תוכנית 40/101/02/4 אשקלון
תב"עביטול תכנית הבינוי
כללי
אשקלון
מחוזית
אשקלון
שינוי למתאר מקומי
מגורים
397.957 דונם
ממ"י + ועדה מקומית
דאובר
אשקלון
מטרת התוכנית
תיקון התכנית הקיימת בהתאם למפורט: 1) בטול תכנית הבנוי במגרשים קיימים מספר 18,117,16,14,13,12,297-40 2) חלוקה מחדש של מגרשים מספר 297-40 למגרשים שמספרם החדש יהיה 162-40 3) שינוי צפיפות המגורים במגרשים הנ"ל מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א'. 4) קביעה חדשה למגרשים צבוריים, שטח צבורי פתוח, "דרכים הולנדיות" ושבילים להולכי רגל 5) איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים קיימים מספר 14,13,12 שמספרם החדש יהיה 12. קביעת צפיפות וגובה חדשים 6) ביטול חזית מסחרית 7) איחוד וביטול מגרשים קיימים, קביעת צפיפות וגובה חדשים 8) הזזת גבול התכנית בצד הדרומי במקביל לשדרות בן גוריון עד ציר הכביש, בצד המזרחי עד ציר רחוב רמז, ובצד הצפון - מזרחי עד לגבול אזור מגורים א'. 9) שינוי רוחב דרכים בצד המזרחי של התכנית.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 132.937 | 33.4% | 137 | 112,849 | 1,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מגורים מסחר ומשרדי | 23.900 | 6.01% | 3 | 30,700 | 426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מוסדות ציבוריים | 82.797 | 20.81% | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 106.414 | 26.74% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 51.909 | 13.04% | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 397.957 | 100% | 193 | 143,549 | 1,588 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
100 | מגורים א | 0.603 | 324 | 2 | |
101 | מגורים א | 0.590 | 324 | 2 | |
102 | מגורים א | 0.913 | 324 | 2 | |
103 | מגורים א | 0.852 | 324 | 2 | |
104 | מגורים א | 0.576 | 324 | 2 | |
105 | מגורים א | 0.567 | 324 | 2 | |
106 | מגורים א | 0.573 | 324 | 2 | |
107 | מגורים א | 0.574 | 324 | 2 | |
108 | מגורים א | 0.601 | 324 | 2 | |
109 | מגורים א | 0.570 | 324 | 2 | |
110 | מגורים א | 0.897 | 324 | 2 | |
111 | מגורים א | 0.868 | 324 | 2 | |
112 | מגורים א | 0.600 | 324 | 2 | |
113 | מגורים א | 0.598 | 324 | 2 | |
114 | מגורים א | 0.569 | 324 | 2 | |
115 | מגורים א | 0.873 | 324 | 2 | |
116 | מגורים א | 0.872 | 324 | 2 | |
117 | מגורים א | 0.601 | 324 | 2 | |
118 | מגורים א | 0.593 | 324 | 2 | |
119 | מגורים א | 0.585 | 324 | 2 | |
120 | מגורים א | 0.894 | 324 | 2 | |
121 | מגורים א | 0.872 | 324 | 2 | |
122 | מגורים א | 0.593 | 324 | 2 | |
123 | מגורים א | 0.590 | 324 | 2 | |
124 | מגורים א | 0.589 | 324 | 2 | |
125 | מגורים א | 0.586 | 324 | 2 | |
126 | מגורים א | 0.591 | 324 | 2 | |
127 | מגורים א | 0.599 | 324 | 2 | |
128 | מגורים א | 0.886 | 324 | 2 | |
129 | מגורים א | 0.848 | 324 | 2 | |
130 | מגורים א | 0.589 | 324 | 2 | |
131 | מגורים א | 0.581 | 324 | 2 | |
132 | מגורים א | 0.577 | 324 | 2 | |
133 | מגורים א | 0.583 | 324 | 2 | |
134 | מגורים א | 0.583 | 324 | 2 | |
135 | מגורים א | 0.586 | 324 | 2 | |
136 | מגורים א | 0.878 | 324 | 2 | |
137 | מגורים א | 0.948 | 324 | 2 | |
138 | מגורים א | 0.595 | 324 | 2 | |
139 | מגורים א | 0.588 | 324 | 2 | |
140 | מגורים א | 0.582 | 324 | 2 | |
141 | מגורים א | 0.582 | 324 | 2 | |
142 | מגורים א | 0.584 | 324 | 2 | |
143 | מגורים א | 0.581 | 324 | 2 | |
144 | מגורים א | 0.650 | 324 | 2 | |
145 | מגורים א | 0.721 | 324 | 2 | |
146 | מגורים א | 0.595 | 324 | 2 | |
147 | מגורים א | 0.591 | 324 | 2 | |
148 | מגורים א | 0.593 | 324 | 2 | |
149 | מגורים א | 0.588 | 324 | 2 | |
150 | מגורים א | 0.590 | 324 | 2 | |
151 | מגורים א | 1.007 | 324 | 2 | |
152 | מגורים א | 0.889 | 324 | 2 | |
153 | מגורים א | 0.596 | 324 | 2 | |
154 | מגורים א | 0.600 | 324 | 2 | |
155 | מגורים א | 0.725 | 324 | 2 | |
156 | מגורים א | 0.717 | 324 | 2 | |
157 | מגורים א | 0.744 | 324 | 2 | |
158 | מגורים א | 0.655 | 324 | 1 | |
159 | מגורים א | 0.649 | 324 | 1 | |
160 | מגורים א | 0.656 | 324 | 1 | |
161 | מגורים א | 0.657 | 324 | 1 | |
162 | מגורים א | 0.967 | 324 | 1 | |
40 | מגורים א | 0.475 | 238 | 1 | |
41 | מגורים א | 0.455 | 228 | 1 | |
42 | מגורים א | 0.537 | 268 | 1 | |
43 | מגורים א | 0.462 | 231 | 1 | |
44 | מגורים א | 0.455 | 228 | 1 | |
45 | מגורים א | 0.436 | 218 | 1 | |
46 | מגורים א | 0.440 | 220 | 1 | |
47 | מגורים א | 0.440 | 220 | 1 | |
48 | מגורים א | 0.442 | 221 | 1 | |
49 | מגורים א | 0.439 | 220 | 1 | |
50 | מגורים א | 0.443 | 222 | 1 | |
51 | מגורים א | 0.439 | 220 | 1 | |
52 | מגורים א | 0.449 | 254 | 1 | |
53 | מגורים א | 0.588 | 294 | 1 | |
54 | מגורים א | 0.561 | 280 | 1 | |
55 | מגורים א | 0.437 | 218 | 1 | |
56 | מגורים א | 0.441 | 222 | 1 | |
57 | מגורים א | 0.439 | 220 | 1 | |
58 | מגורים א | 0.441 | 220 | 1 | |
59 | מגורים א | 0.444 | 222 | 1 | |
60 | מגורים א | 0.448 | 224 | 1 | |
61 | מגורים א | 0.469 | 234 | 1 | |
62 | מגורים א | 0.423 | 212 | 1 | |
63 | מגורים א | 0.456 | 228 | 1 | |
64 | מגורים א | 0.450 | 225 | 1 | |
65 | מגורים א | 0.443 | 222 | 1 | |
66 | מגורים א | 0.460 | 256 | 1 | |
67 | מגורים א | 0.460 | 256 | 1 | |
68 | מגורים א | 0.453 | 226 | 1 | |
69 | מגורים א | 0.448 | 224 | 1 | |
70 | מגורים א | 0.452 | 226 | 1 | |
71 | מגורים א | 0.445 | 222 | 1 | |
72 | מגורים א | 0.606 | 303 | 1 | |
73 | מגורים א | 0.617 | 308 | 1 | |
74 | מגורים א | 0.466 | 233 | 1 | |
75 | מגורים א | 0.457 | 228 | 1 | |
76 | מגורים א | 0.453 | 226 | 1 | |
77 | מגורים א | 0.449 | 224 | 1 | |
78 | מגורים א | 0.501 | 250 | 1 | |
79 | מגורים א | 0.823 | 324 | 2 | |
90 | מגורים א | 0.571 | 324 | 2 | |
91 | מגורים א | 0.586 | 324 | 2 | |
92 | מגורים א | 0.576 | 324 | 2 | |
93 | מגורים א | 0.582 | 324 | 2 | |
94 | מגורים א | 0.577 | 324 | 2 | |
95 | מגורים א | 0.829 | 324 | 2 | |
96 | מגורים א | 0.577 | 324 | 2 | |
97 | מגורים א | 0.563 | 324 | 2 | |
98 | מגורים א | 0.574 | 324 | 2 | |
99 | מגורים א | 0.589 | 324 | 2 | |
80 | מגורים א | 0.667 | 324 | 2 | |
81 | מגורים א | 0.671 | 324 | 2 | |
82 | מגורים א | 0.667 | 324 | 2 | |
83 | מגורים א | 0.673 | 324 | 2 | |
84 | מגורים א | 0.568 | 324 | 2 | |
85 | מגורים א | 0.579 | 324 | 2 | |
86 | מגורים א | 0.842 | 324 | 2 | |
87 | מגורים א | 0.850 | 324 | 2 | |
88 | מגורים א | 0.571 | 324 | 2 | |
89 | מגורים א | 0.584 | 324 | 2 | |
ד | שטח ציבורי פתוח | 1.128 | |||
I | שטח ציבורי פתוח | 2.638 | |||
II | שטח ציבורי פתוח | 2.250 | |||
III | שטח ציבורי פתוח | 2.100 | |||
V | שטח ציבורי פתוח | 2.576 | |||
VI | שטח ציבורי פתוח | 2.629 | |||
VII | שטח ציבורי פתוח | 3.954 | |||
2000 | שטח ציבורי פתוח | 2.604 | |||
2006 | שטח ציבורי פתוח | 4.500 | |||
2007 | שטח ציבורי פתוח | 8.700 | |||
2008 | שטח ציבורי פתוח | 18.830 | |||
2026 | דרך או כביש או חנייה | 65.653 | |||
א | מבנים ומוסדות ציבור | 10.200 | |||
ב | מבנים ומוסדות ציבור | 25.752 | |||
ג | מבנים ומוסדות ציבור | 2.850 | |||
ה | מבנים ומוסדות ציבור | 9.568 | |||
ו | מבנים ומוסדות ציבור | 8.280 | |||
ז | מבנים ומוסדות ציבור | 9.100 | |||
ח | מבנים ומוסדות ציבור | 2.470 | |||
ט | מבנים ומוסדות ציבור | 1.710 | |||
טו | מבנים ומוסדות ציבור | 1.369 | |||
טז | מבנים ומוסדות ציבור | 2.329 | |||
י | מבנים ומוסדות ציבור | 1.260 | |||
יא | מבנים ומוסדות ציבור | 1.092 | |||
יג | מבנים ומוסדות ציבור | 1.092 | |||
יד | מבנים ומוסדות ציבור | 1.440 | |||
יז | מבנים ומוסדות ציבור | 4.285 | |||
5002 | שביל | 0.100 | |||
5004 | חניה ציבורית | 4.839 | |||
2027 | שביל להולכי רגל | 0.450 | |||
2028 | שביל להולכי רגל | 0.450 | |||
2029 | שביל להולכי רגל | 0.450 | |||
2030 | שביל להולכי רגל | 0.450 | |||
2012 | שביל להולכי רגל | 3.350 | |||
2013 | שביל להולכי רגל | 1.730 | |||
2014 | שביל להולכי רגל | 0.226 | |||
2015 | שביל להולכי רגל | 0.200 | |||
2016 | שביל להולכי רגל | 0.211 | |||
2017 | שביל להולכי רגל | 0.251 | |||
2018 | שביל להולכי רגל | 0.246 | |||
2019 | שביל להולכי רגל | 0.238 | |||
2020 | שביל להולכי רגל | 0.222 | |||
2021 | שביל להולכי רגל | 2.247 | |||
2022 | שביל להולכי רגל | 2.217 | |||
2023 | שביל להולכי רגל | 2.214 | |||
2024 | שביל להולכי רגל | 2.356 | |||
2025 | שביל להולכי רגל | 1.814 | |||
19 | מגורים מיוחד | 3.400 | 7,800 | 78 | |
2 | מגורים מיוחד | 2.700 | 4,800 | 48 | |
20 | מגורים מיוחד | 5.000 | 7,400 | 74 | |
12 | מגורים מיוחד | 8.600 | 1,342 | 128 | |
11 | מגורים מיוחד | 4.700 | 72 | ||
1 | מגורים מיוחד | 3.300 | 4,800 | 48 | |
22 | מגורים מיוחד | 5.000 | 7,400 | 74 | |
5 | מגורים מיוחד | 5.500 | 6,600 | 66 | |
28 | מגורים מיוחד | 2.148 | 3,200 | 32 | |
3 | מגורים מיוחד | 2.501 | 3,200 | 32 | |
24 | מגורים מיוחד | 3.700 | 7,800 | 78 | |
25 | מגורים מיוחד | 3.700 | 7,800 | 78 | |
8 | מגורים מיוחד | 4.400 | 7,700 | 86 | |
9 | מגורים מיוחד | 4.000 | 6,600 | 66 | |
26 | חניה פרטית | 2.915 | |||
4 | חניה פרטית | 2.853 | |||
6 | חניה פרטית | 2.700 | |||
23 | חניה פרטית | 2.940 | |||
10 | חניה פרטית | 2.495 | |||
21 | חניה פרטית | 2.597 | |||
27 | מגורים עם חזית מסחרית | 6.000 | 7,400 | 74 | |
7 | מגורים עם חזית מסחרית | 2.000 | 2,500 | 32 | |
15 | מגורים עם חזית מסחרית | 15.900 | 20,800 | 320 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
1225 | 1 , 67 , 92 |
1227 | 1-6 , 9 , 12-23 , 26 , 28-33 , 35 , 38 , 41 , 43 , 47 , 49 , 55 |
1228 | 1-12 , 14-23 , 25-51 , 54 , 57 , 61 , 62 , 63 , 70 , 77 , 86 |
1230 | 6 , 9 , 11-20 , 24 , 33 , 34 , 39 , 41 , 43 , 45 , 47 , 50 , 52 , 54 , 66 , 67 , 80 |
1232 | 13 , 14 , 23-27 , 32-34 , 37 , 38 , 44 |
1234 | 14 , 15 , 20 , 21 , 35 , 40 , 47-49 , 59 , 62 , 63 |
1282 | 5-144 |
1296 | 7-43 |
1297 | 5-21 |
2507 | 14-20 , 29 , 31-34 |
2508 | 18 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 31.05.84 | 3059 | |
פרסום לתוקף ברשומות | 09.07.87 | 3467 |
תוכניות מוקדמות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
23/101/02/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 12.11.81 |
19/101/02/4 | כפופה | פרסום לתוקף ברשומות 21.07.83 |
תוכניות מאוחרות
מס' תוכנית | סוג יחס | סטטוס |
---|---|---|
58/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.10.89 |
4/במ/92 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 28.05.92 |
93/101/02/4 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 13.10.94 |
4/מק/2062 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 15.07.99 |
4/מק/2108 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 14.03.02 |
4/מק/2167 | שינוי | פרסום לתוקף ברשומות 22.06.06 |
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.