תוכנית ג/12137 אצבע הגליל
תב"עהרחבת דירות
כללי
אצבע הגליל
מחוזית
חצור הגלילית
מפורטת
מגורים
55.329 דונם
משרד השכון
מאיר בן דוד+עמי אילון
קריה חסידית, חצור הגלילית
מטרת התוכנית
מתן אפשרות לדירות בקומת קרקע א' וב' (סה"כ 170 דירות)להרחיב את הדירה על ידי תוספת בניה חיצונית.
מסמכים
שטחים
ייעוד | שטח (דונם) | % מהשטח | מגרשים | מגורים (מ"ר) | יח"ד | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מגורים | 29.513 | 53.34% | 17 | 27,240 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
מסחר ומשרדים | 0.345 | 0.62% | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטח לדרכים | 20.394 | 36.86% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
שטחים פתוחים | 5.077 | 9.18% | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
סה"כ | 55.329 | 100% | 35 | 27,240 | 170 |
מגרשים
מגרש | ייעוד | שטח (דונם) | מגורים (מ"ר) | יח"ד | לא מגורים (מ"ר) |
---|---|---|---|---|---|
701 | שטח ציבורי פתוח | 0.875 | |||
702 | שטח ציבורי פתוח | 0.308 | |||
703 | שטח ציבורי פתוח | 0.287 | |||
704 | שטח ציבורי פתוח | 0.268 | |||
706 | שטח ציבורי פתוח | 0.257 | |||
707 | שטח ציבורי פתוח | 0.310 | |||
708 | שטח ציבורי פתוח | 0.284 | |||
709 | שטח ציבורי פתוח | 0.255 | |||
710 | שטח ציבורי פתוח | 0.083 | |||
711 | שטח ציבורי פתוח | 0.077 | |||
712 | שטח ציבורי פתוח | 0.433 | |||
600 | שטח ציבורי פתוח | 1.640 | |||
800 | מסחר | 0.345 | 430 | ||
750 | שביל להולכי רגל | 0.945 | |||
751 | שביל להולכי רגל | 2.742 | |||
752 | שביל להולכי רגל | 0.392 | |||
753 | שביל להולכי רגל | 1.875 | |||
8 | מגורים ב מיוחד | 1.734 | 2,000 | 12 | |
75 | מגורים ב מיוחד | 0.948 | 670 | 4 | |
63 | מגורים ב מיוחד | 1.581 | 1,300 | 8 | |
67 | מגורים ב מיוחד | 1.265 | 1,300 | 8 | |
71 | מגורים ב מיוחד | 1.474 | 1,300 | 8 | |
10 | מגורים ב מיוחד | 2.262 | 2,200 | 16 | |
11 | מגורים ב מיוחד | 2.355 | 2,200 | 16 | |
15 | מגורים ב מיוחד | 1.838 | 1,000 | 6 | |
16 | מגורים ב מיוחד | 1.867 | 2,000 | 12 | |
17 | מגורים ב מיוחד | 1.731 | 2,000 | 12 | |
20 | מגורים ב מיוחד | 2.698 | 2,000 | 12 | |
41 | מגורים ב מיוחד | 2.317 | 2,000 | 12 | |
47 | מגורים ב מיוחד | 1.990 | 2,000 | 12 | |
53 | מגורים ב מיוחד | 0.773 | 670 | 4 | |
55 | מגורים ב מיוחד | 1.685 | 1,300 | 8 | |
59 | מגורים ב מיוחד | 1.031 | 1,300 | 8 | |
6 | מגורים ב מיוחד | 1.964 | 2,000 | 12 | |
2000 | דרכים וחניות קיימים | 14.440 |
גושים וחלקות
גוש | חלקה |
---|---|
13846 | 4 , 72 , 74 , 92 , 140 , 142 , 148 , 150 , 151 , 153 , 162 , 164 , 169 , 171 , 175 , 179 , 181 , 208 |
13854 | 206 , 216 |
13863 | 2-9 , 13-22 , 26-30 , 32-35 , 38-45 , 47 |
תהליך אישור
סטטוס | תאריך | י.פ. | הערה |
---|---|---|---|
פרסום הפקדה ברשומות | 04.02.02 | 5051 | |
פרסום לתוקף בעיתונים | 10.04.03 | הארץ | |
פרסום לתוקף ברשומות | 05.05.03 | 5177 |
תוכניות מוקדמות
* המידע באתר ניתן כשירות לציבור ולא יכול לשמש כעילה לתביעה כלשהי, הכל בהתאם לתנאי השימוש. אתר זה אינו קשור אל ואינו נתמך ע"י גוף ממשלתי כלשהו כולל רשות מקרקעי ישראל.