שוהם מתתיהו 31, תל אביב יפו
כתובתגני צהלה, רמות צהלה | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שוהם מתתיהו 31 | 19.05.2009 | 3.90 מ' ₪ | 254 | 15,330 ₪ | 6 | ק-2 | 1990 | |
שוהם מתתיהו 3 | 353 מ' | 22.05.2022 | 4.25 מ' ₪ | 93 | 45,946 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
שוהם מתתיהו 1 | 363 מ' | 08.02.2022 | 1.90 מ' ₪ | 115 | 16,523 ₪ | 5 | 1-2 | 1992 |
שוהם מתתיהו 11 | 265 מ' | 01.06.2021 | 7.00 מ' ₪ | 232 | 30,225 ₪ | 8 | ק-2 | 1998 |
שוהם מתתיהו 10 | 280 מ' | 24.05.2020 | 3.88 מ' ₪ | 105 | 36,835 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
שוהם מתתיהו 20 | 194 מ' | 04.12.2019 | 4.10 מ' ₪ | 139 | 29,518 ₪ | 5 | 2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 15 | 218 מ' | 12.08.2019 | 5.90 מ' ₪ | 183 | 32,240 ₪ | 5 | 1993 | |
שוהם מתתיהו 20 | 194 מ' | 22.07.2019 | 4.65 מ' ₪ | 126 | 36,993 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
שוהם מתתיהו 32 | 88 מ' | 01.05.2019 | 4.20 מ' ₪ | 120 | 34,901 ₪ | 5 | ק-2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 14 | 249 מ' | 12.03.2019 | 5.83 מ' ₪ | 247 | 23,608 ₪ | 8 | ק-1 | 2010 |
שוהם מתתיהו 30 | 102 מ' | 03.02.2019 | 4.35 מ' ₪ | 123 | 35,337 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
שוהם מתתיהו 26 | 138 מ' | 26.12.2018 | 3.68 מ' ₪ | 93 | 39,516 ₪ | 3 | 2 | 1976 |
שוהם מתתיהו 12 | 265 מ' | 14.02.2018 | 3.97 מ' ₪ | 81 | 48,830 ₪ | 4 | ק | 1998 |
שוהם מתתיהו 32 | 88 מ' | 01.03.2017 | 3.08 מ' ₪ | 97 | 31,671 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
שוהם מתתיהו 19 | 154 מ' | 27.12.2016 | 5.28 מ' ₪ | 270 | 19,537 ₪ | 7 | 1996 | |
שוהם מתתיהו 26 | 138 מ' | 01.07.2013 | 2.60 מ' ₪ | 110 | 23,636 ₪ | 4 | 1 | 1976 |
שוהם מתתיהו 24 | 154 מ' | 01.01.2013 | 6.35 מ' ₪ | 232 | 27,328 ₪ | 6 | 1-2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 23 | 112 מ' | 19.09.2012 | 4.34 מ' ₪ | 177 | 24,567 ₪ | 6 | ק-1 | 1992 |
שוהם מתתיהו 19 | 154 מ' | 16.07.2012 | 4.60 מ' ₪ | 200 | 23,000 ₪ | 1 | 1 | 1996 |
שוהם מתתיהו 19 | 154 מ' | 19.02.2012 | 4.00 מ' ₪ | 166 | 24,096 ₪ | 6 | 1996 | |
שוהם מתתיהו 1 | 363 מ' | 31.03.2011 | 2.94 מ' ₪ | 93 | 31,521 ₪ | 4 | ק | 1992 |
שוהם מתתיהו 11 | 265 מ' | 31.10.2010 | 5.13 מ' ₪ | 243 | 21,108 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
שוהם מתתיהו 32 | 88 מ' | 26.07.2010 | 5.00 מ' ₪ | 230 | 21,710 ₪ | 6 | 2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 29 | 23 מ' | 11.01.2010 | 4.50 מ' ₪ | 227 | 19,833 ₪ | 5 | ק-2 | 1990 |
שוהם מתתיהו 19 | 154 מ' | 21.12.2009 | 3.93 מ' ₪ | 250 | 15,700 ₪ | 6 | 1996 | |
שוהם מתתיהו 10 | 280 מ' | 29.11.2009 | 1.93 מ' ₪ | 94 | 20,445 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
שוהם מתתיהו 25 | 91 מ' | 02.10.2008 | 2.85 מ' ₪ | 233 | 12,241 ₪ | 6 | ק-1 | 1992 |
שוהם מתתיהו 8 | 298 מ' | 24.09.2008 | 1.80 מ' ₪ | 101 | 17,875 ₪ | 5 | 2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 19 | 154 מ' | 23.07.2008 | 2.90 מ' ₪ | 250 | 11,600 ₪ | 1 | 1996 | |
שוהם מתתיהו 11 | 265 מ' | 06.07.2008 | 3.75 מ' ₪ | 246 | 15,269 ₪ | 5 | ק-2 | 1998 |
שוהם מתתיהו 29 | 23 מ' | 26.03.2007 | 3.10 מ' ₪ | 800 | 3,874 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
שוהם מתתיהו 11 | 265 מ' | 11.12.2005 | 2.69 מ' ₪ | 218 | 12,294 ₪ | 6 | ק-2 | 1998 |
שוהם מתתיהו 18 | 216 מ' | 24.08.2005 | 2.16 מ' ₪ | 147 | 14,637 ₪ | 5 | 2-6 | 1991 |
שוהם מתתיהו 24 | 154 מ' | 14.08.2005 | 4.14 מ' ₪ | 197 | 20,994 ₪ | 5 | 1-2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 20 | 194 מ' | 26.01.2005 | 1.94 מ' ₪ | 139 | 13,981 ₪ | 5 | 2 | 1980 |
שוהם מתתיהו 1 | 363 מ' | 17.11.2004 | 1.01 מ' ₪ | 104 | 9,734 ₪ | 5 | 1-2 | 1992 |
שוהם מתתיהו 34 | 71 מ' | 04.04.2004 | 1.69 מ' ₪ | 103 | 16,480 ₪ | 4 | 2 | 1976 |
שוהם מתתיהו 9 | 278 מ' | 03.12.2003 | 1.06 מ' ₪ | 92 | 11,596 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
שוהם מתתיהו 23 | 112 מ' | 20.07.2003 | 2.16 מ' ₪ | 177 | 12,233 ₪ | 6 | ק-1 | 1992 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ויסבורג חיים 14 | 319 מ' | 04.02.2024 | 12.40 מ' ₪ | 178 | 69,745 ₪ | 5 | 4 | 2018 |
סנה משה 24 | 393 מ' | 23.11.2023 | 6.10 מ' ₪ | 181 | 33,633 ₪ | 7 | ק-1 | 1997 |
ויסבורג חיים 24 | 214 מ' | 28.08.2023 | 5.30 מ' ₪ | 147 | 36,106 ₪ | 5 | 2-3 | 1970 |
ענתות 35 | 350 מ' | 07.08.2023 | 3.40 מ' ₪ | 58 | 58,621 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
עיר שמש 30 | 349 מ' | 03.08.2023 | 2.80 מ' ₪ | 48 | 58,333 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
מויאל אהרון 2 | 317 מ' | 01.05.2023 | 7.50 מ' ₪ | 187 | 40,113 ₪ | 5 | ק-2 | 1995 |
אברך ישעיהו 7 | 227 מ' | 27.04.2023 | 8.14 מ' ₪ | 249 | 32,691 ₪ | 6 | 1 | 2006 |
מויאל אהרון 8 | 215 מ' | 22.03.2023 | 4.55 מ' ₪ | 99 | 45,890 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ענתות 36 | 322 מ' | 06.03.2023 | 1.86 מ' ₪ | 86 | 21,599 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
דבורה הנביאה 19 | 374 מ' | 19.02.2023 | 4.50 מ' ₪ | 98 | 45,797 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
קיסרי אורי 1 | 280 מ' | 16.01.2023 | 7.20 מ' ₪ | 199 | 36,145 ₪ | 6 | ק-2 | 1999 |
ענתות 41 | 379 מ' | 22.12.2022 | 3.60 מ' ₪ | 66 | 54,545 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ענתות 33 | 344 מ' | 20.12.2022 | 3.36 מ' ₪ | 123 | 27,406 ₪ | 6 | 4-5 | 1970 |
שינדלר אוסקר 12 | 368 מ' | 24.11.2022 | 4.08 מ' ₪ | 99 | 41,346 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
שינדלר אוסקר 6 | 360 מ' | 22.11.2022 | 3.95 מ' ₪ | 82 | 48,036 ₪ | 3.5 | 2 | 2001 |
צה"ל 12 | 235 מ' | 22.11.2022 | 4.92 מ' ₪ | 110 | 44,904 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ענתות 19 | 353 מ' | 30.10.2022 | 7.60 מ' ₪ | 213 | 35,698 ₪ | 7 | ק-1 | 1990 |
אמנון ותמר 4 | 382 מ' | 31.08.2022 | 12.53 מ' ₪ | 376 | 33,311 ₪ | 9 | 1 | 2012 |
פוחובסקי אריה 8 | 250 מ' | 10.08.2022 | 9.25 מ' ₪ | 190 | 48,684 ₪ | 5 | 1 | 1901 |
סנה משה 22 | 392 מ' | 08.08.2022 | 6.18 מ' ₪ | 169 | 36,620 ₪ | 5 | ק | 1995 |
ענתות 36 | 322 מ' | 01.08.2022 | 3.89 מ' ₪ | 86 | 45,233 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
ויסבורג חיים 14 | 319 מ' | 01.07.2022 | 3.19 מ' ₪ | 122 | 26,230 ₪ | 5 | 2 | 2018 |
שוהם מתתיהו 3 | 353 מ' | 22.05.2022 | 4.25 מ' ₪ | 93 | 45,946 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ברוידס אברהם 1 | 155 מ' | 17.05.2022 | 8.35 מ' ₪ | 251 | 33,267 ₪ | 6 | 1 | 2015 |
ענתות 37 | 355 מ' | 03.05.2022 | 3.50 מ' ₪ | 84 | 41,667 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
ויסבורג חיים 14 | 319 מ' | 25.04.2022 | 5.58 מ' ₪ | 123 | 45,506 ₪ | 4 | 3 | 2018 |
ענתות 37 | 355 מ' | 14.03.2022 | 3.45 מ' ₪ | 81 | 42,593 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
מבוא גרופית 1 | 237 מ' | 10.03.2022 | 1.77 מ' ₪ | 121 | 14,636 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
שוהם מתתיהו 1 | 363 מ' | 08.02.2022 | 1.90 מ' ₪ | 115 | 16,523 ₪ | 5 | 1-2 | 1992 |
אהוד 10 | 329 מ' | 21.01.2022 | 25.00 מ' ₪ | 411 | 60,827 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
השחקנים 1 | 153 מ' | 13.01.2022 | 9.98 מ' ₪ | 180 | 55,450 ₪ | 6 | 1 | 1985 |
סנה משה 26 | 394 מ' | 04.01.2022 | 5.00 מ' ₪ | 189 | 26,465 ₪ | 8 | ק-1 | 1996 |
מבוא גניגר 6 | 302 מ' | 04.01.2022 | 6.40 מ' ₪ | 159 | 40,376 ₪ | 5 | ק-1 | 1999 |
פרידלנד צבי 5 | 304 מ' | 30.12.2021 | 3.51 מ' ₪ | 103 | 34,048 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
פרידלנד צבי 6 | 282 מ' | 26.12.2021 | 4.05 מ' ₪ | 105 | 38,682 ₪ | 4 | 1-2 | 1980 |
נרקיס עוזי 11 | 203 מ' | 23.12.2021 | 7.70 מ' ₪ | 255 | 30,184 ₪ | 5 | ק-2 | 1999 |
עיר שמש 7 | 357 מ' | 16.12.2021 | 2.71 מ' ₪ | 246 | 11,034 ₪ | 7 | 2002 | |
פרידלנד צבי 1 | 330 מ' | 15.12.2021 | 2.25 מ' ₪ | 94 | 23,936 ₪ | 3 | 1 | 1975 |
המצביאים 6 | 228 מ' | 09.12.2021 | 6.70 מ' ₪ | 242 | 27,743 ₪ | 6 | ק-2 | 2000 |
עיר שמש 30 | 349 מ' | 02.12.2021 | 2.80 מ' ₪ | 70 | 40,000 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
המצביאים 11 | 215 מ' | 23.11.2021 | 15.40 מ' ₪ | 252 | 61,111 ₪ | 6 | 1 | 1996 |
המצביאים 8 | 211 מ' | 22.11.2021 | 3.01 מ' ₪ | 194 | 15,513 ₪ | 5 | ק-1 | 1997 |
מרגנית 6 | 324 מ' | 21.11.2021 | 9.50 מ' ₪ | 225 | 42,222 ₪ | 7 | 1 | 1996 |
ויסבורג חיים 42 | 44 מ' | 17.11.2021 | 4.41 מ' ₪ | 265 | 16,642 ₪ | 7 | 1 | 2002 |
עיר שמש 57 | 270 מ' | 16.11.2021 | 3.80 מ' ₪ | 85 | 44,917 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
מבוא געתון 6 | 191 מ' | 11.11.2021 | 4.57 מ' ₪ | 128 | 35,584 ₪ | 5 | 2-3 | 1980 |
עיר שמש 58 | 247 מ' | 09.11.2021 | 3.50 מ' ₪ | 87 | 40,230 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ענתות 21 | 344 מ' | 24.10.2021 | 6.30 מ' ₪ | 183 | 34,353 ₪ | 9 | ק-1 | 1987 |
ענתות 41 | 379 מ' | 13.10.2021 | 2.85 מ' ₪ | 84 | 33,929 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ויסבורג חיים 13 | 279 מ' | 12.10.2021 | 4.08 מ' ₪ | 92 | 44,221 ₪ | 5 | 2 | 1975 |
אמנון ותמר 2 | 365 מ' | 29.08.2021 | 8.01 מ' ₪ | 127 | 62,799 ₪ | 6 | ק | 1950 |
עיר שמש 7 | 357 מ' | 26.08.2021 | 5.55 מ' ₪ | 246 | 22,598 ₪ | 6 | 2002 | |
מרגנית 8 | 330 מ' | 25.08.2021 | 4.50 מ' ₪ | 101 | 44,554 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
עיר שמש 30 | 349 מ' | 19.08.2021 | 4.22 מ' ₪ | 151 | 27,947 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
עיר שמש 32 | 320 מ' | 27.07.2021 | 3.55 מ' ₪ | 120 | 29,583 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
ענתות 37 | 355 מ' | 14.07.2021 | 2.85 מ' ₪ | 87 | 32,759 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
מבוא גרופית 5 | 273 מ' | 30.06.2021 | 3.80 מ' ₪ | 124 | 30,606 ₪ | 5 | 1 | 1991 |
זמיר עמנואל 3 | 178 מ' | 16.06.2021 | 6.40 מ' ₪ | 231 | 27,706 ₪ | 6 | 1 | 2006 |
ענתות 21 | 344 מ' | 02.06.2021 | 5.10 מ' ₪ | 170 | 29,944 ₪ | 6 | ק-1 | 1987 |
שוהם מתתיהו 11 | 265 מ' | 01.06.2021 | 7.00 מ' ₪ | 232 | 30,225 ₪ | 8 | ק-2 | 1998 |
עיר שמש 56 | 236 מ' | 31.05.2021 | 3.03 מ' ₪ | 86 | 35,233 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
רח 2314 4 | 316 מ' | 31.05.2021 | 24.40 מ' ₪ | 8 | 1 | 2009 | ||
ויסבורג חיים 12 | 329 מ' | 25.05.2021 | 4.50 מ' ₪ | 113 | 39,707 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
מויאל אהרון 8 | 215 מ' | 29.04.2021 | 3.90 מ' ₪ | 100 | 39,008 ₪ | 6 | 2 | 1970 |
ענתות 38 | 342 מ' | 27.04.2021 | 2.80 מ' ₪ | 86 | 32,558 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
סגל שמוליק 5 | 310 מ' | 25.04.2021 | 5.40 מ' ₪ | 191 | 28,346 ₪ | 5 | ק-2 | 2003 |
ענתות 17 | 354 מ' | 22.04.2021 | 4.75 מ' ₪ | 218 | 21,813 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 |
ענתות 34 | 314 מ' | 18.04.2021 | 3.30 מ' ₪ | 86 | 38,372 ₪ | 4 | 5 | 1972 |
ענתות 33 | 344 מ' | 12.04.2021 | 3.10 מ' ₪ | 91 | 34,103 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
נרקיס עוזי 12 | 178 מ' | 17.03.2021 | 6.47 מ' ₪ | 227 | 28,489 ₪ | 6 | 1 | 2004 |
סנה משה 28 | 396 מ' | 15.03.2021 | 3.95 מ' ₪ | 156 | 25,389 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
נרקיס עוזי 4 | 104 מ' | 09.03.2021 | 6.69 מ' ₪ | 244 | 27,462 ₪ | 5 | ק-2 | 2000 |
מבוא גניגר 4 | 305 מ' | 24.02.2021 | 5.24 מ' ₪ | 201 | 26,044 ₪ | 6 | ק-2 | 1970 |
טולקובסקי 8 | 393 מ' | 22.02.2021 | 3.70 מ' ₪ | 96 | 38,410 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
מבוא געתון 4 | 168 מ' | 02.02.2021 | 3.15 מ' ₪ | 80 | 39,223 ₪ | 4 | 1 | 1977 |
צה"ל 10 | 262 מ' | 31.01.2021 | 4.65 מ' ₪ | 198 | 23,485 ₪ | 5 | 1 | 2005 |
טולקובסקי 10 | 379 מ' | 26.01.2021 | 3.20 מ' ₪ | 99 | 32,323 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
סגל שמוליק 2 | 286 מ' | 04.01.2021 | 4.80 מ' ₪ | 240 | 20,025 ₪ | 7 | ק-3 | 2004 |
צה"ל 10 | 262 מ' | 21.12.2020 | 5.20 מ' ₪ | 189 | 27,513 ₪ | 6 | 1 | 2005 |
פלדרמן וילהלם 1 | 265 מ' | 29.11.2020 | 5.26 מ' ₪ | 230 | 22,846 ₪ | 6 | ק-2 | 2006 |
אגדתי ברוך 28 | 175 מ' | 04.11.2020 | 7.30 מ' ₪ | 276 | 26,449 ₪ | 8 | 1 | 2001 |
עיר שמש 56 | 236 מ' | 17.09.2020 | 3.20 מ' ₪ | 86 | 37,209 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
סנה משה 28 | 396 מ' | 15.09.2020 | 3.60 מ' ₪ | 156 | 23,139 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
המצביאים 11 | 215 מ' | 16.08.2020 | 10.50 מ' ₪ | 252 | 41,667 ₪ | 6 | 1 | 1996 |
זליבנסקי 4 | 336 מ' | 04.08.2020 | 8.00 מ' ₪ | 324 | 24,691 ₪ | 8 | 1 | 2002 |
מבוא גרופית 2 | 207 מ' | 15.07.2020 | 305 א' ₪ | 1 | 1994 | |||
שינדלר אוסקר 12 | 368 מ' | 12.07.2020 | 4.50 מ' ₪ | 116 | 38,921 ₪ | 5 | 3-4 | 1997 |
מבוא גרופית 5 | 273 מ' | 07.07.2020 | 4.25 מ' ₪ | 142 | 29,965 ₪ | 2 | 1991 | |
שינדלר אוסקר 5 | 332 מ' | 26.06.2020 | 4.25 מ' ₪ | 91 | 46,703 ₪ | 4 | 1 | 2004 |
שינדלר אוסקר 10 | 364 מ' | 17.06.2020 | 3.16 מ' ₪ | 96 | 32,732 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
פומרוק יוסף 11 | 346 מ' | 25.05.2020 | 3.22 מ' ₪ | 69 | 46,552 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
שוהם מתתיהו 10 | 280 מ' | 24.05.2020 | 3.88 מ' ₪ | 105 | 36,835 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
נרקיס עוזי 10 | 159 מ' | 20.02.2020 | 5.27 מ' ₪ | 201 | 26,186 ₪ | 6 | ק-2 | 2000 |
פרידלנד צבי 3 | 315 מ' | 18.02.2020 | 3.10 מ' ₪ | 100 | 30,920 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ענתות 37 | 355 מ' | 10.02.2020 | 2.48 מ' ₪ | 84 | 29,524 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ע הלל 2 | 111 מ' | 29.01.2020 | 5.15 מ' ₪ | 196 | 26,246 ₪ | 6 | ק-2 | 2002 |
וינשטיין נחום 5 | 386 מ' | 23.01.2020 | 4.95 מ' ₪ | 223 | 22,197 ₪ | 6 | 2008 | |
המצביאים 4 | 257 מ' | 02.01.2020 | 6.10 מ' ₪ | 240 | 25,417 ₪ | 6 | 1 | 2020 |
זמיר עמנואל 1 | 178 מ' | 11.12.2019 | 5.40 מ' ₪ | 200 | 27,000 ₪ | 6 | 2007 | |
פומרוק יוסף 17 | 309 מ' | 08.12.2019 | 4.00 מ' ₪ | 118 | 33,812 ₪ | 5 | 1-2 | 1970 |
שוהם מתתיהו 20 | 194 מ' | 04.12.2019 | 4.10 מ' ₪ | 139 | 29,518 ₪ | 5 | 2 | 1980 |
סגל שמוליק 2 | 286 מ' | 06.11.2019 | 4.70 מ' ₪ | 175 | 26,919 ₪ | 5 | ק-1 | 2004 |
עיר שמש 58 | 247 מ' | 04.11.2019 | 2.80 מ' ₪ | 87 | 32,184 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
פומרוק יוסף 19 | 295 מ' | 18.09.2019 | 3.80 מ' ₪ | 189 | 20,106 ₪ | 5 | ק-2 | 1970 |
ענתות 36 | 322 מ' | 25.08.2019 | 3.00 מ' ₪ | 86 | 34,884 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
שוהם מתתיהו 15 | 218 מ' | 12.08.2019 | 5.90 מ' ₪ | 183 | 32,240 ₪ | 5 | 1993 | |
עיר שמש 56 | 236 מ' | 08.08.2019 | 3.05 מ' ₪ | 86 | 35,465 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
המצביאים 20 | 201 מ' | 25.07.2019 | 6.25 מ' ₪ | 206 | 30,340 ₪ | 7 | 1999 | |
שוהם מתתיהו 20 | 194 מ' | 22.07.2019 | 4.65 מ' ₪ | 126 | 36,993 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
ברוידס אברהם 8 | 189 מ' | 02.07.2019 | 5.50 מ' ₪ | 209 | 26,316 ₪ | 7 | 2012 | |
אהוד 4 | 271 מ' | 05.06.2019 | 12.25 מ' ₪ | 370 | 33,108 ₪ | 6 | 1954 | |
עיר שמש 58 | 247 מ' | 02.06.2019 | 2.35 מ' ₪ | 66 | 35,606 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
עיר שמש 41 | 375 מ' | 06.05.2019 | 2.20 מ' ₪ | 45 | 48,512 ₪ | 2 | 2 | 1901 |
שוהם מתתיהו 32 | 88 מ' | 01.05.2019 | 4.20 מ' ₪ | 120 | 34,901 ₪ | 5 | ק-2 | 1980 |
ענתות 37 | 355 מ' | 29.04.2019 | 2.53 מ' ₪ | 84 | 30,119 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ענתות 29 | 331 מ' | 17.04.2019 | 4.70 מ' ₪ | 219 | 21,446 ₪ | 6 | ק-2 | 2003 |
אבוקה 13 | 289 מ' | 15.04.2019 | 5.05 מ' ₪ | 185 | 27,297 ₪ | 5 | 1993 | |
שוהם מתתיהו 14 | 249 מ' | 12.03.2019 | 5.83 מ' ₪ | 247 | 23,608 ₪ | 8 | ק-1 | 2010 |
ויסבורג חיים 14 | 319 מ' | 11.03.2019 | 5.65 מ' ₪ | 121 | 46,507 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
פלדרמן וילהלם 2 | 254 מ' | 10.03.2019 | 4.65 מ' ₪ | 235 | 19,804 ₪ | 7 | ק-3 | 2006 |
ענתות 26 | 309 מ' | 24.02.2019 | 4.70 מ' ₪ | 192 | 24,454 ₪ | 6 | ק-2 | 1987 |
ענתות 33 | 344 מ' | 21.02.2019 | 3.85 מ' ₪ | 121 | 31,766 ₪ | 6 | 4-5 | 1970 |
זליבנסקי 7 | 365 מ' | 20.02.2019 | 5.20 מ' ₪ | 183 | 28,415 ₪ | 6 | 1999 | |
עיר שמש 41 | 375 מ' | 11.02.2019 | 2.00 מ' ₪ | 45 | 44,101 ₪ | 2 | 1 | 1901 |
שוהם מתתיהו 30 | 102 מ' | 03.02.2019 | 4.35 מ' ₪ | 123 | 35,337 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
נרקיס עוזי 11 | 203 מ' | 23.01.2019 | 6.35 מ' ₪ | 244 | 26,073 ₪ | 5 | ק-2 | 1999 |
אמנון ותמר 6 | 392 מ' | 02.01.2019 | 8.85 מ' ₪ | 93 | 94,804 ₪ | 5 | ק | 2009 |
שוהם מתתיהו 26 | 138 מ' | 26.12.2018 | 3.68 מ' ₪ | 93 | 39,516 ₪ | 3 | 2 | 1976 |
מרגנית 4 | 309 מ' | 06.12.2018 | 7.90 מ' ₪ | 283 | 27,885 ₪ | 5 | ק-2 | 2000 |
פומרוק יוסף 11 | 346 מ' | 13.11.2018 | 3.33 מ' ₪ | 118 | 28,254 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ענתות 38 | 342 מ' | 04.11.2018 | 2.95 מ' ₪ | 86 | 34,302 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
עיר שמש 28 | 371 מ' | 15.10.2018 | 3.28 מ' ₪ | 78 | 42,051 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
עיר שמש 56 | 236 מ' | 27.09.2018 | 2.80 מ' ₪ | 86 | 32,558 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ויסבורג חיים 9 | 314 מ' | 20.09.2018 | 3.70 מ' ₪ | 109 | 33,945 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
עיר שמש 39 | 393 מ' | 20.08.2018 | 3.45 מ' ₪ | 139 | 24,820 ₪ | 6 | 2 | 1950 |
ענתות 36 | 322 מ' | 12.08.2018 | 2.70 מ' ₪ | 86 | 31,395 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ענתות 38 | 342 מ' | 31.07.2018 | 2.65 מ' ₪ | 86 | 30,814 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
שינדלר אוסקר 10 | 364 מ' | 10.07.2018 | 2.78 מ' ₪ | 94 | 29,459 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
סגל שמוליק 1 | 302 מ' | 21.06.2018 | 4.95 מ' ₪ | 191 | 26,000 ₪ | 6 | ק-2 | 2003 |
מרגנית 4 | 309 מ' | 31.05.2018 | 8.40 מ' ₪ | 261 | 32,163 ₪ | 6 | ק-2 | 2000 |
שינדלר אוסקר 10 | 364 מ' | 15.05.2018 | 4.30 מ' ₪ | 140 | 30,736 ₪ | 5 | 3-4 | 1997 |
שינדלר אוסקר 6 | 360 מ' | 07.05.2018 | 3.91 מ' ₪ | 112 | 34,971 ₪ | 5 | 1 | 2001 |
נרקיס עוזי 14 | 191 מ' | 08.04.2018 | 5.00 מ' ₪ | 199 | 25,126 ₪ | 5 | 1974 | |
ד"ר פלד רות 4 | 394 מ' | 27.03.2018 | 6.10 מ' ₪ | 103 | 59,223 ₪ | 4 | 1960 | |
מרגנית 8 | 330 מ' | 18.03.2018 | 3.04 מ' ₪ | 94 | 32,425 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
שוהם מתתיהו 12 | 265 מ' | 14.02.2018 | 3.97 מ' ₪ | 81 | 48,830 ₪ | 4 | ק | 1998 |
ענתות 27 | 331 מ' | 07.02.2018 | 4.25 מ' ₪ | 229 | 18,591 ₪ | 7 | ק | 1990 |
עיר שמש 26 | 383 מ' | 07.01.2018 | 3.85 מ' ₪ | 40 | 96,010 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
טולקובסקי 24 | 323 מ' | 20.12.2017 | 5.85 מ' ₪ | 208 | 28,120 ₪ | 5 | 2010 | |
ענתות 35 | 350 מ' | 14.12.2017 | 4.20 מ' ₪ | 160 | 26,250 ₪ | 5.5 | ק | 1970 |
צה"ל 33 | 96 מ' | 08.12.2017 | 857 א' ₪ | 234 | 3,669 ₪ | 7 | ק-1 | 2000 |
ענתות 33 | 344 מ' | 03.12.2017 | 2.82 מ' ₪ | 91 | 31,023 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
נרקיס עוזי 10 | 159 מ' | 22.11.2017 | 5.28 מ' ₪ | 200 | 26,380 ₪ | 7 | ק-2 | 2000 |
ענתות 17 | 354 מ' | 14.11.2017 | 4.40 מ' ₪ | 218 | 20,206 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 |
מויאל אהרון 5 | 249 מ' | 26.10.2017 | 3.90 מ' ₪ | 163 | 23,926 ₪ | 6 | ק-2 | 1980 |
מויאל אהרון 8 | 215 מ' | 17.10.2017 | 2.75 מ' ₪ | 92 | 29,898 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
אגדתי ברוך 37 | 134 מ' | 06.08.2017 | 6.60 מ' ₪ | 187 | 35,294 ₪ | 7 | 4 | 2010 |
עיר שמש 56 | 236 מ' | 02.08.2017 | 2.94 מ' ₪ | 86 | 34,186 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
