שד מנחם בגין 72, מודיעין-מכבים-רעות

כתובת

מורייה | מודיעין-מכבים-רעות

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
שד מנחם בגין 72 23.02.2020 2.20 מ' ₪ 97 22,610 ₪ 4 1 2010
שד מנחם בגין 72 11.02.2015 2.49 מ' ₪ 111 22,372 ₪ 4.5 ק 2010
שד מנחם בגין 72 27.01.2015 2.40 מ' ₪ 111 21,563 ₪ 5 ק 2010
שד מנחם בגין 72 11.01.2015 2.13 מ' ₪ 111 19,137 ₪ 6 ק 2010
שד מנחם בגין 72 28.06.2012 2.42 מ' ₪ 114 21,173 ₪ 6 1 2010
שד מנחם בגין 72 16.02.2010 1.56 מ' ₪ 103 15,171 ₪ 5 2 2010
שד מנחם בגין 54 241 מ' 20.03.2024 3.90 מ' ₪ 133 29,401 ₪ 5 ק-1 2010
שד מנחם בגין 122 591 מ' 10.01.2024 2.74 מ' ₪ 96 28,542 ₪ 4 1 2007
שד מנחם בגין 26 527 מ' 07.12.2023 3.24 מ' ₪ 93 34,764 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 52 266 מ' 13.11.2023 4.04 מ' ₪ 139 29,128 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 70 32 מ' 03.08.2023 3.30 מ' ₪ 111 29,650 ₪ 4.5 ק 2010
שד מנחם בגין 76 68 מ' 13.06.2023 3.60 מ' ₪ 103 35,122 ₪ 5 2 2006
שד מנחם בגין 76 68 מ' 16.01.2023 4.40 מ' ₪ 120 36,636 ₪ 5 2-3 2007
שד מנחם בגין 100 391 מ' 21.10.2022 3.40 מ' ₪ 124 27,530 ₪ 4 ק-1 2009
שד מנחם בגין 20 604 מ' 10.07.2022 4.52 מ' ₪ 123 36,614 ₪ 6 1-2 2014
שד מנחם בגין 26 527 מ' 10.05.2022 4.38 מ' ₪ 123 35,439 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 120 599 מ' 26.11.2021 3.65 מ' ₪ 131 27,969 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 22 587 מ' 04.11.2021 3.15 מ' ₪ 118 26,752 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 03.10.2021 2.00 מ' ₪ 93 21,459 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 22 587 מ' 03.06.2021 2.40 מ' ₪ 93 25,751 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 116 567 מ' 19.05.2021 2.28 מ' ₪ 96 23,698 ₪ 4 1 2008
שד מנחם בגין 70 32 מ' 27.04.2021 2.45 מ' ₪ 103 23,902 ₪ 4 2 2007
שד מנחם בגין 22 587 מ' 25.04.2021 2.32 מ' ₪ 93 24,893 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 122 591 מ' 01.03.2021 2.40 מ' ₪ 95 25,211 ₪ 4 ק 2007
שד מנחם בגין 60 166 מ' 18.01.2021 2.88 מ' ₪ 100 28,945 ₪ 5 ק 2010
שד מנחם בגין 80 136 מ' 21.12.2020 3.15 מ' ₪ 100 31,500 ₪ 4 3 2008
שד מנחם בגין 52 266 מ' 18.12.2020 2.49 מ' ₪ 114 21,871 ₪ 5 1-2 2009
שד מנחם בגין 21 566 מ' 16.12.2020 50.00 מ' ₪ 4289 11,659 ₪ ק-3 2015
שד מנחם בגין 54 241 מ' 25.11.2020 2.66 מ' ₪ 114 23,364 ₪ 5 1-2 2010
שד מנחם בגין 22 587 מ' 27.10.2020 2.20 מ' ₪ 93 23,605 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 104 445 מ' 20.10.2020 2.85 מ' ₪ 116 24,506 ₪ 5 2 2009
שד מנחם בגין 100 391 מ' 08.10.2020 2.40 מ' ₪ 123 19,496 ₪ 4 ק-1 2009
שד מנחם בגין 74 35 מ' 12.07.2020 2.38 מ' ₪ 111 21,357 ₪ 4 ק 2009
שד מנחם בגין 60 166 מ' 05.07.2020 2.55 מ' ₪ 133 19,224 ₪ 5 ק-1 2010
שד מנחם בגין 16 677 מ' 16.03.2020 2.50 מ' ₪ 128 19,531 ₪ 4 1 2013
שד מנחם בגין 54 241 מ' 13.02.2020 2.81 מ' ₪ 139 20,224 ₪ 5 ק-1 2010
שד מנחם בגין 98 362 מ' 05.11.2019 2.33 מ' ₪ 124 18,866 ₪ 4 ק-1 2011
שד מנחם בגין 22 587 מ' 07.10.2019 3.06 מ' ₪ 123 24,787 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 118 565 מ' 20.09.2019 3.22 מ' ₪ 134 24,120 ₪ 5 ק-1 2008
שד מנחם בגין 98 362 מ' 07.07.2019 2.79 מ' ₪ 117 23,948 ₪ 5 2 2011
שד מנחם בגין 70 32 מ' 06.06.2019 3.25 מ' ₪ 97 33,402 ₪ 6 1 2010
שד מנחם בגין 56 215 מ' 23.05.2019 2.87 מ' ₪ 100 28,794 ₪ 5 ק 2009
שד מנחם בגין 116 567 מ' 30.04.2019 3.01 מ' ₪ 115 26,130 ₪ 5 2 2008
שד מנחם בגין 58 191 מ' 14.04.2019 2.64 מ' ₪ 133 19,902 ₪ 5 ק-1 2011
שד מנחם בגין 96 343 מ' 10.04.2019 3.00 מ' ₪ 144 20,877 ₪ 5 ק-1 2011
שד מנחם בגין 20 604 מ' 23.01.2019 2.65 מ' ₪ 91 29,137 ₪ 4 ק 2014
שד מנחם בגין 94 315 מ' 06.12.2018 2.70 מ' ₪ 116 23,216 ₪ 5 2 2008
שד מנחם בגין 94 315 מ' 15.07.2018 2.16 מ' ₪ 124 17,449 ₪ 4 ק-1 2008
שד מנחם בגין 26 527 מ' 04.07.2018 2.83 מ' ₪ 118 23,992 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 60 166 מ' 26.06.2018 2.61 מ' ₪ 114 22,925 ₪ 5 1-2 2010
שד מנחם בגין 94 315 מ' 31.05.2018 2.15 מ' ₪ 124 17,409 ₪ 4 ק-1 2008
שד מנחם בגין 70 32 מ' 24.07.2017 3.16 מ' ₪ 114 27,671 ₪ 6 1 2010
שד מנחם בגין 56 215 מ' 27.03.2017 2.62 מ' ₪ 139 18,890 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 94 315 מ' 22.03.2017 2.29 מ' ₪ 123 18,562 ₪ 4 ק-1 2008
שד מנחם בגין 70 32 מ' 23.02.2017 3.05 מ' ₪ 111 27,403 ₪ 6 ק 2010
שד מנחם בגין 112 534 מ' 08.01.2017 2.30 מ' ₪ 95 24,211 ₪ 4 ק 2007
שד מנחם בגין 104 445 מ' 18.08.2016 2.95 מ' ₪ 144 20,529 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 114 532 מ' 03.05.2016 2.76 מ' ₪ 134 20,674 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 58 191 מ' 29.03.2016 2.20 מ' ₪ 100 22,111 ₪ 5 ק 2011
שד מנחם בגין 106 464 מ' 09.02.2016 2.23 מ' ₪ 123 18,115 ₪ 4 ק-1 2009
שד מנחם בגין 16 677 מ' 07.01.2016 2.10 מ' ₪ 99 21,212 ₪ 4.5 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 06.01.2016 2.10 מ' ₪ 118 17,797 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 30.12.2015 1.99 מ' ₪ 112 17,768 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 21.12.2015 2.67 מ' ₪ 130 20,500 ₪ 5 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 20.12.2015 2.67 מ' ₪ 136 19,596 ₪ 5 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 02.12.2015 1.99 מ' ₪ 112 17,723 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 84 197 מ' 29.11.2015 1.98 מ' ₪ 103 19,317 ₪ 4 2 2009
שד מנחם בגין 16 677 מ' 10.11.2015 2.09 מ' ₪ 135 15,481 ₪ 4.5 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 09.11.2015 2.09 מ' ₪ 123 16,992 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 70 32 מ' 02.08.2015 2.45 מ' ₪ 103 23,902 ₪ 5 2 2010
שד מנחם בגין 16 677 מ' 26.07.2015 2.05 מ' ₪ 119 17,185 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 08.07.2015 1.95 מ' ₪ 100 19,500 ₪ 4 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 07.07.2015 2.62 מ' ₪ 136 19,236 ₪ 5 ק-2 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 07.07.2015 1.95 מ' ₪ 99 19,697 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 10.06.2015 2.62 מ' ₪ 135 19,407 ₪ 5 2013
שד מנחם בגין 120 599 מ' 22.05.2015 1.95 מ' ₪ 95 20,474 ₪ 4 ק 2007
שד מנחם בגין 16 677 מ' 29.04.2015 2.03 מ' ₪ 123 16,504 ₪ 4 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 28.04.2015 2.03 מ' ₪ 123 16,504 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 31.03.2015 2.74 מ' ₪ 135 20,259 ₪ 5 2013
שד מנחם בגין 116 567 מ' 31.03.2015 1.91 מ' ₪ 95 20,105 ₪ 4 ק 2008
שד מנחם בגין 16 677 מ' 08.02.2015 2.01 מ' ₪ 135 14,911 ₪ 5 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 07.02.2015 2.01 מ' ₪ 133 15,139 ₪ 5 2013
שד מנחם בגין 70 32 מ' 30.12.2014 1.84 מ' ₪ 103 17,951 ₪ 4 2 2010
שד מנחם בגין 16 677 מ' 28.12.2014 2.59 מ' ₪ 135 19,163 ₪ 5 2013
שד מנחם בגין 100 391 מ' 24.12.2014 2.08 מ' ₪ 117 17,811 ₪ 5 2 2009
שד מנחם בגין 16 677 מ' 21.12.2014 1.96 מ' ₪ 167 11,737 ₪ 4.5 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 20.12.2014 1.96 מ' ₪ 119 16,471 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 114 532 מ' 04.12.2014 1.81 מ' ₪ 96 18,802 ₪ 4 1 2007
שד מנחם בגין 20 604 מ' 02.12.2014 2.13 מ' ₪ 131 16,241 ₪ 5 1-2 2014
שד מנחם בגין 16 677 מ' 18.11.2014 1.90 מ' ₪ 100 19,000 ₪ 4 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 17.11.2014 1.90 מ' ₪ 100 19,000 ₪ 4 1 2013
שד מנחם בגין 16 677 מ' 01.10.2014 1.90 מ' ₪ 99 19,202 ₪ 4 1 2013
שד מנחם בגין 118 565 מ' 18.06.2014 2.65 מ' ₪ 131 20,307 ₪ 5 ק-1 2008
שד מנחם בגין 22 587 מ' 23.05.2014 2.15 מ' ₪ 123 17,440 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 92 303 מ' 16.05.2014 2.08 מ' ₪ 116 17,842 ₪ 5 2 2008
שד מנחם בגין 118 565 מ' 06.03.2014 1.74 מ' ₪ 95 18,316 ₪ 4 ק 2008
שד מנחם בגין 16 677 מ' 25.02.2014 1.75 מ' ₪ 99 17,677 ₪ 4 1 2013
שד מנחם בגין 18 617 מ' 19.02.2014 2.03 מ' ₪ 128 15,859 ₪ 5 1 2014
שד מנחם בגין 22 587 מ' 16.02.2014 2.05 מ' ₪ 123 16,565 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 112 534 מ' 09.01.2014 2.38 מ' ₪ 134 17,850 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 18 617 מ' 08.01.2014 2.45 מ' ₪ 135 18,148 ₪ 5 1 2014
שד מנחם בגין 18 617 מ' 18.12.2013 2.45 מ' ₪ 135 18,148 ₪ 5 1 2014
שד מנחם בגין 18 617 מ' 07.11.2013 1.80 מ' ₪ 125 14,400 ₪ 5 1 2014
שד מנחם בגין 22 587 מ' 03.10.2013 1.94 מ' ₪ 123 15,674 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 28.08.2013 1.94 מ' ₪ 123 15,715 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 07.08.2013 2.15 מ' ₪ 152 14,112 ₪ 5 ק-2 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 28.06.2013 2.15 מ' ₪ 152 14,112 ₪ 5 ק-2 2013
שד מנחם בגין 22 587 מ' 07.06.2013 2.15 מ' ₪ 152 14,112 ₪ 5 ק-2 2013
שד מנחם בגין 22 587 מ' 29.05.2013 1.82 מ' ₪ 118 15,423 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 60 166 מ' 02.05.2013 1.83 מ' ₪ 139 13,158 ₪ 5 ק-1 2010
שד מנחם בגין 76 68 מ' 06.03.2013 1.80 מ' ₪ 97 18,499 ₪ 4 1 2006
שד מנחם בגין 26 527 מ' 28.02.2013 1.93 מ' ₪ 123 15,610 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 74 35 מ' 16.01.2013 1.85 מ' ₪ 97 19,013 ₪ 4.5 1 2009
שד מנחם בגין 22 587 מ' 15.01.2013 177 א' ₪ 118 1,503 ₪ 4 1-2 2013
שד מנחם בגין 22 587 מ' 05.11.2012 1.53 מ' ₪ 93 16,395 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 23.09.2012 1.93 מ' ₪ 123 15,610 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 104 445 מ' 05.09.2012 1.68 מ' ₪ 144 11,691 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 98 362 מ' 02.07.2012 2.05 מ' ₪ 144 14,266 ₪ 5 ק-1 2011
שד מנחם בגין 92 303 מ' 24.06.2012 1.64 מ' ₪ 115 14,261 ₪ 4 ק-1 2008
שד מנחם בגין 26 527 מ' 24.06.2012 1.49 מ' ₪ 93 15,987 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 106 464 מ' 22.05.2012 2.02 מ' ₪ 144 14,022 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 98 362 מ' 03.05.2012 1.73 מ' ₪ 144 12,039 ₪ 5 ק-1 2011
שד מנחם בגין 26 527 מ' 22.03.2012 1.70 מ' ₪ 118 14,437 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 22 587 מ' 20.03.2012 1.70 מ' ₪ 118 14,437 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 62 149 מ' 19.03.2012 1.90 מ' ₪ 141 13,504 ₪ 6 ק-1 2009
שד מנחם בגין 26 527 מ' 19.02.2012 1.49 מ' ₪ 93 15,987 ₪ 4 ק 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 19.02.2012 1.70 מ' ₪ 118 14,437 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 26 527 מ' 02.02.2012 1.70 מ' ₪ 118 14,437 ₪ 5 1-2 2013
שד מנחם בגין 74 35 מ' 18.08.2010 1.68 מ' ₪ 103 16,390 ₪ 5 2 2009
שד מנחם בגין 94 315 מ' 24.05.2010 1.35 מ' ₪ 117 11,588 ₪ 5 2 2008
שד מנחם בגין 102 412 מ' 04.05.2010 1.31 מ' ₪ 121 10,826 ₪ 5 3 2009
שד מנחם בגין 112 534 מ' 29.04.2010 2.29 מ' ₪ 131 17,510 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 120 599 מ' 24.03.2010 1.22 מ' ₪ 96 12,688 ₪ 4 1 2007
שד מנחם בגין 56 215 מ' 26.01.2010 1.49 מ' ₪ 133 11,233 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 56 215 מ' 12.01.2010 1.40 מ' ₪ 114 12,297 ₪ 5 1-2 2009
שד מנחם בגין 52 266 מ' 12.01.2010 1.46 מ' ₪ 133 11,006 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 54 241 מ' 21.12.2009 1.35 מ' ₪ 100 13,518 ₪ 5 ק 2010
שד מנחם בגין 52 266 מ' 02.12.2009 1.39 מ' ₪ 114 12,165 ₪ 5 1-2 2009
שד מנחם בגין 62 149 מ' 14.10.2009 1.42 מ' ₪ 139 10,187 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 66 108 מ' 14.09.2009 1.42 מ' ₪ 114 12,478 ₪ 5 1-2 2007
שד מנחם בגין 58 191 מ' 18.08.2009 1.34 מ' ₪ 114 11,770 ₪ 5 1-2 2011
שד מנחם בגין 124 631 מ' 17.07.2009 1.34 מ' ₪ 121 11,120 ₪ 5 ק-1 2008
שד מנחם בגין 62 149 מ' 15.06.2009 1.37 מ' ₪ 130 10,541 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 62 149 מ' 08.06.2009 1.39 מ' ₪ 139 9,971 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 104 445 מ' 08.06.2009 1.03 מ' ₪ 124 8,340 ₪ 4 ק-1 2009
שד מנחם בגין 58 191 מ' 27.05.2009 1.24 מ' ₪ 114 10,909 ₪ 5 1-2 2011
שד מנחם בגין 54 241 מ' 27.05.2009 1.24 מ' ₪ 114 10,909 ₪ 5 1-2 2010
שד מנחם בגין 62 149 מ' 24.05.2009 1.31 מ' ₪ 130 10,116 ₪ 5 ק-1 2009
שד מנחם בגין 116 567 מ' 23.01.2009 1.32 מ' ₪ 134 9,888 ₪ 5 ק-1 2008
שד מנחם בגין 112 534 מ' 09.01.2009 1.36 מ' ₪ 115 11,826 ₪ 5 2 2007
שד מנחם בגין 66 108 מ' 15.12.2008 1.44 מ' ₪ 139 10,346 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 122 591 מ' 28.10.2008 1.30 מ' ₪ 134 9,738 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 60 166 מ' 28.09.2008 1.33 מ' ₪ 114 11,638 ₪ 5 1-2 2010
שד מנחם בגין 124 631 מ' 21.09.2008 1.45 מ' ₪ 130 11,197 ₪ 5 ק-1 2008
שד מנחם בגין 124 631 מ' 12.08.2008 980 א' ₪ 96 10,208 ₪ 4 1 2008
שד מנחם בגין 52 266 מ' 25.06.2008 1.26 מ' ₪ 100 12,643 ₪ 5 ק 2009
שד מנחם בגין 118 565 מ' 11.06.2008 980 א' ₪ 96 10,208 ₪ 4 1 2008
שד מנחם בגין 112 534 מ' 28.05.2008 1.40 מ' ₪ 131 10,728 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 122 591 מ' 14.04.2008 1.35 מ' ₪ 131 10,345 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 120 599 מ' 25.03.2008 1.24 מ' ₪ 134 9,288 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 120 599 מ' 12.03.2008 1.25 מ' ₪ 115 10,870 ₪ 5 2 2007
שד מנחם בגין 118 565 מ' 06.03.2008 1.25 מ' ₪ 115 10,870 ₪ 5 2 2008
שד מנחם בגין 122 591 מ' 10.01.2008 1.34 מ' ₪ 131 10,268 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 120 599 מ' 31.12.2007 1.37 מ' ₪ 131 10,498 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 66 108 מ' 28.11.2007 1.27 מ' ₪ 100 12,724 ₪ 5 ק 2007
שד מנחם בגין 62 149 מ' 15.08.2007 1.23 מ' ₪ 118 10,493 ₪ 5 2 2009
שד מנחם בגין 66 108 מ' 30.07.2007 1.26 מ' ₪ 133 9,499 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 62 149 מ' 08.07.2007 1.22 מ' ₪ 118 10,400 ₪ 5 2 2009
שד מנחם בגין 114 532 מ' 08.07.2007 900 א' ₪ 95 9,474 ₪ 4 ק 2007
שד מנחם בגין 112 534 מ' 28.06.2007 800 א' ₪ 96 8,333 ₪ 4 1 2007
שד מנחם בגין 114 532 מ' 19.06.2007 1.28 מ' ₪ 131 9,831 ₪ 5 ק-1 2007
שד מנחם בגין 114 532 מ' 07.06.2007 1.20 מ' ₪ 115 10,435 ₪ 5 2 2007
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
שד מנחם בגין 54 241 מ' 20.03.2024 3.90 מ' ₪ 133 29,401 ₪ 5 ק-1 2010
רחל אמנו 26 105 מ' 14.02.2024 4.30 מ' ₪ 131 32,925 ₪ 6 5-6 2009
רחל אמנו 22 91 מ' 19.11.2023 4.55 מ' ₪ 131 34,839 ₪ 6 5-6 2010
שד מנחם בגין 52 266 מ' 13.11.2023 4.04 מ' ₪ 139 29,128 ₪ 5 ק-1 2009
רחל אמנו 26 105 מ' 09.11.2023 4.50 מ' ₪ 139 32,421 ₪ 5 7-8 2009
שרה אמנו 102 348 מ' 19.10.2023 4.05 מ' ₪ 122 33,197 ₪ 5 1 2005
שרה אמנו 84 188 מ' 18.10.2023 3.50 מ' ₪ 93 37,675 ₪ 4 1 2008
שד מנחם בגין 70 32 מ' 03.08.2023 3.30 מ' ₪ 111 29,650 ₪ 4.5 ק 2010
שרה אמנו 86 211 מ' 28.06.2023 4.25 מ' ₪ 113 37,694 ₪ 5 ק 2008
שד מנחם בגין 76 68 מ' 13.06.2023 3.60 מ' ₪ 103 35,122 ₪ 5 2 2006
שלומציון המלכה 12 303 מ' 16.05.2023 5.07 מ' ₪ 164 30,915 ₪ 5 1 2007
רחל אמנו 12 273 מ' 14.05.2023 5.50 מ' ₪ 150 36,642 ₪ 6 ק-1 2007
שרה אמנו 100 322 מ' 08.05.2023 4.25 מ' ₪ 122 34,836 ₪ 5 1 2006
שלומציון המלכה 6 338 מ' 04.04.2023 5.13 מ' ₪ 168 30,506 ₪ 6 1 2003
שרה אמנו 90 243 מ' 16.03.2023 3.35 מ' ₪ 93 35,906 ₪ 4 4 2006
שרה אמנו 36 300 מ' 15.03.2023 5.70 מ' ₪ 167 34,173 ₪ 6 1-2 2005
שרה אמנו 72 189 מ' 09.03.2023 6.00 מ' ₪ 167 35,971 ₪ 6 1-2 2007
רחל אמנו 30 174 מ' 19.01.2023 5.05 מ' ₪ 131 38,668 ₪ 6 2-3 2009
שד מנחם בגין 76 68 מ' 16.01.2023 4.40 מ' ₪ 120 36,636 ₪ 5 2-3 2007
רחל אמנו 17 269 מ' 10.01.2023 4.26 מ' ₪ 123 34,522 ₪ 6 2-3 2008
רחל אמנו 59 387 מ' 25.12.2022 4.65 מ' ₪ 135 34,521 ₪ 6 5-6 2008
שד מנחם בגין 100 391 מ' 21.10.2022 3.40 מ' ₪ 124 27,530 ₪ 4 ק-1 2009
רחל אמנו 44 358 מ' 22.09.2022 4.50 מ' ₪ 130 34,589 ₪ 5 5-6 2007
רחל אמנו 29 89 מ' 04.09.2022 2.95 מ' ₪ 85 34,564 ₪ 4 3 2007
שרה אמנו 27 223 מ' 14.06.2022 4.35 מ' ₪ 128 33,958 ₪ 5 ק-1 2007
רחל אמנו 30 174 מ' 20.04.2022 4.50 מ' ₪ 131 34,456 ₪ 6 2-3 2009
רחל אמנו 40 321 מ' 11.04.2022 4.46 מ' ₪ 130 34,202 ₪ 6 1-2 2007
שרה אמנו 98 313 מ' 15.03.2022 4.10 מ' ₪ 122 33,607 ₪ 5 1 2008
שלומציון המלכה 18 273 מ' 15.03.2022 4.38 מ' ₪ 168 26,071 ₪ 6 1 2005
רחל אמנו 59 387 מ' 16.01.2022 4.30 מ' ₪ 142 30,389 ₪ 5 2-3 2008
שלומציון המלכה 5 381 מ' 05.01.2022 4.20 מ' ₪ 145 28,986 ₪ 5 ק 2007
רחל אמנו 8 336 מ' 17.11.2021 4.48 מ' ₪ 159 28,247 ₪ 6 ק-1 2010
רחל אמנו 53 319 מ' 22.08.2021 3.57 מ' ₪ 140 25,427 ₪ 5 2-3 2009
שרה אמנו 90 243 מ' 30.07.2021 2.62 מ' ₪ 90 29,160 ₪ 4 5 2008
רחל אמנו 30 174 מ' 23.06.2021 3.62 מ' ₪ 139 26,081 ₪ 5 7-8 2009
רחל אמנו 19 239 מ' 18.06.2021 2.00 מ' ₪ 85 23,433 ₪ 4 3 2008
שלומציון המלכה 7 369 מ' 25.05.2021 4.00 מ' ₪ 145 27,510 ₪ 5 ק 2007
רחל אמנו 21 207 מ' 24.05.2021 3.19 מ' ₪ 123 25,851 ₪ 6 2-3 2008
רחל אמנו 44 358 מ' 24.05.2021 3.56 מ' ₪ 131 27,221 ₪ 5 5-6 2007
רחל אמנו 27 117 מ' 10.05.2021 2.35 מ' ₪ 85 27,534 ₪ 4 3 2007
שרה אמנו 94 289 מ' 06.05.2021 3.41 מ' ₪ 113 30,093 ₪ 5 ק 2008
שד מנחם בגין 70 32 מ' 27.04.2021 2.45 מ' ₪ 103 23,902 ₪ 4 2 2007
שרה אמנו 25 245 מ' 05.04.2021 3.18 מ' ₪ 132 24,126 ₪ 5 ק-1 2010
רחל אמנו 44 358 מ' 24.03.2021 3.36 מ' ₪ 130 25,826 ₪ 5 3-4 2007
רחל אמנו 26 105 מ' 11.03.2021 3.61 מ' ₪ 131 27,642 ₪ 6 1-2 2009
שלומציון המלכה 33 251 מ' 09.02.2021 4.33 מ' ₪ 178 24,367 ₪ 7 1-2 2005
רחל אמנו 44 358 מ' 07.02.2021 3.37 מ' ₪ 130 25,903 ₪ 5 4-5 2007
שד מנחם בגין 60 166 מ' 18.01.2021 2.88 מ' ₪ 100 28,945 ₪ 5 ק 2010
רחל אמנו 25 144 מ' 07.01.2021 3.60 מ' ₪ 123 29,245 ₪ 6 ק-1 2008
שרה אמנו 33 165 מ' 27.12.2020 3.05 מ' ₪ 128 23,810 ₪ 5 ק-1 2007
רחל אמנו 29 89 מ' 25.12.2020 3.10 מ' ₪ 123 25,183 ₪ 6 ק-1 2007
שד מנחם בגין 80 136 מ' 21.12.2020 3.15 מ' ₪ 100 31,500 ₪ 4 3 2008
שד מנחם בגין 52 266 מ' 18.12.2020 2.49 מ' ₪ 114 21,871 ₪ 5 1-2 2009
רחל אמנו 17 269 מ' 06.12.2020 2.70 מ' ₪ 103 26,290 ₪ 5 4 2008
רחל אמנו 36 258 מ' 02.12.2020 3.13 מ' ₪ 139 22,583 ₪ 5 7-8 2007
רחל אמנו 26 105 מ' 29.11.2020 3.40 מ' ₪ 131 26,034 ₪ 6 4-5 2009
שד מנחם בגין 54 241 מ' 25.11.2020 2.66 מ' ₪ 114 23,364 ₪ 5 1-2 2010
שרה אמנו 33 165 מ' 11.11.2020 3.14 מ' ₪ 114 27,472 ₪ 5 3 2007
שרה אמנו 104 361 מ' 29.10.2020 3.93 מ' ₪ 122 32,213 ₪ 5 2 2007
שד מנחם בגין 100 391 מ' 08.10.2020 2.40 מ' ₪ 123 19,496 ₪ 4 ק-1 2009
שרה אמנו 21 291 מ' 17.09.2020 3.05 מ' ₪ 128 23,810 ₪ 5 ק-1 2007
שלומציון המלכה 39 234 מ' 13.09.2020 3.75 מ' ₪ 146 25,667 ₪ 5 ק 2007
רחל אמנו 44 358 מ' 09.08.2020 3.48 מ' ₪ 130 26,687 ₪ 5 1-2 2007
שרה אמנו 20 390 מ' 15.07.2020 4.15 מ' ₪ 167 24,910 ₪ 5 1-2 2008
שד מנחם בגין 74 35 מ' 12.07.2020 2.38 מ' ₪ 111 21,357 ₪ 4 ק 2009
שד מנחם בגין 60 166 מ' 05.07.2020 2.55 מ' ₪ 133 19,224 ₪ 5 ק-1 2010
שרה אמנו 90 243 מ' 28.06.2020 3.20 מ' ₪ 113 28,281 ₪ 5 ק 2007
רחל אמנו 59 387 מ' 18.06.2020 3.16 מ' ₪ 125 25,341 ₪ 5 5-6 2008
שרה אמנו 82 177 מ' 02.06.2020 2.43 מ' ₪ 93 25,991 ₪ 4 2 2007
רחל אמנו 36 258 מ' 22.05.2020 3.44 מ' ₪ 130 26,380 ₪ 5 1-2 2007
שלומציון המלכה 19 308 מ' 17.04.2020 4.22 מ' ₪ 178 23,748 ₪ 6 1-2 2007
רחל אמנו 36 258 מ' 18.02.2020 3.64 מ' ₪ 130 28,022 ₪ 5 1-2 2007
שד מנחם בגין 54 241 מ' 13.02.2020 2.81 מ' ₪ 139 20,224 ₪ 5 ק-1 2010
שרה אמנו 50 267 מ' 04.02.2020 4.00 מ' ₪ 167 24,010 ₪ 6 1-2 2005
שד מנחם בגין 98 362 מ' 05.11.2019 2.33 מ' ₪ 124 18,866 ₪ 4 ק-1 2011
