שד בן גוריון 21, אשקלון

כתובת

אפרידר | אשקלון

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
שד בן גוריון 21 09.10.2016 7.47 מ' ₪ 2207 3,383 ₪ ק 1992
שד בן גוריון 21 06.06.2010 1.25 מ' ₪ 150 8,313 ₪ 1992
שד בן גוריון 21 06.06.2010 17.70 מ' ₪ 2024 8,747 ₪ ק 1992
שד בן גוריון 274 259 מ' 20.03.2024 1.00 מ' ₪ 82 12,255 ₪ 4 4 1970
שד בן גוריון 273 292 מ' 01.03.2024 1.10 מ' ₪ 82 13,480 ₪ 4 3 1970
שד בן גוריון 32 364 מ' 21.02.2024 950 א' ₪ 59 15,993 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 30 297 מ' 31.01.2024 1.00 מ' ₪ 59 16,835 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 31.01.2024 1.42 מ' ₪ 91 15,604 ₪ 4 7 2000
שד בן גוריון 274 259 מ' 30.01.2024 1.40 מ' ₪ 82 17,157 ₪ 4 1 1970
שד בן גוריון 8 170 מ' 25.12.2023 830 א' ₪ 34 24,412 ₪ 2 1 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 21.12.2023 1.42 מ' ₪ 96 14,792 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 22 172 מ' 01.10.2023 970 א' ₪ 70 13,877 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 27.09.2023 1.30 מ' ₪ 104 12,500 ₪ 3 8 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 10.09.2023 1.39 מ' ₪ 99 14,040 ₪ 4 2 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 28.06.2023 800 א' ₪ 59 13,468 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 02.06.2023 1.11 מ' ₪ 80 13,888 ₪ 3 11 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 23.05.2023 1.40 מ' ₪ 99 14,141 ₪ 4 8 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 08.05.2023 1.54 מ' ₪ 135 11,385 ₪ 5 2 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 03.04.2023 1.48 מ' ₪ 99 14,949 ₪ 4 4 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 02.03.2023 700 א' ₪ 92 7,609 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 06.02.2023 1.35 מ' ₪ 101 13,366 ₪ 4 4 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 19.01.2023 1.50 מ' ₪ 135 11,111 ₪ 5 2 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 29.12.2022 1.45 מ' ₪ 70 20,744 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 22.12.2022 1.10 מ' ₪ 59 18,519 ₪ 3 4 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 11.12.2022 1.70 מ' ₪ 123 13,821 ₪ 5 3 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 03.11.2022 1.03 מ' ₪ 70 14,735 ₪ 4 3 1960
שד בן גוריון 8 170 מ' 23.09.2022 650 א' ₪ 34 19,118 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 275 226 מ' 12.09.2022 1.07 מ' ₪ 69 15,462 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 11.09.2022 1.73 מ' ₪ 122 14,180 ₪ 5 4 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 25.08.2022 1.48 מ' ₪ 116 12,759 ₪ 4 3 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 27.07.2022 1.20 מ' ₪ 70 17,167 ₪ 4 1 1960
שד בן גוריון 273 292 מ' 20.07.2022 860 א' ₪ 80 10,697 ₪ 4 4 1970
שד בן גוריון 32 364 מ' 15.06.2022 840 א' ₪ 59 14,141 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 08.06.2022 1.40 מ' ₪ 78 17,949 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 10.05.2022 1.32 מ' ₪ 101 13,069 ₪ 4 2 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 11.04.2022 1.90 מ' ₪ 110 17,273 ₪ 4 11 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 05.04.2022 1.40 מ' ₪ 110 12,727 ₪ 4 6 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 29.03.2022 1.15 מ' ₪ 98 11,735 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 27.03.2022 1.53 מ' ₪ 120 12,750 ₪ 4 6 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 24.03.2022 1.02 מ' ₪ 59 17,172 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 09.03.2022 1.80 מ' ₪ 115 15,652 ₪ 4 12 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 23.02.2022 835 א' ₪ 59 14,057 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 27.01.2022 1.47 מ' ₪ 173 8,497 ₪ 5 1 2000
שד בן גוריון 276 182 מ' 25.01.2022 1.00 מ' ₪ 80 12,438 ₪ 4 1 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 19.01.2022 1.33 מ' ₪ 106 12,547 ₪ 4 8 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 12.01.2022 745 א' ₪ 59 12,542 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 276 182 מ' 06.01.2022 850 א' ₪ 82 10,417 ₪ 4 3 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 04.01.2022 1.10 מ' ₪ 59 18,519 ₪ 3 1 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 12.12.2021 1.15 מ' ₪ 85 13,529 ₪ 3 4 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 02.12.2021 830 א' ₪ 70 11,874 ₪ 4 1 1960
שד בן גוריון 30 297 מ' 23.11.2021 655 א' ₪ 59 11,027 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 275 226 מ' 14.11.2021 830 א' ₪ 70 11,874 ₪ 4 4 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 10.11.2021 1.22 מ' ₪ 101 12,030 ₪ 4 2 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 31.10.2021 670 א' ₪ 45 14,955 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 17.10.2021 1.23 מ' ₪ 98 12,551 ₪ 4 8 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 05.10.2021 1.40 מ' ₪ 122 11,475 ₪ 5 3 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 30.08.2021 1.23 מ' ₪ 89 13,820 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 23.08.2021 850 א' ₪ 59 14,310 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 8 170 מ' 11.07.2021 665 א' ₪ 34 19,559 ₪ 2 3 1970
שד בן גוריון 8 170 מ' 17.06.2021 1.00 מ' ₪ 34 29,412 ₪ 2 1 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 30.05.2021 1.09 מ' ₪ 89 12,191 ₪ 3 11 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 27.04.2021 600 א' ₪ 45 13,393 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 11.04.2021 800 א' ₪ 59 13,468 ₪ 3 1 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 09.04.2021 690 א' ₪ 45 15,402 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 32 364 מ' 25.03.2021 750 א' ₪ 59 12,626 ₪ 3 1 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 25.03.2021 1.20 מ' ₪ 99 12,121 ₪ 4 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 24.02.2021 1.05 מ' ₪ 76 13,750 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 276 182 מ' 01.01.2021 865 א' ₪ 80 10,759 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 10.12.2020 710 א' ₪ 59 11,953 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 274 259 מ' 10.12.2020 850 א' ₪ 80 10,572 ₪ 4 3 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 04.12.2020 950 א' ₪ 60 15,833 ₪ 3 11 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 29.11.2020 1.30 מ' ₪ 130 10,000 ₪ 4 1 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 22.11.2020 793 א' ₪ 69 11,460 ₪ 4 3 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 30.09.2020 700 א' ₪ 59 11,785 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 273 292 מ' 16.09.2020 810 א' ₪ 82 9,926 ₪ 4 2 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 15.09.2020 675 א' ₪ 59 11,364 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 13.09.2020 134 א' ₪ 59 2,256 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 03.09.2020 635 א' ₪ 45 14,174 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 31.08.2020 1.30 מ' ₪ 125 10,400 ₪ 4 3 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 16.08.2020 1.24 מ' ₪ 125 9,920 ₪ 5 2 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 19.07.2020 1.27 מ' ₪ 130 9,769 ₪ 5 1 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 08.07.2020 525 א' ₪ 45 11,719 ₪ 2 2 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 24.06.2020 610 א' ₪ 45 13,616 ₪ 2 2 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 05.02.2020 900 א' ₪ 90 10,000 ₪ 3 9 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 13.12.2019 680 א' ₪ 59 11,448 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 02.12.2019 1.10 מ' ₪ 100 10,950 ₪ 4 2 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 14.11.2019 900 א' ₪ 59 15,152 ₪ 3 1 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 07.11.2019 1.09 מ' ₪ 107 10,187 ₪ 4 9 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 07.10.2019 740 א' ₪ 59 12,458 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 05.09.2019 1.13 מ' ₪ 101 11,188 ₪ 4 8 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 07.08.2019 1.15 מ' ₪ 101 11,386 ₪ 4 4 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 07.07.2019 750 א' ₪ 59 12,626 ₪ 3 4 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 26.06.2019 800 א' ₪ 59 13,468 ₪ 3 1 1960
שד בן גוריון 275 226 מ' 13.06.2019 775 א' ₪ 70 11,087 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 14.05.2019 600 א' ₪ 105 5,714 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 273 292 מ' 03.05.2019 757 א' ₪ 82 9,277 ₪ 4 2 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 10.04.2019 700 א' ₪ 89 7,865 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 09.12.2018 880 א' ₪ 59 14,815 ₪ 3 1 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 04.12.2018 130 א' ₪ 59 2,189 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 17.09.2018 1.12 מ' ₪ 115 9,739 ₪ 4 5 2000
שד בן גוריון 273 292 מ' 06.09.2018 550 א' ₪ 82 6,740 ₪ 4 2 1970
שד בן גוריון 276 182 מ' 14.08.2018 750 א' ₪ 66 11,416 ₪ 3 4 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 23.07.2018 760 א' ₪ 59 12,795 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 14.03.2018 1.30 מ' ₪ 102 12,745 ₪ 4 4 2000
שד בן גוריון 8 170 מ' 26.02.2018 540 א' ₪ 34 15,882 ₪ 2 1 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 20.02.2018 1.15 מ' ₪ 107 10,748 ₪ 4 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 14.02.2018 500 א' ₪ 69 7,225 ₪ 4 4 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 21.01.2018 1.07 מ' ₪ 84 12,679 ₪ 4 6 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 16.11.2017 819 א' ₪ 92 8,902 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 02.11.2017 470 א' ₪ 74 6,351 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 8 170 מ' 22.10.2017 625 א' ₪ 34 18,382 ₪ 2.5 1 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 28.09.2017 290 א' ₪ 35 8,286 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 274 259 מ' 17.09.2017 830 א' ₪ 80 10,323 ₪ 4 1 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 31.08.2017 450 א' ₪ 44 10,227 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 29.08.2017 535 א' ₪ 53 10,094 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 09.08.2017 1.85 מ' ₪ 92 20,109 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 07.08.2017 228 א' ₪ 31 7,355 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 03.08.2017 450 א' ₪ 91 4,945 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 02.08.2017 1.27 מ' ₪ 107 11,869 ₪ 4 7 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 19.07.2017 860 א' ₪ 120 7,167 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 13.07.2017 300 א' ₪ 92 3,261 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 28.06.2017 512 א' ₪ 76 6,737 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 14.06.2017 1.20 מ' ₪ 114 10,526 ₪ 4 5 2000
שד בן גוריון 273 292 מ' 25.05.2017 600 א' ₪ 82 7,353 ₪ 4 4 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 04.04.2017 1.03 מ' ₪ 78 13,167 ₪ 3 10 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 15.03.2017 1.15 מ' ₪ 131 8,779 ₪ 5 4 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 25.01.2017 8.58 מ' ₪ 1900 4,516 ₪ 2 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 28.12.2016 710 א' ₪ 59 11,953 ₪ 3 4 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 12.12.2016 1.19 מ' ₪ 110 10,818 ₪ 4 6 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 17.08.2016 1.33 מ' ₪ 130 10,231 ₪ 5 11 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 03.07.2016 740 א' ₪ 70 10,587 ₪ 4 1 1960
שד בן גוריון 276 182 מ' 08.06.2016 569 א' ₪ 82 6,973 ₪ 4 3 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 21.03.2016 830 א' ₪ 167 4,970 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 21.03.2016 265 א' ₪ 117 2,265 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 17.03.2016 1.08 מ' ₪ 125 8,640 ₪ 4 6 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 11.02.2016 1.20 מ' ₪ 146 8,219 ₪ 5.5 12 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 01.02.2016 968 א' ₪ 100 9,680 ₪ 4 3 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 01.02.2016 440 א' ₪ 59 7,407 ₪ 3 4 1960
שד בן גוריון 30 297 מ' 18.12.2015 570 א' ₪ 45 12,723 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 276 182 מ' 15.12.2015 750 א' ₪ 80 9,328 ₪ 4 3 1960
שד בן גוריון 11 757 מ' 29.09.2015 1.24 מ' ₪ 122 10,164 ₪ 5 1 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 03.09.2015 650 א' ₪ 59 10,943 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 273 292 מ' 23.06.2015 460 א' ₪ 82 5,637 ₪ 4 4 1970
שד בן גוריון 275 226 מ' 23.06.2015 400 א' ₪ 70 5,722 ₪ 4 4 1960
שד בן גוריון 274 259 מ' 25.02.2015 500 א' ₪ 82 6,127 ₪ 4 3 1970
שד בן גוריון 275 226 מ' 01.02.2015 610 א' ₪ 69 8,815 ₪ 4 1 1960
שד בן גוריון 275 226 מ' 29.01.2015 520 א' ₪ 69 7,514 ₪ 4 4 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 03.11.2014 500 א' ₪ 45 11,161 ₪ 2 2 1960
שד בן גוריון 276 182 מ' 20.10.2014 540 א' ₪ 80 6,716 ₪ 4 4 1960
שד בן גוריון 8 170 מ' 02.10.2014 440 א' ₪ 34 12,941 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 32 364 מ' 14.09.2014 365 א' ₪ 59 6,145 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 30 297 מ' 19.06.2014 440 א' ₪ 59 7,407 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 273 292 מ' 01.06.2014 557 א' ₪ 82 6,826 ₪ 4 3 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 01.04.2014 670 א' ₪ 77 8,701 ₪ 3 11 2000
שד בן גוריון 273 292 מ' 10.03.2014 530 א' ₪ 82 6,495 ₪ 4 4 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 09.03.2014 440 א' ₪ 45 9,821 ₪ 2.5 2 1970
שד בן גוריון 8 170 מ' 07.03.2014 600 א' ₪ 34 17,647 ₪ 2 3 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 10.12.2013 460 א' ₪ 59 7,744 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 10.11.2013 1.46 מ' ₪ 136 10,757 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 27.08.2013 745 א' ₪ 100 7,450 ₪ 4 6 2000
שד בן גוריון 8 170 מ' 03.06.2013 430 א' ₪ 34 12,647 ₪ 2 3 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 20.05.2013 1.29 מ' ₪ 136 9,500 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 32 364 מ' 16.05.2013 320 א' ₪ 59 5,387 ₪ 3 5 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 12.05.2013 883 א' ₪ 104 8,490 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 01.05.2013 480 א' ₪ 59 8,081 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 23.04.2013 430 א' ₪ 59 7,239 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 275 226 מ' 07.03.2013 599 א' ₪ 70 8,569 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 03.01.2013 375 א' ₪ 59 6,313 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 13 541 מ' 03.01.2013 1.46 מ' ₪ 168 8,702 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 275 226 מ' 10.12.2012 385 א' ₪ 70 5,508 ₪ 4 4 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 02.12.2012 460 א' ₪ 59 7,744 ₪ 3 3 1960
שד בן גוריון 276 182 מ' 30.10.2012 575 א' ₪ 82 7,047 ₪ 4 1 1960
שד בן גוריון 30 297 מ' 14.10.2012 326 א' ₪ 59 5,488 ₪ 3 1 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 18.07.2012 380 א' ₪ 45 8,482 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 24.05.2012 1.10 מ' ₪ 132 8,333 ₪ 5 12 2000
שד בן גוריון 274 259 מ' 13.05.2012 280 א' ₪ 82 3,431 ₪ 4 1 1970
שד בן גוריון 276 182 מ' 23.04.2012 420 א' ₪ 82 5,147 ₪ 4.5 4 1960
שד בן גוריון 276 182 מ' 24.02.2012 485 א' ₪ 82 5,944 ₪ 4.5 2 1960
שד בן גוריון 274 259 מ' 12.01.2012 535 א' ₪ 66 8,143 ₪ 3 1 1970
שד בן גוריון 8 170 מ' 09.11.2011 405 א' ₪ 34 11,912 ₪ 2 1 1970
שד בן גוריון 275 226 מ' 20.09.2011 299 א' ₪ 70 4,278 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 8 170 מ' 28.07.2011 370 א' ₪ 34 10,882 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 20.06.2011 1.84 מ' ₪ 196 9,367 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 03.05.2011 850 א' ₪ 96 8,854 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 24.03.2011 605 א' ₪ 70 8,643 ₪ 1 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 16.01.2011 400 א' ₪ 59 6,734 ₪ 3 4 1970
שד בן גוריון 273 292 מ' 13.01.2011 665 א' ₪ 80 8,271 ₪ 4 2 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 20.12.2010 410 א' ₪ 59 6,902 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 8 170 מ' 09.12.2010 371 א' ₪ 34 10,912 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 11 757 מ' 28.10.2010 717 א' ₪ 102 7,029 ₪ 4 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 24.07.2010 700 א' ₪ 105 6,667 ₪ 3 8 2000
שד בן גוריון 30 297 מ' 20.06.2010 244 א' ₪ 45 5,446 ₪ 2 2 1970
שד בן גוריון 13 541 מ' 26.03.2010 570 א' ₪ 99 5,758 ₪ 4 3 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 15.03.2010 618 א' ₪ 96 6,438 ₪ 4 8 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 10.03.2010 600 א' ₪ 99 6,061 ₪ 4 4 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 21.10.2009 573 א' ₪ 77 7,442 ₪ 3 11 2000
שד בן גוריון 11 757 מ' 13.08.2009 931 א' ₪ 133 7,000 ₪ 5 12 2000
שד בן גוריון 13 541 מ' 05.08.2009 610 א' ₪ 133 4,586 ₪ 5 12 2000
שד בן גוריון 37 778 מ' 21.07.2009 600 א' ₪ 80 7,500 ₪ 4 3 1991
שד בן גוריון 13 541 מ' 24.06.2009 400 א' ₪ 68 5,882 ₪ 3 8 2000
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
אלי כהן 12 220 מ' 16.05.2024 1.17 מ' ₪ 109 10,744 ₪ 4 7 1970
קיבוץ גלויות 5 210 מ' 15.05.2024 1.43 מ' ₪ 98 14,629 ₪ 4 2 1986
קיבוץ גלויות 5 210 מ' 11.04.2024 1.23 מ' ₪ 98 12,583 ₪ 4 11 1986
אלי כהן 16 263 מ' 07.04.2024 1.35 מ' ₪ 112 12,021 ₪ 4 3 1980
האילן 261 374 מ' 27.03.2024 1.63 מ' ₪ 97 16,874 ₪ 4 5 2016
חת"ם סופר 6 346 מ' 21.03.2024 234 א' ₪ 1 1970
שד בן גוריון 274 259 מ' 20.03.2024 1.00 מ' ₪ 82 12,255 ₪ 4 4 1970
אלי כהן 8 212 מ' 05.03.2024 1.40 מ' ₪ 96 14,583 ₪ 4 3 1980
שד בן גוריון 273 292 מ' 01.03.2024 1.10 מ' ₪ 82 13,480 ₪ 4 3 1970
הסנה 10 374 מ' 28.02.2024 1.65 מ' ₪ 99 16,667 ₪ 5 4 2000
קיבוץ גלויות 5 210 מ' 26.02.2024 1.61 מ' ₪ 103 15,608 ₪ 4 10 1986
קיבוץ גלויות 5 210 מ' 21.02.2024 1.23 מ' ₪ 105 11,714 ₪ 4 10 1986
שד בן גוריון 32 364 מ' 21.02.2024 950 א' ₪ 59 15,993 ₪ 3 5 1960
שפינוזה 16 263 מ' 18.02.2024 1.00 מ' ₪ 41 24,570 ₪ 3 1 1960
האילן 261 374 מ' 11.02.2024 2.18 מ' ₪ 121 18,046 ₪ 5 8 2016
חת"ם סופר 16 262 מ' 08.02.2024 670 א' ₪ 41 16,462 ₪ 2 2 1958
שד בן גוריון 30 297 מ' 31.01.2024 1.00 מ' ₪ 59 16,835 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 274 259 מ' 30.01.2024 1.40 מ' ₪ 82 17,157 ₪ 4 1 1970
הסנה 12 325 מ' 29.01.2024 1.21 מ' ₪ 86 14,021 ₪ 3 2 1970
אלי כהן 16 263 מ' 16.01.2024 1.24 מ' ₪ 113 10,954 ₪ 4 5 1980
שד בן גוריון 8 170 מ' 25.12.2023 830 א' ₪ 34 24,412 ₪ 2 1 1970
הסנה 8 367 מ' 24.12.2023 1.83 מ' ₪ 79 23,165 ₪ 4 ק 2000
הסנה 12 325 מ' 18.12.2023 950 א' ₪ 86 11,008 ₪ 3.5 4 1970
שד בן גוריון 22 172 מ' 01.10.2023 970 א' ₪ 70 13,877 ₪ 3 3 1960
הגבורה 1 278 מ' 21.09.2023 570 א' ₪ 24 23,750 ₪ 1 1960
אלי כהן 5 297 מ' 19.09.2023 1.00 מ' ₪ 95 10,522 ₪ 4 3 1970
איגר עקיבא 4 338 מ' 14.09.2023 1.18 מ' ₪ 44 27,126 ₪ 3 1 1956
איגר עקיבא 9 179 מ' 03.09.2023 1.12 מ' ₪ 98 11,429 ₪ 4 2 1960
קיבוץ גלויות 5 210 מ' 29.08.2023 1.10 מ' ₪ 98 11,253 ₪ 4 1 1986
ברגסון 5 239 מ' 06.08.2023 1.54 מ' ₪ 70 21,989 ₪ 4 2 1950
אלי כהן 6 233 מ' 24.07.2023 1.25 מ' ₪ 124 10,081 ₪ 4 7 1980
הקיקיון 11 391 מ' 11.07.2023 1.30 מ' ₪ 87 14,972 ₪ 4 4 1989
הקיקיון 10 345 מ' 09.07.2023 1.02 מ' ₪ 76 13,373 ₪ 4 3 1970
אלי כהן 12 220 מ' 29.06.2023 1.17 מ' ₪ 95 12,277 ₪ 4 6 1970
שד בן גוריון 30 297 מ' 28.06.2023 800 א' ₪ 59 13,468 ₪ 3 4 1970
אלי כהן 3 284 מ' 28.06.2023 800 א' ₪ 75 10,695 ₪ 3 3 1980
אלי כהן 3 284 מ' 28.06.2023 1.20 מ' ₪ 75 16,043 ₪ 3 3 1980
הנשיא 91 386 מ' 14.06.2023 1.13 מ' ₪ 65 17,465 ₪ 3 ק 1960
האילן 261 374 מ' 09.05.2023 2.50 מ' ₪ 109 22,904 ₪ 5 10 2016
הסנה 8 367 מ' 20.04.2023 1.58 מ' ₪ 79 20,000 ₪ 4 3 2000
הקיקיון 12 320 מ' 04.04.2023 1.05 מ' ₪ 52 20,270 ₪ 3 2 1970
הקיקיון 8 372 מ' 27.03.2023 578 א' ₪ 52 11,163 ₪ 3 1 1970
חת"ם סופר 16 262 מ' 02.03.2023 800 א' ₪ 41 19,656 ₪ 3 2 1958
אלי כהן 16 263 מ' 26.02.2023 1.35 מ' ₪ 113 11,968 ₪ 4 5 1980
הסנה 10 374 מ' 21.02.2023 1.53 מ' ₪ 84 18,155 ₪ 4 9 2000
ברגסון 5 239 מ' 09.02.2023 820 א' ₪ 76 10,747 ₪ 4 1 1950
הסנה 7 334 מ' 08.02.2023 1.14 מ' ₪ 67 17,016 ₪ 3 2 1970
אלי כהן 14 237 מ' 03.02.2023 1.50 מ' ₪ 109 13,774 ₪ 4 5 1980
שפינוזה 9 369 מ' 22.01.2023 750 א' ₪ 41 18,428 ₪ 3 3 1960
הקיקיון 6 400 מ' 16.01.2023 1.25 מ' ₪ 76 16,403 ₪ 4 2 1970
שפינוזה 16 263 מ' 09.01.2023 860 א' ₪ 41 21,130 ₪ 3 2 1960
הקיקיון 6 400 מ' 06.01.2023 1.15 מ' ₪ 76 15,152 ₪ 4 3 1970
ברגסון 5 239 מ' 03.01.2023 436 א' ₪ 74 5,892 ₪ 4 3 1950
שד בן גוריון 275 226 מ' 29.12.2022 1.45 מ' ₪ 70 20,744 ₪ 4 2 1960
שד בן גוריון 32 364 מ' 22.12.2022 1.10 מ' ₪ 59 18,519 ₪ 3 4 1960
חת"ם סופר 8 319 מ' 15.12.2022 1.00 מ' ₪ 89 11,236 ₪ 4 2 1970
אלי כהן 4 261 מ' 14.12.2022 1.46 מ' ₪ 86 16,977 ₪ 4 5 1980
חת"ם סופר 14 272 מ' 09.12.2022 550 א' ₪ 35 15,759 ₪ 3 2 1950
הנשיא 91 386 מ' 21.11.2022 1.26 מ' ₪ 65 19,397 ₪ 3 3 1960
אלי כהן 14 237 מ' 09.11.2022 1.17 מ' ₪ 95 12,277 ₪ 4 4 1980
הגבורה 3 220 מ' 06.11.2022 1.30 מ' ₪ 98 13,331 ₪ 4 6 1990
שד בן גוריון 275 226 מ' 03.11.2022 1.03 מ' ₪ 70 14,735 ₪ 4 3 1960
ההסתדרות 3 293 מ' 02.11.2022 1.00 מ' ₪ 70 14,286 ₪ 3 2 1960
הסנה 7 334 מ' 21.10.2022 1.15 מ' ₪ 67 17,241 ₪ 3 1 1970
הקיקיון 11 391 מ' 02.10.2022 1.27 מ' ₪ 87 14,569 ₪ 4 5 1989
אלי כהן 16 263 מ' 25.09.2022 1.32 מ' ₪ 113 11,650 ₪ 4 2 1980
