רמת מגשימים 16, ראשון לציון
כתובתנווה דקלים | ראשון לציון
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רמת מגשימים 16 | 15.10.2013 | 3.00 מ' ₪ | 217 | 13,825 ₪ | 6 | ק-2 | 2000 | |
רמת מגשימים 26 | 45 מ' | 29.06.2021 | 4.40 מ' ₪ | 192 | 22,917 ₪ | 5 | ק-2 | 2001 |
רמת מגשימים 11 | 67 מ' | 16.12.2020 | 356 א' ₪ | 257 | 1,385 ₪ | 5 | ק-2 | 2001 |
רמת מגשימים 28 | 63 מ' | 03.07.2014 | 3.20 מ' ₪ | 262 | 12,214 ₪ | 6 | ק-2 | 2001 |
רמת מגשימים 20 | 21 מ' | 17.12.2007 | 2.09 מ' ₪ | 192 | 10,859 ₪ | 6 | ק-2 | 2007 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
נביעות 13 | 380 מ' | 03.12.2023 | 5.50 מ' ₪ | 233 | 23,605 ₪ | 6 | ק-2 | 1998 |
אלוני הבשן 28 | 248 מ' | 28.09.2023 | 5.50 מ' ₪ | 250 | 22,000 ₪ | 5 | 1 | 2008 |
מיצר 9 | 211 מ' | 27.09.2023 | 8.35 מ' ₪ | 491 | 17,010 ₪ | 6 | 1 | 2011 |
מבואות חרמון 11 | 234 מ' | 22.08.2022 | 9.00 מ' ₪ | 385 | 23,377 ₪ | 9 | 1 | 2007 |
קשת 54 | 160 מ' | 21.08.2022 | 6.00 מ' ₪ | 290 | 20,690 ₪ | 6 | 1 | 1985 |
עין זיוון 11 | 99 מ' | 28.07.2022 | 10.15 מ' ₪ | 1 | 1 | 202 | ||
אלוני הבשן 28 | 248 מ' | 05.04.2022 | 5.50 מ' ₪ | 250 | 22,000 ₪ | 5 | 1 | 2008 |
שעל 29 | 222 מ' | 30.12.2021 | 1.63 מ' ₪ | 289 | 5,640 ₪ | 6 | 1 | 2013 |
גבעת יואב 2 | 283 מ' | 28.12.2021 | 6.27 מ' ₪ | 221 | 28,371 ₪ | 6 | 1 | 2012 |
קשת 15 | 232 מ' | 20.12.2021 | 4.65 מ' ₪ | 180 | 25,833 ₪ | 6 | 1 | 2009 |
רמות 7 | 350 מ' | 18.11.2021 | 2.11 מ' ₪ | 318 | 6,635 ₪ | 6 | 1 | 2008 |
שעל 1 | 133 מ' | 24.10.2021 | 5.80 מ' ₪ | 150 | 38,667 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
אבני איתן 8 | 372 מ' | 28.07.2021 | 7.51 מ' ₪ | 426 | 17,634 ₪ | 6 | 1 | 2008 |
רמת מגשימים 26 | 45 מ' | 29.06.2021 | 4.40 מ' ₪ | 192 | 22,917 ₪ | 5 | ק-2 | 2001 |
מבואות חרמון 39 | 270 מ' | 10.06.2021 | 9.20 מ' ₪ | 368 | 25,000 ₪ | 9 | 1 | 2008 |
שעל 11 | 158 מ' | 03.05.2021 | 5.00 מ' ₪ | 300 | 16,667 ₪ | 7 | 1 | 2018 |
גבעת יואב 23 | 394 מ' | 03.01.2021 | 4.30 מ' ₪ | 160 | 26,875 ₪ | 5 | 3 | 2002 |
נח"ל נמרוד 5 | 106 מ' | 24.12.2020 | 4.40 מ' ₪ | 360 | 12,222 ₪ | 6 | 1 | 2000 |
רמת מגשימים 11 | 67 מ' | 16.12.2020 | 356 א' ₪ | 257 | 1,385 ₪ | 5 | ק-2 | 2001 |
שעל 12 | 183 מ' | 08.11.2020 | 5.10 מ' ₪ | 290 | 17,586 ₪ | 6 | 1 | 2017 |
נווה אטי"ב 36 | 273 מ' | 12.10.2020 | 4.20 מ' ₪ | 268 | 15,672 ₪ | 6 | 1 | 2000 |
שעל 17 | 177 מ' | 26.08.2020 | 5.10 מ' ₪ | 330 | 15,455 ₪ | 5 | 1 | 2019 |
מרום גולן 7 | 87 מ' | 20.08.2020 | 3.85 מ' ₪ | 250 | 15,400 ₪ | 5 | 2001 | |
חטיבה שבע 10 | 332 מ' | 16.07.2020 | 4.44 מ' ₪ | 320 | 13,875 ₪ | 5 | 1998 | |
כפר חרוב 11 | 346 מ' | 25.06.2020 | 3.78 מ' ₪ | 219 | 17,238 ₪ | 6 | 1-2 | 2002 |
מעלה גמלא 13 | 50 מ' | 15.06.2020 | 3.88 מ' ₪ | 192 | 20,182 ₪ | 6 | ק-2 | 2000 |
קדמת צבי 1 | 66 מ' | 23.04.2020 | 4.65 מ' ₪ | 250 | 18,600 ₪ | 6 | 2009 | |
אפיק 4 | 400 מ' | 10.02.2020 | 4.50 מ' ₪ | 339 | 13,274 ₪ | 6 | 2010 | |
אלוני הבשן 44 | 206 מ' | 04.02.2020 | 350 א' ₪ | 224 | 1,563 ₪ | 6 | 2011 | |
נוב 2 | 310 מ' | 28.01.2020 | 4.80 מ' ₪ | 335 | 14,328 ₪ | 5 | 2011 | |
אופירה 56 | 387 מ' | 19.01.2020 | 4.35 מ' ₪ | 224 | 19,420 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
לח"י 14 | 338 מ' | 19.12.2019 | 934 א' ₪ | 61 | 15,286 ₪ | 3 | 2019 | |
לח"י 14 | 338 מ' | 19.12.2019 | 2.15 מ' ₪ | 130 | 16,562 ₪ | 3 | 2019 | |
קדמת צבי 5 | 91 מ' | 24.09.2019 | 5.05 מ' ₪ | 300 | 16,830 ₪ | 5 | 1998 | |
בני חייל 22 | 266 מ' | 22.09.2019 | 4.74 מ' ₪ | 299 | 15,836 ₪ | 7 | 2009 | |
לישנסקי יוסף 3 | 346 מ' | 19.09.2019 | 30.00 מ' ₪ | 2000 | ||||
קשת 54 | 160 מ' | 08.09.2019 | 3.88 מ' ₪ | 213 | 18,216 ₪ | 5 | 1985 | |
אלוני הבשן 44 | 206 מ' | 18.07.2019 | 4.62 מ' ₪ | 320 | 14,438 ₪ | 6 | 2011 | |
אופירה 54 | 396 מ' | 16.04.2019 | 3.65 מ' ₪ | 233 | 15,665 ₪ | 6 | ק-2 | 1998 |
נווה אטי"ב 30 | 264 מ' | 10.04.2019 | 4.08 מ' ₪ | 217 | 18,779 ₪ | 7 | ק-2 | 2004 |
מרום גולן 21 | 147 מ' | 25.02.2019 | 3.65 מ' ₪ | 192 | 19,010 ₪ | 7 | ק-2 | 2002 |
שעל 7 | 147 מ' | 15.02.2019 | 4.60 מ' ₪ | 220 | 20,905 ₪ | 7 | 2016 | |
נוב 12 | 355 מ' | 19.12.2018 | 3.65 מ' ₪ | 250 | 14,600 ₪ | 7 | 2004 | |
לישנסקי יוסף 3 | 346 מ' | 17.12.2018 | 2.92 מ' ₪ | 146 | 19,966 ₪ | 2000 | ||
לישנסקי יוסף 1 | 309 מ' | 28.11.2018 | 2.00 מ' ₪ | 70 | 28,653 ₪ | ק | 1990 | |
חטיבה שבע 20 | 301 מ' | 07.10.2018 | 3.68 מ' ₪ | 181 | 20,343 ₪ | 5 | 2009 | |
קלע 24 | 248 מ' | 28.03.2018 | 4.35 מ' ₪ | 170 | 25,588 ₪ | 5 | 2008 | |
קשת 38 | 224 מ' | 31.01.2018 | 3.70 מ' ₪ | 198 | 18,687 ₪ | 6 | 2006 | |
קשת 50 | 175 מ' | 22.11.2017 | 1.60 מ' ₪ | 180 | 8,889 ₪ | 6 | 1 | 2008 |
נביעות 20 | 378 מ' | 14.06.2017 | 3.92 מ' ₪ | 214 | 18,308 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
בני יהודה 13 | 394 מ' | 04.05.2017 | 4.18 מ' ₪ | 219 | 19,064 ₪ | 5 | 2010 | |
בני חייל 21 | 254 מ' | 01.02.2017 | 4.35 מ' ₪ | 317 | 13,722 ₪ | 7 | 2016 | |
חטיבה שבע 15 | 302 מ' | 29.01.2017 | 3.70 מ' ₪ | 170 | 21,765 ₪ | 7 | 2001 | |
בני חייל 13 | 220 מ' | 06.11.2016 | 4.70 מ' ₪ | 344 | 13,663 ₪ | 6 | 1985 | |
אופירה 17 | 394 מ' | 30.10.2016 | 3.60 מ' ₪ | 233 | 15,451 ₪ | 5 | ק-2 | 1998 |
חטיבה שבע 1 | 381 מ' | 09.09.2016 | 3.93 מ' ₪ | 150 | 26,200 ₪ | 6 | 2008 | |
מבואות חרמון 12 | 243 מ' | 18.08.2016 | 4.25 מ' ₪ | 175 | 24,286 ₪ | 7 | 2002 | |
מרום גולן 7 | 87 מ' | 18.08.2016 | 3.68 מ' ₪ | 270 | 13,611 ₪ | 8 | 2001 | |
נווה אטי"ב 40 | 281 מ' | 26.07.2016 | 3.48 מ' ₪ | 250 | 13,900 ₪ | 5 | 2007 | |
נביעות 14 | 352 מ' | 14.06.2016 | 3.80 מ' ₪ | 221 | 17,195 ₪ | 6 | ק-2 | 1998 |
כנף 8 | 369 מ' | 24.05.2016 | 4.34 מ' ₪ | 180 | 24,083 ₪ | 6 | 2012 | |
יונתן 7 | 151 מ' | 04.05.2016 | 3.66 מ' ₪ | 250 | 14,640 ₪ | 6 | 2007 | |
חטיבה שבע 10 | 332 מ' | 20.04.2016 | 4.00 מ' ₪ | 320 | 12,500 ₪ | 7 | 1998 | |
חטיבה שבע 9 | 332 מ' | 23.03.2016 | 3.42 מ' ₪ | 300 | 11,400 ₪ | 5 | 1 | 2009 |
לישנסקי יוסף 1 | 309 מ' | 04.02.2016 | 960 א' ₪ | 45 | 21,239 ₪ | ק | 1990 | |
נביעות 12 | 352 מ' | 03.01.2016 | 3.13 מ' ₪ | 221 | 14,140 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
יונתן 11 | 157 מ' | 25.10.2015 | 3.30 מ' ₪ | 250 | 13,200 ₪ | 8 | 2 | 2007 |
יונתן 3 | 150 מ' | 21.10.2015 | 3.24 מ' ₪ | 250 | 12,960 ₪ | 5 | 2005 | |
שעל 25 | 208 מ' | 30.08.2015 | 3.55 מ' ₪ | 370 | 9,595 ₪ | 7 | 2009 | |
מבואות חרמון 11 | 234 מ' | 24.08.2015 | 6.20 מ' ₪ | 428 | 14,486 ₪ | 8 | 2007 | |
מרום גולן 15 | 124 מ' | 17.08.2015 | 3.25 מ' ₪ | 290 | 11,207 ₪ | 5 | 2001 | |
אופירה 6 | 308 מ' | 05.08.2015 | 2.82 מ' ₪ | 215 | 13,116 ₪ | 6 | ק-2 | 1999 |
מרום גולן 77 | 320 מ' | 04.08.2015 | 3.90 מ' ₪ | 250 | 15,600 ₪ | 6 | 1 | 2008 |
נווה אטי"ב 1 | 224 מ' | 30.07.2015 | 468 א' ₪ | 250 | 1,872 ₪ | 8 | 2012 | |
נח"ל נמרוד 18 | 118 מ' | 17.07.2015 | 3.55 מ' ₪ | 196 | 18,112 ₪ | 6 | 2002 | |
קדמת צבי 6 | 80 מ' | 14.06.2015 | 3.95 מ' ₪ | 300 | 13,167 ₪ | 6 | 1 | 2006 |
קשת 31 | 287 מ' | 31.05.2015 | 3.74 מ' ₪ | 240 | 15,563 ₪ | 6 | 1 | 2010 |
בני חייל 22 | 266 מ' | 26.05.2015 | 3.55 מ' ₪ | 289 | 12,284 ₪ | 6 | 2 | 2009 |
אפיק 4 | 400 מ' | 14.05.2015 | 4.50 מ' ₪ | 325 | 13,846 ₪ | 7 | 2010 | |
נווה אטי"ב 36 | 273 מ' | 23.03.2015 | 3.45 מ' ₪ | 223 | 15,471 ₪ | 5 | 2000 | |
קדמת צבי 13 | 77 מ' | 18.03.2015 | 3.60 מ' ₪ | 150 | 24,000 ₪ | 6 | 4 | 2008 |
קדמת צבי 5 | 91 מ' | 18.02.2015 | 4.00 מ' ₪ | 180 | 22,222 ₪ | 7 | 1998 | |
מבואות חרמון 19 | 253 מ' | 15.01.2015 | 3.40 מ' ₪ | 255 | 13,333 ₪ | 6 | 2010 | |
קשת 46 | 189 מ' | 23.12.2014 | 3.00 מ' ₪ | 245 | 12,245 ₪ | 6 | 2005 | |
קדמת צבי 1 | 66 מ' | 23.12.2014 | 4.10 מ' ₪ | 227 | 18,062 ₪ | 6 | 2009 | |
נביעות 10 | 339 מ' | 15.12.2014 | 3.08 מ' ₪ | 218 | 14,128 ₪ | 7 | ק-2 | 1996 |
נביעות 16 | 363 מ' | 10.12.2014 | 3.20 מ' ₪ | 215 | 14,884 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
בני חייל 25 | 266 מ' | 25.11.2014 | 4.13 מ' ₪ | 217 | 19,009 ₪ | 8 | 2014 | |
קדמת צבי 34 | 123 מ' | 24.11.2014 | 2.97 מ' ₪ | 200 | 14,855 ₪ | 5 | 1 | 2009 |
רמות 3 | 378 מ' | 23.09.2014 | 3.82 מ' ₪ | 230 | 16,609 ₪ | 6 | 2013 | |
יונתן 3 | 150 מ' | 18.09.2014 | 2.86 מ' ₪ | 200 | 14,300 ₪ | 7 | 2005 | |
אופירה 1 | 340 מ' | 08.07.2014 | 2.97 מ' ₪ | 216 | 13,750 ₪ | 6 | ק-2 | 1998 |
רמת מגשימים 28 | 63 מ' | 03.07.2014 | 3.20 מ' ₪ | 262 | 12,214 ₪ | 6 | ק-2 | 2001 |
גבעת יואב 18 | 399 מ' | 28.05.2014 | 3.90 מ' ₪ | 198 | 19,697 ₪ | 6 | 2011 | |
נח"ל נמרוד 22 | 141 מ' | 21.05.2014 | 2.92 מ' ₪ | 198 | 14,747 ₪ | 6 | ק-2 | 2009 |
גבעת יואב 2 | 283 מ' | 18.05.2014 | 4.33 מ' ₪ | 314 | 13,774 ₪ | 6 | 2012 | |
קלע 7 | 279 מ' | 09.04.2014 | 4.18 מ' ₪ | 320 | 13,063 ₪ | 7 | 2012 | |
קשת 54 | 160 מ' | 23.03.2014 | 3.36 מ' ₪ | 282 | 11,922 ₪ | 5 | 1985 | |
רמות 3 | 378 מ' | 25.02.2014 | 3.59 מ' ₪ | 173 | 20,723 ₪ | 6 | 2013 | |
נווה אטי"ב 9 | 239 מ' | 16.02.2014 | 4.48 מ' ₪ | 125 | 35,840 ₪ | 5 | 1 | 2010 |
קשת 15 | 232 מ' | 28.01.2014 | 3.05 מ' ₪ | 200 | 15,250 ₪ | 6 | 2009 | |
מבואות חרמון 1 | 185 מ' | 22.01.2014 | 3.00 מ' ₪ | 172 | 17,442 ₪ | 5 | 2008 | |
גבעת יואב 2 | 283 מ' | 02.01.2014 | 4.44 מ' ₪ | 360 | 12,347 ₪ | 6 | 2012 | |
חטיבה שבע 39 | 281 מ' | 31.12.2013 | 3.50 מ' ₪ | 240 | 14,583 ₪ | 6 | 2013 | |
כפר חרוב 6 | 315 מ' | 11.12.2013 | 3.94 מ' ₪ | 310 | 12,710 ₪ | 5 | 2012 | |
בני יהודה 13 | 394 מ' | 10.12.2013 | 3.72 מ' ₪ | 305 | 12,197 ₪ | 6 | 2010 | |
בני יהודה 13 | 394 מ' | 26.11.2013 | 3.83 מ' ₪ | 300 | 12,767 ₪ | 6 | 2010 | |
חטיבה שבע 1 | 381 מ' | 07.11.2013 | 3.00 מ' ₪ | 240 | 12,500 ₪ | 6 | 2008 | |
כפר חרוב 6 | 315 מ' | 14.10.2013 | 4.00 מ' ₪ | 270 | 14,815 ₪ | 6 | 1 | 2012 |
קשת 42 | 206 מ' | 20.08.2013 | 3.65 מ' ₪ | 268 | 13,619 ₪ | 6 | 2013 | |
חטיבה שבע 15 | 302 מ' | 13.08.2013 | 3.74 מ' ₪ | 270 | 13,859 ₪ | 6 | 2001 | |
חטיבה שבע 15 | 302 מ' | 12.08.2013 | 3.73 מ' ₪ | 240 | 15,550 ₪ | 5 | 1 | 2001 |
חטיבה שבע 39 | 281 מ' | 01.08.2013 | 3.30 מ' ₪ | 308 | 10,714 ₪ | 6 | 2013 | |
גבעת יואב 19 | 374 מ' | 28.07.2013 | 3.22 מ' ₪ | 300 | 10,733 ₪ | 6 | 2000 | |
אלוני הבשן 2 | 179 מ' | 11.07.2013 | 3.60 מ' ₪ | 200 | 18,000 ₪ | 5 | 2007 | |
מרום גולן 35 | 226 מ' | 22.05.2013 | 2.60 מ' ₪ | 192 | 13,542 ₪ | 7 | ק-2 | 2002 |
קשת 54 | 160 מ' | 05.05.2013 | 2.44 מ' ₪ | 240 | 10,150 ₪ | 5 | 1985 | |
אל-רום 4 | 180 מ' | 06.03.2013 | 3.05 מ' ₪ | 214 | 14,252 ₪ | 7 | ק-2 | 2009 |
חטיבה שבע 43 | 286 מ' | 26.02.2013 | 3.68 מ' ₪ | 300 | 12,250 ₪ | 6 | 2012 | |
נח"ל נמרוד 22 | 141 מ' | 25.02.2013 | 2.80 מ' ₪ | 217 | 12,903 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 |
בני יהודה 8 | 389 מ' | 21.02.2013 | 3.50 מ' ₪ | 371 | 9,434 ₪ | 6 | 2011 | |
נווה אטי"ב 22 | 229 מ' | 20.02.2013 | 2.78 מ' ₪ | 192 | 14,453 ₪ | 7 | ק-2 | 2001 |
בני חייל 22 | 266 מ' | 14.02.2013 | 4.28 מ' ₪ | 299 | 14,314 ₪ | 7 | 2009 | |
קדמת צבי 6 | 80 מ' | 04.12.2012 | 3.50 מ' ₪ | 292 | 11,986 ₪ | 6 | 2006 | |
גבעת יואב 18 | 399 מ' | 16.11.2012 | 3.50 מ' ₪ | 330 | 10,606 ₪ | 6 | 2011 | |
חטיבה שבע 55 | 351 מ' | 15.11.2012 | 3.35 מ' ₪ | 295 | 11,356 ₪ | 7 | 2011 | |
קלע 20 | 234 מ' | 10.10.2012 | 3.70 מ' ₪ | 293 | 12,628 ₪ | 6 | 2010 | |
כנף 8 | 369 מ' | 24.09.2012 | 4.41 מ' ₪ | 355 | 12,420 ₪ | 7 | 2012 | |
מבואות חרמון 19 | 253 מ' | 28.08.2012 | 3.42 מ' ₪ | 321 | 10,654 ₪ | 6 | 2010 | |
חטיבה שבע 27 | 270 מ' | 27.06.2012 | 3.37 מ' ₪ | 263 | 12,798 ₪ | 6 | 2008 | |
ניר אברהם 1 | 389 מ' | 27.06.2012 | 2.78 מ' ₪ | 179 | 15,531 ₪ | 6 | ק-2 | 1994 |
קצרין 15 | 372 מ' | 10.05.2012 | 5.00 מ' ₪ | 292 | 17,123 ₪ | 1 | 1 | 2012 |
מעלה גמלא 1 | 31 מ' | 23.02.2012 | 3.50 מ' ₪ | 221 | 15,837 ₪ | 6 | ק-2 | 2000 |
גבעת יואב 11 | 339 מ' | 08.02.2012 | 3.40 מ' ₪ | 270 | 12,593 ₪ | 6 | 2010 | |
נביעות 9 | 366 מ' | 19.01.2012 | 3.10 מ' ₪ | 233 | 13,305 ₪ | 7 | ק-2 | 2000 |
אלוני הבשן 44 | 206 מ' | 13.09.2011 | 3.70 מ' ₪ | 240 | 15,417 ₪ | 6 | 2011 | |
מרום גולן 41 | 266 מ' | 17.08.2011 | 3.00 מ' ₪ | 217 | 13,825 ₪ | 6 | ק-2 | 2001 |
קדמת צבי 38 | 108 מ' | 10.07.2011 | 2.90 מ' ₪ | 200 | 14,500 ₪ | 7 | 2007 | |
רמות 29 | 307 מ' | 30.06.2011 | 3.10 מ' ₪ | 270 | 11,481 ₪ | 6 | 1992 | |
מבואות חרמון 39 | 270 מ' | 22.06.2011 | 3.00 מ' ₪ | 240 | 12,500 ₪ | 6 | 2008 | |
אלוני הבשן 11 | 217 מ' | 27.05.2011 | 3.26 מ' ₪ | 280 | 11,643 ₪ | 6 | 2010 | |
אלוני הבשן 11 | 217 מ' | 12.05.2011 | 3.20 מ' ₪ | 300 | 10,667 ₪ | 6 | 2010 | |
חטיבה שבע 55 | 351 מ' | 12.05.2011 | 6.30 מ' ₪ | 288 | 21,875 ₪ | 1 | 2011 | |
רמות 29 | 307 מ' | 11.05.2011 | 2.80 מ' ₪ | 270 | 10,370 ₪ | 6 | 1992 | |
רמות 7 | 350 מ' | 05.05.2011 | 3.65 מ' ₪ | 310 | 11,774 ₪ | 5 | 2008 | |
גבעת יואב 11 | 339 מ' | 11.04.2011 | 3.80 מ' ₪ | 300 | 12,667 ₪ | 6 | 2010 | |
גבעת יואב 12 | 347 מ' | 05.04.2011 | 3.20 מ' ₪ | 176 | 18,182 ₪ | 6 | 1800 | |
נביעות 4 | 327 מ' | 23.03.2011 | 3.13 מ' ₪ | 215 | 14,535 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
קשת 31 | 287 מ' | 22.02.2011 | 7.60 מ' ₪ | 7 | 2010 | |||
נווה אטי"ב 9 | 239 מ' | 21.12.2010 | 3.90 מ' ₪ | 376 | 10,372 ₪ | 8 | 2010 | |
נווה אטי"ב 28 | 256 מ' | 19.12.2010 | 2.90 מ' ₪ | 198 | 14,646 ₪ | 5 | ק-2 | 2004 |
חטיבה שבע 36 | 383 מ' | 15.09.2010 | 3.25 מ' ₪ | 310 | 10,484 ₪ | 6 | 2008 | |
יונתן 19 | 174 מ' | 01.09.2010 | 2.90 מ' ₪ | 200 | 14,500 ₪ | 5.5 | 2009 | |
בני חייל 13 | 220 מ' | 29.07.2010 | 4.00 מ' ₪ | 345 | 11,594 ₪ | 8 | 1985 | |
בני חייל 13 | 220 מ' | 11.07.2010 | 2.81 מ' ₪ | 300 | 9,367 ₪ | 5 | 1985 | |
בני יהודה 4 | 373 מ' | 04.07.2010 | 3.50 מ' ₪ | 309 | 11,327 ₪ | 8 | 2010 | |
חטיבה שבע 9 | 332 מ' | 14.06.2010 | 3.00 מ' ₪ | 150 | 20,000 ₪ | 6 | 2009 | |
קדמת צבי 6 | 80 מ' | 09.06.2010 | 3.29 מ' ₪ | 270 | 12,185 ₪ | 6 | 2006 | |
מבואות חרמון 1 | 185 מ' | 03.06.2010 | 2.70 מ' ₪ | 200 | 13,500 ₪ | 6 | 2008 | |
קדמת צבי 5 | 91 מ' | 26.05.2010 | 3.98 מ' ₪ | 309 | 12,864 ₪ | 5 | 1998 | |
לישנסקי יוסף 4 | 379 מ' | 09.05.2010 | 13.50 מ' ₪ | 1990 | ||||
קדמת צבי 13 | 77 מ' | 05.05.2010 | 3.85 מ' ₪ | 125 | 30,800 ₪ | 5 | 2008 | |
קשת 32 | 255 מ' | 27.04.2010 | 3.14 מ' ₪ | 200 | 15,700 ₪ | 6 | 2000 | |
חטיבה שבע 15 | 302 מ' | 08.03.2010 | 3.15 מ' ₪ | 270 | 11,667 ₪ | 6 | 2001 | |
קדמת צבי 28 | 148 מ' | 25.02.2010 | 2.46 מ' ₪ | 260 | 9,462 ₪ | 5 | 2007 | |
קשת 32 | 255 מ' | 10.02.2010 | 3.15 מ' ₪ | 217 | 14,516 ₪ | 5 | 2000 | |
קשת 13 | 209 מ' | 17.01.2010 | 2.50 מ' ₪ | 300 | 8,333 ₪ | 8 | 2009 | |
חטיבה שבע 10 | 332 מ' | 17.12.2009 | 2.75 מ' ₪ | 125 | 22,000 ₪ | 5 | 1998 | |
קשת 2 | 156 מ' | 14.12.2009 | 2.81 מ' ₪ | 192 | 14,609 ₪ | 7 | 2009 | |
קדמת צבי 34 | 123 מ' | 04.11.2009 | 2.55 מ' ₪ | 270 | 9,444 ₪ | 6 | 2009 | |
כפר חרוב 16 | 366 מ' | 20.10.2009 | 2.58 מ' ₪ | 230 | 11,217 ₪ | 7 | 2003 | |
חטיבה שבע 27 | 270 מ' | 01.10.2009 | 2.67 מ' ₪ | 170 | 15,676 ₪ | 5 | 2008 | |
מבואות חרמון 1 | 185 מ' | 24.09.2009 | 2.40 מ' ₪ | 270 | 8,889 ₪ | 6 | 2008 | |
חטיבה שבע 19 | 282 מ' | 16.08.2009 | 2.30 מ' ₪ | 145 | 15,862 ₪ | 6 | 2009 | |
קשת 13 | 209 מ' | 13.08.2009 | 2.29 מ' ₪ | 285 | 8,032 ₪ | 8 | 2009 | |
אלוני הבשן 3 | 206 מ' | 11.08.2009 | 2.63 מ' ₪ | 300 | 8,750 ₪ | 7 | 2008 | |
נווה אטי"ב 14 | 184 מ' | 02.08.2009 | 2.47 מ' ₪ | 217 | 11,369 ₪ | 6 | ק-2 | 2001 |
חטיבה שבע 10 | 332 מ' | 15.07.2009 | 2.55 מ' ₪ | 270 | 9,444 ₪ | 6 | 1 | 1998 |
קשת 8 | 169 מ' | 13.07.2009 | 2.86 מ' ₪ | 125 | 22,880 ₪ | 5 | 2009 | |
אלוני הבשן 24 | 241 מ' | 28.06.2009 | 4.62 מ' ₪ | 500 | 9,240 ₪ | 6 | 2008 | |
מבואות חרמון 12 | 243 מ' | 11.06.2009 | 4.72 מ' ₪ | 300 | 15,737 ₪ | 7 | 2002 | |
מרום גולן 1 | 51 מ' | 21.05.2009 | 2.30 מ' ₪ | 200 | 11,500 ₪ | 6 | 2005 | |
קשת 12 | 180 מ' | 18.05.2009 | 2.10 מ' ₪ | 190 | 11,053 ₪ | 5 | 2009 | |
אלוני הבשן 2 | 179 מ' | 06.04.2009 | 2.12 מ' ₪ | 125 | 16,960 ₪ | 5 | 2007 | |
גבעת יואב 23 | 394 מ' | 05.04.2009 | 2.15 מ' ₪ | 188 | 11,436 ₪ | 7 | 2002 | |
חטיבה שבע 36 | 383 מ' | 22.03.2009 | 2.60 מ' ₪ | 310 | 8,387 ₪ | 6 | 2008 | |
רמות 7 | 350 מ' | 02.03.2009 | 2.70 מ' ₪ | 310 | 8,710 ₪ | 6 | 2008 | |
בני חייל 13 | 220 מ' | 15.01.2009 | 2.02 מ' ₪ | 150 | 13,467 ₪ | 6 | 1985 | |
נווה אטי"ב 40 | 281 מ' | 06.10.2008 | 2.07 מ' ₪ | 150 | 13,800 ₪ | 6 | 2007 | |
נווה אטי"ב 40 | 281 מ' | 05.10.2008 | 2.27 מ' ₪ | 150 | 15,133 ₪ | 6 | 2007 | |
רמות 23 | 310 מ' | 25.09.2008 | 2.14 מ' ₪ | 150 | 14,267 ₪ | 6 | 2008 | |
קשת 21 | 270 מ' | 26.08.2008 | 2.45 מ' ₪ | 210 | 11,667 ₪ | 5 | 2008 | |
רמות 23 | 310 מ' | 21.08.2008 | 2.14 מ' ₪ | 180 | 11,889 ₪ | 5 | 2008 | |
נווה אטי"ב 40 | 281 מ' | 29.06.2008 | 2.07 מ' ₪ | 150 | 13,800 ₪ | 6 | 2007 | |
אלוני הבשן 7 | 213 מ' | 21.05.2008 | 1.86 מ' ₪ | 150 | 12,400 ₪ | 6 | 2008 | |
רמות 7 | 350 מ' | 23.01.2008 | 2.31 מ' ₪ | 200 | 11,550 ₪ | 6 | 2008 | |
מרום גולן 25 | 167 מ' | 21.01.2008 | 1.56 מ' ₪ | 168 | 9,286 ₪ | 6 | 2001 | |
די-זהב 9 | 363 מ' | 17.01.2008 | 1.76 מ' ₪ | 218 | 8,073 ₪ | 7 | ק-2 | 1998 |
רמת מגשימים 20 | 21 מ' | 17.12.2007 | 2.09 מ' ₪ | 192 | 10,859 ₪ | 6 | ק-2 | 2007 |
יונתן 4 | 179 מ' | 30.11.2007 | 1.66 מ' ₪ | 180 | 9,206 ₪ | 6 | 2008 |
תמחור ההיצע בסביבה
נכס | שכירות | יד שנייה |
---|---|---|
2 חדרים | 3,600 ₪ | |
בית פרטי | 16,000 ₪ | 6,660,000 ₪ |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
8/10
8/10
משפחות 4+ ילדים
8.6%
8.6%
ממוצע שנות לימוד
13.5
13.5
בעלי תואר אקדמי
37.4%
37.4%
בעלי הכנסה מעבודה
89.2%
89.2%
נשים ללא הכנסה
11.1%
11.1%
הכנסה 2× שכר ממוצע
21.7%
21.7%
הכנסה מתחת למינימום
34.6%
34.6%
הבטחת/השלמת הכנסה
0.5%
0.5%
הכנסה חודשית לנפש
11,038 ₪
11,038 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
76.2
76.2
אגרה בעד רישיון רכב
1,700 ₪
1,700 ₪
בתי ספר בסביבה
שם | מרחק | שלב | פיקוח | כיתות | מיצ"ב |
---|---|---|---|---|---|
