קצרין 27, ראשון לציון

כתובת

נווה דקלים | ראשון לציון

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
קצרין 27 17.09.2018 4.90 מ' ₪ 374 13,102 ₪ 6 2008
קצרין 73 241 מ' 26.02.2021 4.63 מ' ₪ 217 21,336 ₪ 7 1 2007
קצרין 2 215 מ' 16.07.2018 4.20 מ' ₪ 362 11,602 ₪ 6 2006
קצרין 55 142 מ' 12.02.2018 3.54 מ' ₪ 221 16,018 ₪ 6 ק-2 2002
קצרין 53 137 מ' 25.05.2017 3.80 מ' ₪ 221 17,195 ₪ 6 ק-2 2002
קצרין 65 196 מ' 11.05.2014 2.90 מ' ₪ 221 13,122 ₪ 6 ק-2 2004
קצרין 3 175 מ' 31.07.2013 3.78 מ' ₪ 348 10,862 ₪ 6 2009
קצרין 85 246 מ' 27.01.2013 3.85 מ' ₪ 307 12,541 ₪ 7 2004
קצרין 89 239 מ' 16.12.2012 3.20 מ' ₪ 165 19,394 ₪ 6 2002
קצרין 3 175 מ' 18.10.2012 4.31 מ' ₪ 356 12,104 ₪ 7 2009
קצרין 15 66 מ' 10.05.2012 5.00 מ' ₪ 292 17,123 ₪ 1 1 2012
קצרין 12 156 מ' 17.12.2009 3.00 מ' ₪ 280 10,714 ₪ 6 2009
קצרין 89 239 מ' 10.12.2009 2.65 מ' ₪ 217 12,212 ₪ 6 2002
קצרין 47 106 מ' 15.06.2009 2.23 מ' ₪ 320 6,969 ₪ 5 2000
קצרין 2 215 מ' 18.09.2008 2.52 מ' ₪ 150 16,800 ₪ 6 2006
קצרין 2 215 מ' 25.06.2008 2.58 מ' ₪ 203 12,709 ₪ 6 2006
קצרין 89 239 מ' 02.03.2008 3.50 מ' ₪ 200 17,490 ₪ 5 2002
קצרין 16 139 מ' 27.02.2008 2.51 מ' ₪ 200 12,550 ₪ 7 2007
קצרין 24 99 מ' 14.02.2008 2.03 מ' ₪ 160 12,656 ₪ 6 2006
קצרין 39 62 מ' 06.12.2007 1.63 מ' ₪ 300 5,443 ₪ 5 2000
קצרין 28 79 מ' 15.11.2007 2.15 מ' ₪ 200 10,750 ₪ 6 2006
קצרין 47 106 מ' 16.04.2007 2.05 מ' ₪ 200 10,265 ₪ 6 2000
קצרין 85 246 מ' 03.06.2004 1.70 מ' ₪ 160 10,644 ₪ 6 2004
קצרין 36 37 מ' 13.05.2004 1.81 מ' ₪ 200 9,025 ₪ 6 2002
קצרין 67 202 מ' 10.12.2003 1.70 מ' ₪ 135 12,615 ₪ 5.5 2004
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
נביעות 13 381 מ' 03.12.2023 5.50 מ' ₪ 233 23,605 ₪ 6 ק-2 1998
מיצר 9 389 מ' 27.09.2023 8.35 מ' ₪ 491 17,010 ₪ 6 1 2011
נח"ל ים 27 104 מ' 21.05.2023 5.25 מ' ₪ 179 29,330 ₪ 5 ק-2 1990
נתיב העשרה 31 113 מ' 29.03.2023 5.70 מ' ₪ 207 27,536 ₪ 5 ק-1 1995
שדות 19 324 מ' 22.02.2023 5.40 מ' ₪ 233 23,176 ₪ 5 ק-2 1995
נח"ל ים 11 204 מ' 21.09.2022 5.00 מ' ₪ 168 29,762 ₪ 7 ק-2 1995
נתיב העשרה 5 233 מ' 31.08.2022 3.78 מ' ₪ 207 18,261 ₪ 6 ק-1 1995
דקלה 1 355 מ' 29.08.2022 4.06 מ' ₪ 224 18,134 ₪ 6 ק-2 1994
קשת 54 325 מ' 21.08.2022 6.00 מ' ₪ 290 20,690 ₪ 6 1 1985
פרי-גן 24 392 מ' 24.05.2022 4.60 מ' ₪ 221 20,814 ₪ 6 ק-2 1996
ניר אברהם 13 380 מ' 14.04.2022 4.70 מ' ₪ 184 25,543 ₪ 6 ק-2 1994
נטור 41 319 מ' 17.02.2022 5.00 מ' ₪ 269 18,580 ₪ 7 ק-2 2002
מבוא חמה 9 209 מ' 12.01.2022 1.09 מ' ₪ 230 4,757 ₪ 7 ק-2 2003
שעל 29 308 מ' 30.12.2021 1.63 מ' ₪ 289 5,640 ₪ 6 1 2013
גבעת יואב 2 380 מ' 28.12.2021 6.27 מ' ₪ 221 28,371 ₪ 6 1 2012
קשת 15 324 מ' 20.12.2021 4.65 מ' ₪ 180 25,833 ₪ 6 1 2009
קדמת סיני 2 250 מ' 16.12.2021 5.30 מ' ₪ 207 25,604 ₪ 6 ק-1 2010
רמות 7 110 מ' 18.11.2021 2.11 מ' ₪ 318 6,635 ₪ 6 1 2008
שעל 1 378 מ' 24.10.2021 5.80 מ' ₪ 150 38,667 ₪ 5 1 2018
עצמונה 22 195 מ' 02.09.2021 3.60 מ' ₪ 178 20,225 ₪ 7 ק-2 1990
שדות 21 294 מ' 31.08.2021 308 א' ₪ 223 1,381 ₪ 7 ק-2 1997
נאות גולן 2 54 מ' 26.08.2021 5.64 מ' ₪ 282 20,000 ₪ 8 1 2001
רפידים 26 112 מ' 29.07.2021 3.80 מ' ₪ 167 22,754 ₪ 5 ק-1 1997
מבואות חרמון 39 316 מ' 10.06.2021 9.20 מ' ₪ 368 25,000 ₪ 9 1 2008
שעל 11 325 מ' 03.05.2021 5.00 מ' ₪ 300 16,667 ₪ 7 1 2018
ניר אברהם 53 296 מ' 22.03.2021 3.86 מ' ₪ 178 21,685 ₪ 7 ק-2 1994
נעמה 12 225 מ' 11.03.2021 3.95 מ' ₪ 218 18,103 ₪ 7 ק-1 1997
קצרין 73 241 מ' 26.02.2021 4.63 מ' ₪ 217 21,336 ₪ 7 1 2007
רפידים 18 70 מ' 15.02.2021 3.85 מ' ₪ 167 23,054 ₪ 7 ק-1 1996
נאות גולן 40 214 מ' 05.01.2021 4.57 מ' ₪ 294 15,544 ₪ 6 1 2016
נח"ל נמרוד 5 335 מ' 24.12.2020 4.40 מ' ₪ 360 12,222 ₪ 6 1 2000
נטור 35 292 מ' 19.11.2020 4.24 מ' ₪ 227 18,624 ₪ 5 ק-2 2002
נעמה 2 277 מ' 11.11.2020 4.30 מ' ₪ 218 19,689 ₪ 5 ק-1 1996
שעל 12 338 מ' 08.11.2020 5.10 מ' ₪ 290 17,586 ₪ 6 1 2017
נווה אטי"ב 36 158 מ' 12.10.2020 4.20 מ' ₪ 268 15,672 ₪ 6 1 2000
שעל 17 298 מ' 26.08.2020 5.10 מ' ₪ 330 15,455 ₪ 5 1 2019
מרום גולן 7 324 מ' 20.08.2020 3.85 מ' ₪ 250 15,400 ₪ 5 2001
נאות גולן 9 138 מ' 16.07.2020 3.84 מ' ₪ 227 16,909 ₪ 8 ק-2 2006
שדות 12 314 מ' 05.07.2020 4.48 מ' ₪ 233 19,227 ₪ 7 ק-2 1995
ימית 11 383 מ' 21.06.2020 3.78 מ' ₪ 233 16,223 ₪ 7 ק-2 2000
רפידים 49 125 מ' 25.05.2020 3.50 מ' ₪ 207 16,908 ₪ 6 ק-1 1993
אפיק 4 283 מ' 10.02.2020 4.50 מ' ₪ 339 13,274 ₪ 6 2010
נוב 2 338 מ' 28.01.2020 4.80 מ' ₪ 335 14,328 ₪ 5 2011
אופירה 56 266 מ' 19.01.2020 4.35 מ' ₪ 224 19,420 ₪ 7 ק-2 1998
נאות גולן 19 183 מ' 06.11.2019 3.95 מ' ₪ 225 17,563 ₪ 6 ק-2 2003
קשת 54 325 מ' 08.09.2019 3.88 מ' ₪ 213 18,216 ₪ 5 1985
אופירה 54 264 מ' 16.04.2019 3.65 מ' ₪ 233 15,665 ₪ 6 ק-2 1998
נח"ל ים 23 128 מ' 11.04.2019 3.10 מ' ₪ 184 16,848 ₪ 7 ק-2 1999
נווה אטי"ב 30 151 מ' 10.04.2019 4.08 מ' ₪ 217 18,779 ₪ 7 ק-2 2004
דקלה 37 375 מ' 14.03.2019 4.08 מ' ₪ 224 18,192 ₪ 6 ק-2 1997
ניר אברהם 15 396 מ' 11.03.2019 3.30 מ' ₪ 163 20,245 ₪ 5 ק-2 1995
ימית 59 381 מ' 28.02.2019 3.83 מ' ₪ 233 16,438 ₪ 7 ק-2 1997
נתיב העשרה 5 233 מ' 28.02.2019 3.35 מ' ₪ 207 16,184 ₪ 6 ק-1 1995
מרום גולן 21 263 מ' 25.02.2019 3.65 מ' ₪ 192 19,010 ₪ 7 ק-2 2002
שעל 7 345 מ' 15.02.2019 4.60 מ' ₪ 220 20,905 ₪ 7 2016
נטור 25 256 מ' 28.01.2019 6.00 מ' ₪ 450 13,333 ₪ 6 ק-1 2001
חצר-אדר 7 303 מ' 27.01.2019 4.10 מ' ₪ 218 18,790 ₪ 6 ק-1 1996
רפידים 33 48 מ' 15.01.2019 3.84 מ' ₪ 167 22,964 ₪ 6 ק-1 1996
נוב 12 379 מ' 19.12.2018 3.65 מ' ₪ 250 14,600 ₪ 7 2004
ניר אברהם 37 375 מ' 12.10.2018 3.15 מ' ₪ 163 19,325 ₪ 6 ק-2 1994
קצרין 2 215 מ' 16.07.2018 4.20 מ' ₪ 362 11,602 ₪ 6 2006
חצר-אדר 2 264 מ' 17.05.2018 3.55 מ' ₪ 218 16,255 ₪ 5 ק-1 2000
נטור 15 253 מ' 29.04.2018 4.30 מ' ₪ 332 12,952 ₪ 6 2009
ימית 98 388 מ' 10.04.2018 3.55 מ' ₪ 215 16,512 ₪ 6 ק-2 2000
קלע 24 285 מ' 28.03.2018 4.35 מ' ₪ 170 25,588 ₪ 5 2008
שדות 38 351 מ' 14.02.2018 3.85 מ' ₪ 228 16,886 ₪ 6 ק-2 1990
קצרין 55 142 מ' 12.02.2018 3.54 מ' ₪ 221 16,018 ₪ 6 ק-2 2002
קשת 38 254 מ' 31.01.2018 3.70 מ' ₪ 198 18,687 ₪ 6 2006
חיספין 2 278 מ' 22.12.2017 3.50 מ' ₪ 250 14,000 ₪ 5 2005
שדות 24 350 מ' 10.12.2017 3.65 מ' ₪ 235 15,532 ₪ 7 ק-2 1999
קשת 50 306 מ' 22.11.2017 1.60 מ' ₪ 180 8,889 ₪ 6 1 2008
ניר אברהם 9 358 מ' 09.11.2017 3.45 מ' ₪ 229 15,066 ₪ 7 ק-2 1996
נביעות 20 342 מ' 14.06.2017 3.92 מ' ₪ 214 18,308 ₪ 7 ק-2 1998
כנף 7 213 מ' 11.06.2017 3.55 מ' ₪ 320 11,094 ₪ 7 1 2006
איתם 7 183 מ' 29.05.2017 3.75 מ' ₪ 218 17,186 ₪ 5 ק-1 1998
קצרין 53 137 מ' 25.05.2017 3.80 מ' ₪ 221 17,195 ₪ 6 ק-2 2002
בני יהודה 13 315 מ' 04.05.2017 4.18 מ' ₪ 219 19,064 ₪ 5 2010
אופירה 15 228 מ' 24.04.2017 3.74 מ' ₪ 224 16,696 ₪ 7 ק-2 1998
אופירה 32 175 מ' 23.03.2017 3.60 מ' ₪ 215 16,744 ₪ 6 ק-2 1999
פרי-גן 16 391 מ' 08.02.2017 2.83 מ' ₪ 163 17,331 ₪ 6 ק-2 1997
נעמה 4 268 מ' 29.11.2016 3.35 מ' ₪ 219 15,332 ₪ 6 ק-1 1996
חצר-אדר 1 294 מ' 28.11.2016 3.38 מ' ₪ 221 15,251 ₪ 6 ק-1 1997
כנף 3 206 מ' 27.11.2016 3.82 מ' ₪ 320 11,938 ₪ 7 2000
שדות 25 287 מ' 10.11.2016 3.35 מ' ₪ 223 15,022 ₪ 6 ק-2 1996
אניעם 12 332 מ' 10.11.2016 3.20 מ' ₪ 280 11,429 ₪ 5 2009
אופירה 17 229 מ' 30.10.2016 3.60 מ' ₪ 233 15,451 ₪ 5 ק-2 1998
שדות 13 323 מ' 28.09.2016 3.45 מ' ₪ 223 15,471 ₪ 6 ק-2 1996
בני יהודה 21 351 מ' 18.09.2016 4.37 מ' ₪ 298 14,664 ₪ 5 2012
מבואות חרמון 12 359 מ' 18.08.2016 4.25 מ' ₪ 175 24,286 ₪ 7 2002
מרום גולן 7 324 מ' 18.08.2016 3.68 מ' ₪ 270 13,611 ₪ 8 2001
חיספין 2 278 מ' 18.08.2016 3.75 מ' ₪ 234 16,026 ₪ 6 1 2005
נווה אטי"ב 40 166 מ' 26.07.2016 3.48 מ' ₪ 250 13,900 ₪ 5 2007
אניעם 16 367 מ' 19.07.2016 3.50 מ' ₪ 173 20,231 ₪ 5 2003
נאות גולן 2 54 מ' 28.06.2016 3.75 מ' ₪ 250 15,000 ₪ 6 2001
נביעות 14 352 מ' 14.06.2016 3.80 מ' ₪ 221 17,195 ₪ 6 ק-2 1998
כנף 8 164 מ' 24.05.2016 4.34 מ' ₪ 180 24,083 ₪ 6 2012
חד-נס 12 321 מ' 09.05.2016 3.63 מ' ₪ 310 11,694 ₪ 5 2004
שדות 19 324 מ' 20.04.2016 2.70 מ' ₪ 619 4,362 ₪ 6 1995
אופירה 34 187 מ' 01.03.2016 3.40 מ' ₪ 233 14,592 ₪ 7 ק-2 1999
נביעות 12 361 מ' 03.01.2016 3.13 מ' ₪ 221 14,140 ₪ 7 ק-2 1998
נתיב העשרה 1 263 מ' 30.11.2015 2.85 מ' ₪ 116 24,569 ₪ 4 ק-1 1998
שעל 25 299 מ' 30.08.2015 3.55 מ' ₪ 370 9,595 ₪ 7 2009
נתיב העשרה 19 153 מ' 19.08.2015 2.72 מ' ₪ 167 16,287 ₪ 5 ק-1 1993
מרום גולן 15 286 מ' 17.08.2015 3.25 מ' ₪ 290 11,207 ₪ 5 2001
אופירה 6 267 מ' 05.08.2015 2.82 מ' ₪ 215 13,116 ₪ 6 ק-2 1999
מרום גולן 77 223 מ' 04.08.2015 3.90 מ' ₪ 250 15,600 ₪ 6 1 2008
נווה אטי"ב 1 227 מ' 30.07.2015 468 א' ₪ 250 1,872 ₪ 8 2012
אפיק 11 314 מ' 19.07.2015 4.10 מ' ₪ 300 13,667 ₪ 7 2014
נח"ל נמרוד 18 299 מ' 17.07.2015 3.55 מ' ₪ 196 18,112 ₪ 6 2002
אניעם 12 332 מ' 03.07.2015 3.00 מ' ₪ 285 10,526 ₪ 6 2009
קשת 31 212 מ' 31.05.2015 3.74 מ' ₪ 240 15,563 ₪ 6 1 2010
פרי-גן 58 301 מ' 27.05.2015 2.80 מ' ₪ 184 15,217 ₪ 6 ק-2 1995
אפיק 4 283 מ' 14.05.2015 4.50 מ' ₪ 325 13,846 ₪ 7 2010
אפיק 12 322 מ' 11.05.2015 3.10 מ' ₪ 293 10,580 ₪ 6 2014
אניעם 13 340 מ' 30.03.2015 3.60 מ' ₪ 175 20,571 ₪ 6 2003
רפידים 9 175 מ' 27.03.2015 2.80 מ' ₪ 218 12,832 ₪ 7 ק-1 2002
רפידים 3 209 מ' 25.03.2015 2.50 מ' ₪ 219 11,442 ₪ 6 ק-1 1997
נווה אטי"ב 36 158 מ' 23.03.2015 3.45 מ' ₪ 223 15,471 ₪ 5 2000
אפיק 28 396 מ' 12.02.2015 3.17 מ' ₪ 180 17,611 ₪ 7 2003
נאות גולן 14 110 מ' 01.02.2015 3.06 מ' ₪ 215 14,244 ₪ 6 2003
קשת 46 289 מ' 23.12.2014 3.00 מ' ₪ 245 12,245 ₪ 6 2005
נביעות 10 364 מ' 15.12.2014 3.08 מ' ₪ 218 14,128 ₪ 7 ק-2 1996
נביעות 16 341 מ' 10.12.2014 3.20 מ' ₪ 215 14,884 ₪ 7 ק-2 1998
מבוא חמה 18 220 מ' 09.12.2014 3.30 מ' ₪ 180 18,333 ₪ 6 2012
שדות 72 255 מ' 04.12.2014 2.70 מ' ₪ 233 11,588 ₪ 7 ק-2 1990
אופירה 46 252 מ' 24.11.2014 2.98 מ' ₪ 214 13,902 ₪ 6 ק-2 1998
חיספין 2 278 מ' 24.11.2014 2.40 מ' ₪ 250 9,600 ₪ 7 2005
פרי-גן 12 368 מ' 23.11.2014 2.84 מ' ₪ 184 15,408 ₪ 7 ק-2 1997
רפידים 22 98 מ' 13.11.2014 2.83 מ' ₪ 167 16,916 ₪ 6 ק-1 1996
רמות 3 93 מ' 23.09.2014 3.82 מ' ₪ 230 16,609 ₪ 6 2013
חצר-אדר 11 301 מ' 28.08.2014 3.35 מ' ₪ 218 15,353 ₪ 7 ק-1 1996
אופירה 1 306 מ' 08.07.2014 2.97 מ' ₪ 216 13,750 ₪ 6 ק-2 1998
נתיב העשרה 31 113 מ' 01.07.2014 2.75 מ' ₪ 167 16,467 ₪ 6 ק-1 1995
פרי-גן 10 359 מ' 11.06.2014 2.80 מ' ₪ 184 15,217 ₪ 7 ק-2 1997
חיספין 18 350 מ' 08.06.2014 3.58 מ' ₪ 180 19,861 ₪ 6 2003
נח"ל נמרוד 22 275 מ' 21.05.2014 2.92 מ' ₪ 198 14,747 ₪ 6 ק-2 2009
גבעת יואב 2 380 מ' 18.05.2014 4.33 מ' ₪ 314 13,774 ₪ 6 2012
אניעם 12 332 מ' 12.05.2014 2.90 מ' ₪ 240 12,083 ₪ 5 1 2009
קצרין 65 196 מ' 11.05.2014 2.90 מ' ₪ 221 13,122 ₪ 6 ק-2 2004
קלע 7 267 מ' 09.04.2014 4.18 מ' ₪ 320 13,063 ₪ 7 2012
קדמת סיני 34 170 מ' 09.04.2014 2.78 מ' ₪ 167 16,647 ₪ 6 ק-1 1990
ניר אברהם 8 370 מ' 24.03.2014 2.81 מ' ₪ 184 15,272 ₪ 7 ק-2 1994
קשת 54 325 מ' 23.03.2014 3.36 מ' ₪ 282 11,922 ₪ 5 1985
נאות גולן 17 177 מ' 13.03.2014 3.20 מ' ₪ 231 13,883 ₪ 7 ק-2 2003
רמות 3 93 מ' 25.02.2014 3.59 מ' ₪ 173 20,723 ₪ 6 2013
נווה אטי"ב 9 191 מ' 16.02.2014 4.48 מ' ₪ 125 35,840 ₪ 5 1 2010
ימית 15 398 מ' 02.02.2014 3.11 מ' ₪ 224 13,884 ₪ 7 ק-2 1998
קשת 15 324 מ' 28.01.2014 3.05 מ' ₪ 200 15,250 ₪ 6 2009
מבואות חרמון 1 398 מ' 22.01.2014 3.00 מ' ₪ 172 17,442 ₪ 5 2008
גבעת יואב 2 380 מ' 02.01.2014 4.44 מ' ₪ 360 12,347 ₪ 6 2012
נח"ל ים 3 243 מ' 31.12.2013 3.20 מ' ₪ 167 19,162 ₪ 6 ק-2 1995
בני יהודה 13 315 מ' 10.12.2013 3.72 מ' ₪ 305 12,197 ₪ 6 2010
פרי-גן 46 303 מ' 28.11.2013 2.70 מ' ₪ 178 15,169 ₪ 7 ק-2 1995
בני יהודה 13 315 מ' 26.11.2013 3.83 מ' ₪ 300 12,767 ₪ 6 2010
שדות 31 291 מ' 11.11.2013 2.87 מ' ₪ 233 12,326 ₪ 7 ק-2 1975
דקלה 35 389 מ' 11.11.2013 3.28 מ' ₪ 233 14,077 ₪ 6 ק-2 1998
נח"ל ים 13 198 מ' 31.10.2013 2.88 מ' ₪ 179 16,089 ₪ 7 ק-2 1995
נטור 31 257 מ' 21.10.2013 3.45 מ' ₪ 200 17,250 ₪ 5 2001
איתם 30 147 מ' 26.08.2013 2.76 מ' ₪ 218 12,649 ₪ 6 ק-1 1995
קשת 42 271 מ' 20.08.2013 3.65 מ' ₪ 268 13,619 ₪ 6 2013
קצרין 3 175 מ' 31.07.2013 3.78 מ' ₪ 348 10,862 ₪ 6 2009
ימית 22 385 מ' 19.06.2013 2.70 מ' ₪ 215 12,558 ₪ 7 ק-2 1998
מבוא חמה 18 220 מ' 18.06.2013 3.75 מ' ₪ 250 15,000 ₪ 7 2012
נטור 19 253 מ' 04.06.2013 4.20 מ' ₪ 354 11,864 ₪ 6 2013
מרום גולן 35 184 מ' 22.05.2013 2.60 מ' ₪ 192 13,542 ₪ 7 ק-2 2002
קשת 54 325 מ' 05.05.2013 2.44 מ' ₪ 240 10,150 ₪ 5 1985
פרי-גן 50 297 מ' 26.04.2013 2.64 מ' ₪ 167 15,778 ₪ 7 ק-2 1995
אפיק 8 303 מ' 21.03.2013 3.60 מ' ₪ 310 11,613 ₪ 5 2010
קדמת סיני 28 161 מ' 21.03.2013 2.47 מ' ₪ 207 11,932 ₪ 6 ק-1 1998
דקלה 22 340 מ' 19.03.2013 3.14 מ' ₪ 210 14,952 ₪ 8 ק-2 1995
אל-רום 4 236 מ' 06.03.2013 3.05 מ' ₪ 214 14,252 ₪ 7 ק-2 2009
נח"ל נמרוד 22 275 מ' 25.02.2013 2.80 מ' ₪ 217 12,903 ₪ 5 ק-2 2009
בני יהודה 8 349 מ' 21.02.2013 3.50 מ' ₪ 371 9,434 ₪ 6 2011
נווה אטי"ב 22 186 מ' 20.02.2013 2.78 מ' ₪ 192 14,453 ₪ 7 ק-2 2001
עצמונה 36 103 מ' 20.02.2013 2.95 מ' ₪ 184 16,033 ₪ 6 ק-2 1997
קצרין 85 246 מ' 27.01.2013 3.85 מ' ₪ 307 12,541 ₪ 7 2004
אניעם 12 332 מ' 10.01.2013 3.45 מ' ₪ 205 16,829 ₪ 6 2009
ניר אברהם 59 313 מ' 27.12.2012 2.75 מ' ₪ 184 14,946 ₪ 6 ק-2 1997
קצרין 89 239 מ' 16.12.2012 3.20 מ' ₪ 165 19,394 ₪ 6 2002
איתם 20 181 מ' 12.12.2012 2.75 מ' ₪ 215 12,773 ₪ 7 ק-1 2004
שיאון 6 326 מ' 25.11.2012 3.40 מ' ₪ 252 13,492 ₪ 6 2009
בני יהודה 21 351 מ' 31.10.2012 3.60 מ' ₪ 311 11,576 ₪ 5 2012
דקלה 20 340 מ' 21.10.2012 2.60 מ' ₪ 212 12,264 ₪ 7 ק-2 1995
קצרין 3 175 מ' 18.10.2012 4.31 מ' ₪ 356 12,104 ₪ 7 2009
קלע 20 272 מ' 10.10.2012 3.70 מ' ₪ 293 12,628 ₪ 6 2010
כנף 8 164 מ' 24.09.2012 4.41 מ' ₪ 355 12,420 ₪ 7 2012
דקלה 43 359 מ' 22.08.2012 3.15 מ' ₪ 233 13,519 ₪ 7 ק-2 1998
ניר אברהם 1 320 מ' 27.06.2012 2.78 מ' ₪ 179 15,531 ₪ 6 ק-2 1994
ניר אברהם 41 351 מ' 08.06.2012 2.70 מ' ₪ 184 14,674 ₪ 7 ק-2 1995
נטור 27 254 מ' 30.05.2012 2.80 מ' ₪ 294 9,524 ₪ 8 ק-2 2001
קצרין 15 66 מ' 10.05.2012 5.00 מ' ₪ 292 17,123 ₪ 1 1 2012
שדות 76 258 מ' 05.04.2012 3.00 מ' ₪ 233 12,876 ₪ 7 ק-2 1997
רפידים 53 127 מ' 04.04.2012 2.60 מ' ₪ 207 12,560 ₪ 6 ק-1 1996
מעלה גמלא 1 399 מ' 23.02.2012 3.50 מ' ₪ 221 15,837 ₪ 6 ק-2 2000
גבעת יואב 11 399 מ' 08.02.2012 3.40 מ' ₪ 270 12,593 ₪ 6 2010
נביעות 9 395 מ' 19.01.2012 3.10 מ' ₪ 233 13,305 ₪ 7 ק-2 2000
שדות 1 251 מ' 21.11.2011 2.70 מ' ₪ 223 12,108 ₪ 7 ק-2 1997
מרום גולן 41 144 מ' 17.08.2011 3.00 מ' ₪ 217 13,825 ₪ 6 ק-2 2001
נעמה 20 195 מ' 11.07.2011 2.60 מ' ₪ 219 11,856 ₪ 6 ק-1 1997
רמות 29 103 מ' 30.06.2011 3.10 מ' ₪ 270 11,481 ₪ 6 1992

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
בית פרטי 13,900 ₪ 6,840,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
8/10
משפחות 4+ ילדים
8.6%
ממוצע שנות לימוד
13.5
בעלי תואר אקדמי
37.4%
בעלי הכנסה מעבודה
89.2%
נשים ללא הכנסה
11.1%
הכנסה 2× שכר ממוצע
21.7%
הכנסה מתחת למינימום
34.6%
הבטחת/השלמת הכנסה
0.5%
הכנסה חודשית לנפש
11,038 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
76.2
אגרה בעד רישיון רכב
1,700 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
נוה דקלים 0.3 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 584 (2015)
שלהבות 0.5 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ח
מקיף עירוני ח' 0.5 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 557 (2016)
מקיף י"א 0.5 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 555 (2016)
נוה עוז -שקמה-חדש 0.9 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 568 (2017)
מרחבים -נאות שקמה 1.2 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 573 (2015)
שקמה 1.2 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 572 (2015)
מקיף י' אבני החושן 1.3 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 495 (2015)
חתני פרס נובל 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 569 (2016)

תחבורה ציבורית בסביבה

אוטובוס
  • 17 למוזיאון אגד חולון  237 מ'
  • 17 למכון וולקני ראשון לציון  256 מ'
  • 151 לנוה חוף ראשון לציון  220 למכון וולקני   221 לנוה חוף   264 לתחנה מרכזית ראשון לציון  273 למסוף רדינג תל אביב יפו  273 לבית עלמין גדרה  326 לחנה וסע ראשון לציון  425 לנוה חוף ראשון לציון  6 למרכז עסקים שורק   412 מ'
  • 14 לקניונים   151 לקרית האמנים רמלה  173 לרכבת מרכז תל אביב יפו  220 לנוה חוף   326 למרכז מזכרת בתיה  425 לקריית עתידים תל אביב יפו  5 לקניונים ראשון לציון  6 לחנה וסע   7 לחנה וסע   70א לנווה חוף   442 מ'
  • 264 לקריית עתידים תל אביב יפו  470 מ'
  • 14 למכון וולקני   173 לתחנה מרכזית ראשון לציון  5 למרכז רפואי שמיר באר יעקב  70א לנאות שקמה   8 למכון וולקני   480 מ'

עשירון פשיעה 2022

  • גניבה שמוש רכב ללא רשות 2.8/10
  • התפרצות לבית דירה 4.1/10

הבחירות האחרונות בסביבה

פרויקטים חדשים בסביבה

נווה אביב ראשון לציון
דירות 4-8 חד' 10-15 קומות
נרקיסים, ראשון לציון
לחיות בגדול על פארק
תאודור
13 קומות החל מ- 11,990,000 ₪
פלורנטין, תל אביב יפו
קומפלקס מגורים מרהיב תאודור
במבצע
FRANKLY
דירות 2-5 חד' 6-16 קומות החל מ- 4,790,000 ₪
פלורנטין, תל אביב יפו
פרויקט של אחד למיליון