פרנק צבי 8, ראשון לציון
כתובתרמב"ם | ראשון לציון
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פרנק צבי 8 | 03.08.2020 | 2.60 מ' ₪ | 80 | 32,500 ₪ | 1 | 1970 | ||
פרנק צבי 23 | 184 מ' | 01.04.2024 | 1.80 מ' ₪ | 81 | 22,170 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 23.10.2023 | 1.88 מ' ₪ | 82 | 23,025 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 13.09.2022 | 1.84 מ' ₪ | 82 | 22,535 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 13.02.2022 | 1.72 מ' ₪ | 73 | 23,562 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
פרנק צבי 52 | 662 מ' | 14.01.2022 | 1.60 מ' ₪ | 83 | 19,235 ₪ | 4 | 1 | 1984 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 14.07.2021 | 1.36 מ' ₪ | 73 | 18,630 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
פרנק צבי 21 | 166 מ' | 06.04.2021 | 1.78 מ' ₪ | 97 | 18,351 ₪ | 4 | 1 | 1992 |
פרנק צבי 25 | 216 מ' | 12.10.2020 | 1.50 מ' ₪ | 58 | 25,867 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
פרנק צבי 21 | 166 מ' | 27.04.2020 | 1.65 מ' ₪ | 97 | 17,010 ₪ | 4.5 | 2 | 1992 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 11.02.2020 | 1.65 מ' ₪ | 82 | 20,183 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
פרנק צבי 23 | 184 מ' | 09.01.2020 | 1.43 מ' ₪ | 78 | 18,326 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
פרנק צבי 21 | 166 מ' | 15.11.2019 | 1.93 מ' ₪ | 126 | 15,293 ₪ | 5 | 4 | 1992 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 30.06.2019 | 1.72 מ' ₪ | 102 | 16,858 ₪ | 4.5 | 2 | 1994 |
פרנק צבי 23 | 184 מ' | 04.02.2019 | 1.57 מ' ₪ | 84 | 18,719 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
פרנק צבי 52 | 662 מ' | 25.12.2018 | 1.42 מ' ₪ | 94 | 15,145 ₪ | 5 | 1 | 1984 |
פרנק צבי 21 | 166 מ' | 05.10.2018 | 1.95 מ' ₪ | 126 | 15,452 ₪ | 5 | 3 | 1992 |
פרנק צבי 21 | 166 מ' | 18.06.2018 | 1.57 מ' ₪ | 97 | 16,186 ₪ | 4 | 3 | 1992 |
פרנק צבי 23 | 184 מ' | 29.05.2018 | 1.48 מ' ₪ | 81 | 18,167 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 29.01.2018 | 1.50 מ' ₪ | 82 | 18,349 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
פרנק צבי 52 | 662 מ' | 28.12.2017 | 1.40 מ' ₪ | 83 | 16,831 ₪ | 4 | 3 | 1984 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 08.01.2017 | 1.37 מ' ₪ | 88 | 15,577 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 29.03.2016 | 1.88 מ' ₪ | 118 | 15,978 ₪ | 5.5 | 6-7 | 1994 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 31.12.2015 | 1.35 מ' ₪ | 82 | 16,514 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
פרנק צבי 12 | 69 מ' | 03.05.2015 | 1.25 מ' ₪ | 92 | 13,528 ₪ | 4 | 1 | 1993 |
פרנק צבי 52 | 662 מ' | 01.02.2015 | 1.23 מ' ₪ | 83 | 14,787 ₪ | 4 | 4 | 1984 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 03.12.2014 | 1.18 מ' ₪ | 80 | 14,677 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 19.12.2012 | 1.15 מ' ₪ | 82 | 14,067 ₪ | 3.5 | 5 | 1970 |
פרנק צבי 40 | 506 מ' | 16.12.2012 | 1.55 מ' ₪ | 125 | 12,406 ₪ | 5 | 5 | 1980 |
פרנק צבי 23 | 184 מ' | 10.12.2012 | 1.01 מ' ₪ | 75 | 13,533 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 23.11.2012 | 1.10 מ' ₪ | 82 | 13,419 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 18.04.2012 | 1.06 מ' ₪ | 76 | 13,942 ₪ | 3.5 | 2 | 1994 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 13.07.2011 | 1.28 מ' ₪ | 82 | 15,698 ₪ | 4 | 2 | 1994 |
פרנק צבי 40 | 506 מ' | 21.04.2010 | 1.08 מ' ₪ | 97 | 11,174 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
פרנק צבי 12 | 69 מ' | 29.12.2009 | 1.10 מ' ₪ | 92 | 11,905 ₪ | 4 | 3 | 1993 |
פרנק צבי 25 | 216 מ' | 05.10.2009 | 920 א' ₪ | 87 | 10,543 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
פרנק צבי 4 | 10 מ' | 29.01.2009 | 1.35 מ' ₪ | 100 | 13,470 ₪ | 1970 | ||
פרנק צבי 30 | 340 מ' | 17.10.2008 | 675 א' ₪ | 35 | 19,397 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 19.08.2008 | 719 א' ₪ | 80 | 8,943 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 07.07.2008 | 624 א' ₪ | 73 | 8,548 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 19.05.2008 | 700 א' ₪ | 81 | 8,679 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
פרנק צבי 40 | 506 מ' | 27.01.2008 | 174 א' ₪ | 100 | 1,738 ₪ | 5 | 4 | 1980 |
פרנק צבי 40 | 506 מ' | 07.11.2007 | 885 א' ₪ | 97 | 9,157 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 24.10.2007 | 688 א' ₪ | 76 | 9,049 ₪ | 4 | 4 | 1994 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 23.09.2007 | 762 א' ₪ | 102 | 7,490 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
פרנק צבי 10 | 42 מ' | 28.08.2005 | 1.23 מ' ₪ | 82 | 15,023 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 10.05.2005 | 565 א' ₪ | 73 | 7,740 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 04.08.2004 | 565 א' ₪ | 73 | 7,740 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
פרנק צבי 12 | 69 מ' | 14.03.2004 | 584 א' ₪ | 78 | 7,524 ₪ | 4 | 1 | 1993 |
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 04.01.2004 | 604 א' ₪ | 82 | 7,388 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אוסישקין 39 | 312 מ' | 20.05.2024 | 2.68 מ' ₪ | 105 | 25,476 ₪ | 4 | ק | 1970 |
קרל נטר 14 | 230 מ' | 16.04.2024 | 2.06 מ' ₪ | 69 | 29,817 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
דרור 50 | 257 מ' | 10.04.2024 | 1.76 מ' ₪ | 66 | 26,542 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ברנדיס 20 | 119 מ' | 08.04.2024 | 1.78 מ' ₪ | 75 | 23,746 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 |
פרנק צבי 23 | 184 מ' | 01.04.2024 | 1.80 מ' ₪ | 81 | 22,170 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
יהודה לייב 40 | 305 מ' | 25.02.2024 | 1.63 מ' ₪ | 72 | 22,601 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
יהודה לייב 43 | 264 מ' | 16.02.2024 | 2.25 מ' ₪ | 81 | 27,778 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
יהודה לייב 54 | 69 מ' | 13.02.2024 | 2.04 מ' ₪ | 83 | 24,516 ₪ | 4 | 3 | 1993 |
נעמן 4 | 352 מ' | 25.01.2024 | 1.87 מ' ₪ | 62 | 29,963 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
מרגולין 1 | 348 מ' | 19.01.2024 | 1.78 מ' ₪ | 64 | 27,678 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יהודה לייב 40 | 305 מ' | 05.12.2023 | 1.58 מ' ₪ | 72 | 21,908 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
מרגולין 21 | 396 מ' | 30.11.2023 | 1.87 מ' ₪ | 76 | 24,460 ₪ | 3 | 2 | 1975 |
יהודה לייב 43 | 264 מ' | 29.11.2023 | 2.05 מ' ₪ | 80 | 25,625 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 23.10.2023 | 1.88 מ' ₪ | 82 | 23,025 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
ברנדיס 3 | 298 מ' | 15.10.2023 | 1.85 מ' ₪ | 102 | 18,203 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
דרור 46 | 285 מ' | 27.09.2023 | 1.65 מ' ₪ | 55 | 30,000 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
קרל נטר 14 | 230 מ' | 20.09.2023 | 1.92 מ' ₪ | 71 | 27,149 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ברנדיס 11 | 167 מ' | 13.09.2023 | 1.88 מ' ₪ | 53 | 35,653 ₪ | 3 | 2 | 2020 |
סופר יעקב 7 | 253 מ' | 21.08.2023 | 1.75 מ' ₪ | 64 | 27,136 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
צ"ג בנות 15 | 361 מ' | 21.08.2023 | 1.77 מ' ₪ | 62 | 28,452 ₪ | 3 | 2 | 1981 |
משמר הירדן 27 | 204 מ' | 15.08.2023 | 1.78 מ' ₪ | 56 | 31,963 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
נעמן 8 | 353 מ' | 08.08.2023 | 2.05 מ' ₪ | 78 | 26,323 ₪ | 3.5 | 5 | 1970 |
קרל נטר 24 | 360 מ' | 06.08.2023 | 2.50 מ' ₪ | 106 | 23,585 ₪ | 4 | 6 | 1970 |
מרגולין 12 | 376 מ' | 03.08.2023 | 1.80 מ' ₪ | 74 | 24,374 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
דרור 58 | 200 מ' | 01.08.2023 | 1.72 מ' ₪ | 69 | 25,084 ₪ | 3 | 2 | 1975 |
דרור 43 | 293 מ' | 18.07.2023 | 1.98 מ' ₪ | 92 | 21,467 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ברנדיס 16 | 121 מ' | 18.07.2023 | 2.60 מ' ₪ | 118 | 22,051 ₪ | 5 | 6 | 1970 |
וייז סטפן 5 | 279 מ' | 12.07.2023 | 2.02 מ' ₪ | 90 | 22,419 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
קרל נטר 16 | 266 מ' | 05.07.2023 | 1.70 מ' ₪ | 57 | 29,982 ₪ | 2.5 | 2 | 1970 |
קרל נטר 14 | 230 מ' | 04.07.2023 | 1.90 מ' ₪ | 72 | 26,507 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
צ"ג בנות 1 | 251 מ' | 03.07.2023 | 1.95 מ' ₪ | 86 | 22,775 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
יהודה לייב 50 | 128 מ' | 02.07.2023 | 636 א' ₪ | 53 | 12,064 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 02.07.2023 | 2.20 מ' ₪ | 86 | 25,581 ₪ | 3 | 5 | 1960 |
בקר 11 | 308 מ' | 02.07.2023 | 1.38 מ' ₪ | 101 | 13,654 ₪ | ק | 1960 | |
משמר הירדן 28 | 230 מ' | 22.06.2023 | 2.00 מ' ₪ | 89 | 22,591 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 18.06.2023 | 2.60 מ' ₪ | 121 | 21,488 ₪ | 5 | 5 | 1960 |
קרן היסוד 13 | 288 מ' | 14.06.2023 | 1.84 מ' ₪ | 62 | 29,919 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
צ"ג בנות 7 | 288 מ' | 08.06.2023 | 1.88 מ' ₪ | 77 | 24,302 ₪ | 3.5 | 2 | 1980 |
קרן היסוד 3 | 170 מ' | 31.05.2023 | 1.84 מ' ₪ | 64 | 28,611 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
קרן היסוד 19 | 378 מ' | 16.05.2023 | 1.93 מ' ₪ | 80 | 24,063 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
משמר הירדן 19 | 148 מ' | 09.05.2023 | 2.02 מ' ₪ | 80 | 25,275 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
ברנדיס 16 | 121 מ' | 08.05.2023 | 2.47 מ' ₪ | 108 | 22,870 ₪ | 5 | 5 | 1970 |
הרב צדוק 2 | 102 מ' | 19.04.2023 | 1.95 מ' ₪ | 96 | 20,359 ₪ | 4 | 3 | 1982 |
יהודה לייב 40 | 305 מ' | 19.04.2023 | 1.91 מ' ₪ | 62 | 30,732 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
ויצמן 2 | 364 מ' | 16.04.2023 | 1.73 מ' ₪ | 71 | 24,539 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
סופר יעקב 2 | 255 מ' | 09.04.2023 | 1.95 מ' ₪ | 71 | 27,311 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
ברנדיס 8 | 263 מ' | 30.03.2023 | 930 א' ₪ | 81 | 11,481 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
ברנדיס 4 | 302 מ' | 29.03.2023 | 1.83 מ' ₪ | 85 | 21,390 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
נעמן 1 | 387 מ' | 08.03.2023 | 1.83 מ' ₪ | 63 | 29,094 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
צ"ג בנות 18 | 315 מ' | 08.03.2023 | 1.80 מ' ₪ | 85 | 21,082 ₪ | 4 | 1 | 1973 |
קרן קימת לישראל 12 | 311 מ' | 19.02.2023 | 900 א' ₪ | 65 | 13,793 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 07.02.2023 | 3.12 מ' ₪ | 136 | 22,941 ₪ | 5 | 6 | 1960 |
קרן היסוד 19 | 378 מ' | 02.02.2023 | 1.81 מ' ₪ | 80 | 22,625 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
בן זאב 4 | 284 מ' | 01.02.2023 | 750 א' ₪ | 48 | 15,525 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
יהודה לייב 46 | 209 מ' | 31.01.2023 | 975 א' ₪ | 78 | 12,486 ₪ | 4 | 1 | 1984 |
נעמן 8 | 353 מ' | 23.01.2023 | 1.88 מ' ₪ | 75 | 25,140 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
יהודה לייב 42 | 286 מ' | 19.01.2023 | 1.55 מ' ₪ | 42 | 36,479 ₪ | 1.5 | 4 | 1970 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 19.01.2023 | 2.85 מ' ₪ | 123 | 23,171 ₪ | 5 | 4 | 1960 |
קרל נטר 10 | 170 מ' | 19.01.2023 | 900 א' ₪ | 62 | 14,561 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
דרור 60 | 198 מ' | 10.01.2023 | 1.92 מ' ₪ | 76 | 25,326 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
אוסישקין 41 | 311 מ' | 08.01.2023 | 1.79 מ' ₪ | 61 | 29,228 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הרצל 4 | 96 מ' | 05.01.2023 | 1.65 מ' ₪ | 41 | 40,481 ₪ | ק | 1980 | |
פיק"א 22 | 210 מ' | 01.01.2023 | 1.39 מ' ₪ | 100 | 13,915 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
קרל נטר 12 | 192 מ' | 28.12.2022 | 2.00 מ' ₪ | 79 | 25,332 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
ברנדיס 16 | 121 מ' | 15.12.2022 | 2.35 מ' ₪ | 111 | 21,171 ₪ | 4.5 | 6 | 1970 |
נעמן 1 | 387 מ' | 15.12.2022 | 1.60 מ' ₪ | 62 | 25,616 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרב צדוק 2 | 102 מ' | 14.12.2022 | 2.10 מ' ₪ | 96 | 21,925 ₪ | 4 | 4 | 1982 |
דרור 43 | 293 מ' | 22.11.2022 | 2.45 מ' ₪ | 86 | 28,508 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
מרגולין 15 | 338 מ' | 22.11.2022 | 2.08 מ' ₪ | 83 | 25,060 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
וייז סטפן 5 | 279 מ' | 17.11.2022 | 2.12 מ' ₪ | 81 | 26,051 ₪ | 3.5 | 2 | 1980 |
יהודה לייב 44 | 245 מ' | 13.11.2022 | 493 א' ₪ | 53 | 9,356 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
משמר הירדן 26 | 212 מ' | 04.11.2022 | 2.07 מ' ₪ | 78 | 26,552 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ברנדיס 16 | 121 מ' | 30.10.2022 | 2.46 מ' ₪ | 118 | 20,847 ₪ | 5 | 6 | 1970 |
קרל נטר 6 | 126 מ' | 27.10.2022 | 1.80 מ' ₪ | 59 | 30,638 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
משמר הירדן 18 | 145 מ' | 24.10.2022 | 1.89 מ' ₪ | 62 | 30,597 ₪ | 3 | 2 | 1989 |
הגדוד העברי 83 | 321 מ' | 02.10.2022 | 2.30 מ' ₪ | 89 | 25,849 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
קרן קימת לישראל 12 | 311 מ' | 29.09.2022 | 2.13 מ' ₪ | 88 | 24,191 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
יהודה לייב 44 | 245 מ' | 28.09.2022 | 1.68 מ' ₪ | 79 | 21,266 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
מרגולין 11 | 320 מ' | 21.09.2022 | 1.74 מ' ₪ | 86 | 20,351 ₪ | 3 | 3 | 1972 |
ברנדיס 8 | 263 מ' | 20.09.2022 | 2.05 מ' ₪ | 95 | 21,579 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
בן זאב 4 | 284 מ' | 19.09.2022 | 1.40 מ' ₪ | 67 | 20,787 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יהודה לייב 50 | 128 מ' | 15.09.2022 | 2.06 מ' ₪ | 53 | 39,067 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
פרנק צבי 22 | 203 מ' | 13.09.2022 | 1.84 מ' ₪ | 82 | 22,535 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 31.08.2022 | 2.30 מ' ₪ | 113 | 20,354 ₪ | 4 | 5 | 1960 |
הרצל 33 | 253 מ' | 31.08.2022 | 1.28 מ' ₪ | 61 | 21,091 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
בן זאב 6 | 326 מ' | 29.08.2022 | 1.75 מ' ₪ | 64 | 27,542 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
צ"ג בנות 20 | 329 מ' | 25.08.2022 | 2.05 מ' ₪ | 89 | 23,122 ₪ | 4 | 1-2 | 1981 |
ויצמן 4 | 337 מ' | 24.08.2022 | 3.15 מ' ₪ | 138 | 22,826 ₪ | 1 | 2018 | |
אוסישקין 34 | 285 מ' | 08.08.2022 | 1.65 מ' ₪ | 50 | 33,000 ₪ | 2 | 1 | 1968 |
דרור 35 | 357 מ' | 08.08.2022 | 593 א' ₪ | 67 | 8,866 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
ברשבסקי 3 | 319 מ' | 08.08.2022 | 3.50 מ' ₪ | 547 | 6,399 ₪ | 1 | 1992 | |
מרגולין 12 | 376 מ' | 07.08.2022 | 1.73 מ' ₪ | 74 | 23,358 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ויצמן 8 | 300 מ' | 01.08.2022 | 2.65 מ' ₪ | 114 | 23,181 ₪ | 5 | 2 | 1997 |
בן זאב 6 | 326 מ' | 24.07.2022 | 1.70 מ' ₪ | 68 | 24,945 ₪ | 3 | 6 | 1970 |
קרל נטר 18 | 299 מ' | 21.07.2022 | 1.74 מ' ₪ | 63 | 27,619 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 21.07.2022 | 2.73 מ' ₪ | 125 | 21,840 ₪ | 4 | 6 | 1960 |
קרל נטר 19 | 391 מ' | 20.07.2022 | 2.05 מ' ₪ | 78 | 26,367 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
הרצל 4 | 96 מ' | 20.07.2022 | 500 א' ₪ | 41 | 12,124 ₪ | ק | 1980 | |
קרל נטר 24 | 360 מ' | 17.07.2022 | 2.32 מ' ₪ | 106 | 21,887 ₪ | 4 | ק | 1970 |
יהודה לייב 43 | 264 מ' | 13.07.2022 | 1.90 מ' ₪ | 86 | 22,093 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
מרגולין 8 | 357 מ' | 11.07.2022 | 1.75 מ' ₪ | 91 | 19,320 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הגדוד העברי 85 | 306 מ' | 11.07.2022 | 2.20 מ' ₪ | 73 | 30,253 ₪ | 3 | 4 | 2011 |
וייז סטפן 5 | 279 מ' | 11.07.2022 | 1.75 מ' ₪ | 81 | 21,504 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
קרל נטר 9 | 186 מ' | 10.07.2022 | 3.37 מ' ₪ | 118 | 28,517 ₪ | 4 | 7 | 1960 |
בלבן אליעזר 1 | 292 מ' | 10.07.2022 | 1.89 מ' ₪ | 61 | 30,984 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
קרל נטר 18 | 299 מ' | 05.07.2022 | 1.85 מ' ₪ | 63 | 29,365 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
ברנדיס 16 | 121 מ' | 04.07.2022 | 2.15 מ' ₪ | 118 | 18,220 ₪ | 5 | 5 | 1970 |
הרצל 29 | 206 מ' | 03.07.2022 | 1.69 מ' ₪ | 71 | 23,861 ₪ | 3 | 2 | 1984 |
בן זאב 1 | 291 מ' | 23.06.2022 | 3.15 מ' ₪ | 124 | 25,403 ₪ | 5 | 7 | 1970 |
ויצמן 2 | 364 מ' | 21.06.2022 | 490 א' ₪ | ק | 1960 | |||
מרגולין 15 | 338 מ' | 21.06.2022 | 2.05 מ' ₪ | 76 | 26,861 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ברנדיס 14 | 193 מ' | 20.06.2022 | 1.53 מ' ₪ | 78 | 19,528 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
קרן קימת לישראל 9 | 385 מ' | 19.06.2022 | 1.74 מ' ₪ | 82 | 21,240 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
מרגולין 12 | 376 מ' | 15.06.2022 | 1.73 מ' ₪ | 74 | 23,358 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
סופר יעקב 7 | 253 מ' | 12.06.2022 | 1.70 מ' ₪ | 64 | 26,361 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
הרצל 31 | 233 מ' | 09.06.2022 | 1.62 מ' ₪ | 56 | 29,100 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אוסישקין 41 | 311 מ' | 08.06.2022 | 1.96 מ' ₪ | 60 | 32,688 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
מרגולין 19 | 370 מ' | 08.06.2022 | 1.73 מ' ₪ | 61 | 28,529 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
בן זאב 1 | 291 מ' | 01.06.2022 | 1.70 מ' ₪ | 57 | 29,825 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 4 | 96 מ' | 31.05.2022 | 1.90 מ' ₪ | 89 | 21,291 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
בלבן אליעזר 1 | 292 מ' | 26.05.2022 | 1.77 מ' ₪ | 59 | 30,000 ₪ | 2 | 2 | 1999 |
הגדוד העברי 83 | 321 מ' | 22.05.2022 | 1.85 מ' ₪ | 67 | 27,604 ₪ | 3 | 1 | 1997 |
וייז סטפן 3 | 315 מ' | 19.05.2022 | 1.57 מ' ₪ | 80 | 19,523 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
מרגולין 12 | 376 מ' | 18.05.2022 | 1.56 מ' ₪ | 74 | 21,124 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ברנדיס 8 | 263 מ' | 16.05.2022 | 1.56 מ' ₪ | 81 | 19,259 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
צ"ג בנות 10 | 262 מ' | 10.05.2022 | 2.07 מ' ₪ | 89 | 23,363 ₪ | 4 | 1 | 2012 |
יהודה לייב 49 | 147 מ' | 03.05.2022 | 758 א' ₪ | 53 | 14,375 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אוסישקין 31 | 346 מ' | 03.05.2022 | 467 א' ₪ | 50 | 9,434 ₪ | 3 | ק | 1990 |
ויצמן 9 | 325 מ' | 02.05.2022 | 1.80 מ' ₪ | 85 | 21,216 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
משמר הירדן 18 | 145 מ' | 13.04.2022 | 1.90 מ' ₪ | 83 | 22,850 ₪ | 4 | 1 | 1989 |
נעמן 2 | 356 מ' | 13.04.2022 | 2.23 מ' ₪ | 73 | 30,626 ₪ | 4 | 4 | 1977 |
אוסישקין 34 | 285 מ' | 05.04.2022 | 1.65 מ' ₪ | 51 | 32,673 ₪ | 2 | 3 | 1968 |
חזון איש 20 | 379 מ' | 05.04.2022 | 1.75 מ' ₪ | 76 | 23,015 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
קרל נטר 5 | 141 מ' | 04.04.2022 | 1.58 מ' ₪ | 53 | 29,710 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
יהודה לייב 39 | 319 מ' | 30.03.2022 | 1.73 מ' ₪ | 88 | 19,673 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
קרל נטר 18 | 299 מ' | 28.03.2022 | 1.70 מ' ₪ | 77 | 22,222 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
חזון איש 20 | 379 מ' | 24.03.2022 | 1.60 מ' ₪ | 75 | 21,279 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
יהודה לייב 48 | 173 מ' | 21.03.2022 | 1.55 מ' ₪ | 53 | 29,395 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ויצמן 15 | 274 מ' | 14.03.2022 | 2.70 מ' ₪ | 114 | 23,780 ₪ | 5 | 1 | 1998 |
קרל נטר 18 | 299 מ' | 13.03.2022 | 1.62 מ' ₪ | 76 | 21,316 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ברנדיס 16 | 121 מ' | 09.03.2022 | 2.22 מ' ₪ | 120 | 18,500 ₪ | 5 | ק | 1970 |
ברנדיס 11 | 167 מ' | 06.03.2022 | 1.90 מ' ₪ | 75 | 25,333 ₪ | 4 | ק | 2020 |
נעמן 6 | 351 מ' | 03.03.2022 | 1.60 מ' ₪ | 60 | 26,734 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
יהודה לייב 50 | 128 מ' | 03.03.2022 | 1.84 מ' ₪ | 53 | 34,800 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
צ"ג בנות 7 | 288 מ' | 28.02.2022 | 1.70 מ' ₪ | 74 | 22,939 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
וייז סטפן 6 | 320 מ' | 27.02.2022 | 1.75 מ' ₪ | 84 | 20,856 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
פיק"א 30 | 390 מ' | 27.02.2022 | 1.68 מ' ₪ | 110 | 15,308 ₪ | 5 | 3 | 2000 |
אוסישקין 26 | 310 מ' | 23.02.2022 | 1.80 מ' ₪ | 84 | 21,390 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
יהודה לייב 48 | 173 מ' | 17.02.2022 | 1.42 מ' ₪ | 53 | 26,930 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ויצמן 2 | 364 מ' | 15.02.2022 | 490 א' ₪ | 24 | 20,417 ₪ | 1960 | ||
פרנק צבי 18 | 146 מ' | 13.02.2022 | 1.72 מ' ₪ | 73 | 23,562 ₪ | 3 | 7 | 1970 |
צ"ג בנות 6 | 240 מ' | 09.02.2022 | 1.56 מ' ₪ | 81 | 19,259 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
פישלזון 6 | 102 מ' | 06.02.2022 | 1.55 מ' ₪ | 63 | 24,768 ₪ | 3 | 2 | 1964 |
