עמק אילון 8, כפר סבא

כתובת

הדרים | כפר סבא

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
עמק אילון 8 16.04.2021 2.24 מ' ₪ 102 21,896 ₪ 4 1 2000
עמק אילון 8 14.05.2014 1.82 מ' ₪ 87 20,980 ₪ 5 4 2000
עמק אילון 8 27.03.2014 2.48 מ' ₪ 118 20,913 ₪ 5 ק 2000
עמק אילון 8 20.01.2013 1.58 מ' ₪ 82 19,304 ₪ 3.5 3 2000
עמק אילון 8 28.05.2012 800 א' ₪ 102 7,866 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 12 78 מ' 26.03.2024 3.75 מ' ₪ 116 32,244 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 5 50 מ' 20.03.2024 3.30 מ' ₪ 130 25,385 ₪ 5 4-5 1998
עמק אילון 14 112 מ' 19.11.2023 2.75 מ' ₪ 81 33,825 ₪ 4 3 2000
עמק אילון 5 50 מ' 29.10.2023 2.55 מ' ₪ 89 28,652 ₪ 4 1 1998
עמק אילון 9 104 מ' 01.01.2023 2.43 מ' ₪ 79 30,955 ₪ 4 1 1998
עמק אילון 12 78 מ' 23.12.2022 3.75 מ' ₪ 117 31,988 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 10 29 מ' 13.12.2022 3.15 מ' ₪ 88 35,613 ₪ 5 4 2000
עמק אילון 9 104 מ' 17.11.2022 2.86 מ' ₪ 89 32,135 ₪ 4 1 1998
עמק אילון 11 137 מ' 01.07.2022 1.29 מ' ₪ 82 15,732 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 5 50 מ' 24.06.2022 2.60 מ' ₪ 77 33,766 ₪ 3 3 1998
עמק אילון 1 184 מ' 08.06.2022 2.73 מ' ₪ 72 38,028 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 14 112 מ' 15.02.2022 2.88 מ' ₪ 85 33,704 ₪ 4 4 2000
עמק אילון 10 29 מ' 19.08.2021 2.75 מ' ₪ 120 23,013 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 11 137 מ' 29.07.2021 1.94 מ' ₪ 82 23,659 ₪ 4 1 2000
עמק אילון 10 29 מ' 01.07.2021 1.97 מ' ₪ 84 23,345 ₪ 3 3 2000
עמק אילון 16 143 מ' 06.05.2021 2.12 מ' ₪ 81 26,141 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 11 137 מ' 24.03.2021 1.93 מ' ₪ 72 26,806 ₪ 3 3 2000
עמק אילון 3 51 מ' 07.01.2021 2.47 מ' ₪ 130 19,000 ₪ 5 4-5 2000
עמק אילון 9 104 מ' 07.06.2020 1.98 מ' ₪ 77 25,714 ₪ 4 2 1998
עמק אילון 3 51 מ' 05.03.2020 1.95 מ' ₪ 77 25,487 ₪ 4 2 2005
עמק אילון 2 176 מ' 25.02.2020 1.82 מ' ₪ 72 25,352 ₪ 3 3 2001
עמק אילון 3 51 מ' 15.12.2019 1.78 מ' ₪ 88 20,317 ₪ 4 1 2005
עמק אילון 9 104 מ' 20.09.2019 2.57 מ' ₪ 89 28,876 ₪ 4 ק 1998
עמק אילון 3 51 מ' 27.08.2019 2.04 מ' ₪ 83 24,596 ₪ 3 ק 2003
עמק אילון 3 51 מ' 17.06.2019 1.98 מ' ₪ 82 24,146 ₪ 3 1 2000
עמק אילון 3 51 מ' 12.03.2019 1.80 מ' ₪ 83 21,702 ₪ 3 2 2005
עמק אילון 3 51 מ' 24.02.2019 1.72 מ' ₪ 83 20,655 ₪ 3 1 2005
עמק אילון 11 137 מ' 24.02.2019 1.80 מ' ₪ 76 23,526 ₪ 3.5 4 2000
עמק אילון 14 112 מ' 24.02.2019 2.03 מ' ₪ 88 23,090 ₪ 4.5 3-4 2000
עמק אילון 11 137 מ' 10.02.2019 1.75 מ' ₪ 72 24,236 ₪ 3 3 2000
עמק אילון 12 78 מ' 07.02.2019 2.20 מ' ₪ 85 25,761 ₪ 5 4 2000
עמק אילון 3 51 מ' 22.01.2019 2.55 מ' ₪ 130 19,615 ₪ 5 4-5 2000
עמק אילון 5 50 מ' 29.03.2018 1.94 מ' ₪ 77 25,130 ₪ 4 2 1998
עמק אילון 7 71 מ' 27.02.2018 1.85 מ' ₪ 82 22,585 ₪ 4 1 1999
עמק אילון 16 143 מ' 08.02.2018 2.54 מ' ₪ 109 23,268 ₪ 5 ק 2000
עמק אילון 7 71 מ' 19.09.2017 1.82 מ' ₪ 84 21,796 ₪ 4 2 1999
עמק אילון 3 51 מ' 21.11.2016 1.70 מ' ₪ 83 20,497 ₪ 3 1 2003
עמק אילון 7 71 מ' 20.07.2016 1.64 מ' ₪ 72 22,833 ₪ 3 2 1999
עמק אילון 9 104 מ' 21.04.2016 1.64 מ' ₪ 77 21,299 ₪ 3 3 1998
עמק אילון 16 143 מ' 06.04.2016 1.90 מ' ₪ 93 20,441 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 3 51 מ' 25.01.2016 1.62 מ' ₪ 72 22,500 ₪ 3 3 2000
עמק אילון 12 78 מ' 27.08.2015 1.80 מ' ₪ 103 17,433 ₪ 4 3-4 2000
עמק אילון 3 51 מ' 05.07.2015 1.50 מ' ₪ 79 19,074 ₪ 4 3 2005
עמק אילון 2 176 מ' 18.06.2015 1.44 מ' ₪ 72 20,059 ₪ 3 3 2001
עמק אילון 1 184 מ' 11.05.2015 1.61 מ' ₪ 83 19,300 ₪ 4 1 2001
עמק אילון 16 143 מ' 23.03.2015 2.22 מ' ₪ 87 25,459 ₪ 5 3 2000
עמק אילון 10 29 מ' 22.01.2015 1.82 מ' ₪ 105 17,323 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 14 112 מ' 05.01.2015 1.93 מ' ₪ 117 16,468 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 10 29 מ' 04.11.2014 1.87 מ' ₪ 106 17,575 ₪ 5 3-4 2000
עמק אילון 9 104 מ' 24.07.2014 1.46 מ' ₪ 79 18,599 ₪ 4 2 1998
עמק אילון 2 176 מ' 04.04.2014 2.03 מ' ₪ 999 2,027 ₪ 5 4 2001
עמק אילון 11 137 מ' 19.11.2013 1.62 מ' ₪ 130 12,423 ₪ 5 5-6 2000
עמק אילון 16 143 מ' 15.10.2013 2.00 מ' ₪ 87 22,989 ₪ 3 3 2000
עמק אילון 10 29 מ' 02.10.2013 1.47 מ' ₪ 88 16,608 ₪ 4 4 2000
עמק אילון 3 51 מ' 28.07.2013 1.70 מ' ₪ 116 14,631 ₪ 5 4-5 2005
עמק אילון 7 71 מ' 17.07.2013 1.65 מ' ₪ 130 12,692 ₪ 5 4-5 1999
עמק אילון 12 78 מ' 17.06.2013 1.61 מ' ₪ 102 15,815 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 9 104 מ' 08.05.2013 1.40 מ' ₪ 79 17,834 ₪ 3.5 3 1998
עמק אילון 3 51 מ' 03.03.2013 1.39 מ' ₪ 78 17,761 ₪ 3 2 2005
עמק אילון 5 50 מ' 27.01.2013 1.45 מ' ₪ 77 18,831 ₪ 3 2 1998
עמק אילון 3 51 מ' 25.12.2012 1.34 מ' ₪ 78 17,261 ₪ 3 2 2005
עמק אילון 5 50 מ' 30.08.2012 1.35 מ' ₪ 79 17,197 ₪ 4 2 1998
עמק אילון 2 176 מ' 28.06.2012 1.72 מ' ₪ 83 20,559 ₪ 4 ק 2001
עמק אילון 3 51 מ' 18.06.2012 1.33 מ' ₪ 72 18,472 ₪ 3 2 2000
עמק אילון 3 51 מ' 14.06.2012 1.40 מ' ₪ 89 15,669 ₪ 4 1 2005
עמק אילון 7 71 מ' 05.03.2012 1.30 מ' ₪ 72 18,056 ₪ 3 3 1999
עמק אילון 16 143 מ' 20.02.2012 1.53 מ' ₪ 81 18,804 ₪ 3.5 2 2000
עמק אילון 10 29 מ' 03.02.2012 1.90 מ' ₪ 125 15,243 ₪ 5 ק 2000
עמק אילון 14 112 מ' 30.10.2011 1.62 מ' ₪ 102 15,914 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 14 112 מ' 19.12.2010 1.63 מ' ₪ 101 16,113 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 5 50 מ' 17.12.2010 1.30 מ' ₪ 79 16,561 ₪ 3 1 1998
עמק אילון 1 184 מ' 27.10.2010 1.43 מ' ₪ 83 17,190 ₪ 4 1 2001
עמק אילון 7 71 מ' 20.06.2010 1.71 מ' ₪ 82 20,854 ₪ 4 ק 1999
עמק אילון 16 143 מ' 27.05.2010 1.78 מ' ₪ 94 18,916 ₪ 5 3 2000
עמק אילון 3 51 מ' 08.02.2010 1.65 מ' ₪ 120 13,755 ₪ 5 3-4 2005
עמק אילון 7 71 מ' 30.12.2009 1.05 מ' ₪ 80 13,125 ₪ 3 4-5 1999
עמק אילון 3 51 מ' 18.02.2009 1.21 מ' ₪ 89 13,561 ₪ 4 1 2003
עמק אילון 3 51 מ' 07.01.2009 1.08 מ' ₪ 89 12,098 ₪ 4 1 2005
עמק אילון 3 51 מ' 05.11.2008 1.10 מ' ₪ 76 14,483 ₪ 3 3 2005
עמק אילון 1 184 מ' 27.10.2008 1.42 מ' ₪ 83 16,962 ₪ 4 ק 2001
עמק אילון 14 112 מ' 07.08.2008 1.16 מ' ₪ 85 13,575 ₪ 3.5 4 2000
עמק אילון 3 51 מ' 13.07.2008 920 א' ₪ 83 11,092 ₪ 3 2 2003
עמק אילון 12 78 מ' 29.06.2008 1.28 מ' ₪ 101 12,692 ₪ 5 2 2000
עמק אילון 14 112 מ' 03.04.2008 1.02 מ' ₪ 102 10,049 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 3 51 מ' 16.03.2008 1.13 מ' ₪ 83 13,610 ₪ 3 ק 2005
עמק אילון 3 51 מ' 04.03.2008 980 א' ₪ 76 12,903 ₪ 3 2 2005
עמק אילון 3 51 מ' 11.02.2008 860 א' ₪ 78 11,024 ₪ 3 3 2005
עמק אילון 1 184 מ' 14.01.2008 845 א' ₪ 72 11,770 ₪ 3 3 2001
עמק אילון 16 143 מ' 04.01.2008 1.03 מ' ₪ 89 11,536 ₪ 4 1 2000
עמק אילון 1 184 מ' 15.11.2007 865 א' ₪ 72 12,049 ₪ 3 3 2001
עמק אילון 3 51 מ' 15.07.2007 1.17 מ' ₪ 88 13,238 ₪ 4 ק 2005
עמק אילון 10 29 מ' 10.07.2007 1.23 מ' ₪ 120 10,301 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 14 112 מ' 09.07.2007 1.03 מ' ₪ 81 12,733 ₪ 3.5 3 2000
עמק אילון 10 29 מ' 17.12.2006 994 א' ₪ 89 11,112 ₪ 4 3-4 2000
עמק אילון 12 78 מ' 11.07.2006 1.04 מ' ₪ 101 10,302 ₪ 4 2 2000
עמק אילון 1 184 מ' 09.10.2001 731 א' ₪ 76 9,596 ₪ 3 4 2001
עמק אילון 2 176 מ' 03.10.2001 731 א' ₪ 76 9,596 ₪ 3 4 2001
עמק אילון 1 184 מ' 24.09.2001 731 א' ₪ 76 9,596 ₪ 3 4 2001
עמק אילון 2 176 מ' 16.09.2001 570 א' ₪ 72 7,940 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 2 176 מ' 11.09.2001 570 א' ₪ 72 7,940 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 1 184 מ' 04.09.2001 570 א' ₪ 72 7,940 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 2 176 מ' 02.09.2001 629 א' ₪ 83 7,540 ₪ 4 1 2001
עמק אילון 2 176 מ' 28.08.2001 629 א' ₪ 83 7,540 ₪ 4 1 2001
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
עמק זבולון 2 339 מ' 24.05.2024 2.64 מ' ₪ 85 31,143 ₪ 4 1 1998
עמק דותן 8 172 מ' 05.04.2024 1.36 מ' ₪ 83 16,495 ₪ 4 ק-2 2000
דרך קדומים 5 380 מ' 28.03.2024 5.77 מ' ₪ 120 48,038 ₪ 5 ק-1 1997
דרך קדומים 2 393 מ' 27.03.2024 3.20 מ' ₪ 73 43,674 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 12 78 מ' 26.03.2024 3.75 מ' ₪ 116 32,244 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 5 50 מ' 20.03.2024 3.30 מ' ₪ 130 25,385 ₪ 5 4-5 1998
עמק חורון 6 124 מ' 12.03.2024 3.15 מ' ₪ 86 36,488 ₪ 4 4 2005
בקעת הירח 4 358 מ' 21.02.2024 4.14 מ' ₪ 110 37,691 ₪ 4 3 2004
עמק עירון 5 152 מ' 11.02.2024 2.68 מ' ₪ 84 31,754 ₪ 3.5 4 2007
עמק עירון 3 102 מ' 05.02.2024 3.34 מ' ₪ 113 29,610 ₪ 5 1 2007
עמק חפר 4 143 מ' 04.02.2024 3.40 מ' ₪ 118 28,714 ₪ 5 4-5 2005
עמק זבולון 2 339 מ' 31.01.2024 1.21 מ' ₪ 79 15,381 ₪ 4 3 1998
דרך המוביל 16 190 מ' 22.01.2024 2.37 מ' ₪ 72 33,013 ₪ 3 3 2001
עמק האלה 2 59 מ' 11.01.2024 2.93 מ' ₪ 95 31,005 ₪ 4 3 2008
עמק חפר 4 143 מ' 04.01.2024 2.65 מ' ₪ 83 31,947 ₪ 3 4 2005
עמק חורון 9 99 מ' 03.01.2024 2.31 מ' ₪ 88 26,288 ₪ 4 ק 2006
עמק חורון 6 124 מ' 28.12.2023 2.85 מ' ₪ 88 32,423 ₪ 3.5 3 2005
עמק עירון 10 139 מ' 26.12.2023 3.65 מ' ₪ 108 33,953 ₪ 5 3 2006
עמק עירון 5 152 מ' 24.12.2023 2.86 מ' ₪ 89 32,246 ₪ 4 5 2007
בקעת באר שבע 2 295 מ' 30.11.2023 2.46 מ' ₪ 85 28,907 ₪ 4 1 2001
עמק אילון 14 112 מ' 19.11.2023 2.75 מ' ₪ 81 33,825 ₪ 4 3 2000
עמק אילון 5 50 מ' 29.10.2023 2.55 מ' ₪ 89 28,652 ₪ 4 1 1998
עמק עירון 10 139 מ' 23.08.2023 2.68 מ' ₪ 84 32,019 ₪ 3.5 3 2006
עמק חורון 8 186 מ' 23.07.2023 2.60 מ' ₪ 72 36,217 ₪ 3 3 2001
עמק חורון 4 112 מ' 28.06.2023 2.87 מ' ₪ 92 31,091 ₪ 4 1 2004
עמק זבולון 24 266 מ' 14.06.2023 6.35 מ' ₪ 194 32,749 ₪ 6 ק-1 1999
עמק עירון 10 139 מ' 01.06.2023 2.70 מ' ₪ 84 32,067 ₪ 3.5 2 2006
בקעת יריחו 2 263 מ' 26.03.2023 3.50 מ' ₪ 222 15,766 ₪ 5 1 2003
עמק חורון 6 124 מ' 27.02.2023 2.87 מ' ₪ 72 40,106 ₪ 4 2 2005
עמק חפר 2 196 מ' 15.02.2023 2.85 מ' ₪ 119 24,020 ₪ 5 4-5 2005
דרך המוביל 25 273 מ' 01.02.2023 950 א' ₪ 74 12,925 ₪ 3 4 2002
עמק אילון 9 104 מ' 01.01.2023 2.43 מ' ₪ 79 30,955 ₪ 4 1 1998
דרך המוביל 27 310 מ' 28.12.2022 2.92 מ' ₪ 85 34,313 ₪ 4 1 2001
דרך המוביל 27 310 מ' 27.12.2022 2.80 מ' ₪ 72 38,835 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 12 78 מ' 23.12.2022 3.75 מ' ₪ 117 31,988 ₪ 5 1 2000
עמק אילון 10 29 מ' 13.12.2022 3.15 מ' ₪ 88 35,613 ₪ 5 4 2000
עמק אילון 9 104 מ' 17.11.2022 2.86 מ' ₪ 89 32,135 ₪ 4 1 1998
עמק דותן 12 168 מ' 19.09.2022 3.16 מ' ₪ 87 36,322 ₪ 4 2-3 2000
דרך המוביל 31 365 מ' 14.08.2022 2.81 מ' ₪ 83 33,782 ₪ 3.5 1 2000
דרך קדומים 2 393 מ' 09.08.2022 2.00 מ' ₪ 79 25,423 ₪ 3 5 2001
עמק דותן 20 282 מ' 21.07.2022 3.69 מ' ₪ 94 39,068 ₪ 4 ק 2006
עמק אילון 11 137 מ' 01.07.2022 1.29 מ' ₪ 82 15,732 ₪ 4 2 2000
עמק עירון 12 155 מ' 28.06.2022 2.85 מ' ₪ 85 33,529 ₪ 4 2 2006
עמק אילון 5 50 מ' 24.06.2022 2.60 מ' ₪ 77 33,766 ₪ 3 3 1998
עמק דותן 21 234 מ' 16.06.2022 6.15 מ' ₪ 149 41,275 ₪ 6 ק-1 2000
עמק אילון 1 184 מ' 08.06.2022 2.73 מ' ₪ 72 38,028 ₪ 3 2 2001
עמק חורון 6 124 מ' 18.05.2022 2.70 מ' ₪ 72 37,731 ₪ 3 2 2005
עמק חורון 4 112 מ' 21.03.2022 2.34 מ' ₪ 73 31,967 ₪ 3 3 2004
עמק חורון 8 186 מ' 16.02.2022 2.27 מ' ₪ 72 31,620 ₪ 3 3 2001
עמק אילון 14 112 מ' 15.02.2022 2.88 מ' ₪ 85 33,704 ₪ 4 4 2000
עמק חורון 4 112 מ' 09.02.2022 2.00 מ' ₪ 73 27,322 ₪ 3 3 2004
בקעת הירח 4 358 מ' 24.01.2022 2.35 מ' ₪ 78 30,032 ₪ 4 2 2004
עמק חורון 4 112 מ' 10.01.2022 2.50 מ' ₪ 86 28,959 ₪ 4 4 2004
עמק עירון 5 152 מ' 02.01.2022 2.65 מ' ₪ 89 29,675 ₪ 4 5 2007
עמק חרוד 6 217 מ' 21.12.2021 2.15 מ' ₪ 76 28,297 ₪ 3 2 2005
עמק דותן 18 248 מ' 14.12.2021 4.10 מ' ₪ 117 35,043 ₪ 5 ק 2004
עמק החולה 7 184 מ' 12.12.2021 3.53 מ' ₪ 113 31,115 ₪ 5 ק 2000
עמק חפר 4 143 מ' 07.12.2021 2.16 מ' ₪ 77 28,228 ₪ 3 3 2005
בקעת באר שבע 8 374 מ' 24.11.2021 1.75 מ' ₪ 78 22,321 ₪ 4 5 2001
עמק עירון 3 102 מ' 18.11.2021 2.00 מ' ₪ 95 21,142 ₪ 4 1 2007
דרך קדומים 5 380 מ' 15.11.2021 3.89 מ' ₪ 121 32,057 ₪ 6 ק-1 1997
עמק דותן 8 172 מ' 28.10.2021 2.35 מ' ₪ 82 28,834 ₪ 3 ק-1 2000
עמק עירון 5 152 מ' 27.10.2021 3.74 מ' ₪ 132 28,355 ₪ 5 6-7 2007
דרך המוביל 27 310 מ' 19.10.2021 2.19 מ' ₪ 74 29,796 ₪ 3 2 2001
עמק עירון 10 139 מ' 05.10.2021 3.95 מ' ₪ 131 30,222 ₪ 5 5-6 2006
עמק חורון 6 124 מ' 19.09.2021 1.80 מ' ₪ 92 19,582 ₪ 4 ק 2005
בקעת באר שבע 2 295 מ' 05.09.2021 2.15 מ' ₪ 78 27,423 ₪ 4 1 2001
דרך המוביל 25 273 מ' 02.09.2021 2.18 מ' ₪ 84 25,986 ₪ 4 1 2002
עמק אילון 10 29 מ' 19.08.2021 2.75 מ' ₪ 120 23,013 ₪ 5 1 2000
עמק עירון 3 102 מ' 16.08.2021 2.03 מ' ₪ 85 23,852 ₪ 4 2 2007
עמק חפר 4 143 מ' 04.08.2021 1.97 מ' ₪ 83 23,749 ₪ 3 1 2005
עמק חורון 9 99 מ' 03.08.2021 2.27 מ' ₪ 83 27,349 ₪ 4 2 2006
עמק אילון 11 137 מ' 29.07.2021 1.94 מ' ₪ 82 23,659 ₪ 4 1 2000
עמק החולה 4 173 מ' 28.07.2021 2.01 מ' ₪ 79 25,550 ₪ 3 5 2000
דרך המוביל 31 365 מ' 06.07.2021 1.94 מ' ₪ 80 24,229 ₪ 3 4 2000
עמק עירון 6 97 מ' 04.07.2021 3.40 מ' ₪ 131 25,934 ₪ 5 5-6 2008
עמק אילון 10 29 מ' 01.07.2021 1.97 מ' ₪ 84 23,345 ₪ 3 3 2000
עמק חפר 4 143 מ' 28.06.2021 2.25 מ' ₪ 89 25,355 ₪ 4 1 2005
בקעת הירח 4 358 מ' 15.06.2021 2.79 מ' ₪ 90 31,107 ₪ 4 ק 2004
עמק החולה 4 173 מ' 26.05.2021 2.41 מ' ₪ 188 12,819 ₪ 5 4 2000
דרך המוביל 29 338 מ' 23.05.2021 2.51 מ' ₪ 115 21,845 ₪ 5 4 2000
עמק חורון 8 186 מ' 13.05.2021 2.47 מ' ₪ 164 15,061 ₪ 5 4 2001
דרך המוביל 27 310 מ' 11.05.2021 2.45 מ' ₪ 115 21,323 ₪ 5 5 2001
עמק חפר 2 196 מ' 11.05.2021 2.13 מ' ₪ 77 27,771 ₪ 4 2 2005
עמק אילון 16 143 מ' 06.05.2021 2.12 מ' ₪ 81 26,141 ₪ 4 2 2000
עמק דותן 10 154 מ' 25.04.2021 2.04 מ' ₪ 81 25,123 ₪ 3 ק-1 2000
עמק חפר 2 196 מ' 22.04.2021 1.89 מ' ₪ 76 24,888 ₪ 3 3 2004
עמק חורון 4 112 מ' 14.04.2021 2.83 מ' ₪ 92 30,788 ₪ 4 ק 2004
עמק אילון 11 137 מ' 24.03.2021 1.93 מ' ₪ 72 26,806 ₪ 3 3 2000
עמק דותן 4 225 מ' 22.03.2021 2.70 מ' ₪ 91 29,518 ₪ 4 ק 2001
עמק חורון 9 99 מ' 22.03.2021 2.62 מ' ₪ 88 29,773 ₪ 4 ק 2006
עמק חפר 2 196 מ' 17.03.2021 2.44 מ' ₪ 88 27,803 ₪ 4 ק 2004
דרך המוביל 29 338 מ' 14.03.2021 1.98 מ' ₪ 78 25,191 ₪ 3 1 2000
חטיבת יפתח 2 357 מ' 05.03.2021 1.43 מ' ₪ 143 9,979 ₪ 5 ק-1 1990
דרך המוביל 27 310 מ' 04.03.2021 1.92 מ' ₪ 78 24,490 ₪ 4 2 2001
עמק זבולון 3 348 מ' 21.02.2021 4.70 מ' ₪ 264 17,803 ₪ 6 1 2013
עמק דותן 8 172 מ' 18.02.2021 2.52 מ' ₪ 99 25,532 ₪ 5 ק-2 2000
דרך המוביל 25 273 מ' 17.02.2021 1.84 מ' ₪ 78 23,469 ₪ 4 4 2002
בקעת באר שבע 2 295 מ' 10.02.2021 2.18 מ' ₪ 74 29,660 ₪ 3 2 2001
עמק דותן 4 225 מ' 10.02.2021 2.25 מ' ₪ 93 24,324 ₪ 4 ק-2 2001
עמק חפר 4 143 מ' 20.01.2021 1.98 מ' ₪ 88 22,600 ₪ 4 1 2005
עמק עירון 10 139 מ' 19.01.2021 2.35 מ' ₪ 114 20,650 ₪ 5 2 2006
עמק אילון 3 51 מ' 07.01.2021 2.47 מ' ₪ 130 19,000 ₪ 5 4-5 2000
עמק דותן 2 284 מ' 07.01.2021 2.32 מ' ₪ 150 15,467 ₪ 5 4 2001
דרך המוביל 27 310 מ' 07.01.2021 2.42 מ' ₪ 115 21,062 ₪ 5 5 2001
עמק עירון 10 139 מ' 05.01.2021 2.60 מ' ₪ 106 24,436 ₪ 5 2 2006
עמק עירון 8 127 מ' 05.01.2021 3.30 מ' ₪ 129 25,502 ₪ 6 5-6 2005
עמק חורון 2 129 מ' 20.12.2020 1.95 מ' ₪ 76 25,675 ₪ 4 2 2003
דרך המוביל 16 190 מ' 17.12.2020 1.98 מ' ₪ 72 27,580 ₪ 3 2 2001
דרך המוביל 16 190 מ' 16.12.2020 2.35 מ' ₪ 76 30,848 ₪ 3 4 2001
עמק דותן 8 172 מ' 26.11.2020 1.96 מ' ₪ 78 25,258 ₪ 4 1 2000
דרך המוביל 18 267 מ' 25.11.2020 2.11 מ' ₪ 72 29,326 ₪ 3 2 2001
עמק דותן 10 154 מ' 12.11.2020 3.00 מ' ₪ 171 17,503 ₪ 5 ק-4 2000
עמק האלה 2 59 מ' 13.10.2020 2.13 מ' ₪ 95 22,487 ₪ 4 1 2008
בקעת צין 6 362 מ' 12.10.2020 2.00 מ' ₪ 82 24,420 ₪ 3.5 1 2005
עמק דותן 12 168 מ' 26.08.2020 2.07 מ' ₪ 79 26,169 ₪ 4 3 2000
דרך המוביל 12 174 מ' 11.08.2020 1.75 מ' ₪ 72 24,377 ₪ 3 3 2001
דרך המוביל 31 365 מ' 16.07.2020 2.23 מ' ₪ 144 15,521 ₪ 5 5-6 2000
עמק עירון 3 102 מ' 13.07.2020 3.25 מ' ₪ 130 24,942 ₪ 5.5 6-7 2007
בקעת באר שבע 2 295 מ' 12.07.2020 1.90 מ' ₪ 78 24,235 ₪ 4 4 2001
עמק דותן 12 168 מ' 30.06.2020 2.72 מ' ₪ 119 22,819 ₪ 5 ק 2000
עמק חורון 6 124 מ' 24.06.2020 1.90 מ' ₪ 72 26,551 ₪ 4 2 2005
עמק חורון 9 99 מ' 23.06.2020 2.65 מ' ₪ 104 25,481 ₪ 6 3 2006
בקעת באר שבע 2 295 מ' 09.06.2020 1.73 מ' ₪ 74 23,469 ₪ 3 4 2001
דרך קדומים 5 380 מ' 09.06.2020 2.89 מ' ₪ 121 23,806 ₪ 6 ק-1 1997
עמק אילון 9 104 מ' 07.06.2020 1.98 מ' ₪ 77 25,714 ₪ 4 2 1998
עמק חרוד 6 217 מ' 03.06.2020 1.91 מ' ₪ 83 23,026 ₪ 3 1 2005
עמק חפר 5 162 מ' 01.06.2020 1.93 מ' ₪ 88 21,927 ₪ 3.5 ק-1 2001
עמק דותן 20 282 מ' 20.03.2020 1.90 מ' ₪ 76 24,925 ₪ 4 1 2006
עמק חפר 4 143 מ' 17.03.2020 2.20 מ' ₪ 88 25,111 ₪ 4 ק 2005
עמק חורון 8 186 מ' 16.03.2020 1.91 מ' ₪ 72 26,591 ₪ 3 2 2001
עמק חרוד 6 217 מ' 15.03.2020 2.24 מ' ₪ 118 18,921 ₪ 5 4-5 2005
עמק אילון 3 51 מ' 05.03.2020 1.95 מ' ₪ 77 25,487 ₪ 4 2 2005
עמק זבולון 15 267 מ' 04.03.2020 4.15 מ' ₪ 219 18,976 ₪ 6 ק-1 2005
עמק דותן 12 168 מ' 26.02.2020 2.35 מ' ₪ 86 27,278 ₪ 5 2-3 2000
עמק אילון 2 176 מ' 25.02.2020 1.82 מ' ₪ 72 25,352 ₪ 3 3 2001
עמק חפר 2 196 מ' 10.02.2020 2.38 מ' ₪ 118 20,100 ₪ 5 4-5 2005
בקעת הירח 4 358 מ' 10.02.2020 2.03 מ' ₪ 82 24,786 ₪ 4 2 2004
עמק עירון 5 152 מ' 09.02.2020 3.15 מ' ₪ 109 28,926 ₪ 5 ק 2007
עמק דותן 4 225 מ' 04.02.2020 2.03 מ' ₪ 88 23,016 ₪ 3.5 ק-1 2001
עמק עירון 10 139 מ' 23.01.2020 1.93 מ' ₪ 82 23,479 ₪ 3.5 3 2006
עמק חורון 9 99 מ' 23.01.2020 1.87 מ' ₪ 72 25,903 ₪ 3 2 2006
עמק חרוד 1 141 מ' 21.01.2020 1.80 מ' ₪ 73 24,824 ₪ 3 3 1998
עמק עירון 3 102 מ' 26.12.2019 3.29 מ' ₪ 132 24,943 ₪ 5.5 6-7 2007
עמק אילון 3 51 מ' 15.12.2019 1.78 מ' ₪ 88 20,317 ₪ 4 1 2005
עמק דותן 12 168 מ' 04.12.2019 2.30 מ' ₪ 103 22,374 ₪ 4 1 2000
בקעת הירח 4 358 מ' 04.12.2019 2.10 מ' ₪ 90 23,414 ₪ 4 1 2004
עמק זבולון 2 339 מ' 01.12.2019 2.40 מ' ₪ 85 28,250 ₪ 4 ק 1998
בקעת באר שבע 2 295 מ' 19.11.2019 2.48 מ' ₪ 115 21,584 ₪ 5 5 2001
עמק חורון 9 99 מ' 12.11.2019 2.28 מ' ₪ 89 25,618 ₪ 4 1 2006
עמק אילון 9 104 מ' 20.09.2019 2.57 מ' ₪ 89 28,876 ₪ 4 ק 1998
עמק חפר 1 229 מ' 09.09.2019 2.43 מ' ₪ 146 16,610 ₪ 5 5 2001
