נחל עוז 27, תל אביב יפו
כתובתמכללת יפו תל אביב ודקר | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
נחל עוז 27 | 28.12.2021 | 2.05 מ' ₪ | 52 | 39,423 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 10.12.2020 | 1.60 מ' ₪ | 52 | 30,769 ₪ | 3 | 4 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 24.06.2020 | 1.02 מ' ₪ | 52 | 19,596 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 24.07.2019 | 1.45 מ' ₪ | 53 | 27,358 ₪ | 3 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 16.05.2019 | 1.70 מ' ₪ | 52 | 32,692 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 05.02.2019 | 1.59 מ' ₪ | 52 | 30,577 ₪ | 3 | 4 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 13.01.2019 | 1.54 מ' ₪ | 52 | 29,615 ₪ | 3 | 2 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 07.11.2018 | 1.50 מ' ₪ | 52 | 28,846 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 26.09.2018 | 1.45 מ' ₪ | 52 | 27,885 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 18.01.2018 | 720 א' ₪ | 35 | 20,571 ₪ | 2 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 05.11.2017 | 1.58 מ' ₪ | 52 | 30,385 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 18.06.2017 | 1.39 מ' ₪ | 52 | 26,635 ₪ | 3 | 4 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 23.06.2016 | 1.35 מ' ₪ | 52 | 25,962 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 17.03.2016 | 1.06 מ' ₪ | 35 | 30,286 ₪ | 2 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 21.06.2015 | 1.17 מ' ₪ | 52 | 22,500 ₪ | 3 | 2 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 09.01.2015 | 1.40 מ' ₪ | 75 | 18,667 ₪ | 4 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 14.02.2013 | 800 א' ₪ | 52 | 15,385 ₪ | 3 | 2 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 25.10.2012 | 880 א' ₪ | 53 | 16,604 ₪ | 3 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 21.07.2011 | 770 א' ₪ | 52 | 14,808 ₪ | 3 | 2 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 12.06.2011 | 600 א' ₪ | 52 | 11,538 ₪ | 3 | 4 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 16.12.2009 | 640 א' ₪ | 53 | 12,075 ₪ | 3 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 10.06.2009 | 500 א' ₪ | 35 | 14,286 ₪ | 2 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 17.05.2006 | 376 א' ₪ | 52 | 7,231 ₪ | 3 | 3 | 1960 | |
נחל עוז 27 | 13.06.2004 | 384 א' ₪ | 53 | 7,245 ₪ | 3 | 1 | 1960 | |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 08.03.2024 | 2.70 מ' ₪ | 58 | 46,552 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 02.11.2023 | 1.80 מ' ₪ | 44 | 41,190 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 11.10.2023 | 900 א' ₪ | 43 | 20,930 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 07.10.2023 | 1.00 מ' ₪ | 58 | 17,241 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 13.06.2023 | 1.98 מ' ₪ | 43 | 46,047 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 19.05.2023 | 1.67 מ' ₪ | 52 | 32,038 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 14.04.2023 | 1.26 מ' ₪ | 58 | 21,638 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 19.02.2023 | 2.20 מ' ₪ | 43 | 51,163 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 24.11.2022 | 1.32 מ' ₪ | 43 | 30,698 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 19.04.2022 | 593 א' ₪ | 44 | 13,577 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 27.01.2022 | 1.95 מ' ₪ | 52 | 37,500 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 19.01.2022 | 1.48 מ' ₪ | 44 | 33,867 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 11.11.2021 | 412 א' ₪ | 58 | 7,103 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 10.11.2021 | 1.57 מ' ₪ | 43 | 36,395 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 31.10.2021 | 570 א' ₪ | 38 | 15,000 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 06.05.2021 | 1.82 מ' ₪ | 52 | 35,000 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 10.03.2021 | 1.55 מ' ₪ | 44 | 35,469 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 22.02.2021 | 1.35 מ' ₪ | 35 | 38,571 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 09.02.2021 | 1.40 מ' ₪ | 43 | 32,558 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 07.02.2021 | 1.66 מ' ₪ | 58 | 28,621 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 06.01.2021 | 1.57 מ' ₪ | 43 | 36,512 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 05.01.2021 | 1.76 מ' ₪ | 58 | 30,259 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 24.11.2020 | 600 א' ₪ | 52 | 11,538 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 24.10.2020 | 1.35 מ' ₪ | 43 | 31,395 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 20.08.2020 | 1.60 מ' ₪ | 43 | 37,209 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 05.03.2020 | 1.48 מ' ₪ | 43 | 34,419 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 26.01.2020 | 700 א' ₪ | 58 | 12,069 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 10.11.2019 | 1.48 מ' ₪ | 43 | 34,302 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 10.10.2019 | 890 א' ₪ | 58 | 15,345 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 09.09.2019 | 1.45 מ' ₪ | 44 | 33,181 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 04.08.2019 | 1.53 מ' ₪ | 43 | 35,581 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 24.07.2019 | 1.38 מ' ₪ | 44 | 31,579 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 08.03.2019 | 1.76 מ' ₪ | 58 | 30,345 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 06.01.2019 | 1.55 מ' ₪ | 52 | 29,808 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 11.12.2018 | 1.25 מ' ₪ | 44 | 28,604 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 10.12.2018 | 1.52 מ' ₪ | 52 | 29,231 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 09.12.2018 | 1.26 מ' ₪ | 43 | 29,186 ₪ | 2.5 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 29.11.2018 | 1.23 מ' ₪ | 43 | 28,605 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 08.11.2018 | 1.41 מ' ₪ | 43 | 32,791 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 11.10.2018 | 1.43 מ' ₪ | 43 | 33,140 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 14.05.2018 | 1.57 מ' ₪ | 52 | 30,192 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 01.03.2018 | 1.55 מ' ₪ | 52 | 29,808 ₪ | 2.5 | 2 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 24.01.2018 | 1.26 מ' ₪ | 52 | 24,231 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 18.01.2018 | 1.33 מ' ₪ | 44 | 30,435 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 27.12.2017 | 1.50 מ' ₪ | 52 | 28,846 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 14.12.2017 | 1.30 מ' ₪ | 35 | 37,143 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 27.06.2017 | 1.38 מ' ₪ | 52 | 26,500 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 03.03.2017 | 1.17 מ' ₪ | 58 | 20,172 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 17.01.2017 | 1.02 מ' ₪ | 43 | 23,721 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 12.01.2017 | 1.25 מ' ₪ | 35 | 35,714 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 16.11.2016 | 900 א' ₪ | 44 | 20,595 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 15.09.2016 | 1.18 מ' ₪ | 58 | 20,259 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 07.06.2016 | 1.28 מ' ₪ | 58 | 22,069 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 13.03.2016 | 1.12 מ' ₪ | 44 | 25,561 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 24.02.2016 | 1.05 מ' ₪ | 58 | 18,103 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 10.02.2016 | 1.05 מ' ₪ | 44 | 23,913 ₪ | 2.5 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 08.02.2016 | 1.20 מ' ₪ | 58 | 20,690 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 03.12.2015 | 940 א' ₪ | 44 | 21,510 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 10.11.2015 | 1.10 מ' ₪ | 58 | 18,966 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 03.09.2015 | 950 א' ₪ | 44 | 21,739 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 03.09.2015 | 920 א' ₪ | 43 | 21,395 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 09.07.2015 | 895 א' ₪ | 43 | 20,814 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 05.07.2015 | 1.17 מ' ₪ | 58 | 20,172 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 21.06.2015 | 940 א' ₪ | 43 | 21,860 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 27.05.2015 | 980 א' ₪ | 43 | 22,791 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 10.05.2015 | 1.15 מ' ₪ | 58 | 19,828 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 22.03.2015 | 585 א' ₪ | 43 | 13,605 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 15.03.2015 | 930 א' ₪ | 44 | 21,136 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 26.02.2015 | 1.07 מ' ₪ | 58 | 18,362 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 26.02.2015 | 875 א' ₪ | 43 | 20,349 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 01.02.2015 | 980 א' ₪ | 58 | 16,897 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 04.01.2015 | 784 א' ₪ | 43 | 18,233 ₪ | 2.5 | 4 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 05.11.2014 | 800 א' ₪ | 43 | 18,605 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 27.10.2014 | 710 א' ₪ | 43 | 16,512 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 02.06.2014 | 770 א' ₪ | 38 | 20,263 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 27.01.2014 | 700 א' ₪ | 43 | 16,279 ₪ | 2.5 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 27.10.2013 | 675 א' ₪ | 44 | 15,446 ₪ | 2.5 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 30.07.2013 | 680 א' ₪ | 38 | 17,895 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 11.07.2013 | 800 א' ₪ | 43 | 18,605 ₪ | 2.5 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 10.07.2013 | 720 א' ₪ | 44 | 16,476 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 10.06.2013 | 780 א' ₪ | 43 | 18,140 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 08.05.2013 | 695 א' ₪ | 43 | 16,163 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 14.04.2013 | 665 א' ₪ | 44 | 15,217 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 09.01.2013 | 825 א' ₪ | 52 | 15,865 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 02.12.2012 | 825 א' ₪ | 58 | 14,224 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 01.11.2012 | 650 א' ₪ | 43 | 15,116 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 25.10.2012 | 880 א' ₪ | 58 | 15,172 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 24.10.2012 | 550 א' ₪ | 43 | 12,791 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 09.09.2012 | 820 א' ₪ | 44 | 18,764 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 05.09.2012 | 715 א' ₪ | 58 | 12,328 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 13.08.2012 | 780 א' ₪ | 52 | 15,000 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 25.07.2012 | 800 א' ₪ | 44 | 18,307 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 04.07.2012 | 595 א' ₪ | 43 | 13,837 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 10.06.2012 | 835 א' ₪ | 58 | 14,397 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 28.02.2012 | 710 א' ₪ | 44 | 16,247 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 29.01.2012 | 600 א' ₪ | 52 | 11,538 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 19.12.2011 | 630 א' ₪ | 43 | 14,651 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 25.10.2011 | 789 א' ₪ | 58 | 13,603 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 29.05.2011 | 800 א' ₪ | 58 | 13,793 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 31.03.2011 | 760 א' ₪ | 43 | 17,674 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 22.03.2011 | 800 א' ₪ | 58 | 13,793 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 06.03.2011 | 705 א' ₪ | 43 | 16,395 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 14.02.2011 | 426 א' ₪ | 43 | 9,907 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 22.08.2010 | 640 א' ₪ | 44 | 14,645 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 28.06.2010 | 400 א' ₪ | 43 | 9,302 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 28.03.2010 | 470 א' ₪ | 38 | 12,368 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 03.03.2010 | 100 א' ₪ | 35 | 2,857 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 28.01.2010 | 600 א' ₪ | 53 | 11,321 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 24.01.2010 | 670 א' ₪ | 52 | 12,885 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 13.01.2010 | 790 א' ₪ | 58 | 13,621 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 17.12.2009 | 600 א' ₪ | 43 | 13,953 ₪ | 2.5 | 2 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 19.11.2009 | 550 א' ₪ | 43 | 12,791 ₪ | 2.5 | 2 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 24.09.2009 | 520 א' ₪ | 58 | 8,966 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 27.08.2009 | 300 א' ₪ | 58 | 5,172 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 09.08.2009 | 550 א' ₪ | 58 | 9,483 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 30.12.2008 | 415 א' ₪ | 44 | 9,497 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 25.08.2008 | 440 א' ₪ | 43 | 10,233 ₪ | 2.5 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 03.08.2008 | 500 א' ₪ | 43 | 11,628 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 16.04.2008 | 415 א' ₪ | 58 | 7,155 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 02.04.2008 | 445 א' ₪ | 58 | 7,672 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 12.03.2008 | 365 א' ₪ | 44 | 8,352 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 04.03.2008 | 415 א' ₪ | 53 | 7,830 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 17.02.2008 | 380 א' ₪ | 58 | 6,552 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 27.12.2007 | 250 א' ₪ | 43 | 5,814 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 06.12.2007 | 432 א' ₪ | 44 | 9,886 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 22.11.2007 | 392 א' ₪ | 52 | 7,538 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 10.08.2007 | 296 א' ₪ | 43 | 6,884 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 22.07.2007 | 418 א' ₪ | 52 | 8,038 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 20.05.2007 | 399 א' ₪ | 52 | 7,673 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 26.02.2007 | 284 א' ₪ | 44 | 6,499 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 20.12.2006 | 285 א' ₪ | 43 | 6,628 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 20.11.2006 | 341 א' ₪ | 43 | 7,930 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 12.11.2006 | 131 א' ₪ | 52 | 2,519 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 07.06.2006 | 203 א' ₪ | 43 | 4,721 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 29.12.2005 | 342 א' ₪ | 43 | 7,953 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 22.11.2005 | 355 א' ₪ | 44 | 8,124 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 31.10.2005 | 331 א' ₪ | 43 | 7,698 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 07.08.2005 | 300 א' ₪ | 35 | 8,571 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 25.07.2005 | 412 א' ₪ | 52 | 7,923 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 01.12.2004 | 174 א' ₪ | 43 | 4,047 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 26.09.2004 | 313 א' ₪ | 44 | 7,162 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 17.09.2003 | 403 א' ₪ | 58 | 6,948 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 03.07.2003 | 274 א' ₪ | 43 | 6,372 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחל עוז 14 | 109 מ' | 19.12.2001 | 266 א' ₪ | 44 | 6,087 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שקד 38 | 389 מ' | 16.05.2024 | 1.95 מ' ₪ | 66 | 29,483 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
חסידי האומות 24 | 250 מ' | 15.05.2024 | 3.18 מ' ₪ | 87 | 36,494 ₪ | 3 | 4 | 2018 |
הגיחון 9 | 197 מ' | 15.05.2024 | 965 א' ₪ | 44 | 22,082 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 08.03.2024 | 2.70 מ' ₪ | 58 | 46,552 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל הבשור 4 | 274 מ' | 04.03.2024 | 2.16 מ' ₪ | 43 | 50,233 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
ציהתל"י 49 | 359 מ' | 20.02.2024 | 1.95 מ' ₪ | 47 | 41,489 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
ציהתל"י 52 | 395 מ' | 13.02.2024 | 1.04 מ' ₪ | 47 | 22,021 ₪ | 3 | 1 | 1955 |
נחל הבשור 3 | 227 מ' | 21.01.2024 | 1.70 מ' ₪ | 53 | 32,015 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
חסידי האומות 22 | 272 מ' | 17.12.2023 | 3.00 מ' ₪ | 88 | 34,091 ₪ | 3 | 3 | 2018 |
נחל הבשור 23 | 152 מ' | 13.12.2023 | 2.30 מ' ₪ | 52 | 44,061 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
שקד 39 | 368 מ' | 29.11.2023 | 2.50 מ' ₪ | 87 | 28,736 ₪ | 5 | 3 | 2028 |
הגיחון 8 | 160 מ' | 28.11.2023 | 1.93 מ' ₪ | 37 | 52,162 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הגיחון 9 | 197 מ' | 16.11.2023 | 1.80 מ' ₪ | 44 | 41,190 ₪ | 2.5 | 4 | 1970 |
נחל הבשור 3 | 227 מ' | 06.11.2023 | 925 א' ₪ | 47 | 19,556 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 02.11.2023 | 1.80 מ' ₪ | 44 | 41,190 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
ציהתל"י 25 | 378 מ' | 01.11.2023 | 2.50 מ' ₪ | 87 | 28,670 ₪ | 4 | 7 | 1970 |
גר צדק 5 | 223 מ' | 31.10.2023 | 3.05 מ' ₪ | 69 | 44,526 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
נחל עוז 16 | 60 מ' | 11.10.2023 | 900 א' ₪ | 43 | 20,930 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחל עוז 11 | 86 מ' | 07.10.2023 | 1.00 מ' ₪ | 58 | 17,241 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הגיחון 4 | 184 מ' | 05.10.2023 | 1.53 מ' ₪ | 37 | 41,351 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הרבי מקרלין 1 | 383 מ' | 10.09.2023 | 3.13 מ' ₪ | 74 | 42,459 ₪ | 3 | ק | 1950 |
שקד 39 | 368 מ' | 20.08.2023 | 4.40 מ' ₪ | 141 | 31,206 ₪ | 5 | 3 | 2028 |
נחל הבשור 23 | 152 מ' | 14.08.2023 | 2.20 מ' ₪ | 51 | 42,969 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
גר צדק 2 | 216 מ' | 07.08.2023 | 2.70 מ' ₪ | 1930 | ||||
ציהתל"י 49 | 359 מ' | 03.08.2023 | 2.35 מ' ₪ | 47 | 50,000 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
שקד 38 | 389 מ' | 02.08.2023 | 2.15 מ' ₪ | 66 | 32,507 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שז"ר זלמן 73 | 346 מ' | 03.07.2023 | 2.27 מ' ₪ | 61 | 36,925 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
גר צדק 7 | 187 מ' | 28.06.2023 | 3.95 מ' ₪ | 110 | 35,909 ₪ | 4 | 8 | 1970 |
נחל הבשור 12 | 231 מ' | 13.06.2023 | 1.85 מ' ₪ | 43 | 43,023 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 13.06.2023 | 1.98 מ' ₪ | 43 | 46,047 ₪ | 2 | 4 | 1960 |
חסידי האומות 24 | 250 מ' | 07.06.2023 | 3.83 מ' ₪ | 103 | 37,184 ₪ | 4 | 7 | 2018 |
חסידי האומות 20 | 295 מ' | 24.05.2023 | 2.35 מ' ₪ | 78 | 30,128 ₪ | 3 | 4 | 2018 |
נחל עוז 29 | 35 מ' | 19.05.2023 | 1.67 מ' ₪ | 52 | 32,038 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
איסקוב נסים 12 | 139 מ' | 18.05.2023 | 1.40 מ' ₪ | 32 | 44,444 ₪ | 3 | ק | 1930 |
ציהתל"י 53 | 388 מ' | 17.05.2023 | 2.30 מ' ₪ | 47 | 48,936 ₪ | 3.5 | 1 | 1960 |
חסידי האומות 24 | 250 מ' | 10.05.2023 | 3.20 מ' ₪ | 87 | 36,782 ₪ | 3 | 1 | 2018 |
נחל שורק 18 | 173 מ' | 07.05.2023 | 1.82 מ' ₪ | 37 | 49,189 ₪ | 2 | 4 | 1970 |
נחל עוז 19 | 74 מ' | 14.04.2023 | 1.26 מ' ₪ | 58 | 21,638 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הגיחון 11 | 186 מ' | 05.04.2023 | 1.82 מ' ₪ | 44 | 41,648 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
ציהתל"י 47 | 344 מ' | 27.03.2023 | 2.40 מ' ₪ | 47 | 51,064 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
שקד 38 | 389 מ' | 06.03.2023 | 1.80 מ' ₪ | 66 | 27,215 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
נחל הבשור 28 | 197 מ' | 02.03.2023 | 2.00 מ' ₪ | 43 | 46,512 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
חסידי האומות 24 | 250 מ' | 21.02.2023 | 3.35 מ' ₪ | 79 | 42,405 ₪ | 3 | 4 | 2018 |
נחל עוז 2 | 168 מ' | 19.02.2023 | 2.20 מ' ₪ | 43 | 51,163 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
