מוריה 6, פרדס חנה-כרכור
כתובתמרכז פרדס חנה | פרדס חנה-כרכור
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מוריה 6 | 05.12.2018 | 2.18 מ' ₪ | 119 | 18,281 ₪ | 4 | ק | 1940 | |
מוריה 8 | 22 מ' | 06.07.2022 | 4.50 מ' ₪ | 162 | 27,778 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
מוריה 8 | 22 מ' | 08.10.2021 | 2.80 מ' ₪ | 151 | 18,543 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
מוריה 12 | 84 מ' | 05.01.2021 | 2.17 מ' ₪ | 73 | 29,726 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
מוריה 8 | 22 מ' | 24.07.2014 | 1.46 מ' ₪ | 150 | 9,727 ₪ | 5 | 1950 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חן 19 | 310 מ' | 20.03.2024 | 2.53 מ' ₪ | 116 | 21,850 ₪ | 5 | 2 | 2016 |
חן 19 | 310 מ' | 25.01.2024 | 2.75 מ' ₪ | 116 | 23,768 ₪ | 4 | 2 | 2016 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 03.01.2024 | 1.27 מ' ₪ | 62 | 20,542 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 10.11.2023 | 1.38 מ' ₪ | 62 | 22,410 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הנדיב 39 | 131 מ' | 05.11.2023 | 2.40 מ' ₪ | 87 | 27,488 ₪ | 4 | ק | 1993 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 27.09.2023 | 1.55 מ' ₪ | 62 | 24,972 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 22.06.2023 | 1.30 מ' ₪ | 46 | 28,546 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 01.06.2023 | 1.35 מ' ₪ | 62 | 21,734 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
שושן 12 | 296 מ' | 24.05.2023 | 4.05 מ' ₪ | 53 | 76,865 ₪ | 3 | ק | 1950 |
הנדיב 37 | 156 מ' | 30.04.2023 | 1.27 מ' ₪ | 71 | 17,882 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
הנדיב 35 | 149 מ' | 23.03.2023 | 704 א' ₪ | 71 | 9,913 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אחוזה 9 | 390 מ' | 21.03.2023 | 3.73 מ' ₪ | 250 | 14,900 ₪ | 5 | 1 | 2023 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 07.02.2023 | 1.47 מ' ₪ | 117 | 12,548 ₪ | 5 | ק | 2013 |
החלוץ 3 | 390 מ' | 20.12.2022 | 4.25 מ' ₪ | 178 | 23,876 ₪ | 6 | 2 | 1998 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 27.11.2022 | 2.90 מ' ₪ | 122 | 23,712 ₪ | 4 | ק-1 | 2013 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 20.10.2022 | 416 א' ₪ | 46 | 9,135 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 29.08.2022 | 1.54 מ' ₪ | 120 | 12,833 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 25.07.2022 | 600 א' ₪ | 44 | 13,624 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
מוריה 8 | 22 מ' | 06.07.2022 | 4.50 מ' ₪ | 162 | 27,778 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
הנדיב 13 | 150 מ' | 30.06.2022 | 2.58 מ' ₪ | 92 | 27,980 ₪ | 4 | ק | 1994 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 08.06.2022 | 2.15 מ' ₪ | 112 | 19,137 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
הנדיב 35 | 149 מ' | 07.06.2022 | 679 א' ₪ | 71 | 9,561 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 13.05.2022 | 400 א' ₪ | 46 | 8,783 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
הנדיב 53 | 255 מ' | 05.04.2022 | 3.35 מ' ₪ | 1988 | 1,685 ₪ | 5 | 1 | 2017 |
דרך פיק"א 64 | 193 מ' | 29.03.2022 | 1.28 מ' ₪ | 71 | 18,023 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 28.03.2022 | 1.27 מ' ₪ | 100 | 12,650 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 21.03.2022 | 2.70 מ' ₪ | 122 | 22,077 ₪ | 4 | ק-1 | 2013 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 24.02.2022 | 1.25 מ' ₪ | 114 | 10,965 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 01.02.2022 | 1.25 מ' ₪ | 109 | 11,468 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 11.01.2022 | 980 א' ₪ | 62 | 15,914 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הגנה 1 | 218 מ' | 18.12.2021 | 2.68 מ' ₪ | 90 | 29,722 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
הנדיב 55 | 286 מ' | 30.11.2021 | 3.05 מ' ₪ | 196 | 15,561 ₪ | 5 | 2 | 2020 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 29.11.2021 | 1.95 מ' ₪ | 96 | 20,260 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
שושן 18 | 247 מ' | 17.11.2021 | 1.65 מ' ₪ | 27 | 61,224 ₪ | ק | 1950 | |
הצפירה 45 | 227 מ' | 29.10.2021 | 745 א' ₪ | 44 | 16,913 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 24.10.2021 | 900 א' ₪ | 44 | 20,431 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
מורן 5 | 342 מ' | 13.10.2021 | 3.62 מ' ₪ | 134 | 26,931 ₪ | 5 | ק | 1989 |
מוריה 8 | 22 מ' | 08.10.2021 | 2.80 מ' ₪ | 151 | 18,543 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
אבן גבירול 8 | 213 מ' | 07.10.2021 | 1.59 מ' ₪ | 119 | 13,399 ₪ | 4 | ק | 1993 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 17.08.2021 | 820 א' ₪ | 46 | 18,006 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
מורן 7 | 379 מ' | 16.08.2021 | 2.43 מ' ₪ | 112 | 21,722 ₪ | 5 | ק | 1992 |
הנדיב 55 | 286 מ' | 02.07.2021 | 1.81 מ' ₪ | 105 | 17,238 ₪ | 4 | 1 | 2020 |
הנדיב 35 | 149 מ' | 01.07.2021 | 977 א' ₪ | 71 | 13,757 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הנדיב 35 | 149 מ' | 08.06.2021 | 1.00 מ' ₪ | 71 | 14,081 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 02.06.2021 | 1.72 מ' ₪ | 96 | 17,870 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 13.05.2021 | 1.65 מ' ₪ | 112 | 14,686 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
הנדיב 55 | 286 מ' | 28.04.2021 | 2.20 מ' ₪ | 150 | 14,660 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
מורן 4 | 316 מ' | 16.04.2021 | 1.94 מ' ₪ | 147 | 13,163 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 29.03.2021 | 760 א' ₪ | 46 | 16,689 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
הנדיב 53 | 255 מ' | 29.03.2021 | 1.94 מ' ₪ | 143 | 13,585 ₪ | 5 | ק-1 | 2017 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 03.02.2021 | 840 א' ₪ | 59 | 14,305 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 29.01.2021 | 825 א' ₪ | 62 | 13,397 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
מוריה 12 | 84 מ' | 05.01.2021 | 2.17 מ' ₪ | 73 | 29,726 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
החלוץ 26 | 377 מ' | 08.09.2020 | 2.80 מ' ₪ | 165 | 16,970 ₪ | 5 | 1 | 2019 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 01.09.2020 | 600 א' ₪ | 104 | 5,769 ₪ | 3 | 3 | 1995 |
החלוץ 22 | 364 מ' | 02.07.2020 | 2.60 מ' ₪ | 165 | 15,758 ₪ | 5 | 1 | 2019 |
הנדיב 45 | 157 מ' | 14.06.2020 | 870 א' ₪ | 71 | 12,250 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
הגבורה 46 | 280 מ' | 24.03.2020 | 2.75 מ' ₪ | 144 | 19,097 ₪ | 5 | 1998 | |
החלוץ 24 | 370 מ' | 23.03.2020 | 2.60 מ' ₪ | 190 | 13,684 ₪ | 6 | 2019 | |
הצפירה 45 | 227 מ' | 19.03.2020 | 667 א' ₪ | 44 | 15,142 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
הצפירה 39 | 355 מ' | 02.02.2020 | 1.67 מ' ₪ | 120 | 13,900 ₪ | 4 | 1 | 2018 |
הצפירה 47 | 183 מ' | 22.01.2020 | 800 א' ₪ | 60 | 13,333 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הנדיב 55 | 286 מ' | 07.01.2020 | 1.90 מ' ₪ | 108 | 17,593 ₪ | 4 | 2020 | |
הנדיב 55 | 286 מ' | 06.01.2020 | 1.90 מ' ₪ | 108 | 17,593 ₪ | 4 | 2020 | |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 23.12.2019 | 1.94 מ' ₪ | 122 | 15,863 ₪ | 4 | ק-1 | 2013 |
הצפירה 47 | 183 מ' | 16.12.2019 | 850 א' ₪ | 60 | 14,167 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 12.09.2019 | 660 א' ₪ | 46 | 14,493 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 25.07.2019 | 1.64 מ' ₪ | 96 | 16,987 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
הצפירה 39 | 355 מ' | 24.07.2019 | 2.10 מ' ₪ | 1371 | 1,532 ₪ | 5 | 4 | 2018 |
הדקלים 50 | 369 מ' | 08.07.2019 | 1.65 מ' ₪ | 96 | 17,161 ₪ | 4 | 1 | 2014 |
הצפירה 39 | 355 מ' | 14.06.2019 | 1.61 מ' ₪ | 117 | 13,744 ₪ | 5 | 3 | 2018 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 04.06.2019 | 1.94 מ' ₪ | 114 | 17,093 ₪ | 4 | ק | 2013 |
פלמ"ח 14 | 349 מ' | 23.05.2019 | 3.34 מ' ₪ | 183 | 18,251 ₪ | 5 | 2015 | |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 18.03.2019 | 785 א' ₪ | 61 | 12,806 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שושן 14 | 282 מ' | 10.03.2019 | 1.85 מ' ₪ | 100 | 18,500 ₪ | 4 | ק | 1970 |
הצפירה 39 | 355 מ' | 07.03.2019 | 1.56 מ' ₪ | 140 | 11,157 ₪ | 5 | 2 | 2018 |
הצפירה 39 | 355 מ' | 04.03.2019 | 1.55 מ' ₪ | 140 | 11,071 ₪ | 5 | 1 | 2018 |
דרך פיק"א 58 | 329 מ' | 30.01.2019 | 1.60 מ' ₪ | 156 | 10,256 ₪ | 6 | 1995 | |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 15.01.2019 | 820 א' ₪ | 62 | 13,211 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך פיק"א 64 | 193 מ' | 03.01.2019 | 950 א' ₪ | 71 | 13,377 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 30.11.2018 | 785 א' ₪ | 61 | 12,806 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 01.11.2018 | 1.68 מ' ₪ | 112 | 14,953 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
אלון 33 | 347 מ' | 08.09.2018 | 2.45 מ' ₪ | 199 | 12,312 ₪ | 5 | 1982 | |
הנדיב 45 | 157 מ' | 27.08.2018 | 875 א' ₪ | 71 | 12,320 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 27.05.2018 | 2.03 מ' ₪ | 114 | 17,885 ₪ | 5 | ק | 2013 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 21.03.2018 | 960 א' ₪ | 62 | 15,466 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 11.01.2018 | 740 א' ₪ | 59 | 12,602 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הנדיב 37 | 156 מ' | 13.09.2017 | 730 א' ₪ | 71 | 10,279 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 03.09.2017 | 1.90 מ' ₪ | 117 | 16,274 ₪ | 5 | ק | 2013 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 11.05.2017 | 810 א' ₪ | 62 | 13,050 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
היוגב 4 | 319 מ' | 15.02.2017 | 3.32 מ' ₪ | 200 | 16,575 ₪ | 5 | 1990 | |
אלון 5 | 148 מ' | 06.02.2017 | 3.02 מ' ₪ | 130 | 23,231 ₪ | 5 | 2 | 2001 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 05.01.2017 | 605 א' ₪ | 44 | 13,734 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 21.12.2016 | 466 א' ₪ | 62 | 7,508 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 24.11.2016 | 700 א' ₪ | 62 | 11,278 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 16.11.2016 | 545 א' ₪ | 46 | 11,968 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 02.11.2016 | 857 א' ₪ | 61 | 13,980 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
שמואל הנגיד 6 | 322 מ' | 28.09.2016 | 1.74 מ' ₪ | 122 | 14,221 ₪ | 4 | 2 | 2013 |
דרך פיק"א 64 | 193 מ' | 26.07.2016 | 670 א' ₪ | 71 | 9,434 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 14.07.2016 | 880 א' ₪ | 100 | 8,800 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
החלוץ 3 | 390 מ' | 13.07.2016 | 1.94 מ' ₪ | 178 | 10,899 ₪ | 5 | 1998 | |
מורן 5 | 342 מ' | 14.06.2016 | 1.76 מ' ₪ | 134 | 13,093 ₪ | 5 | ק | 1989 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 08.05.2016 | 510 א' ₪ | 46 | 11,199 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
אבן גבירול 6 | 231 מ' | 05.05.2016 | 980 א' ₪ | 90 | 10,846 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 21.03.2016 | 850 א' ₪ | 100 | 8,500 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 24.02.2016 | 480 א' ₪ | 46 | 10,540 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 15.02.2016 | 485 א' ₪ | 46 | 10,650 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
הנדיב 43 | 162 מ' | 20.01.2016 | 630 א' ₪ | 60 | 10,500 ₪ | 3 | 3 | 1975 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 19.01.2016 | 1.25 מ' ₪ | 100 | 12,500 ₪ | 4 | 1995 | |
אלון 39 | 285 מ' | 18.01.2016 | 2.38 מ' ₪ | 200 | 11,875 ₪ | 6 | 1 | 1990 |
הנדיב 43 | 162 מ' | 15.01.2016 | 545 א' ₪ | 60 | 9,083 ₪ | 3 | 3 | 1975 |
אלון 10 | 281 מ' | 14.01.2016 | 2.12 מ' ₪ | 237 | 8,945 ₪ | 6 | 1984 | |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 14.01.2016 | 663 א' ₪ | 100 | 6,630 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
אבן גבירול 4 | 248 מ' | 29.12.2015 | 660 א' ₪ | 96 | 6,875 ₪ | 4 | ק | 2011 |
דרך פיק"א 54 | 383 מ' | 22.10.2015 | 1.50 מ' ₪ | 129 | 11,594 ₪ | 6 | ק-1 | 1995 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 20.10.2015 | 600 א' ₪ | 46 | 13,175 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
החלוץ 16 | 354 מ' | 09.09.2015 | 1.98 מ' ₪ | 177 | 11,186 ₪ | 6 | 1995 | |
הנדיב 45 | 157 מ' | 21.08.2015 | 750 א' ₪ | 71 | 10,560 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
החלוץ 10 | 363 מ' | 08.07.2015 | 1.90 מ' ₪ | 150 | 12,667 ₪ | 6 | 1995 | |
הצפירה 45 | 227 מ' | 23.06.2015 | 565 א' ₪ | 59 | 9,622 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 30.04.2015 | 610 א' ₪ | 62 | 9,828 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
שושן 16 | 255 מ' | 28.04.2015 | 1.87 מ' ₪ | 177 | 10,537 ₪ | 5 | ק | 2010 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 29.03.2015 | 622 א' ₪ | 62 | 10,021 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 25.02.2015 | 560 א' ₪ | 62 | 9,094 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הדקלים 50 | 369 מ' | 22.02.2015 | 1.71 מ' ₪ | 90 | 18,976 ₪ | 5 | 3 | 2014 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 09.02.2015 | 675 א' ₪ | 62 | 10,875 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אלון 14 | 290 מ' | 09.02.2015 | 2.02 מ' ₪ | 227 | 8,877 ₪ | 7 | 1 | 1999 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 21.01.2015 | 485 א' ₪ | 62 | 7,814 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 04.01.2015 | 1.01 מ' ₪ | 115 | 8,783 ₪ | 4 | 1995 | |
חן 17 | 325 מ' | 15.10.2014 | 1.55 מ' ₪ | 150 | 10,300 ₪ | 6 | 1998 | |
הצפירה 47 | 183 מ' | 01.10.2014 | 600 א' ₪ | 60 | 10,000 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 15.09.2014 | 1.66 מ' ₪ | 130 | 12,750 ₪ | 5 | 2 | 2013 |
מוריה 8 | 22 מ' | 24.07.2014 | 1.46 מ' ₪ | 150 | 9,727 ₪ | 5 | 1950 | |
הדקלים 50 | 369 מ' | 23.07.2014 | 1.57 מ' ₪ | 126 | 12,505 ₪ | 5 | ק | 2014 |
נחשון 8 | 166 מ' | 10.07.2014 | 2.31 מ' ₪ | 180 | 12,833 ₪ | 6 | 1997 | |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 03.07.2014 | 675 א' ₪ | 114 | 5,921 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
ביל"ו 6 | 390 מ' | 30.06.2014 | 2.25 מ' ₪ | 220 | 10,227 ₪ | 6 | 1 | 1996 |
החלוץ 10 | 363 מ' | 25.04.2014 | 1.80 מ' ₪ | 163 | 11,043 ₪ | 5 | 1995 | |
הצפירה 45 | 227 מ' | 18.04.2014 | 442 א' ₪ | 44 | 10,034 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
הדקלים 50 | 369 מ' | 10.03.2014 | 1.32 מ' ₪ | 96 | 13,729 ₪ | 4 | 1 | 2014 |
הדקלים 50 | 369 מ' | 27.02.2014 | 1.31 מ' ₪ | 96 | 13,625 ₪ | 4 | 1 | 2014 |
אלון 19 | 317 מ' | 24.11.2013 | 2.37 מ' ₪ | 170 | 13,941 ₪ | 5 | 1985 | |
הדקלים 50 | 369 מ' | 31.10.2013 | 1.56 מ' ₪ | 125 | 12,520 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 23.10.2013 | 490 א' ₪ | 59 | 8,345 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
היוגב 8 | 359 מ' | 15.10.2013 | 1.20 מ' ₪ | 95 | 12,632 ₪ | 4 | 4 | 2007 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 13.10.2013 | 500 א' ₪ | 62 | 8,055 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 07.10.2013 | 800 א' ₪ | 75 | 10,667 ₪ | 3 | 1995 | |
דרך פיק"א 87 | 389 מ' | 26.08.2013 | 1.74 מ' ₪ | 165 | 10,515 ₪ | 6 | 1 | 2012 |
דרך פיק"א 87 | 389 מ' | 29.07.2013 | 1.75 מ' ₪ | 165 | 10,606 ₪ | 6 | 1 | 2012 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 20.06.2013 | 730 א' ₪ | 105 | 6,952 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
החלוץ 16 | 354 מ' | 22.05.2013 | 1.69 מ' ₪ | 150 | 11,267 ₪ | 5 | 1995 | |
דרך פיק"א 87 | 389 מ' | 05.05.2013 | 1.70 מ' ₪ | 160 | 10,625 ₪ | 6 | 2012 | |
דרך פיק"א 87 | 389 מ' | 02.05.2013 | 1.70 מ' ₪ | 160 | 10,625 ₪ | 5 | 1 | 2012 |
הנדיב 37 | 156 מ' | 02.05.2013 | 530 א' ₪ | 71 | 7,463 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
הדקלים 50 | 369 מ' | 04.04.2013 | 1.59 מ' ₪ | 130 | 12,192 ₪ | 5 | 2014 | |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 26.02.2013 | 510 א' ₪ | 62 | 8,217 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
פלמ"ח 14 | 349 מ' | 24.12.2012 | 1.95 מ' ₪ | 150 | 13,000 ₪ | 5 | 1 | 2015 |
הגבורה 38 | 346 מ' | 06.12.2012 | 2.35 מ' ₪ | 180 | 13,067 ₪ | 5 | 1 | 2012 |
מורן 4 | 316 מ' | 03.12.2012 | 960 א' ₪ | 137 | 7,007 ₪ | 5 | 1990 | |
שושן 10 | 320 מ' | 22.10.2012 | 1.00 מ' ₪ | 128 | 7,813 ₪ | 4 | ק | 1950 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 24.09.2012 | 460 א' ₪ | 62 | 7,411 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 23.09.2012 | 675 א' ₪ | 91 | 7,418 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
הצפירה 47 | 183 מ' | 13.09.2012 | 520 א' ₪ | 60 | 8,667 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
שמואל הנגיד 2 | 298 מ' | 23.07.2012 | 1.44 מ' ₪ | 114 | 12,722 ₪ | 4 | ק | 2013 |
הגבורה 36 | 362 מ' | 08.07.2012 | 2.10 מ' ₪ | 185 | 11,351 ₪ | 5 | 2012 | |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 05.07.2012 | 520 א' ₪ | 62 | 8,378 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 07.06.2012 | 447 א' ₪ | 62 | 7,202 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך פיק"א 64 | 193 מ' | 02.11.2011 | 515 א' ₪ | 71 | 7,251 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 06.10.2011 | 435 א' ₪ | 59 | 7,408 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 20.05.2011 | 380 א' ₪ | 90 | 4,222 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 17.05.2011 | 550 א' ₪ | 62 | 8,861 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הצפירה 45 | 227 מ' | 10.03.2011 | 466 א' ₪ | 59 | 7,936 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
פלמ"ח 15 | 366 מ' | 22.11.2010 | 1.49 מ' ₪ | 107 | 13,897 ₪ | 4 | 1 | 1958 |
דרך פיק"א 62 | 232 מ' | 14.11.2010 | 385 א' ₪ | 62 | 6,252 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 07.11.2010 | 275 א' ₪ | 46 | 6,039 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
הנדיב 43 | 162 מ' | 26.10.2010 | 400 א' ₪ | 60 | 6,667 ₪ | 3 | 3 | 1975 |
דרך פיק"א 64 | 193 מ' | 10.10.2010 | 485 א' ₪ | 71 | 6,829 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 03.10.2010 | 350 א' ₪ | 46 | 7,686 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
אחוזה 1 | 285 מ' | 22.07.2010 | 1.45 מ' ₪ | 163 | 8,896 ₪ | 5 | ||
עירון 22 | 344 מ' | 06.06.2010 | 2.17 מ' ₪ | 147 | 14,762 ₪ | 5 | 2009 | |
דרך פיק"א 58 | 329 מ' | 17.05.2010 | 1.20 מ' ₪ | 150 | 8,000 ₪ | 6 | 1995 | |
אלון 11 | 218 מ' | 16.05.2010 | 1.75 מ' ₪ | 189 | 9,259 ₪ | 5 | 1983 | |
מורן 7 | 379 מ' | 26.02.2010 | 800 א' ₪ | 140 | 5,714 ₪ | 5 | 1992 | |
אחוזה 7 | 358 מ' | 17.02.2010 | 1.60 מ' ₪ | 100 | 15,990 ₪ | 3 | 1 | 1954 |
הנדיב 35 | 149 מ' | 03.11.2009 | 325 א' ₪ | 71 | 4,576 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
דרך פיק"א 60 | 273 מ' | 18.10.2009 | 240 א' ₪ | 62 | 3,867 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
החלוץ 16 | 354 מ' | 17.07.2009 | 2.90 מ' ₪ | 162 | 17,901 ₪ | 5 | 1995 | |
הנדיב 43 | 162 מ' | 02.07.2009 | 260 א' ₪ | 60 | 4,333 ₪ | 3 | 1 | 1975 |
הצבי 26 | 385 מ' | 01.06.2009 | 1.37 מ' ₪ | 170 | 8,029 ₪ | 5 | 2008 | |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 05.05.2009 | 240 א' ₪ | 62 | 3,867 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 22.04.2009 | 200 א' ₪ | 46 | 4,392 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
דרך פיק"א 64 | 193 מ' | 22.03.2009 | 300 א' ₪ | 71 | 4,224 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
הנדיב 43 | 162 מ' | 13.02.2009 | 220 א' ₪ | 60 | 3,667 ₪ | 3 | 1 | 1975 |
החלוץ 6 | 374 מ' | 25.11.2008 | 1.22 מ' ₪ | 180 | 6,778 ₪ | 6 | 1999 | |
פלמ"ח 9 | 301 מ' | 01.09.2008 | 2.50 מ' ₪ | 220 | 11,364 ₪ | 6 | 1988 | |
הצבי 26 | 385 מ' | 31.08.2008 | 1.37 מ' ₪ | 171 | 8,012 ₪ | 5 | 2008 | |
נחשון 8 | 166 מ' | 21.08.2008 | 1.50 מ' ₪ | 184 | 8,152 ₪ | 6 | 1997 | |
אלון 15 | 263 מ' | 21.05.2008 | 1.48 מ' ₪ | 195 | 7,564 ₪ | 7 | 1985 | |
אבן גבירול 10 | 233 מ' | 19.05.2008 | 234 א' ₪ | 118 | 1,983 ₪ | 4 | 1995 | |
אבן גבירול 2 | 257 מ' | 12.05.2008 | 260 א' ₪ | 62 | 4,189 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
תמחור ההיצע בסביבה
נכס | שכירות | יד שנייה |
---|---|---|
בית פרטי | 4,410,000 ₪ |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
7/10
7/10
משפחות 4+ ילדים
5.8%
5.8%
ממוצע שנות לימוד
13.1
13.1
בעלי תואר אקדמי
40.5%
40.5%
בעלי הכנסה מעבודה
81.8%
81.8%
נשים ללא הכנסה
16.7%
16.7%
הכנסה 2× שכר ממוצע
14.2%
14.2%
הכנסה מתחת למינימום
40.7%
40.7%
הבטחת/השלמת הכנסה
5.1%
5.1%
הכנסה חודשית לנפש
7,741 ₪
7,741 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
57.3
57.3
אגרה בעד רישיון רכב
1,371 ₪
1,371 ₪
בתי ספר בסביבה
