ככר דולב 7, פתח תקווה
כתובתקריית אלון | פתח תקווה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ככר דולב 7 | 01.04.2007 | 1.18 מ' ₪ | 39 | 30,128 ₪ | 2 | 1960 | ||
ככר דולב 5 | 24 מ' | 28.10.2014 | 1.50 מ' ₪ | 39 | 38,013 ₪ | 3 | 1980 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוץ גלויות 21 | 360 מ' | 27.03.2024 | 2.05 מ' ₪ | 55 | 37,273 ₪ | 3 | 1 | 1963 |
אחוה יעקב 103 | 374 מ' | 21.09.2023 | 2.40 מ' ₪ | 22 | 107,720 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
קבוץ גלויות 34 | 328 מ' | 29.08.2023 | 3.00 מ' ₪ | 83 | 36,145 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 13.08.2023 | 1.80 מ' ₪ | 63 | 28,617 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ה באייר 7 | 371 מ' | 12.07.2023 | 4.75 מ' ₪ | 256 | 18,555 ₪ | 6 | 1 | 1991 |
רמז דוד 58 | 170 מ' | 12.07.2023 | 1.22 מ' ₪ | 108 | 11,273 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
מילר שלמה 20 | 379 מ' | 01.05.2023 | 2.60 מ' ₪ | 55 | 47,273 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 104 | 296 מ' | 30.04.2023 | 2.70 מ' ₪ | 172 | 15,692 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 58 | 241 מ' | 25.01.2023 | 850 א' ₪ | 45 | 18,722 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 08.01.2023 | 1.56 מ' ₪ | 61 | 25,490 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 08.12.2022 | 710 א' ₪ | 63 | 11,288 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
קבוץ גלויות 23 | 386 מ' | 31.10.2022 | 1.90 מ' ₪ | 78 | 24,359 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
זבלודוביץ 3 | 307 מ' | 18.09.2022 | 1.42 מ' ₪ | 105 | 13,492 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
אחוה יעקב 104 | 296 מ' | 26.07.2022 | 1.20 מ' ₪ | 22 | 53,860 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 87 | 336 מ' | 13.07.2022 | 1.76 מ' ₪ | 55 | 31,861 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
גוש עציון 10 | 310 מ' | 03.07.2022 | 280 א' ₪ | 22 | 12,567 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 12.06.2022 | 1.48 מ' ₪ | 61 | 24,262 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
ריבלין 2 | 348 מ' | 25.05.2022 | 1.25 מ' ₪ | 96 | 12,982 ₪ | 3 | 4-5 | 1970 |
בד"ר 5 | 291 מ' | 17.05.2022 | 4.10 מ' ₪ | 192 | 21,354 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
אחוה יעקב 127 | 384 מ' | 12.04.2022 | 2.55 מ' ₪ | 45 | 56,167 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 27.03.2022 | 1.59 מ' ₪ | 68 | 23,309 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
גוש עציון 3 | 227 מ' | 16.02.2022 | 1.00 מ' ₪ | 22 | 44,883 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 14.02.2022 | 1.73 מ' ₪ | 63 | 27,552 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
קבוץ גלויות 19 | 324 מ' | 13.02.2022 | 1.30 מ' ₪ | 45 | 28,634 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 16.01.2022 | 1.37 מ' ₪ | 63 | 21,781 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
גוש עציון 1 | 195 מ' | 20.12.2021 | 1.95 מ' ₪ | 22 | 87,522 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 15.12.2021 | 1.26 מ' ₪ | 61 | 20,758 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 12.12.2021 | 1.33 מ' ₪ | 68 | 19,485 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ריבלין 2 | 348 מ' | 02.12.2021 | 1.25 מ' ₪ | 57 | 22,007 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 31.10.2021 | 1.47 מ' ₪ | 68 | 21,544 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ריבלין 2 | 348 מ' | 18.10.2021 | 1.17 מ' ₪ | 57 | 20,599 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אחוה יעקב 87 | 336 מ' | 17.10.2021 | 1.23 מ' ₪ | 22 | 55,206 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 06.10.2021 | 1.32 מ' ₪ | 68 | 19,338 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ברנר 54 | 254 מ' | 29.09.2021 | 3.18 מ' ₪ | 199 | 15,980 ₪ | 6 | 1 | 2014 |
לסקוב חיים 27 | 215 מ' | 06.09.2021 | 1.47 מ' ₪ | 75 | 19,560 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
לסקוב חיים 24 | 238 מ' | 21.07.2021 | 1.06 מ' ₪ | 29 | 35,993 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
רמז דוד 56 | 173 מ' | 13.07.2021 | 3.15 מ' ₪ | 56 | 56,023 ₪ | 3 | 1 | 1993 |
אחוה יעקב 59 | 268 מ' | 22.04.2021 | 250 א' ₪ | 53 | 4,733 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
לסקוב חיים 21 | 317 מ' | 11.04.2021 | 116 א' ₪ | 27 | 4,248 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
בד"ר 4 | 231 מ' | 18.03.2021 | 1.25 מ' ₪ | 39 | 31,678 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
קבוץ גלויות 21 | 360 מ' | 14.03.2021 | 1.46 מ' ₪ | 87 | 16,782 ₪ | 3 | 1 | 1963 |
ריבלין 6 | 349 מ' | 03.03.2021 | 1.22 מ' ₪ | 64 | 18,944 ₪ | 3 | 4-5 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 21.02.2021 | 1.28 מ' ₪ | 68 | 18,824 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 25.01.2021 | 1.17 מ' ₪ | 63 | 18,551 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אחוה יעקב 45 | 301 מ' | 07.01.2021 | 1.35 מ' ₪ | 45 | 29,736 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 03.12.2020 | 995 א' ₪ | 61 | 16,392 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
ריבלין 8 | 353 מ' | 15.11.2020 | 1.00 מ' ₪ | 60 | 16,700 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ברנר 52 | 276 מ' | 19.07.2020 | 3.05 מ' ₪ | 117 | 26,068 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
גוש עציון 6 | 250 מ' | 03.07.2020 | 2.00 מ' ₪ | 110 | 18,182 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
לוחמי השחרור 2 | 379 מ' | 01.05.2020 | 2.98 מ' ₪ | 250 | 11,900 ₪ | 5 | 1 | 1987 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 07.02.2020 | 1.29 מ' ₪ | 61 | 21,078 ₪ | 4.5 | 1 | 1970 |
אחוה יעקב 89 | 307 מ' | 28.01.2020 | 1.50 מ' ₪ | 45 | 33,040 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 10.01.2020 | 1.03 מ' ₪ | 63 | 16,375 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
אחוה יעקב 87 | 336 מ' | 08.12.2019 | 1.20 מ' ₪ | 100 | 12,000 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
אחוה יעקב 105 | 342 מ' | 21.11.2019 | 700 א' ₪ | 22 | 31,418 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
קבוץ גלויות 22 | 350 מ' | 18.07.2019 | 1.23 מ' ₪ | 22 | 54,982 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
כ"ז בניסן 5 | 277 מ' | 01.04.2019 | 3.70 מ' ₪ | 270 | 13,704 ₪ | 8 | 2018 | |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 01.04.2019 | 1.15 מ' ₪ | 68 | 16,912 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 30.03.2019 | 1.69 מ' ₪ | 245 | 6,898 ₪ | 5 | 2 | 2011 |
אחוה יעקב 99 | 333 מ' | 04.03.2019 | 500 א' ₪ | 52 | 9,625 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
אחוה יעקב 81 | 296 מ' | 27.02.2019 | 1.00 מ' ₪ | 45 | 22,026 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 28.01.2019 | 3.14 מ' ₪ | 244 | 12,848 ₪ | 5 | 2011 | |
לוחמי השחרור 3 | 393 מ' | 17.01.2019 | 3.10 מ' ₪ | 553 | 5,606 ₪ | 7 | 2016 | |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 16.12.2018 | 1.10 מ' ₪ | 63 | 17,441 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אחוה יעקב 37 | 312 מ' | 09.12.2018 | 2.03 מ' ₪ | 39 | 51,318 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 12.11.2018 | 959 א' ₪ | 68 | 14,103 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
אחוה יעקב 65 | 276 מ' | 23.10.2018 | 1.28 מ' ₪ | 45 | 28,194 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
אחוה יעקב 74 | 267 מ' | 03.10.2018 | 980 א' ₪ | 22 | 43,986 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
רמז דוד 14 | 166 מ' | 31.05.2018 | 2.92 מ' ₪ | 39 | 73,872 ₪ | 3 | 1960 | |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 25.05.2018 | 1.14 מ' ₪ | 63 | 18,075 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
קבוץ גלויות 18 | 396 מ' | 08.05.2018 | 666 א' ₪ | 22 | 29,892 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 99 | 333 מ' | 01.05.2018 | 1.70 מ' ₪ | 45 | 37,445 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
ברנר 40 | 394 מ' | 11.04.2018 | 2.44 מ' ₪ | 180 | 13,583 ₪ | 5 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 55 | 301 מ' | 05.02.2018 | 1.88 מ' ₪ | 100 | 18,750 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
ברנר 64 | 162 מ' | 06.12.2017 | 2.15 מ' ₪ | 159 | 13,522 ₪ | 5 | ק-1 | 1998 |
קבוץ גלויות 15 | 394 מ' | 21.11.2017 | 1.45 מ' ₪ | 65 | 22,325 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
קבוץ גלויות 21 | 360 מ' | 18.10.2017 | 1.13 מ' ₪ | 45 | 24,890 ₪ | 2 | 2 | 1963 |
ריבלין 2 | 348 מ' | 23.06.2017 | 1.03 מ' ₪ | 57 | 18,134 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
אחוה יעקב 79 | 320 מ' | 30.04.2017 | 1.74 מ' ₪ | 45 | 38,326 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
אחוה יעקב 71 | 312 מ' | 09.04.2017 | 1.20 מ' ₪ | 27 | 44,626 ₪ | 2.5 | 1 | 1949 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 19.02.2017 | 1.03 מ' ₪ | 61 | 16,885 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 31.01.2017 | 1.13 מ' ₪ | 63 | 17,886 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 16.01.2017 | 905 א' ₪ | 63 | 14,349 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
דינוביץ אבשלום 41 | 300 מ' | 25.12.2016 | 2.80 מ' ₪ | 110 | 25,455 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
קבוץ גלויות 30 | 307 מ' | 27.11.2016 | 1.72 מ' ₪ | 22 | 77,199 ₪ | 2 | 1 | 1980 |
אחוה יעקב 27 | 386 מ' | 25.10.2016 | 1.80 מ' ₪ | 100 | 18,000 ₪ | 4 | 1976 | |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 14.04.2016 | 1.05 מ' ₪ | 68 | 15,441 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
אחוה יעקב 129 | 359 מ' | 27.03.2016 | 700 א' ₪ | 22 | 31,418 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 26 | 336 מ' | 29.02.2016 | 2.80 מ' ₪ | 210 | 13,333 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
רמז דוד 32 | 111 מ' | 25.02.2016 | 1.00 מ' ₪ | 39 | 25,342 ₪ | 3 | 1960 | |
ברנר 64 | 162 מ' | 02.02.2016 | 1.80 מ' ₪ | 157 | 11,465 ₪ | 6 | ק-1 | 1998 |
אחוה יעקב 65 | 276 מ' | 10.01.2016 | 1.22 מ' ₪ | 22 | 54,533 ₪ | 3.5 | 1 | 1960 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 21.12.2015 | 935 א' ₪ | 63 | 14,825 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 16.11.2015 | 950 א' ₪ | 63 | 15,063 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ריבלין 2 | 348 מ' | 12.11.2015 | 827 א' ₪ | 57 | 14,560 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ריבלין 8 | 353 מ' | 29.10.2015 | 940 א' ₪ | 92 | 10,180 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 29.10.2015 | 1.60 מ' ₪ | 138 | 11,594 ₪ | 5 | 2 | 2011 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 08.10.2015 | 1.04 מ' ₪ | 63 | 16,534 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ריבלין 8 | 353 מ' | 26.08.2015 | 825 א' ₪ | 98 | 8,382 ₪ | 4 | 4-5 | 1970 |
אחוה יעקב 48 | 212 מ' | 06.08.2015 | 1.08 מ' ₪ | 100 | 10,750 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 03.08.2015 | 1.60 מ' ₪ | 100 | 16,000 ₪ | 4 | 2 | 2011 |
לוחמי השחרור 2 | 379 מ' | 13.07.2015 | 2.79 מ' ₪ | 175 | 15,943 ₪ | 5 | 1987 | |
ריבלין 8 | 353 מ' | 29.06.2015 | 960 א' ₪ | 120 | 8,000 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
אחוה יעקב 89 | 307 מ' | 23.06.2015 | 1.11 מ' ₪ | 35 | 31,571 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
אחוה יעקב 127 | 384 מ' | 23.06.2015 | 1.17 מ' ₪ | 45 | 25,771 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
כ"ז בניסן 3 | 265 מ' | 16.06.2015 | 3.23 מ' ₪ | 350 | 9,214 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
ברנר 64 | 162 מ' | 30.04.2015 | 2.20 מ' ₪ | 158 | 13,924 ₪ | 5 | ק-1 | 1998 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 18.03.2015 | 1.80 מ' ₪ | 185 | 9,730 ₪ | 5 | 1 | 2011 |
ריבלין 8 | 353 מ' | 01.03.2015 | 970 א' ₪ | 62 | 15,760 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
גוש עציון 4 | 220 מ' | 05.02.2015 | 1.59 מ' ₪ | 22 | 71,364 ₪ | 2 | 1 | 1953 |
אחוה יעקב 31 | 355 מ' | 29.10.2014 | 2.40 מ' ₪ | 100 | 24,000 ₪ | 6 | 1 | 1960 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 29.10.2014 | 795 א' ₪ | 63 | 12,639 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
ככר דולב 5 | 24 מ' | 28.10.2014 | 1.50 מ' ₪ | 39 | 38,013 ₪ | 3 | 1980 | |
אחוה יעקב 71 | 312 מ' | 07.10.2014 | 775 א' ₪ | 22 | 34,785 ₪ | 1 | 1 | 1949 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 24.07.2014 | 942 א' ₪ | 114 | 8,231 ₪ | 4 | 4-5 | 1970 |
אחוה יעקב 71 | 312 מ' | 29.06.2014 | 700 א' ₪ | 45 | 15,419 ₪ | 2 | 2 | 1949 |
רמז דוד 37 | 144 מ' | 09.06.2014 | 2.30 מ' ₪ | 130 | 17,692 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
אחוה יעקב 103 | 374 מ' | 02.06.2014 | 985 א' ₪ | 22 | 44,210 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 59 | 268 מ' | 26.05.2014 | 1.57 מ' ₪ | 50 | 31,213 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
בד"ר 6 | 250 מ' | 05.03.2014 | 1.30 מ' ₪ | 45 | 28,634 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
לסקוב חיים 29 | 206 מ' | 31.12.2013 | 1.58 מ' ₪ | 82 | 19,256 ₪ | 4 | 1 | 1957 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 21.11.2013 | 840 א' ₪ | 61 | 13,725 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 30.10.2013 | 819 א' ₪ | 61 | 13,426 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 18.07.2013 | 890 א' ₪ | 68 | 13,088 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
זבלודוביץ 6 | 275 מ' | 30.06.2013 | 1.85 מ' ₪ | 39 | 46,858 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
קבוץ גלויות 23 | 386 מ' | 26.06.2013 | 1.60 מ' ₪ | 144 | 11,111 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
אחוה יעקב 90 | 304 מ' | 18.04.2013 | 1.06 מ' ₪ | 125 | 8,480 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
בד"ר 10 | 310 מ' | 14.03.2013 | 800 א' ₪ | 45 | 17,621 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 13.03.2013 | 1.50 מ' ₪ | 160 | 9,375 ₪ | 5 | 1 | 2011 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 17.02.2013 | 700 א' ₪ | 63 | 11,099 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
רמז דוד 46 | 166 מ' | 23.01.2013 | 280 א' ₪ | 22 | 12,567 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 29.11.2012 | 790 א' ₪ | 68 | 11,618 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 05.11.2012 | 894 א' ₪ | 63 | 14,213 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
רמז דוד 12 | 182 מ' | 05.11.2012 | 2.15 מ' ₪ | 119 | 18,084 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
אחוה יעקב 58 | 241 מ' | 08.09.2012 | 730 א' ₪ | 64 | 11,406 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
רמז דוד 46 | 166 מ' | 09.08.2012 | 1.18 מ' ₪ | 80 | 14,688 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 119 | 390 מ' | 18.07.2012 | 900 א' ₪ | 45 | 19,824 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
גוש עציון 1 | 195 מ' | 12.07.2012 | 825 א' ₪ | 22 | 37,029 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
לסקוב חיים 23 | 273 מ' | 03.04.2012 | 1.80 מ' ₪ | 45 | 39,648 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 71 | 312 מ' | 19.02.2012 | 635 א' ₪ | 45 | 13,987 ₪ | 2.5 | 2 | 1949 |
רמז דוד 48 | 172 מ' | 08.02.2012 | 680 א' ₪ | 30 | 22,849 ₪ | 1 | 1 | 1952 |
קבוץ גלויות 38 | 391 מ' | 25.01.2012 | 900 א' ₪ | 33 | 27,372 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 21.12.2011 | 730 א' ₪ | 61 | 11,928 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
רמז דוד 36 | 126 מ' | 23.09.2011 | 2.05 מ' ₪ | 134 | 15,299 ₪ | 5 | 2011 | |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 30.06.2011 | 770 א' ₪ | 61 | 12,623 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
א ד ג 38 | 330 מ' | 28.03.2011 | 1.80 מ' ₪ | 153 | 11,765 ₪ | 5 | 1991 | |
לסקוב חיים 22 | 253 מ' | 23.03.2011 | 1.05 מ' ₪ | 22 | 47,127 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
גוש עציון 4 | 220 מ' | 23.12.2010 | 800 א' ₪ | 22 | 35,907 ₪ | 1.5 | 1 | 1953 |
קבוץ גלויות 36 | 369 מ' | 26.10.2010 | 1.80 מ' ₪ | 55 | 32,727 ₪ | 2.5 | 1 | 1958 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 18.10.2010 | 645 א' ₪ | 61 | 10,574 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
אחוה יעקב 101 | 356 מ' | 08.10.2010 | 600 א' ₪ | 22 | 26,930 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
אחוה יעקב 72 | 236 מ' | 07.05.2010 | 775 א' ₪ | 45 | 17,070 ₪ | 2 | 1 | 1963 |
אחוה יעקב 63 | 303 מ' | 12.04.2010 | 515 א' ₪ | 45 | 11,344 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
אחוה יעקב 80 | 254 מ' | 28.03.2010 | 1.19 מ' ₪ | 22 | 53,411 ₪ | 2 | 1 | 1963 |
קבוץ גלויות 21 | 360 מ' | 01.03.2010 | 850 א' ₪ | 60 | 14,167 ₪ | 3 | 1 | 1963 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 21.02.2010 | 735 א' ₪ | 68 | 10,809 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 28.01.2010 | 705 א' ₪ | 83 | 8,494 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
קבוץ גלויות 15 | 394 מ' | 22.12.2009 | 810 א' ₪ | 22 | 36,355 ₪ | 1.5 | 1 | 1950 |
בד"ר 2 | 203 מ' | 18.11.2009 | 1.71 מ' ₪ | 39 | 43,335 ₪ | 3 | 1960 | |
קבוץ גלויות 17 | 350 מ' | 21.10.2009 | 625 א' ₪ | 22 | 28,052 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 101 | 356 מ' | 16.07.2009 | 500 א' ₪ | 22 | 22,442 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 16.07.2009 | 660 א' ₪ | 68 | 9,706 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
רמז דוד 54 | 173 מ' | 19.05.2009 | 359 א' ₪ | 22 | 16,113 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
רמז דוד 46 | 166 מ' | 19.04.2009 | 639 א' ₪ | 68 | 9,397 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
אחוה יעקב 84 | 285 מ' | 26.02.2009 | 750 א' ₪ | 80 | 9,375 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
ברנר 58 | 218 מ' | 10.02.2009 | 1.20 מ' ₪ | 53 | 22,468 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
קבוץ גלויות 21 | 360 מ' | 08.12.2008 | 706 א' ₪ | 45 | 15,551 ₪ | 2 | 2 | 1963 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 30.11.2008 | 560 א' ₪ | 61 | 9,180 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 13.11.2008 | 729 א' ₪ | 68 | 10,721 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 20.10.2008 | 655 א' ₪ | 68 | 9,632 ₪ | 3.5 | 2 | 1970 |
בד"ר 6 | 250 מ' | 12.10.2008 | 470 א' ₪ | 22 | 21,095 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
גוש עציון 8 | 290 מ' | 26.09.2008 | 1.00 מ' ₪ | 114 | 8,772 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
אחוה יעקב 58 | 241 מ' | 25.09.2008 | 520 א' ₪ | 45 | 11,454 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
אחוה יעקב 121 | 360 מ' | 21.09.2008 | 612 א' ₪ | 112 | 5,464 ₪ | 4 | 1 | 1956 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 11.09.2008 | 780 א' ₪ | 63 | 12,401 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 10.09.2008 | 700 א' ₪ | 63 | 11,129 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 02.09.2008 | 650 א' ₪ | 68 | 9,559 ₪ | 3.5 | 3 | 1970 |
הל"ה 7 | 376 מ' | 27.07.2008 | 955 א' ₪ | 120 | 7,958 ₪ | 5 | 1980 | |
קבוץ גלויות 32 | 315 מ' | 20.07.2008 | 360 א' ₪ | 22 | 16,158 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
אחוה יעקב 127 | 384 מ' | 17.07.2008 | 710 א' ₪ | 26 | 27,605 ₪ | 1 | 1 | 1960 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 03.07.2008 | 560 א' ₪ | 63 | 8,903 ₪ | 4.5 | 3 | 1970 |
אחוה יעקב 46 | 209 מ' | 18.06.2008 | 980 א' ₪ | 120 | 8,167 ₪ | 6 | 2 | 1980 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 15.06.2008 | 400 א' ₪ | 63 | 6,359 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 27.05.2008 | 501 א' ₪ | 103 | 4,879 ₪ | 4 | 4-5 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 25.05.2008 | 400 א' ₪ | 68 | 5,882 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 01.05.2008 | 555 א' ₪ | 63 | 8,824 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 03.02.2008 | 530 א' ₪ | 63 | 8,426 ₪ | 4.5 | 3 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 28.12.2007 | 530 א' ₪ | 83 | 6,386 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 24.12.2007 | 350 א' ₪ | 63 | 5,549 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
אחוה יעקב 115 | 357 מ' | 13.12.2007 | 457 א' ₪ | 45 | 10,066 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 11.12.2007 | 435 א' ₪ | 63 | 6,916 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 04.12.2007 | 415 א' ₪ | 61 | 6,837 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
רמז דוד 20 | 115 מ' | 14.11.2007 | 1.17 מ' ₪ | 108 | 10,806 ₪ | 4 | 1970 | |
לסקוב חיים 23 | 273 מ' | 11.10.2007 | 646 א' ₪ | 22 | 28,995 ₪ | 1 | 1950 | |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 10.10.2007 | 505 א' ₪ | 63 | 8,029 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
אגרון גרשון 18 | 396 מ' | 07.10.2007 | 385 א' ₪ | 63 | 6,104 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 15.08.2007 | 526 א' ₪ | 120 | 4,383 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
יקותיאל אדם 6 | 391 מ' | 06.08.2007 | 502 א' ₪ | 68 | 7,382 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
גרינבוים 4 | 369 מ' | 18.07.2007 | 515 א' ₪ | 63 | 8,188 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
א ד ג 38 | 330 מ' | 13.06.2007 | 1.24 מ' ₪ | 105 | 11,838 ₪ | 4 | 1970 |
תמחור ההיצע בסביבה
נכס | שכירות | יד שנייה |
---|---|---|
2 חדרים | 4,000 ₪ | |
3 חדרים | 4,400 ₪ | 1,650,000 ₪ |
4 חדרים | 1,940,000 ₪ | |
בית פרטי | 5,110,000 ₪ |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
7/10
7/10
משפחות 4+ ילדים
לא לפרסום
לא לפרסום
ממוצע שנות לימוד
לא לפרסום
לא לפרסום
בעלי תואר אקדמי
לא לפרסום
לא לפרסום
בעלי הכנסה מעבודה
לא לפרסום
