ישראל ישעיהו 8, כפר סבא
כתובתשיכון עלייה | כפר סבא
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ישראל ישעיהו 8 | 02.10.2008 | 1.40 מ' ₪ | 31 | 44,700 ₪ | 2 | 1950 | ||
ישראל ישעיהו 3 | 156 מ' | 28.02.2006 | 941 א' ₪ | 31 | 30,045 ₪ | 3 | 1958 | |
ישראל ישעיהו 15 | 34 מ' | 22.06.2005 | 998 א' ₪ | 150 | 6,653 ₪ | 6 | 1987 | |
ישראל ישעיהו 2 | 164 מ' | 23.02.2005 | 776 א' ₪ | 31 | 24,777 ₪ | 2 | 1950 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ויינברג 8 | 395 מ' | 04.04.2024 | 3.89 מ' ₪ | 124 | 31,407 ₪ | 4 | 5 | 2009 |
אנגל 28 | 198 מ' | 27.03.2024 | 3.35 מ' ₪ | 105 | 31,987 ₪ | 4 | 4 | 2012 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 26.03.2024 | 3.75 מ' ₪ | 89 | 41,993 ₪ | 4 | ק | 2012 |
קמינסקי 6 | 339 מ' | 11.03.2024 | 3.39 מ' ₪ | 104 | 32,465 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
אנגל 26 | 201 מ' | 10.03.2024 | 4.42 מ' ₪ | 131 | 33,740 ₪ | 6 | 4 | 2012 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 19.02.2024 | 3.98 מ' ₪ | 113 | 35,208 ₪ | 5 | 6 | 2014 |
זליוונסקי 12 | 345 מ' | 08.02.2024 | 3.30 מ' ₪ | 130 | 25,385 ₪ | 4 | 5 | 2014 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 01.02.2024 | 4.32 מ' ₪ | 131 | 32,952 ₪ | 5 | 1 | 2009 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 25.01.2024 | 7.05 מ' ₪ | 226 | 31,167 ₪ | 7 | 8-9 | 2010 |
ויינברג 1 | 337 מ' | 22.01.2024 | 4.75 מ' ₪ | 113 | 41,961 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
שיינפיין 8 | 350 מ' | 17.01.2024 | 3.45 מ' ₪ | 98 | 35,240 ₪ | 4 | 5 | 2017 |
לוונברג 2 | 268 מ' | 04.01.2024 | 3.30 מ' ₪ | 101 | 32,577 ₪ | 4 | 1 | 2011 |
אנגל 14 | 110 מ' | 27.12.2023 | 5.54 מ' ₪ | 137 | 40,521 ₪ | 6 | 3 | 2014 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 25.12.2023 | 4.00 מ' ₪ | 125 | 32,129 ₪ | 4 | 3 | 2009 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 21.12.2023 | 4.30 מ' ₪ | 137 | 31,318 ₪ | 6 | 4 | 2012 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 18.12.2023 | 4.15 מ' ₪ | 112 | 37,054 ₪ | 5 | 3 | 2010 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 19.09.2023 | 2.43 מ' ₪ | 112 | 21,652 ₪ | 5 | 1 | 2010 |
אנגל 19 | 247 מ' | 05.09.2023 | 3.25 מ' ₪ | 107 | 30,374 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
אברוצקי 7 | 287 מ' | 17.08.2023 | 4.00 מ' ₪ | 134 | 29,906 ₪ | 5 | 5 | 2019 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 08.08.2023 | 4.00 מ' ₪ | 110 | 36,331 ₪ | 4 | 1 | 2009 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 28.07.2023 | 3.37 מ' ₪ | 97 | 34,706 ₪ | 4 | 4 | 2009 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 21.07.2023 | 3.40 מ' ₪ | 104 | 32,661 ₪ | 4 | 4 | 2009 |
גולדשטין 10 | 130 מ' | 21.06.2023 | 312 א' ₪ | 117 | 2,667 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
אנגל 36 | 188 מ' | 02.05.2023 | 4.25 מ' ₪ | 107 | 39,723 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
אנגל 36 | 188 מ' | 28.04.2023 | 5.18 מ' ₪ | 123 | 42,110 ₪ | 5 | 5 | 2013 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 23.03.2023 | 3.55 מ' ₪ | 105 | 33,891 ₪ | 4 | 1 | 2012 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 22.03.2023 | 4.00 מ' ₪ | 95 | 42,105 ₪ | 4 | ק | 2009 |
אנגל 48 | 279 מ' | 21.03.2023 | 7.30 מ' ₪ | 206 | 35,427 ₪ | 7 | 4-5 | 2012 |
ברדיצ'ב אבא 7 | 167 מ' | 16.03.2023 | 1.80 מ' ₪ | 36 | 50,307 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 14.03.2023 | 3.30 מ' ₪ | 87 | 38,150 ₪ | 4 | 6 | 2010 |
ויינברג 6 | 346 מ' | 05.03.2023 | 3.50 מ' ₪ | 113 | 30,938 ₪ | 4 | 3 | 2010 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 16.02.2023 | 3.43 מ' ₪ | 102 | 33,644 ₪ | 4 | 2 | 2012 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 23.01.2023 | 3.80 מ' ₪ | 125 | 30,522 ₪ | 4 | 2 | 2009 |
זליוונסקי 4 | 216 מ' | 16.01.2023 | 4.25 מ' ₪ | 140 | 30,321 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
זליוונסקי 12 | 345 מ' | 09.01.2023 | 4.17 מ' ₪ | 159 | 26,226 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 18.12.2022 | 3.77 מ' ₪ | 115 | 32,754 ₪ | 4 | 2 | 2009 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 07.12.2022 | 742 א' ₪ | 114 | 6,486 ₪ | 5 | 1 | 2010 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 22.11.2022 | 4.40 מ' ₪ | 108 | 40,741 ₪ | 4 | ק | 2009 |
אוסטרובסקי 15 | 212 מ' | 08.11.2022 | 3.32 מ' ₪ | 108 | 30,809 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
סקיבין 10 | 273 מ' | 02.11.2022 | 4.51 מ' ₪ | 127 | 35,512 ₪ | 5 | 1 | 2012 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 29.08.2022 | 4.37 מ' ₪ | 125 | 34,960 ₪ | 4 | 2 | 2009 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 15.08.2022 | 4.60 מ' ₪ | 138 | 33,333 ₪ | 5 | 5 | 2009 |
אנגל 8 | 103 מ' | 02.08.2022 | 4.00 מ' ₪ | 113 | 35,455 ₪ | 4 | 1 | 2011 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 20.07.2022 | 4.20 מ' ₪ | 110 | 38,113 ₪ | 4 | ק | 2009 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 12.07.2022 | 4.36 מ' ₪ | 132 | 32,980 ₪ | 5 | 3 | 2009 |
אנגל 40 | 207 מ' | 04.07.2022 | 4.60 מ' ₪ | 204 | 22,531 ₪ | 6 | 6-7 | 2013 |
אנגל 28 | 198 מ' | 26.06.2022 | 6.08 מ' ₪ | 151 | 40,249 ₪ | 6 | ק-1 | 2012 |
לוונברג 8 | 394 מ' | 22.06.2022 | 4.60 מ' ₪ | 137 | 33,700 ₪ | 5 | ק | 2010 |
ויינברג 6 | 346 מ' | 19.06.2022 | 3.25 מ' ₪ | 112 | 29,018 ₪ | 4 | 4 | 2010 |
קמינסקי 6 | 339 מ' | 01.06.2022 | 5.07 מ' ₪ | 120 | 42,250 ₪ | 5 | ק | 2012 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 31.05.2022 | 4.45 מ' ₪ | 113 | 39,311 ₪ | 5 | 5 | 2014 |
אנגל 9 | 185 מ' | 26.05.2022 | 297 א' ₪ | 132 | 2,250 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
סקיבין 12 | 217 מ' | 26.05.2022 | 4.23 מ' ₪ | 170 | 24,853 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 26.05.2022 | 1.97 מ' ₪ | 138 | 14,244 ₪ | 5 | 3 | 2012 |
ויינברג 3 | 343 מ' | 19.05.2022 | 4.20 מ' ₪ | 113 | 37,070 ₪ | 5 | 5 | 2014 |
אנגל 5 | 183 מ' | 02.05.2022 | 4.45 מ' ₪ | 216 | 20,583 ₪ | 6 | 2 | 2010 |
אנגל 50 | 376 מ' | 14.04.2022 | 17.00 מ' ₪ | 357 | 47,619 ₪ | 7 | 1 | 2015 |
אנגל 19 | 247 מ' | 12.04.2022 | 3.30 מ' ₪ | 110 | 30,000 ₪ | 5 | 1 | 2012 |
אנגל 36 | 188 מ' | 21.03.2022 | 3.60 מ' ₪ | 141 | 25,498 ₪ | 5 | 2 | 2013 |
אנגל 44 | 253 מ' | 10.03.2022 | 3.20 מ' ₪ | 104 | 30,734 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
אנגל 19 | 247 מ' | 09.03.2022 | 6.10 מ' ₪ | 212 | 28,774 ₪ | 9 | 6-7 | 2012 |
ויינברג 6 | 346 מ' | 03.03.2022 | 5.90 מ' ₪ | 184 | 31,987 ₪ | 6 | 7-8 | 2010 |
סקיבין 10 | 273 מ' | 23.02.2022 | 4.40 מ' ₪ | 127 | 34,646 ₪ | 5 | 3 | 2012 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 09.02.2022 | 2.70 מ' ₪ | 97 | 27,950 ₪ | 4 | 3 | 2009 |
ברדיצ'ב אבא 9 | 116 מ' | 25.01.2022 | 1.80 מ' ₪ | 35 | 51,473 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
אנגל 44 | 253 מ' | 20.01.2022 | 2.82 מ' ₪ | 104 | 27,036 ₪ | 4 | 2 | 2014 |
אנגל 19 | 247 מ' | 11.01.2022 | 3.80 מ' ₪ | 127 | 29,921 ₪ | 5 | 4 | 2012 |
אנגל 6 | 141 מ' | 03.01.2022 | 406 א' ₪ | 131 | 3,099 ₪ | 5 | ק | 2011 |
סקיבין 4 | 391 מ' | 03.01.2022 | 4.30 מ' ₪ | 201 | 21,393 ₪ | 6 | 1 | 2013 |
אוסטרובסקי 15 | 212 מ' | 26.12.2021 | 5.50 מ' ₪ | 193 | 28,542 ₪ | 7 | 4-5 | 2013 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 15.12.2021 | 3.18 מ' ₪ | 113 | 28,142 ₪ | 4 | 4 | 2009 |
אנגל 36 | 188 מ' | 12.12.2021 | 3.48 מ' ₪ | 139 | 24,982 ₪ | 5 | 2 | 2013 |
אנגל 48 | 279 מ' | 26.11.2021 | 2.60 מ' ₪ | 112 | 23,293 ₪ | 4 | 1 | 2012 |
ברדיצ'ב אבא 3 | 229 מ' | 25.11.2021 | 3.53 מ' ₪ | 158 | 22,342 ₪ | 6 | 1 | 1982 |
זליוונסקי 12 | 345 מ' | 24.11.2021 | 3.80 מ' ₪ | 160 | 23,750 ₪ | 5 | 6 | 2014 |
אנגל 26 | 201 מ' | 23.11.2021 | 3.53 מ' ₪ | 129 | 27,262 ₪ | 5 | 2 | 2012 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 14.11.2021 | 1.80 מ' ₪ | 105 | 17,143 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
סקיבין 10 | 273 מ' | 14.11.2021 | 3.99 מ' ₪ | 112 | 35,580 ₪ | 5 | ק | 2012 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 12.11.2021 | 3.39 מ' ₪ | 122 | 27,837 ₪ | 5 | 4 | 2012 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 08.11.2021 | 4.95 מ' ₪ | 166 | 29,819 ₪ | 6 | 5-6 | 2009 |
רוזנבלום יאיר 20 | 388 מ' | 31.10.2021 | 3.60 מ' ₪ | 131 | 27,550 ₪ | 6 | 2 | 2008 |
רוזנבלום יאיר 20 | 388 מ' | 28.10.2021 | 3.37 מ' ₪ | 131 | 25,790 ₪ | 6 | 1 | 2008 |
קורצ'ק 16 | 89 מ' | 24.10.2021 | 2.42 מ' ₪ | 100 | 24,240 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
אנגל 28 | 198 מ' | 19.10.2021 | 2.73 מ' ₪ | 105 | 26,067 ₪ | 4 | 2 | 2012 |
צייטלין 18 | 100 מ' | 04.10.2021 | 3.89 מ' ₪ | 208 | 18,702 ₪ | 7 | 1 | 1950 |
רוזנבלום יאיר 22 | 392 מ' | 30.09.2021 | 3.20 מ' ₪ | 130 | 24,623 ₪ | 6 | 2 | 2008 |
ברדיצ'ב אבא 10 | 104 מ' | 26.08.2021 | 2.30 מ' ₪ | 115 | 20,000 ₪ | 5 | 1 | 1989 |
אנגל 4 | 125 מ' | 24.08.2021 | 4.11 מ' ₪ | 122 | 33,744 ₪ | 5 | ק | 2012 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 29.07.2021 | 2.30 מ' ₪ | 106 | 21,760 ₪ | 4 | 5 | 2012 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 26.07.2021 | 3.82 מ' ₪ | 114 | 33,392 ₪ | 5 | 1 | 2010 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 20.07.2021 | 3.08 מ' ₪ | 173 | 17,803 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
זליוונסקי 3 | 221 מ' | 20.07.2021 | 4.70 מ' ₪ | 194 | 24,227 ₪ | 6 | 7 | 2011 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 20.07.2021 | 2.55 מ' ₪ | 97 | 26,398 ₪ | 4 | 1 | 2009 |
זליוונסקי 6 | 272 מ' | 13.07.2021 | 3.10 מ' ₪ | 131 | 23,664 ₪ | 6 | 5 | 2015 |
אנגל 9 | 185 מ' | 06.07.2021 | 2.61 מ' ₪ | 119 | 21,933 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
אוסטרובסקי 17 | 229 מ' | 04.07.2021 | 4.20 מ' ₪ | 136 | 30,882 ₪ | 6 | 3 | 2013 |
סוסנובסקי 4 | 320 מ' | 01.07.2021 | 3.00 מ' ₪ | 100 | 30,000 ₪ | 5 | 5 | 2013 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 01.07.2021 | 2.58 מ' ₪ | 91 | 28,383 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
אנגל 28 | 198 מ' | 30.06.2021 | 3.20 מ' ₪ | 133 | 24,057 ₪ | 5 | 2 | 2012 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 28.06.2021 | 5.20 מ' ₪ | 198 | 26,249 ₪ | 7 | 6-7 | 2014 |
לוונברג 2 | 268 מ' | 22.06.2021 | 2.94 מ' ₪ | 133 | 22,219 ₪ | 5 | 5 | 2010 |
אוסטרובסקי 17 | 229 מ' | 21.06.2021 | 4.49 מ' ₪ | 196 | 22,967 ₪ | 8 | 3-4 | 2013 |
אנגל 28 | 198 מ' | 17.06.2021 | 4.22 מ' ₪ | 117 | 35,882 ₪ | 5 | 5 | 2012 |
אוסטרובסקי 1 | 158 מ' | 10.06.2021 | 5.50 מ' ₪ | 282 | 19,519 ₪ | 8 | 4-5 | 2010 |
אוסטרובסקי 9 | 153 מ' | 07.06.2021 | 3.05 מ' ₪ | 127 | 24,016 ₪ | 4 | 5 | 2015 |
אנגל 21 | 237 מ' | 01.06.2021 | 2.30 מ' ₪ | 105 | 21,905 ₪ | 4 | 2 | 2012 |
אוסטרובסקי 9 | 153 מ' | 23.05.2021 | 2.87 מ' ₪ | 126 | 22,778 ₪ | 5 | 3 | 2015 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 20.05.2021 | 4.10 מ' ₪ | 124 | 33,038 ₪ | 6 | ק | 2012 |
ויינברג 3 | 343 מ' | 19.05.2021 | 2.33 מ' ₪ | 87 | 26,848 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 18.05.2021 | 2.64 מ' ₪ | 88 | 29,932 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
אנגל 38 | 198 מ' | 10.05.2021 | 3.07 מ' ₪ | 127 | 24,135 ₪ | 5 | 2 | 2013 |
אנגל 21 | 237 מ' | 04.05.2021 | 2.90 מ' ₪ | 128 | 22,656 ₪ | 5 | 4 | 2012 |
סקיבין 4 | 391 מ' | 03.05.2021 | 3.21 מ' ₪ | 191 | 16,806 ₪ | 6 | 2 | 2013 |
אנגל 9 | 185 מ' | 26.04.2021 | 2.80 מ' ₪ | 160 | 17,500 ₪ | 5 | 6 | 2014 |
אנגל 28 | 198 מ' | 22.04.2021 | 1.18 מ' ₪ | 105 | 11,219 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
ויינברג 3 | 343 מ' | 22.04.2021 | 2.99 מ' ₪ | 113 | 26,425 ₪ | 5 | 7 | 2014 |
אנגל 8 | 103 מ' | 20.04.2021 | 2.40 מ' ₪ | 105 | 22,956 ₪ | 4 | 3 | 2011 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 20.04.2021 | 2.55 מ' ₪ | 95 | 26,786 ₪ | 4 | 4 | 2009 |
אנגל 8 | 103 מ' | 16.04.2021 | 2.85 מ' ₪ | 134 | 21,253 ₪ | 5 | 1 | 2011 |
רוזנבלום יאיר 22 | 392 מ' | 12.04.2021 | 3.00 מ' ₪ | 117 | 25,709 ₪ | 5 | 4 | 2008 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 26.03.2021 | 2.70 מ' ₪ | 120 | 22,500 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
ויינברג 6 | 346 מ' | 24.03.2021 | 4.06 מ' ₪ | 173 | 23,468 ₪ | 6 | 1 | 2010 |
אנגל 19 | 247 מ' | 22.03.2021 | 3.93 מ' ₪ | 136 | 28,897 ₪ | 6 | ק | 2012 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 21.03.2021 | 2.90 מ' ₪ | 164 | 17,683 ₪ | 5 | 4 | 2014 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 21.03.2021 | 2.65 מ' ₪ | 112 | 23,598 ₪ | 4 | 2 | 2009 |
זליוונסקי 3 | 221 מ' | 18.03.2021 | 2.59 מ' ₪ | 151 | 17,152 ₪ | 5 | 1 | 2011 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 24.02.2021 | 3.15 מ' ₪ | 137 | 23,043 ₪ | 6 | 3 | 2012 |
אוסטרובסקי 17 | 229 מ' | 09.02.2021 | 3.90 מ' ₪ | 115 | 33,866 ₪ | 5 | ק | 2013 |
לוונברג 2 | 268 מ' | 05.02.2021 | 3.06 מ' ₪ | 136 | 22,566 ₪ | 5 | ק | 2011 |
אוסטרובסקי 9 | 153 מ' | 03.02.2021 | 2.80 מ' ₪ | 132 | 21,212 ₪ | 5 | 4 | 2015 |
לוונברג 4 | 310 מ' | 26.01.2021 | 2.70 מ' ₪ | 133 | 20,377 ₪ | 5 | 3 | 2009 |
שיפר 4 | 293 מ' | 13.01.2021 | 2.70 מ' ₪ | 31 | 86,207 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
זליוונסקי 12 | 345 מ' | 04.01.2021 | 2.39 מ' ₪ | 130 | 18,385 ₪ | 4 | 6 | 2014 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 31.12.2020 | 2.38 מ' ₪ | 102 | 23,379 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 20.12.2020 | 2.37 מ' ₪ | 98 | 24,059 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
זליוונסקי 3 | 221 מ' | 15.12.2020 | 2.60 מ' ₪ | 168 | 15,476 ₪ | 5 | 2 | 2011 |
זליוונסקי 3 | 221 מ' | 13.12.2020 | 2.76 מ' ₪ | 154 | 17,890 ₪ | 5 | 5 | 2011 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 18.11.2020 | 2.29 מ' ₪ | 91 | 25,193 ₪ | 4 | 2 | 2014 |
לוונברג 8 | 394 מ' | 17.11.2020 | 2.25 מ' ₪ | 101 | 22,189 ₪ | 4 | 1 | 2010 |
אנגל 44 | 253 מ' | 03.11.2020 | 2.94 מ' ₪ | 136 | 21,589 ₪ | 5 | 4 | 2014 |
אנגל 7 | 173 מ' | 20.10.2020 | 3.74 מ' ₪ | 197 | 18,985 ₪ | 6 | 7 | 2014 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 18.10.2020 | 2.80 מ' ₪ | 126 | 22,183 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
זליוונסקי 6 | 272 מ' | 15.10.2020 | 2.95 מ' ₪ | 123 | 23,984 ₪ | 5 | 7 | 2015 |
ריזנבך 9 | 95 מ' | 04.10.2020 | 2.74 מ' ₪ | 132 | 20,802 ₪ | 5 | 1 | 2011 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 31.08.2020 | 4.80 מ' ₪ | 255 | 18,824 ₪ | 6 | 7 | 2014 |
קמינסקי 6 | 339 מ' | 30.08.2020 | 2.84 מ' ₪ | 134 | 21,162 ₪ | 5 | 3 | 2012 |
אוסטרובסקי 15 | 212 מ' | 12.08.2020 | 3.53 מ' ₪ | 152 | 23,166 ₪ | 5 | 3 | 2013 |
זליוונסקי 3 | 221 מ' | 23.07.2020 | 2.70 מ' ₪ | 165 | 16,364 ₪ | 5 | 4 | 2011 |
אנגל 7 | 173 מ' | 21.07.2020 | 2.31 מ' ₪ | 103 | 22,427 ₪ | 4 | 6 | 2014 |
אוסטרובסקי 15 | 212 מ' | 09.07.2020 | 4.19 מ' ₪ | 206 | 20,286 ₪ | 7 | 6-7 | 2013 |
שיינפיין 2 | 311 מ' | 25.06.2020 | 3.55 מ' ₪ | 171 | 20,731 ₪ | 6 | 5 | 2014 |
שיינפיין 12 | 378 מ' | 24.06.2020 | 2.87 מ' ₪ | 113 | 25,421 ₪ | 5 | 5 | 2014 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 23.06.2020 | 3.76 מ' ₪ | 196 | 19,203 ₪ | 7 | 6-7 | 2012 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 15.06.2020 | 2.70 מ' ₪ | 124 | 21,827 ₪ | 4 | 6 | 2009 |
אנגל 4 | 125 מ' | 14.06.2020 | 2.43 מ' ₪ | 110 | 21,972 ₪ | 4 | 1 | 2012 |
אברוצקי 3 | 249 מ' | 10.06.2020 | 3.58 מ' ₪ | 131 | 27,328 ₪ | 6 | ק | 2015 |
לוונברג 4 | 310 מ' | 04.06.2020 | 2.19 מ' ₪ | 101 | 21,598 ₪ | 4 | 1 | 2011 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 12.05.2020 | 2.72 מ' ₪ | 135 | 20,208 ₪ | 6 | 5 | 2012 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 21.04.2020 | 4.00 מ' ₪ | 190 | 21,042 ₪ | 7 | 6-7 | 2012 |
אנגל 19 | 247 מ' | 11.03.2020 | 4.00 מ' ₪ | 183 | 21,858 ₪ | 6 | 6-7 | 2012 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 04.03.2020 | 2.93 מ' ₪ | 142 | 20,642 ₪ | 6 | 4 | 2012 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 04.03.2020 | 3.85 מ' ₪ | 153 | 25,163 ₪ | 5 | 6-7 | 2009 |
אנגל 21 | 237 מ' | 27.02.2020 | 2.66 מ' ₪ | 128 | 20,781 ₪ | 5 | 1 | 2012 |
לוונברג 6 | 350 מ' | 24.02.2020 | 2.77 מ' ₪ | 133 | 20,868 ₪ | 5 | 3 | 2010 |
זליוונסקי 12 | 345 מ' | 21.01.2020 | 2.38 מ' ₪ | 130 | 18,308 ₪ | 4 | 7 | 2014 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 16.01.2020 | 2.35 מ' ₪ | 99 | 23,785 ₪ | 4 | 5 | 2012 |
ויינברג 4 | 317 מ' | 09.01.2020 | 2.75 מ' ₪ | 115 | 23,892 ₪ | 5 | 3 | 2010 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 01.01.2020 | 2.38 מ' ₪ | 102 | 23,330 ₪ | 4 | 4 | 2012 |
ויינברג 1 | 337 מ' | 30.12.2019 | 4.22 מ' ₪ | 196 | 21,520 ₪ | 6 | 9-10 | 2014 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 19.12.2019 | 2.93 מ' ₪ | 141 | 20,804 ₪ | 6 | 5 | 2012 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 05.12.2019 | 2.70 מ' ₪ | 127 | 21,327 ₪ | 5 | 3 | 2012 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 05.12.2019 | 2.86 מ' ₪ | 141 | 20,219 ₪ | 6 | 5 | 2012 |
לוונברג 6 | 350 מ' | 05.12.2019 | 2.70 מ' ₪ | 133 | 20,377 ₪ | 5 | 3 | 2010 |
גולדשטין 14 | 96 מ' | 05.12.2019 | 1.60 מ' ₪ | 31 | 51,613 ₪ | 2 | ק | 1950 |
שיפר 15 | 215 מ' | 01.12.2019 | 1.12 מ' ₪ | 31 | 35,760 ₪ | 2 | 1950 | |
אוסטרובסקי 17 | 229 מ' | 27.11.2019 | 2.38 מ' ₪ | 109 | 21,789 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
אוסטרובסקי 1 | 158 מ' | 21.11.2019 | 2.84 מ' ₪ | 133 | 21,350 ₪ | 5 | 2 | 2010 |
אנגל 44 | 253 מ' | 13.11.2019 | 2.32 מ' ₪ | 104 | 22,282 ₪ | 4 | 3 | 2014 |
רוזנבלום יאיר 20 | 388 מ' | 03.11.2019 | 3.10 מ' ₪ | 132 | 23,419 ₪ | 6 | 5 | 2008 |
ויינברג 3 | 343 מ' | 07.10.2019 | 2.81 מ' ₪ | 113 | 24,757 ₪ | 5 | 6 | 2014 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 19.09.2019 | 3.23 מ' ₪ | 113 | 28,584 ₪ | 5 | ק | 2009 |
אנגל 38 | 198 מ' | 15.09.2019 | 2.26 מ' ₪ | 112 | 20,161 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
ויינברג 5 | 369 מ' | 04.09.2019 | 3.02 מ' ₪ | 137 | 22,078 ₪ | 6 | 6 | 2012 |
אוסטרובסקי 17 | 229 מ' | 22.08.2019 | 2.36 מ' ₪ | 109 | 21,731 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 21.08.2019 | 2.35 מ' ₪ | 97 | 24,202 ₪ | 4 | 3 | 2009 |
לוונברג 4 | 310 מ' | 19.08.2019 | 3.00 מ' ₪ | 136 | 22,124 ₪ | 5 | ק | 2010 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 14.08.2019 | 2.90 מ' ₪ | 137 | 21,214 ₪ | 6 | 2 | 2012 |
אוסטרובסקי 1 | 158 מ' | 08.08.2019 | 3.91 מ' ₪ | 209 | 18,716 ₪ | 6 | 4-5 | 2010 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 25.07.2019 | 2.59 מ' ₪ | 112 | 23,039 ₪ | 4 | 1 | 2009 |
אנגל 9 | 185 מ' | 24.07.2019 | 2.35 מ' ₪ | 104 | 22,548 ₪ | 4 | 3 | 2014 |
רוזנבלום יאיר 20 | 388 מ' | 21.07.2019 | 3.54 מ' ₪ | 166 | 21,352 ₪ | 6 | 6-7 | 2008 |
סקיבין 4 | 391 מ' | 25.06.2019 | 2.35 מ' ₪ | 103 | 22,767 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
זליוונסקי 3 | 221 מ' | 25.06.2019 | 2.86 מ' ₪ | 100 | 28,590 ₪ | 4 | 2011 | |
ויינברג 8 | 395 מ' | 12.06.2019 | 2.35 מ' ₪ | 130 | 18,133 ₪ | 4 | 1 | 2009 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 11.06.2019 | 2.95 מ' ₪ | 138 | 21,392 ₪ | 5 | 1 | 2009 |
סוסנובסקי 6 | 276 מ' | 11.06.2019 | 3.86 מ' ₪ | 106 | 36,518 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
קמינסקי 6 | 339 מ' | 11.06.2019 | 2.87 מ' ₪ | 136 | 21,000 ₪ | 5 | 6 | 2012 |
קמינסקי 7 | 368 מ' | 29.05.2019 | 2.55 מ' ₪ | 112 | 22,707 ₪ | 4 | 3 | 2009 |
ויינברג 8 | 395 מ' | 23.05.2019 | 2.55 מ' ₪ | 125 | 20,433 ₪ | 4 | 3 | 2009 |
אברוצקי 7 | 287 מ' | 22.05.2019 | 2.68 מ' ₪ | 134 | 20,000 ₪ | 6 | 3 | 2019 |
תמחור ההיצע בסביבה
נכס | שכירות | יד שנייה |
---|---|---|
4 חדרים | 7,900 ₪ | 3,490,000 ₪ |
5 חדרים | 8,800 ₪ | 4,270,000 ₪ |
