זכרון יעקב 20, פתח תקווה
כתובתהדר המושבות הוותיקה | פתח תקווה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכרון יעקב 20 | 28.09.2022 | 2.75 מ' ₪ | 103 | 26,751 ₪ | 3.5 | ק-4 | 1996 | |
זכרון יעקב 20 | 09.03.2017 | 1.70 מ' ₪ | 97 | 17,474 ₪ | 4 | 1 | 1996 | |
זכרון יעקב 20 | 09.06.2014 | 1.47 מ' ₪ | 97 | 15,058 ₪ | 3.5 | 3 | 1996 | |
זכרון יעקב 20 | 21.01.2014 | 1.60 מ' ₪ | 122 | 13,061 ₪ | 4.5 | ק-5 | 1996 | |
זכרון יעקב 20 | 28.11.2013 | 1.56 מ' ₪ | 117 | 13,361 ₪ | 4.5 | 3 | 1996 | |
זכרון יעקב 20 | 22.03.2012 | 1.47 מ' ₪ | 123 | 11,992 ₪ | 4.5 | ק-5 | 1996 | |
זכרון יעקב 20 | 01.01.2012 | 1.40 מ' ₪ | 116 | 12,038 ₪ | 4.5 | 1 | 1996 | |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 22.05.2024 | 2.85 מ' ₪ | 109 | 26,265 ₪ | 4 | ק-7 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 21.05.2024 | 2.89 מ' ₪ | 99 | 29,144 ₪ | 4 | ק-4 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 19.04.2024 | 2.78 מ' ₪ | 103 | 26,964 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 10.04.2024 | 2.48 מ' ₪ | 79 | 31,552 ₪ | 3.5 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 11.03.2024 | 2.57 מ' ₪ | 90 | 28,508 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 19.02.2024 | 2.65 מ' ₪ | 82 | 32,317 ₪ | 3.5 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 01.02.2024 | 2.56 מ' ₪ | 95 | 27,047 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 29.01.2024 | 2.69 מ' ₪ | 92 | 29,335 ₪ | 4 | 1 | 1999 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 23.01.2024 | 2.72 מ' ₪ | 95 | 28,737 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 09.08.2023 | 2.47 מ' ₪ | 83 | 29,795 ₪ | 3 | 8 | 1999 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 08.06.2023 | 2.67 מ' ₪ | 95 | 28,180 ₪ | 4 | 4 | 1999 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 29.03.2023 | 2.65 מ' ₪ | 90 | 29,395 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 07.03.2023 | 1.67 מ' ₪ | 91 | 18,237 ₪ | 4 | 6 | 1999 |
זכרון יעקב 41 | 376 מ' | 28.11.2022 | 2.77 מ' ₪ | 90 | 30,625 ₪ | 4 | 5 | 1998 |
זכרון יעקב 41 | 376 מ' | 08.09.2022 | 3.40 מ' ₪ | 113 | 30,203 ₪ | 5 | 5 | 1998 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 04.09.2022 | 2.00 מ' ₪ | 91 | 22,051 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 01.09.2022 | 1.07 מ' ₪ | 83 | 12,898 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 15.08.2022 | 2.69 מ' ₪ | 100 | 26,769 ₪ | 3.5 | ק-5 | 1998 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 21.06.2022 | 2.36 מ' ₪ | 84 | 27,982 ₪ | 3 | ק-6 | 2000 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 23.01.2022 | 1.22 מ' ₪ | 100 | 12,114 ₪ | 4 | 1 | 1997 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 16.11.2021 | 2.37 מ' ₪ | 102 | 23,345 ₪ | 4 | ק-5 | 1998 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 28.10.2021 | 2.22 מ' ₪ | 102 | 21,818 ₪ | 4 | ק-2 | 1998 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 11.08.2021 | 2.10 מ' ₪ | 100 | 20,937 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 01.08.2021 | 2.14 מ' ₪ | 95 | 22,610 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 07.07.2021 | 1.70 מ' ₪ | 71 | 24,079 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 23.06.2021 | 1.83 מ' ₪ | 77 | 23,828 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 23.06.2021 | 1.00 מ' ₪ | 92 | 10,893 ₪ | 4 | 7 | 1999 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 06.06.2021 | 1.74 מ' ₪ | 78 | 22,168 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 30.05.2021 | 2.18 מ' ₪ | 92 | 23,564 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 19.05.2021 | 2.00 מ' ₪ | 90 | 22,185 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 12.04.2021 | 1.90 מ' ₪ | 88 | 21,620 ₪ | 4 | ק-3 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 18.03.2021 | 2.06 מ' ₪ | 91 | 22,657 ₪ | 4 | 3 | 1999 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 07.03.2021 | 2.05 מ' ₪ | 92 | 22,156 ₪ | 4 | 6 | 1999 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 21.02.2021 | 2.08 מ' ₪ | 103 | 20,243 ₪ | 4 | 3 | 1997 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 27.01.2021 | 1.85 מ' ₪ | 71 | 26,204 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 24.01.2021 | 2.20 מ' ₪ | 117 | 18,842 ₪ | 4 | ק-5 | 1997 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 14.01.2021 | 1.78 מ' ₪ | 87 | 20,408 ₪ | 3 | 1 | 1999 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 13.01.2021 | 1.87 מ' ₪ | 101 | 18,476 ₪ | 4 | ק-4 | 1998 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 03.12.2020 | 2.30 מ' ₪ | 94 | 24,416 ₪ | 5 | ק | 2000 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 02.12.2020 | 2.08 מ' ₪ | 107 | 19,367 ₪ | 4 | 5 | 2001 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 24.11.2020 | 1.85 מ' ₪ | 71 | 26,096 ₪ | 3 | 7 | 1999 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 12.10.2020 | 1.92 מ' ₪ | 96 | 19,956 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 09.10.2020 | 1.92 מ' ₪ | 100 | 19,116 ₪ | 4 | ק-4 | 2000 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 05.08.2020 | 1.77 מ' ₪ | 82 | 21,455 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 07.07.2020 | 2.10 מ' ₪ | 116 | 18,119 ₪ | 4.5 | 2 | 2006 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 06.07.2020 | 1.95 מ' ₪ | 89 | 21,938 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 05.07.2020 | 2.02 מ' ₪ | 100 | 20,090 ₪ | 4 | 5 | 1997 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 15.06.2020 | 1.78 מ' ₪ | 77 | 23,177 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 11.06.2020 | 1.78 מ' ₪ | 84 | 21,254 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 3 | 272 מ' | 08.06.2020 | 1.93 מ' ₪ | 91 | 21,116 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 03.06.2020 | 1.75 מ' ₪ | 99 | 17,730 ₪ | 4 | 4 | 2006 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 18.03.2020 | 2.13 מ' ₪ | 91 | 23,458 ₪ | 4 | 6 | 1999 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 03.03.2020 | 2.51 מ' ₪ | 124 | 20,193 ₪ | 5 | 5 | 2006 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 17.02.2020 | 2.03 מ' ₪ | 95 | 21,416 ₪ | 4 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 12.02.2020 | 1.85 מ' ₪ | 82 | 22,561 ₪ | 3.5 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 03.02.2020 | 1.92 מ' ₪ | 91 | 21,030 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 29.01.2020 | 2.73 מ' ₪ | 167 | 16,359 ₪ | 5 | 6-7 | 2006 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 01.01.2020 | 2.00 מ' ₪ | 92 | 21,786 ₪ | 4 | 3 | 1999 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 12.12.2019 | 1.94 מ' ₪ | 90 | 21,520 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 27.10.2019 | 2.75 מ' ₪ | 150 | 18,292 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 20.09.2019 | 1.78 מ' ₪ | 84 | 21,165 ₪ | 3 | 6 | 2001 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 15.09.2019 | 1.98 מ' ₪ | 102 | 19,381 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 03.09.2019 | 2.39 מ' ₪ | 114 | 20,892 ₪ | 5 | 1 | 1997 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 29.07.2019 | 1.98 מ' ₪ | 91 | 21,619 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 22.07.2019 | 1.83 מ' ₪ | 86 | 21,379 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 14.07.2019 | 1.86 מ' ₪ | 87 | 21,409 ₪ | 3.5 | ק-5 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 20.06.2019 | 1.94 מ' ₪ | 99 | 19,570 ₪ | 5 | ק-5 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 13.06.2019 | 1.92 מ' ₪ | 103 | 18,623 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 29.04.2019 | 2.12 מ' ₪ | 116 | 18,186 ₪ | 4 | ק-4 | 1997 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 10.04.2019 | 1.88 מ' ₪ | 103 | 18,226 ₪ | 4 | ק-5 | 1998 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 04.04.2019 | 1.89 מ' ₪ | 86 | 21,865 ₪ | 4 | ק-1 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 06.03.2019 | 1.93 מ' ₪ | 99 | 19,428 ₪ | 4 | ק-4 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 05.03.2019 | 1.90 מ' ₪ | 90 | 21,041 ₪ | 4 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 18.02.2019 | 1.97 מ' ₪ | 102 | 19,238 ₪ | 4 | 2 | 1997 |
זכרון יעקב 3 | 272 מ' | 05.02.2019 | 1.90 מ' ₪ | 91 | 20,777 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 29.01.2019 | 2.08 מ' ₪ | 106 | 19,697 ₪ | 4 | 2 | 2006 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 06.12.2018 | 1.88 מ' ₪ | 89 | 21,018 ₪ | 3.5 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 20.11.2018 | 1.75 מ' ₪ | 82 | 21,341 ₪ | 3.5 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 14.11.2018 | 2.00 מ' ₪ | 107 | 18,622 ₪ | 4 | 5 | 2001 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 31.10.2018 | 1.94 מ' ₪ | 90 | 21,429 ₪ | 4 | 3 | 1999 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 28.08.2018 | 1.95 מ' ₪ | 83 | 23,494 ₪ | 3 | ק | 2006 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 29.05.2018 | 2.05 מ' ₪ | 116 | 17,672 ₪ | 4.5 | 3 | 2006 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 10.05.2018 | 1.85 מ' ₪ | 84 | 21,938 ₪ | 3.5 | 2 | 2001 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 03.05.2018 | 1.80 מ' ₪ | 100 | 17,996 ₪ | 3 | ק-1 | 1998 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 26.02.2018 | 1.76 מ' ₪ | 82 | 21,463 ₪ | 3.5 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 15.02.2018 | 835 א' ₪ | 71 | 11,827 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 16.01.2018 | 1.85 מ' ₪ | 113 | 16,386 ₪ | 5 | 4 | 1997 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 09.01.2018 | 1.79 מ' ₪ | 95 | 18,912 ₪ | 4 | 3 | 1999 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 28.12.2017 | 1.87 מ' ₪ | 88 | 21,245 ₪ | 3.5 | ק-8 | 1999 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 31.10.2017 | 1.81 מ' ₪ | 90 | 20,078 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 17.10.2017 | 1.89 מ' ₪ | 90 | 20,965 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 18.09.2017 | 1.74 מ' ₪ | 77 | 22,591 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 06.09.2017 | 1.81 מ' ₪ | 82 | 22,073 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 23.08.2017 | 1.80 מ' ₪ | 91 | 19,759 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 16.08.2017 | 1.80 מ' ₪ | 82 | 21,951 ₪ | 3.5 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 26.07.2017 | 1.86 מ' ₪ | 91 | 20,350 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 12.07.2017 | 1.95 מ' ₪ | 103 | 18,969 ₪ | 4 | 1 | 2006 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 15.06.2017 | 1.93 מ' ₪ | 96 | 20,207 ₪ | 4 | ק-3 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 11.06.2017 | 1.70 מ' ₪ | 73 | 23,352 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 01.06.2017 | 1.40 מ' ₪ | 87 | 16,149 ₪ | 4 | ק-4 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 25.04.2017 | 1.78 מ' ₪ | 90 | 19,624 ₪ | 3.5 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 14.03.2017 | 2.50 מ' ₪ | 91 | 27,563 ₪ | 4 | ק | 1999 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 05.03.2017 | 1.77 מ' ₪ | 85 | 20,711 ₪ | 3 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 02.03.2017 | 1.80 מ' ₪ | 102 | 17,573 ₪ | 3.5 | ק-1 | 1998 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 25.01.2017 | 1.78 מ' ₪ | 99 | 17,976 ₪ | 4 | ק-1 | 1998 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 12.01.2017 | 1.65 מ' ₪ | 97 | 16,960 ₪ | 3.5 | 4 | 1997 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 29.12.2016 | 1.80 מ' ₪ | 103 | 17,450 ₪ | 4 | ק-4 | 1998 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 14.12.2016 | 1.66 מ' ₪ | 100 | 16,509 ₪ | 4 | ק-4 | 1998 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 21.11.2016 | 1.65 מ' ₪ | 71 | 23,371 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 17.11.2016 | 1.50 מ' ₪ | 106 | 14,205 ₪ | 4 | 4 | 2006 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 13.11.2016 | 1.80 מ' ₪ | 101 | 17,785 ₪ | 3.5 | ק-5 | 1998 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 04.11.2016 | 1.75 מ' ₪ | 103 | 17,017 ₪ | 4 | ק-4 | 1998 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 29.09.2016 | 1.95 מ' ₪ | 90 | 21,631 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 01.09.2016 | 1.89 מ' ₪ | 82 | 23,049 ₪ | 3.5 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 11.07.2016 | 2.03 מ' ₪ | 97 | 21,025 ₪ | 4 | ק | 2000 |
זכרון יעקב 3 | 272 מ' | 23.03.2016 | 1.35 מ' ₪ | 79 | 17,176 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 24.02.2016 | 1.88 מ' ₪ | 116 | 16,165 ₪ | 4 | ק-3 | 1997 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 24.12.2015 | 1.76 מ' ₪ | 90 | 19,523 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 21.12.2015 | 1.65 מ' ₪ | 88 | 18,846 ₪ | 3 | ק-2 | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 18.12.2015 | 1.60 מ' ₪ | 77 | 20,833 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 18.11.2015 | 1.72 מ' ₪ | 101 | 17,067 ₪ | 3.5 | ק-3 | 1998 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 03.09.2015 | 1.68 מ' ₪ | 95 | 17,697 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 10.08.2015 | 1.65 מ' ₪ | 82 | 20,061 ₪ | 4 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 22.06.2015 | 1.73 מ' ₪ | 95 | 18,225 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 10.06.2015 | 1.77 מ' ₪ | 92 | 19,281 ₪ | 4 | 7 | 1999 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 09.06.2015 | 2.32 מ' ₪ | 137 | 16,873 ₪ | 6 | 6 | 2006 |
זכרון יעקב 41 | 376 מ' | 09.06.2015 | 1.60 מ' ₪ | 98 | 16,247 ₪ | 4 | 3 | 1998 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 02.06.2015 | 2.30 מ' ₪ | 94 | 24,494 ₪ | 4 | ק | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 28.05.2015 | 1.59 מ' ₪ | 91 | 17,453 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 20.05.2015 | 1.57 מ' ₪ | 99 | 15,887 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 26.04.2015 | 1.66 מ' ₪ | 94 | 17,594 ₪ | 4 | ק-7 | 2000 |
זכרון יעקב 41 | 376 מ' | 18.03.2015 | 1.53 מ' ₪ | 98 | 15,485 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 10.03.2015 | 1.67 מ' ₪ | 91 | 18,291 ₪ | 4 | 4 | 1999 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 03.03.2015 | 1.76 מ' ₪ | 110 | 16,073 ₪ | 4 | 6 | 2006 |
זכרון יעקב 41 | 376 מ' | 02.03.2015 | 1.54 מ' ₪ | 92 | 16,665 ₪ | 4 | 5 | 1998 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 25.02.2015 | 1.52 מ' ₪ | 71 | 21,499 ₪ | 3 | 3 | 1999 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 06.01.2015 | 1.48 מ' ₪ | 84 | 17,598 ₪ | 3 | 1 | 2001 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 05.01.2015 | 1.49 מ' ₪ | 82 | 18,171 ₪ | 3.5 | 2 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 30.12.2014 | 1.54 מ' ₪ | 90 | 17,026 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 17.12.2014 | 1.50 מ' ₪ | 90 | 16,639 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 04.12.2014 | 1.62 מ' ₪ | 91 | 17,728 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 25.11.2014 | 1.63 מ' ₪ | 103 | 15,864 ₪ | 4 | 3 | 2006 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 23.09.2014 | 1.60 מ' ₪ | 90 | 17,748 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 16.09.2014 | 1.56 מ' ₪ | 91 | 17,013 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 06.08.2014 | 1.38 מ' ₪ | 77 | 17,969 ₪ | 3 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 28.07.2014 | 1.60 מ' ₪ | 96 | 16,675 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 08.05.2014 | 1.54 מ' ₪ | 102 | 15,169 ₪ | 3.5 | ק-4 | 1998 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 04.05.2014 | 1.44 מ' ₪ | 97 | 14,801 ₪ | 3.5 | 1 | 1997 |
זכרון יעקב 15 | 46 מ' | 09.04.2014 | 2.21 מ' ₪ | 148 | 14,912 ₪ | 5 | 6-7 | 1997 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 02.04.2014 | 1.61 מ' ₪ | 86 | 18,699 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 13.02.2014 | 1.43 מ' ₪ | 70 | 20,399 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 28.01.2014 | 1.56 מ' ₪ | 91 | 17,144 ₪ | 4 | 4 | 1999 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 23.01.2014 | 1.43 מ' ₪ | 77 | 18,620 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 08.12.2013 | 1.38 מ' ₪ | 73 | 18,801 ₪ | 3 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 03.12.2013 | 1.50 מ' ₪ | 91 | 16,538 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 3 | 272 מ' | 26.11.2013 | 2.05 מ' ₪ | 94 | 21,762 ₪ | 4 | ק | 2000 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 12.11.2013 | 1.62 מ' ₪ | 117 | 13,875 ₪ | 4.5 | 4 | 1997 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 03.11.2013 | 1.58 מ' ₪ | 90 | 17,526 ₪ | 4 | 7 | 2000 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 23.10.2013 | 1.40 מ' ₪ | 89 | 15,683 ₪ | 3 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 03.10.2013 | 1.44 מ' ₪ | 91 | 15,755 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 16.09.2013 | 1.47 מ' ₪ | 90 | 16,306 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 16.09.2013 | 1.43 מ' ₪ | 84 | 16,944 ₪ | 3 | 1 | 2001 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 05.08.2013 | 1.44 מ' ₪ | 95 | 15,161 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 5 | 238 מ' | 08.07.2013 | 1.45 מ' ₪ | 91 | 15,810 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 08.07.2013 | 1.38 מ' ₪ | 100 | 13,734 ₪ | 4 | ק-2 | 1998 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 03.07.2013 | 1.47 מ' ₪ | 95 | 15,531 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 13.06.2013 | 1.39 מ' ₪ | 82 | 16,890 ₪ | 3.5 | 1 | 1999 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 02.06.2013 | 1.48 מ' ₪ | 94 | 15,812 ₪ | 4 | ק-7 | 2000 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 02.06.2013 | 1.38 מ' ₪ | 85 | 16,135 ₪ | 3 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 29.05.2013 | 1.48 מ' ₪ | 95 | 15,584 ₪ | 4 | 8 | 1999 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 24.05.2013 | 1.57 מ' ₪ | 95 | 16,591 ₪ | 4 | 5 | 1999 |
זכרון יעקב 9 | 160 מ' | 21.05.2013 | 1.53 מ' ₪ | 91 | 16,795 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 20.05.2013 | 1.48 מ' ₪ | 91 | 16,156 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 12.05.2013 | 1.42 מ' ₪ | 103 | 13,808 ₪ | 3.5 | ק-5 | 1998 |
זכרון יעקב 44 | 324 מ' | 05.05.2013 | 1.10 מ' ₪ | 86 | 12,776 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
זכרון יעקב 10 | 189 מ' | 03.05.2013 | 1.45 מ' ₪ | 99 | 14,642 ₪ | 4 | ק-2 | 1999 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 02.05.2013 | 1.61 מ' ₪ | 120 | 13,414 ₪ | 4.5 | 6 | 2006 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 09.04.2013 | 1.37 מ' ₪ | 82 | 16,707 ₪ | 3.5 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 29.01.2013 | 1.35 מ' ₪ | 97 | 13,876 ₪ | 3.5 | 2 | 1997 |
זכרון יעקב 17 | 60 מ' | 24.12.2012 | 1.45 מ' ₪ | 116 | 12,500 ₪ | 4.5 | 5 | 2006 |
זכרון יעקב 14 | 140 מ' | 17.12.2012 | 1.49 מ' ₪ | 90 | 16,473 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 28.10.2012 | 1.41 מ' ₪ | 95 | 14,844 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
זכרון יעקב 24 | 64 מ' | 24.10.2012 | 1.27 מ' ₪ | 97 | 13,033 ₪ | 3.5 | 3 | 1997 |
זכרון יעקב 26 | 110 מ' | 22.10.2012 | 1.35 מ' ₪ | 102 | 13,268 ₪ | 4 | ק-2 | 1998 |
זכרון יעקב 46 | 330 מ' | 09.09.2012 | 1.50 מ' ₪ | 91 | 16,538 ₪ | 4 | 6 | 1999 |
זכרון יעקב 13 | 75 מ' | 26.08.2012 | 1.45 מ' ₪ | 91 | 15,827 ₪ | 4 | 7 | 1999 |
זכרון יעקב 28 | 138 מ' | 12.08.2012 | 1.42 מ' ₪ | 103 | 13,766 ₪ | 3.5 | ק-4 | 1998 |
זכרון יעקב 8 | 173 מ' | 30.07.2012 | 1.36 מ' ₪ | 82 | 16,585 ₪ | 3.5 | 5 | 2000 |
זכרון יעקב 40 | 300 מ' | 16.07.2012 | 1.40 מ' ₪ | 95 | 14,793 ₪ | 4 | 4 | 1999 |
זכרון יעקב 12 | 161 מ' | 02.07.2012 | 1.44 מ' ₪ | 90 | 15,966 ₪ | 4 | 8 | 2000 |
זכרון יעקב 18 | 64 מ' | 27.06.2012 | 1.65 מ' ₪ | 118 | 14,009 ₪ | 4 | 5-6 | 2000 |
זכרון יעקב 31 | 274 מ' | 26.06.2012 | 1.25 מ' ₪ | 84 | 14,863 ₪ | 3 | 4 | 2001 |
