השקמה 14, אור יהודה

כתובת

קריית גיורא | אור יהודה

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
השקמה 14 25.07.2023 1.73 מ' ₪ 62 27,823 ₪ 3 4 1970
השקמה 14 10.01.2021 1.31 מ' ₪ 63 20,827 ₪ 3 3 1970
השקמה 14 27.12.2020 1.25 מ' ₪ 63 19,873 ₪ 3 2 1970
השקמה 14 23.04.2020 1.18 מ' ₪ 63 18,760 ₪ 3 4 1970
השקמה 14 30.06.2019 1.45 מ' ₪ 63 23,052 ₪ 3 1 1970
השקמה 14 28.06.2019 1.19 מ' ₪ 63 18,839 ₪ 3 4 1970
השקמה 14 14.10.2015 1.15 מ' ₪ 90 12,849 ₪ 4 4 1970
השקמה 14 29.06.2015 1.19 מ' ₪ 90 13,296 ₪ 4 3 1970
השקמה 14 14.09.2014 1.05 מ' ₪ 63 16,614 ₪ 3 2 1970
השקמה 14 26.12.2007 529 א' ₪ 90 5,911 ₪ 4 2 1970
השקמה 10 64 מ' 26.12.2023 1.93 מ' ₪ 63 30,684 ₪ 3 2 1970
השקמה 10 64 מ' 04.04.2023 1.75 מ' ₪ 63 27,822 ₪ 3 4 1970
השקמה 8 45 מ' 18.01.2023 540 א' ₪ 63 8,585 ₪ 3 4 1970
השקמה 8 45 מ' 25.11.2022 1.57 מ' ₪ 63 24,960 ₪ 3 4 1970
השקמה 8 45 מ' 12.06.2022 1.75 מ' ₪ 63 27,822 ₪ 3 1 1970
השקמה 4 107 מ' 11.05.2022 1.60 מ' ₪ 80 20,000 ₪ 4 1 1970
השקמה 1 128 מ' 10.03.2022 439 א' ₪ 68 6,456 ₪ 3 2 1970
השקמה 3 114 מ' 03.02.2022 427 א' ₪ 68 6,279 ₪ 3 2 1970
השקמה 1 128 מ' 15.06.2021 1.70 מ' ₪ 68 25,000 ₪ 3 1 1970
השקמה 10 64 מ' 03.06.2020 1.25 מ' ₪ 63 19,873 ₪ 3 4 1970
השקמה 3 114 מ' 01.04.2019 1.65 מ' ₪ 97 17,010 ₪ 4 1 1970
השקמה 8 45 מ' 25.02.2019 1.37 מ' ₪ 63 21,701 ₪ 3.5 1 1970
השקמה 6 87 מ' 26.11.2018 1.19 מ' ₪ 80 14,875 ₪ 4 4 1970
השקמה 1 128 מ' 31.05.2018 1.14 מ' ₪ 68 16,765 ₪ 3 4 1970
השקמה 12 20 מ' 25.05.2018 1.57 מ' ₪ 63 24,960 ₪ 3 1 1970
השקמה 12 20 מ' 14.12.2017 1.45 מ' ₪ 93 15,541 ₪ 4.5 3 1970
השקמה 2 126 מ' 18.08.2016 780 א' ₪ 58 13,448 ₪ 3 4 1970
השקמה 3 114 מ' 30.11.2015 1.30 מ' ₪ 97 13,402 ₪ 4 3 1970
השקמה 2 126 מ' 16.02.2015 865 א' ₪ 80 10,813 ₪ 4 4 1970
השקמה 4 107 מ' 14.09.2014 1.01 מ' ₪ 80 12,625 ₪ 4 3 1970
השקמה 10 64 מ' 13.05.2014 1.03 מ' ₪ 63 16,375 ₪ 3 2 1970
השקמה 8 45 מ' 23.12.2013 1.19 מ' ₪ 63 18,903 ₪ 3 2 1970
השקמה 8 45 מ' 26.05.2013 760 א' ₪ 63 12,083 ₪ 3 4 1970
השקמה 12 20 מ' 09.07.2009 840 א' ₪ 90 9,385 ₪ 4 1 1970
השקמה 4 107 מ' 02.09.2008 700 א' ₪ 80 8,750 ₪ 4 4 1970
השקמה 5 96 מ' 27.06.2008 710 א' ₪ 61 11,639 ₪ 4.5 2 1970
השקמה 10 64 מ' 03.03.2008 413 א' ₪ 63 6,566 ₪ 3 1 1970
השקמה 8 45 מ' 02.08.2007 520 א' ₪ 63 8,267 ₪ 3 3 1970
השקמה 1 128 מ' 17.05.2007 440 א' ₪ 61 7,213 ₪ 3 1 1970
השקמה 3 114 מ' 10.04.2007 412 א' ₪ 97 4,247 ₪ 4 4 1970
השקמה 8 45 מ' 24.08.2006 480 א' ₪ 63 7,631 ₪ 3 3 1970
השקמה 8 45 מ' 22.05.2006 515 א' ₪ 63 8,188 ₪ 3 1 1970
השקמה 8 45 מ' 01.12.2005 652 א' ₪ 63 10,366 ₪ 3 1 1970
השקמה 12 20 מ' 06.09.2005 556 א' ₪ 63 8,839 ₪ 3 3 1970
השקמה 8 45 מ' 12.07.2005 507 א' ₪ 63 8,060 ₪ 3 2 1970
השקמה 5 96 מ' 29.11.2004 468 א' ₪ 68 6,882 ₪ 3 3 1970
השקמה 12 20 מ' 19.05.2003 722 א' ₪ 93 7,738 ₪ 5 2 1970
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
אבנר 8 142 מ' 19.05.2024 1.86 מ' ₪ 68 27,353 ₪ 3 3 1970
אדם יקותיאל 20 160 מ' 09.05.2024 1.95 מ' ₪ 87 22,414 ₪ 4 2 1970
בר לב חיים 7 374 מ' 14.04.2024 2.60 מ' ₪ 101 25,685 ₪ 4 5 1997
אדם יקותיאל 39 383 מ' 19.03.2024 1.90 מ' ₪ 87 21,839 ₪ 4 4 1970
בר לב חיים 6 354 מ' 09.02.2024 2.30 מ' ₪ 81 28,411 ₪ 4 7 1997
ירושלים 1 398 מ' 07.02.2024 1.91 מ' ₪ 91 20,943 ₪ 4 3 1970
הורד 14 114 מ' 06.02.2024 2.22 מ' ₪ 85 26,026 ₪ 4 2 1970
אלעזר דוד 21 382 מ' 25.01.2024 2.10 מ' ₪ 120 17,500 ₪ 5 8 1980
שד בן גוריון 21 177 מ' 16.01.2024 3.50 מ' ₪ 142 24,610 ₪ 6 3-4 2000
בר לב חיים 8 382 מ' 10.01.2024 3.00 מ' ₪ 113 26,584 ₪ 4 9-10 1997
החצב 18 291 מ' 09.01.2024 1.25 מ' ₪ 77 16,234 ₪ 4 1 1970
השקמה 10 64 מ' 26.12.2023 1.93 מ' ₪ 63 30,684 ₪ 3 2 1970
אופירה 4 388 מ' 10.12.2023 1.60 מ' ₪ 42 38,369 ₪ 3 3 1970
הרותם 2 194 מ' 08.11.2023 1.92 מ' ₪ 75 25,600 ₪ 3 2 1970
אודם 10 252 מ' 16.10.2023 4.50 מ' ₪ 166 27,087 ₪ 5 1996
הורד 1 69 מ' 18.09.2023 2.15 מ' ₪ 93 22,990 ₪ 4 2 1970
החצב 20 278 מ' 14.09.2023 1.78 מ' ₪ 77 23,078 ₪ 4 3 1970
דיין משה 5 147 מ' 04.09.2023 2.34 מ' ₪ 83 28,149 ₪ 4 2 2000
טופז 17 386 מ' 07.08.2023 2.63 מ' ₪ 179 14,669 ₪ 6 ק-2 1999
בר לב חיים 6 354 מ' 02.08.2023 2.30 מ' ₪ 81 28,374 ₪ 4 8 1997
דיין משה 5 147 מ' 10.07.2023 2.33 מ' ₪ 76 30,726 ₪ 3.5 5 2000
דיין משה 5 147 מ' 06.07.2023 2.34 מ' ₪ 83 28,149 ₪ 4 12 2000
העצמאות 28 279 מ' 07.06.2023 1.75 מ' ₪ 73 23,997 ₪ 4 2 1970
החצב 20 278 מ' 06.06.2023 1.50 מ' ₪ 61 24,590 ₪ 3 3 1970
ז'בוטינסקי 15 352 מ' 02.06.2023 396 א' ₪ 42 9,496 ₪ 2 4 1970
החצב 17 259 מ' 30.05.2023 1.75 מ' ₪ 66 26,515 ₪ 3 1 1970
דיין משה 6 155 מ' 17.05.2023 2.95 מ' ₪ 121 24,306 ₪ 5 2 2002
דיין משה 19 314 מ' 17.05.2023 2.51 מ' ₪ 92 27,333 ₪ 4 2 2000
שד בן גוריון 9 214 מ' 14.05.2023 2.40 מ' ₪ 85 28,159 ₪ 4 4 2002
יהלום 14 381 מ' 01.05.2023 4.30 מ' ₪ 166 25,913 ₪ 6 ק-1 1995
אלעזר דוד 34 367 מ' 24.04.2023 1.88 מ' ₪ 101 18,491 ₪ 5 1 1965
דיין משה 3 130 מ' 19.04.2023 2.40 מ' ₪ 87 27,608 ₪ 4 4 2004
הרותם 9 138 מ' 16.04.2023 1.69 מ' ₪ 87 19,425 ₪ 4 4 1970
בר לב חיים 3 318 מ' 10.04.2023 2.55 מ' ₪ 97 26,235 ₪ 4 1 1996
בר לב חיים 5 352 מ' 04.04.2023 2.27 מ' ₪ 77 29,332 ₪ 3 6 1997
השקמה 10 64 מ' 04.04.2023 1.75 מ' ₪ 63 27,822 ₪ 3 4 1970
בר לב חיים 7 374 מ' 19.03.2023 2.28 מ' ₪ 81 28,127 ₪ 3 2 1997
שד בן גוריון 9 214 מ' 19.03.2023 3.15 מ' ₪ 91 34,730 ₪ 4 ק 2002
השקמה 8 45 מ' 18.01.2023 540 א' ₪ 63 8,585 ₪ 3 4 1970
העצמאות 16 355 מ' 08.01.2023 1.99 מ' ₪ 80 24,937 ₪ 4 2 1970
היסמין 3 286 מ' 08.01.2023 1.70 מ' ₪ 58 29,463 ₪ 3.5 4 1970
החצב 18 291 מ' 06.01.2023 1.30 מ' ₪ 77 16,883 ₪ 4 4 1970
הערמון 3 221 מ' 27.12.2022 2.22 מ' ₪ 110 20,163 ₪ 5 ק-2 1980
השקמה 8 45 מ' 25.11.2022 1.57 מ' ₪ 63 24,960 ₪ 3 4 1970
הורד 11 95 מ' 10.11.2022 1.10 מ' ₪ 85 12,896 ₪ 3 1 1970
העצמאות 22 317 מ' 23.10.2022 850 א' ₪ 80 10,652 ₪ 4 2 1970
אדם יקותיאל 20 160 מ' 19.10.2022 1.80 מ' ₪ 87 20,690 ₪ 4 1 1970
אבנר 8 142 מ' 21.09.2022 1.77 מ' ₪ 68 26,029 ₪ 3 3 1970
דיין משה 2 87 מ' 13.09.2022 2.47 מ' ₪ 85 29,127 ₪ 4 6 2001
שד בן גוריון 9 214 מ' 12.09.2022 2.78 מ' ₪ 105 26,539 ₪ 5 2 2002
העצמאות 47 238 מ' 01.09.2022 1.80 מ' ₪ 68 26,432 ₪ 3 ק 1960
היסמין 3 286 מ' 31.08.2022 1.98 מ' ₪ 58 34,298 ₪ 3 1 1970
בר לב חיים 8 382 מ' 09.08.2022 1.23 מ' ₪ 105 11,707 ₪ 4 4 1997
בר לב חיים 7 374 מ' 27.07.2022 2.17 מ' ₪ 81 26,770 ₪ 3 4 1997
החצב 18 291 מ' 18.07.2022 1.68 מ' ₪ 61 27,459 ₪ 3 2 1970
שד בן גוריון 27 134 מ' 11.07.2022 2.82 מ' ₪ 117 24,000 ₪ 5 13 1998
ז'בוטינסקי 21 340 מ' 06.07.2022 643 א' ₪ 42 15,408 ₪ 2 4 1970
אלעזר דוד 21 382 מ' 16.06.2022 1.80 מ' ₪ 66 27,149 ₪ 4 7 1980
העצמאות 36 304 מ' 15.06.2022 1.80 מ' ₪ 105 17,143 ₪ 4 5 1970
הורד 14 114 מ' 14.06.2022 1.84 מ' ₪ 61 30,082 ₪ 3 2 1970
העצמאות 20 328 מ' 13.06.2022 1.72 מ' ₪ 83 20,637 ₪ 4 2 1970
השקמה 8 45 מ' 12.06.2022 1.75 מ' ₪ 63 27,822 ₪ 3 1 1970
דיין משה 5 147 מ' 07.06.2022 2.43 מ' ₪ 94 25,892 ₪ 4 9 2000
אלעזר דוד 21 382 מ' 30.05.2022 1.98 מ' ₪ 66 29,864 ₪ 4 3 1980
החצב 14 279 מ' 30.05.2022 234 א' ₪ 66 3,567 ₪ 3 4 1960
העצמאות 24 306 מ' 29.05.2022 1.77 מ' ₪ 83 21,274 ₪ 4 2 1970
דיין משה 5 147 מ' 13.05.2022 2.50 מ' ₪ 105 23,726 ₪ 5 4 2000
השקמה 4 107 מ' 11.05.2022 1.60 מ' ₪ 80 20,000 ₪ 4 1 1970
היסמין 16 360 מ' 01.05.2022 1.72 מ' ₪ 83 20,723 ₪ 4 3-4 1970
ז'בוטינסקי 23 311 מ' 12.04.2022 1.95 מ' ₪ 83 23,494 ₪ 4 8 1970
העצמאות 36 304 מ' 31.03.2022 1.95 מ' ₪ 107 18,224 ₪ 5 3 1970
הורד 2 39 מ' 14.03.2022 1.89 מ' ₪ 93 20,269 ₪ 4 4 1970
בר לב חיים 5 352 מ' 13.03.2022 2.20 מ' ₪ 86 25,552 ₪ 3 4 1997
השקמה 1 128 מ' 10.03.2022 439 א' ₪ 68 6,456 ₪ 3 2 1970
בר לב חיים 7 374 מ' 08.03.2022 2.20 מ' ₪ 77 28,490 ₪ 3 4 1997
דיין משה 3 130 מ' 03.03.2022 2.14 מ' ₪ 89 24,026 ₪ 4 11 2004
דיין משה 5 147 מ' 27.02.2022 2.15 מ' ₪ 83 25,863 ₪ 4 9 2000
דיין משה 6 155 מ' 27.02.2022 2.23 מ' ₪ 85 26,238 ₪ 4 10 2002
החצב 24 278 מ' 27.02.2022 534 א' ₪ 58 9,255 ₪ 3 2 1970
בר לב חיים 8 382 מ' 24.02.2022 2.50 מ' ₪ 106 23,647 ₪ 4 9-10 1997
בר לב חיים 6 354 מ' 21.02.2022 2.43 מ' ₪ 105 23,103 ₪ 4 8 1997
שד בן גוריון 27 134 מ' 13.02.2022 2.25 מ' ₪ 85 26,533 ₪ 4 8 2000
החצב 13 243 מ' 13.02.2022 1.46 מ' ₪ 66 22,045 ₪ 3 4 1970
דיין משה 6 155 מ' 09.02.2022 2.05 מ' ₪ 85 24,175 ₪ 4 8 2001
השקמה 3 114 מ' 03.02.2022 427 א' ₪ 68 6,279 ₪ 3 2 1970
החצב 20 278 מ' 30.01.2022 1.32 מ' ₪ 77 17,143 ₪ 4 3 1970
אדם יקותיאל 4 116 מ' 21.01.2022 1.95 מ' ₪ 85 22,860 ₪ 4 4 1970
יהלום 1 395 מ' 18.01.2022 2.38 מ' ₪ 94 25,298 ₪ 4 1 1996
הרותם 13 185 מ' 10.01.2022 1.62 מ' ₪ 75 21,600 ₪ 3 1 1972
דיין משה 5 147 מ' 30.12.2021 2.14 מ' ₪ 88 24,304 ₪ 4 7 2000
לשם 12 137 מ' 26.12.2021 3.05 מ' ₪ 125 24,420 ₪ 4 ק-1 1998
שד בן גוריון 44 232 מ' 26.12.2021 2.85 מ' ₪ 118 24,247 ₪ 4 3-4 1995
דיין משה 6 155 מ' 22.12.2021 2.22 מ' ₪ 90 24,697 ₪ 4 12 2000
דיין משה 5 147 מ' 19.12.2021 2.13 מ' ₪ 83 25,623 ₪ 4 11 2000
שד בן גוריון 29 154 מ' 16.12.2021 2.02 מ' ₪ 85 23,821 ₪ 4 8 2000
דיין משה 5 147 מ' 13.12.2021 2.15 מ' ₪ 83 25,863 ₪ 4 10 2000
אדם יקותיאל 36 311 מ' 13.12.2021 1.50 מ' ₪ 58 25,997 ₪ 3 2 1970
בר לב חיים 8 382 מ' 12.12.2021 2.25 מ' ₪ 101 22,271 ₪ 4 3 1997
העצמאות 36 304 מ' 09.12.2021 1.88 מ' ₪ 104 18,077 ₪ 4 1 1970
העצמאות 24 306 מ' 08.12.2021 1.46 מ' ₪ 83 17,548 ₪ 4 4 1970
דיין משה 5 147 מ' 05.12.2021 2.13 מ' ₪ 88 24,188 ₪ 4 10 2000
דיין משה 2 87 מ' 05.12.2021 2.17 מ' ₪ 90 24,185 ₪ 4 10 2001
דיין משה 5 147 מ' 25.11.2021 3.03 מ' ₪ 125 24,241 ₪ 5 14-15 2000
שד בן גוריון 23 175 מ' 23.11.2021 2.11 מ' ₪ 80 26,335 ₪ 3 1 2000
העצמאות 25 331 מ' 18.11.2021 2.00 מ' ₪ 95 21,142 ₪ 4 1 1960
היסמין 16 360 מ' 15.11.2021 1.20 מ' ₪ 51 23,438 ₪ 3 2 1970
דיין משה 2 87 מ' 02.11.2021 2.03 מ' ₪ 89 22,796 ₪ 4 12 2001
החצב 17 259 מ' 31.10.2021 1.53 מ' ₪ 66 23,182 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 27 134 מ' 28.10.2021 2.02 מ' ₪ 85 23,700 ₪ 4 7 2014
אדם יקותיאל 1 173 מ' 20.10.2021 742 א' ₪ 43 17,256 ₪ 2 3 1960
אבנר 10 158 מ' 17.10.2021 1.13 מ' ₪ 43 26,402 ₪ 2 4 1970
בר לב חיים 5 352 מ' 03.10.2021 2.70 מ' ₪ 112 24,133 ₪ 5 9-10 1997
דיין משה 5 147 מ' 19.09.2021 1.79 מ' ₪ 76 23,655 ₪ 4 3 2000
ז'בוטינסקי 23 311 מ' 17.09.2021 1.65 מ' ₪ 106 15,566 ₪ 4 2 1970
שד בן גוריון 27 134 מ' 02.09.2021 2.02 מ' ₪ 85 23,821 ₪ 4 12 2000
החצב 17 259 מ' 19.08.2021 1.43 מ' ₪ 66 21,667 ₪ 3 4 1970
הורד 6 63 מ' 15.08.2021 1.43 מ' ₪ 61 23,443 ₪ 4 4 1970
שד בן גוריון 9 214 מ' 09.08.2021 1.95 מ' ₪ 85 22,879 ₪ 4 4 2002
דיין משה 3 130 מ' 01.08.2021 2.07 מ' ₪ 101 20,489 ₪ 4 1 2000
העצמאות 36 304 מ' 29.07.2021 1.81 מ' ₪ 107 16,916 ₪ 5 1 1970
העצמאות 71 350 מ' 28.07.2021 1.42 מ' ₪ 53 26,592 ₪ 3 2 1970
הרדוף 1 197 מ' 28.07.2021 1.21 מ' ₪ 66 18,333 ₪ 3 4 1965
דיין משה 2 87 מ' 27.07.2021 2.12 מ' ₪ 95 22,346 ₪ 4 11 2001
שד בן גוריון 54 209 מ' 20.07.2021 3.30 מ' ₪ 114 28,823 ₪ 5 ק 1996
בר לב חיים 5 352 מ' 20.07.2021 1.80 מ' ₪ 77 23,310 ₪ 3 8 1997
אבנר 8 142 מ' 20.07.2021 1.46 מ' ₪ 68 21,471 ₪ 3 1 1970
שד בן גוריון 27 134 מ' 19.07.2021 1.90 מ' ₪ 90 21,018 ₪ 4 1 1996
דיין משה 2 87 מ' 19.07.2021 2.05 מ' ₪ 90 22,796 ₪ 4 3 2001
היסמין 10 319 מ' 05.07.2021 1.37 מ' ₪ 57 24,035 ₪ 3 3 1960
הרדוף 7 154 מ' 30.06.2021 1.06 מ' ₪ 66 16,061 ₪ 3 2 1970
השקמה 1 128 מ' 15.06.2021 1.70 מ' ₪ 68 25,000 ₪ 3 1 1970
אדם יקותיאל 1 173 מ' 15.06.2021 1.15 מ' ₪ 43 26,744 ₪ 2 4 1960
החצב 12 282 מ' 08.06.2021 1.45 מ' ₪ 80 18,193 ₪ 4 3 1960
שד בן גוריון 19 182 מ' 24.05.2021 2.17 מ' ₪ 89 24,388 ₪ 4 1 2000
אדם יקותיאל 1 173 מ' 20.05.2021 900 א' ₪ 43 20,930 ₪ 2 3 1960
הרותם 1 177 מ' 13.05.2021 1.29 מ' ₪ 66 19,545 ₪ 3 4 1970
בר לב חיים 6 354 מ' 11.05.2021 2.10 מ' ₪ 101 20,786 ₪ 4 4 1997
דיין משה 2 87 מ' 11.05.2021 1.91 מ' ₪ 85 22,524 ₪ 4 2 2001
דיין משה 5 147 מ' 11.05.2021 1.87 מ' ₪ 88 21,238 ₪ 4 8 2000
דיין משה 2 87 מ' 30.04.2021 1.95 מ' ₪ 85 22,936 ₪ 4 9 2001
החצב 18 291 מ' 21.04.2021 1.65 מ' ₪ 77 21,429 ₪ 4 1 1970
הורד 15 73 מ' 21.04.2021 1.43 מ' ₪ 93 15,327 ₪ 4 4 1970
היסמין 3 286 מ' 19.04.2021 1.27 מ' ₪ 58 22,010 ₪ 3 4 1970
העצמאות 30 288 מ' 18.04.2021 1.26 מ' ₪ 66 18,959 ₪ 3 4 1965
דיין משה 5 147 מ' 12.04.2021 1.87 מ' ₪ 83 22,495 ₪ 4 8 2000
שד בן גוריון 27 134 מ' 30.03.2021 1.84 מ' ₪ 90 20,458 ₪ 4 5 2002
דיין משה 2 87 מ' 24.03.2021 1.91 מ' ₪ 85 22,524 ₪ 4 5 2001
הורד 15 73 מ' 19.03.2021 1.55 מ' ₪ 93 16,613 ₪ 4 3 1970
דיין משה 3 130 מ' 17.03.2021 2.31 מ' ₪ 88 26,217 ₪ 4 11 2008
החצב 8 311 מ' 15.03.2021 1.26 מ' ₪ 53 23,502 ₪ 3 3 1970
דיין משה 2 87 מ' 24.02.2021 2.24 מ' ₪ 108 20,847 ₪ 5 4 2001
בר לב חיים 5 352 מ' 23.02.2021 1.88 מ' ₪ 87 21,614 ₪ 3 6 1997
דיין משה 5 147 מ' 16.02.2021 1.91 מ' ₪ 88 21,692 ₪ 4 10 2000
הורד 15 73 מ' 16.02.2021 1.18 מ' ₪ 63 18,760 ₪ 3 4 1970
הורד 15 73 מ' 10.02.2021 1.70 מ' ₪ 93 18,221 ₪ 4 1 1970
אבנר 8 142 מ' 28.01.2021 1.34 מ' ₪ 68 19,706 ₪ 3 3 1970
בר לב חיים 8 382 מ' 07.01.2021 2.12 מ' ₪ 101 20,984 ₪ 4 2 1997
שד בן גוריון 21 177 מ' 27.12.2020 1.99 מ' ₪ 94 21,161 ₪ 4 2 2000
שד בן גוריון 13 210 מ' 17.12.2020 2.75 מ' ₪ 136 20,167 ₪ 6 3-4 2000
החצב 20 278 מ' 17.12.2020 1.00 מ' ₪ 61 16,393 ₪ 3 3 1970
הורד 8 85 מ' 10.12.2020 1.41 מ' ₪ 85 16,530 ₪ 4 4 1970
דיין משה 5 147 מ' 07.12.2020 1.85 מ' ₪ 83 22,254 ₪ 4 10 2000
הורד 10 96 מ' 01.12.2020 1.67 מ' ₪ 85 19,578 ₪ 4 2 1970
הורד 12 104 מ' 30.11.2020 1.40 מ' ₪ 85 16,413 ₪ 4 4 1970
הורד 14 114 מ' 29.11.2020 1.45 מ' ₪ 85 16,999 ₪ 4 1 1970
העצמאות 28 279 מ' 26.11.2020 1.40 מ' ₪ 73 19,231 ₪ 3 2 1970
דיין משה 6 155 מ' 25.11.2020 2.65 מ' ₪ 106 25,059 ₪ 4 ק 2001
דיין משה 18 373 מ' 23.11.2020 2.60 מ' ₪ 124 21,005 ₪ 4 2-3 1998
בר לב חיים 7 374 מ' 23.11.2020 1.91 מ' ₪ 82 23,155 ₪ 3 1 1997
הרותם 1 177 מ' 23.11.2020 521 א' ₪ 66 7,894 ₪ 3 2 1970
אבנר 8 142 מ' 18.11.2020 1.35 מ' ₪ 68 19,853 ₪ 3 2 1970
דיין משה 5 147 מ' 17.11.2020 1.84 מ' ₪ 83 22,134 ₪ 4 7 2000
דיין משה 5 147 מ' 15.11.2020 1.73 מ' ₪ 76 22,862 ₪ 3.5 1 2000
תרשיש 3 292 מ' 13.11.2020 3.64 מ' ₪ 167 21,734 ₪ 5 ק-1 1996
שד בן גוריון 9 214 מ' 10.11.2020 2.12 מ' ₪ 94 22,674 ₪ 4 1 2002
שד בן גוריון 9 214 מ' 08.11.2020 2.50 מ' ₪ 136 18,349 ₪ 6 3-4 2002
דיין משה 5 147 מ' 05.11.2020 2.25 מ' ₪ 111 20,228 ₪ 5 4 2000
אדם יקותיאל 1 173 מ' 25.10.2020 1.00 מ' ₪ 43 23,256 ₪ 2 4 1960
העצמאות 39 241 מ' 19.10.2020 1.13 מ' ₪ 71 15,845 ₪ 4 ק 1950
דיין משה 3 130 מ' 09.10.2020 1.90 מ' ₪ 87 21,782 ₪ 4 8 2004
אבנר 8 142 מ' 25.09.2020 602 א' ₪ 68 8,853 ₪ 3 2 1970
הורד 8 85 מ' 16.09.2020 1.45 מ' ₪ 85 16,999 ₪ 4 3 1970
ירושלים 1 398 מ' 06.09.2020 1.39 מ' ₪ 91 15,241 ₪ 4 2 1970
החצב 14 279 מ' 03.09.2020 1.29 מ' ₪ 66 19,588 ₪ 3 4 1960
דיין משה 5 147 מ' 27.08.2020 2.03 מ' ₪ 97 20,866 ₪ 4 1 2000
הורד 1 69 מ' 20.08.2020 1.70 מ' ₪ 93 18,221 ₪ 4 1 1970
דיין משה 6 155 מ' 16.08.2020 2.10 מ' ₪ 99 21,320 ₪ 4 1 2000
אדם יקותיאל 20 160 מ' 11.08.2020 1.38 מ' ₪ 87 15,851 ₪ 4 4 1970
העצמאות 28 279 מ' 31.07.2020 1.35 מ' ₪ 73 18,475 ₪ 3 3 1970
החצב 17 259 מ' 31.07.2020 1.47 מ' ₪ 66 22,273 ₪ 3 2 1970
שד בן גוריון 17 187 מ' 08.07.2020 2.64 מ' ₪ 102 25,987 ₪ 5 ק 2000
ז'בוטינסקי 15 352 מ' 01.07.2020 1.10 מ' ₪ 42 26,379 ₪ 2 1 1970
דיין משה 1 110 מ' 29.06.2020 1.93 מ' ₪ 83 23,157 ₪ 4 2 2001
אופירה 4 388 מ' 22.06.2020 1.30 מ' ₪ 42 31,175 ₪ 3 3 1970
שד בן גוריון 17 187 מ' 18.06.2020 2.75 מ' ₪ 135 20,378 ₪ 6 3-4 2000
אטד 18 315 מ' 11.06.2020 3.50 מ' ₪ 166 21,116 ₪ 6 ק-1 1994
אדם יקותיאל 20 160 מ' 10.06.2020 1.64 מ' ₪ 87 18,851 ₪ 4 1 1970
השקמה 10 64 מ' 03.06.2020 1.25 מ' ₪ 63 19,873 ₪ 3 4 1970
דיין משה 14 325 מ' 27.05.2020 2.33 מ' ₪ 124 18,807 ₪ 5 2-3 1998
שד בן גוריון 9 214 מ' 26.05.2020 2.40 מ' ₪ 91 26,446 ₪ 4 ק 2002

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
3 חדרים 4,800 ₪ 2,170,000 ₪
4 חדרים 5,200 ₪ 2,360,000 ₪
5 חדרים 5,600 ₪ 2,480,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
4/10
משפחות 4+ ילדים
14.1%
ממוצע שנות לימוד
11.7
בעלי תואר אקדמי
11.1%
בעלי הכנסה מעבודה
88.8%
נשים ללא הכנסה
9.8%
הכנסה 2× שכר ממוצע
3.6%
הכנסה מתחת למינימום
43.7%
הבטחת/השלמת הכנסה
5.3%
הכנסה חודשית לנפש
5,268 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
43.1
אגרה בעד רישיון רכב
1,290 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
סביונים 0.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 587 (2017)
אלונים 0.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 593 (2017)
שיח התלמוד בני יוסף 0.4 ק"מ יסודי חרדי א - ב
אור מנחם 0.5 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 597 (2017)
תיכון יעדים 0.5 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב 499 (2017)
יובלים 0.6 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 542 (2017)
מדעים ויהדות 0.6 ק"מ יסודי חרדי א - ח
שיזף 0.6 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 577 (2017)
אור חנה 0.7 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יג 542 (2017)
אורות בנות 0.7 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 593 (2017)
יצחק נבון 0.7 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו
ע"ש רמון 0.7 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - יב
ברנקו וייס אור יהודה 0.9 ק"מ תיכון ממלכתי ט - יב
תיכון בית יעקב 0.9 ק"מ תיכון חרדי ט - יב
אור מנחם 1.0 ק"מ תיכון חרדי ט - יב
אהוד מנור 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 558 (2017)

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
555-0473405 אור יהודה
מאא/1001 - הצבת סוככים עונתיים לבתי אוכל באור
555-0579300 רחוב העצמאות אור יהודה
מאא/מק/2/541 תכנית איחוד וחלוקה "רחוב העצמאות
58
555-0776898 כל תחום העיר
מאא/1002 - מבנים ומוסדות ציבור
555-1323609 כל העיר
מאא/מק/1179 תכנית העוגנים

