השישה עשר 37, ירושלים
כתובתפסגת זאב | ירושלים
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
השישה עשר 37 | 07.03.2024 | 1.15 מ' ₪ | 44 | 26,018 ₪ | ק | 1984 | ||
השישה עשר 37 | 28.09.2023 | 1.94 מ' ₪ | 77 | 25,195 ₪ | 4 | 3 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 06.11.2022 | 1.99 מ' ₪ | 70 | 28,414 ₪ | 3 | 3 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 15.05.2022 | 1.74 מ' ₪ | 75 | 23,133 ₪ | 4 | 3 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 29.11.2021 | 1.78 מ' ₪ | 75 | 23,733 ₪ | 4 | 3 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 08.02.2021 | 1.54 מ' ₪ | 84 | 18,333 ₪ | 4 | 1 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 30.12.2020 | 1.25 מ' ₪ | 55 | 22,636 ₪ | 3 | 4 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 27.09.2019 | 1.35 מ' ₪ | 61 | 22,131 ₪ | 3 | 4 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 08.08.2019 | 1.21 מ' ₪ | 60 | 20,167 ₪ | 3 | 4 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 15.11.2016 | 1.47 מ' ₪ | 80 | 18,375 ₪ | 4 | 1984 | ||
השישה עשר 37 | 31.03.2016 | 1.13 מ' ₪ | 61 | 18,525 ₪ | 3 | 2 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 20.10.2015 | 1.05 מ' ₪ | 68 | 15,441 ₪ | 3 | 4 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 22.09.2014 | 1.19 מ' ₪ | 80 | 14,875 ₪ | 4 | 1 | 1984 | |
השישה עשר 37 | 27.01.2011 | 1.15 מ' ₪ | 80 | 14,338 ₪ | 4 | 1984 | ||
השישה עשר 37 | 27.06.2008 | 665 א' ₪ | 65 | 10,231 ₪ | 3 | 2 | 1984 | |
השישה עשר 33 | 44 מ' | 03.04.2024 | 1.69 מ' ₪ | 57 | 29,443 ₪ | 3 | 4 | 1984 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 31.03.2024 | 1.95 מ' ₪ | 66 | 29,381 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 28.03.2024 | 1.68 מ' ₪ | 61 | 27,541 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 25.02.2024 | 1.87 מ' ₪ | 81 | 23,062 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 11.02.2024 | 3.30 מ' ₪ | 102 | 32,353 ₪ | 5 | ק-1 | 1980 |
השישה עשר 16 | 169 מ' | 07.01.2024 | 1.70 מ' ₪ | 61 | 27,869 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
השישה עשר 27 | 126 מ' | 26.12.2023 | 1.72 מ' ₪ | 60 | 28,477 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 17.12.2023 | 1.90 מ' ₪ | 69 | 27,697 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 13 | 243 מ' | 04.12.2023 | 1.75 מ' ₪ | 60 | 29,167 ₪ | 3 | 3 | 1983 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 21.09.2023 | 2.45 מ' ₪ | 130 | 18,846 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 18.09.2023 | 1.83 מ' ₪ | 73 | 25,000 ₪ | 3 | 4 | 1995 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 20.06.2023 | 1.06 מ' ₪ | 81 | 13,049 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
השישה עשר 7 | 319 מ' | 24.05.2023 | 1.76 מ' ₪ | 60 | 29,333 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 03.05.2023 | 2.52 מ' ₪ | 102 | 24,706 ₪ | 5 | ק-1 | 1980 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 27.03.2023 | 1.60 מ' ₪ | 62 | 25,806 ₪ | 3 | ק | 1980 |
השישה עשר 21 | 164 מ' | 26.03.2023 | 2.05 מ' ₪ | 79 | 25,851 ₪ | 4 | 2 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 28.12.2022 | 2.25 מ' ₪ | 83 | 27,011 ₪ | 4 | 1 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 18.12.2022 | 1.92 מ' ₪ | 64 | 30,094 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 04.12.2022 | 1.92 מ' ₪ | 66 | 29,003 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 30.11.2022 | 1.80 מ' ₪ | 66 | 27,190 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 33 | 44 מ' | 28.11.2022 | 1.72 מ' ₪ | 56 | 30,714 ₪ | 3 | 4 | 1984 |
השישה עשר 7 | 319 מ' | 17.11.2022 | 1.69 מ' ₪ | 60 | 28,167 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 23.10.2022 | 2.25 מ' ₪ | 130 | 17,348 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
השישה עשר 5 | 330 מ' | 18.09.2022 | 1.89 מ' ₪ | 60 | 31,500 ₪ | 3 | 1 | 1990 |
השישה עשר 15 | 260 מ' | 23.08.2022 | 1.75 מ' ₪ | 56 | 31,161 ₪ | 3 | 4 | 1983 |
השישה עשר 31 | 88 מ' | 22.08.2022 | 1.90 מ' ₪ | 66 | 28,788 ₪ | 3 | ק | 1985 |
השישה עשר 23 | 139 מ' | 14.08.2022 | 1.95 מ' ₪ | 86 | 22,701 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 20.06.2022 | 2.20 מ' ₪ | 105 | 21,033 ₪ | 5 | 4 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 15.06.2022 | 1.75 מ' ₪ | 64 | 27,429 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 5 | 330 מ' | 26.05.2022 | 1.54 מ' ₪ | 56 | 27,411 ₪ | 3 | 4 | 1990 |
השישה עשר 26 | 68 מ' | 16.02.2022 | 1.70 מ' ₪ | 58 | 29,310 ₪ | 3 | ק | 1985 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 03.02.2022 | 1.57 מ' ₪ | 75 | 20,933 ₪ | 3 | 4 | 1995 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 01.02.2022 | 1.62 מ' ₪ | 66 | 24,471 ₪ | 3 | ק | 1985 |
השישה עשר 22 | 109 מ' | 01.02.2022 | 1.50 מ' ₪ | 61 | 24,590 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
השישה עשר 27 | 126 מ' | 30.01.2022 | 1.55 מ' ₪ | 69 | 22,628 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 33 | 44 מ' | 11.01.2022 | 1.60 מ' ₪ | 76 | 21,192 ₪ | 4 | 2 | 1984 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 08.12.2021 | 1.56 מ' ₪ | 58 | 26,897 ₪ | 3 | 1 | 1990 |
השישה עשר 31 | 88 מ' | 01.12.2021 | 1.40 מ' ₪ | 64 | 21,773 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 21 | 164 מ' | 17.11.2021 | 1.68 מ' ₪ | 81 | 20,844 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 15.11.2021 | 1.71 מ' ₪ | 82 | 20,854 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 13 | 243 מ' | 08.11.2021 | 1.33 מ' ₪ | 56 | 23,750 ₪ | 3 | 4 | 1983 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 27.10.2021 | 1.59 מ' ₪ | 66 | 24,018 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 19.10.2021 | 1.40 מ' ₪ | 60 | 23,333 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 11 | 291 מ' | 18.10.2021 | 1.30 מ' ₪ | 56 | 23,125 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
השישה עשר 30 | 31 מ' | 14.09.2021 | 1.36 מ' ₪ | 64 | 21,283 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 12.09.2021 | 1.42 מ' ₪ | 66 | 21,450 ₪ | 3 | ק | 1985 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 16.08.2021 | 1.37 מ' ₪ | 60 | 22,833 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 18.07.2021 | 1.33 מ' ₪ | 72 | 18,528 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 13 | 243 מ' | 07.07.2021 | 1.30 מ' ₪ | 60 | 21,667 ₪ | 3 | 1 | 1983 |
השישה עשר 16 | 169 מ' | 24.06.2021 | 1.37 מ' ₪ | 61 | 22,426 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
השישה עשר 5 | 330 מ' | 31.05.2021 | 1.30 מ' ₪ | 60 | 21,667 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
השישה עשר 9 | 278 מ' | 20.05.2021 | 1.25 מ' ₪ | 56 | 22,232 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
השישה עשר 21 | 164 מ' | 03.05.2021 | 1.20 מ' ₪ | 65 | 18,349 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 02.05.2021 | 1.25 מ' ₪ | 60 | 20,750 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 20.04.2021 | 1.38 מ' ₪ | 60 | 23,000 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 35 | 21 מ' | 05.04.2021 | 1.35 מ' ₪ | 62 | 21,554 ₪ | 3 | 3 | 1984 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 21.03.2021 | 2.50 מ' ₪ | 106 | 23,585 ₪ | 5 | ק-1 | 1980 |
השישה עשר 30 | 31 מ' | 14.03.2021 | 1.35 מ' ₪ | 66 | 20,579 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 14.02.2021 | 1.33 מ' ₪ | 64 | 20,846 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 14 | 235 מ' | 07.01.2021 | 1.59 מ' ₪ | 87 | 18,221 ₪ | 4 | ק | 1983 |
השישה עשר 30 | 31 מ' | 31.12.2020 | 1.42 מ' ₪ | 64 | 22,327 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
השישה עשר 5 | 330 מ' | 26.11.2020 | 1.41 מ' ₪ | 60 | 23,500 ₪ | 3 | 1 | 1990 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 25.11.2020 | 1.43 מ' ₪ | 60 | 23,883 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 18 | 153 מ' | 29.10.2020 | 1.32 מ' ₪ | 61 | 21,557 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
השישה עשר 12 | 249 מ' | 01.10.2020 | 1.46 מ' ₪ | 88 | 16,663 ₪ | 4 | 3 | 1983 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 10.09.2020 | 1.66 מ' ₪ | 94 | 17,585 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
השישה עשר 15 | 260 מ' | 03.09.2020 | 1.25 מ' ₪ | 60 | 20,833 ₪ | 3 | 3 | 1983 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 05.08.2020 | 1.53 מ' ₪ | 82 | 18,598 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 12.07.2020 | 1.35 מ' ₪ | 64 | 21,160 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 16.06.2020 | 1.50 מ' ₪ | 82 | 18,293 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 28.05.2020 | 1.36 מ' ₪ | 60 | 22,667 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 23.02.2020 | 1.34 מ' ₪ | 76 | 17,632 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 17.02.2020 | 1.22 מ' ₪ | 61 | 19,951 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 31.12.2019 | 920 א' ₪ | 50 | 18,400 ₪ | 2 | 4 | 1985 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 11.12.2019 | 1.56 מ' ₪ | 82 | 19,024 ₪ | 4 | 1 | 1985 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 25.11.2019 | 1.38 מ' ₪ | 75 | 18,373 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 31.10.2019 | 1.36 מ' ₪ | 61 | 22,295 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
השישה עשר 25 | 103 מ' | 28.10.2019 | 1.16 מ' ₪ | 63 | 18,530 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 16 | 169 מ' | 02.08.2019 | 710 א' ₪ | 61 | 11,639 ₪ | 3 | 1 | 1990 |
השישה עשר 26 | 68 מ' | 04.07.2019 | 1.25 מ' ₪ | 45 | 27,778 ₪ | 2 | 1 | 1985 |
השישה עשר 46 | 265 מ' | 01.07.2019 | 1.27 מ' ₪ | 64 | 19,969 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 06.06.2019 | 810 א' ₪ | 60 | 13,500 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 16 | 169 מ' | 21.05.2019 | 1.34 מ' ₪ | 80 | 16,750 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
השישה עשר 7 | 319 מ' | 15.04.2019 | 1.30 מ' ₪ | 60 | 21,617 ₪ | 3 | 1 | 1990 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 06.03.2019 | 1.17 מ' ₪ | 58 | 20,172 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 16.01.2019 | 1.45 מ' ₪ | 82 | 17,683 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 23 | 139 מ' | 26.12.2018 | 1.35 מ' ₪ | 86 | 15,716 ₪ | 4 | 4 | 1985 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 12.12.2018 | 1.31 מ' ₪ | 61 | 21,475 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 07.12.2018 | 1.33 מ' ₪ | 82 | 16,220 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 15.10.2018 | 1.22 מ' ₪ | 60 | 20,250 ₪ | 3 | 5 | 1985 |
השישה עשר 5 | 330 מ' | 02.10.2018 | 1.20 מ' ₪ | 60 | 20,000 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
השישה עשר 9 | 278 מ' | 30.08.2018 | 1.30 מ' ₪ | 60 | 21,667 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
השישה עשר 12 | 249 מ' | 24.06.2018 | 1.28 מ' ₪ | 69 | 18,664 ₪ | 3 | 1 | 1983 |
השישה עשר 11 | 291 מ' | 14.06.2018 | 1.29 מ' ₪ | 60 | 21,417 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
השישה עשר 14 | 235 מ' | 12.06.2018 | 1.17 מ' ₪ | 67 | 17,411 ₪ | 3 | 3 | 1983 |
השישה עשר 5 | 330 מ' | 08.05.2018 | 1.24 מ' ₪ | 60 | 20,667 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
השישה עשר 27 | 126 מ' | 29.04.2018 | 1.28 מ' ₪ | 64 | 19,876 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 24.04.2018 | 1.33 מ' ₪ | 66 | 20,091 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 26.03.2018 | 1.48 מ' ₪ | 60 | 24,667 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 04.02.2018 | 1.28 מ' ₪ | 60 | 21,250 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
השישה עשר 25 | 103 מ' | 01.02.2018 | 1.04 מ' ₪ | 40 | 26,263 ₪ | 2 | 3 | 1985 |
השישה עשר 20 | 131 מ' | 05.01.2018 | 1.16 מ' ₪ | 61 | 18,934 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 46 | 265 מ' | 13.12.2017 | 1.17 מ' ₪ | 64 | 18,396 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השישה עשר 29 | 65 מ' | 17.10.2017 | 1.15 מ' ₪ | 64 | 17,975 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 20 | 131 מ' | 17.10.2017 | 1.39 מ' ₪ | 81 | 17,160 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
השישה עשר 31 | 88 מ' | 19.09.2017 | 1.30 מ' ₪ | 65 | 19,878 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 13.07.2017 | 176 א' ₪ | 60 | 2,933 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 22 | 109 מ' | 29.06.2017 | 1.20 מ' ₪ | 61 | 19,672 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
השישה עשר 14 | 235 מ' | 22.06.2017 | 1.20 מ' ₪ | 87 | 13,727 ₪ | 4 | 1 | 1983 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 01.06.2017 | 1.18 מ' ₪ | 43 | 27,442 ₪ | 2 | 2 | 1985 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 29.03.2017 | 1.38 מ' ₪ | 82 | 16,829 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 02.02.2017 | 1.05 מ' ₪ | 43 | 24,302 ₪ | 2 | 4 | 1985 |
השישה עשר 16 | 169 מ' | 08.01.2017 | 1.30 מ' ₪ | 58 | 22,414 ₪ | 3 | ק | 1990 |
השישה עשר 35 | 21 מ' | 11.12.2016 | 1.46 מ' ₪ | 80 | 18,250 ₪ | 4 | 1 | 1984 |
השישה עשר 31 | 88 מ' | 18.11.2016 | 1.13 מ' ₪ | 62 | 18,058 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 07.09.2016 | 1.41 מ' ₪ | 72 | 19,650 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 9 | 278 מ' | 30.08.2016 | 1.10 מ' ₪ | 60 | 18,333 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
השישה עשר 28 | 40 מ' | 03.08.2016 | 1.09 מ' ₪ | 64 | 17,138 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
השישה עשר 29 | 65 מ' | 25.07.2016 | 1.37 מ' ₪ | 68 | 20,029 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 12 | 249 מ' | 19.05.2016 | 1.27 מ' ₪ | 85 | 14,802 ₪ | 4 | 2 | 1983 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 18.05.2016 | 1.26 מ' ₪ | 82 | 15,366 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 7 | 319 מ' | 02.05.2016 | 1.22 מ' ₪ | 34 | 35,941 ₪ | ק | 1990 | |
השישה עשר 20 | 131 מ' | 10.03.2016 | 1.03 מ' ₪ | 61 | 16,885 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
השישה עשר 27 | 126 מ' | 23.02.2016 | 1.27 מ' ₪ | 60 | 20,944 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 17.02.2016 | 975 א' ₪ | 60 | 16,250 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 9 | 278 מ' | 11.02.2016 | 900 א' ₪ | 60 | 15,000 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 02.02.2016 | 1.01 מ' ₪ | 74 | 13,649 ₪ | 3 | 4 | 1995 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 07.01.2016 | 1.13 מ' ₪ | 60 | 18,900 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
השישה עשר 14 | 235 מ' | 03.01.2016 | 1.04 מ' ₪ | 69 | 14,986 ₪ | 3 | 1 | 1983 |
השישה עשר 16 | 169 מ' | 06.12.2015 | 700 א' ₪ | 61 | 11,475 ₪ | 3 | 4 | 1990 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 24.11.2015 | 1.40 מ' ₪ | 82 | 17,073 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 12.08.2015 | 965 א' ₪ | 73 | 13,219 ₪ | 3 | 4 | 1995 |
השישה עשר 7 | 319 מ' | 14.06.2015 | 1.04 מ' ₪ | 60 | 17,333 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 11.06.2015 | 700 א' ₪ | 43 | 16,279 ₪ | 2 | 4 | 1980 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 07.06.2015 | 1.12 מ' ₪ | 64 | 17,555 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 24 | 90 מ' | 22.03.2015 | 1.10 מ' ₪ | 61 | 18,033 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 13 | 243 מ' | 01.02.2015 | 943 א' ₪ | 60 | 15,717 ₪ | 3 | 3 | 1983 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 15.01.2015 | 1.23 מ' ₪ | 82 | 15,000 ₪ | 4 | 2 | 1985 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 29.12.2014 | 1.10 מ' ₪ | 60 | 18,333 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 18 | 153 מ' | 16.12.2014 | 910 א' ₪ | 45 | 20,222 ₪ | 2 | 3 | 1990 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 18.11.2014 | 840 א' ₪ | 45 | 18,667 ₪ | 2 | 2 | 1980 |
השישה עשר 3 | 341 מ' | 22.08.2014 | 852 א' ₪ | 43 | 19,814 ₪ | 2 | 3 | 1980 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 14.07.2014 | 1.02 מ' ₪ | 61 | 16,639 ₪ | 3 | 1 | 1995 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 14.03.2014 | 1.05 מ' ₪ | 81 | 12,963 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 31.12.2013 | 1.19 מ' ₪ | 111 | 10,676 ₪ | 4 | 4 | 1985 |
השישה עשר 9 | 278 מ' | 08.12.2013 | 1.04 מ' ₪ | 60 | 17,333 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
השישה עשר 22 | 109 מ' | 11.11.2013 | 830 א' ₪ | 45 | 18,444 ₪ | 2 | 4 | 1980 |
השישה עשר 23 | 139 מ' | 25.07.2013 | 1.07 מ' ₪ | 86 | 12,456 ₪ | 4 | 3 | 1985 |
השישה עשר 21 | 164 מ' | 09.07.2013 | 1.15 מ' ₪ | 81 | 14,206 ₪ | 4 | 2 | 1985 |
השישה עשר 13 | 243 מ' | 06.06.2013 | 900 א' ₪ | 60 | 15,000 ₪ | 3 | 2 | 1983 |
השישה עשר 21 | 164 מ' | 03.05.2013 | 850 א' ₪ | 62 | 13,776 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 151 | 162 מ' | 02.05.2013 | 1.10 מ' ₪ | 100 | 11,000 ₪ | 4 | 4 | 1985 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 05.04.2013 | 655 א' ₪ | 61 | 10,738 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 12 | 249 מ' | 14.02.2013 | 850 א' ₪ | 66 | 12,840 ₪ | 3 | 3 | 1983 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 17.01.2013 | 720 א' ₪ | 52 | 13,846 ₪ | 2 | 1985 | |
השישה עשר 13 | 243 מ' | 13.01.2013 | 450 א' ₪ | 565 | 796 ₪ | 1983 | ||
השישה עשר 21 | 164 מ' | 01.01.2013 | 1.15 מ' ₪ | 81 | 14,268 ₪ | 4 | 1 | 1985 |
השישה עשר 25 | 103 מ' | 05.12.2012 | 230 א' ₪ | 22 | 10,407 ₪ | ק | 1985 | |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 13.11.2012 | 655 א' ₪ | 40 | 16,375 ₪ | 2 | 3 | 1980 |
השישה עשר 27 | 126 מ' | 20.07.2012 | 900 א' ₪ | 63 | 14,377 ₪ | 3 | 4 | 1985 |
השישה עשר 30 | 31 מ' | 27.04.2012 | 700 א' ₪ | 52 | 13,410 ₪ | 2 | 2 | 1970 |
השישה עשר 31 | 88 מ' | 22.04.2012 | 800 א' ₪ | 67 | 11,958 ₪ | 3 | 1 | 1985 |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 05.04.2012 | 864 א' ₪ | 76 | 11,368 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 31.10.2011 | 855 א' ₪ | 64 | 13,401 ₪ | 3 | 2 | 1990 |
השישה עשר 26 | 68 מ' | 27.10.2011 | 675 א' ₪ | 45 | 15,000 ₪ | 2.5 | 4 | 1985 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 01.04.2011 | 900 א' ₪ | 66 | 13,595 ₪ | 3 | ק | 1985 |
השישה עשר 27 | 126 מ' | 04.03.2011 | 210 א' ₪ | 795 | 264 ₪ | 1 | 1985 | |
השישה עשר 22 | 109 מ' | 31.01.2011 | 850 א' ₪ | 45 | 18,889 ₪ | 2 | 1 | 1980 |
השישה עשר 38 | 165 מ' | 28.12.2010 | 922 א' ₪ | 66 | 13,927 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 16.09.2010 | 750 א' ₪ | 43 | 17,442 ₪ | 2 | 3 | 1985 |
השישה עשר 28 | 40 מ' | 18.07.2010 | 1.04 מ' ₪ | 79 | 13,098 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 30.06.2010 | 1.37 מ' ₪ | 102 | 13,382 ₪ | 5 | ק-1 | 1980 |
השישה עשר 43 | 137 מ' | 14.04.2010 | 770 א' ₪ | 74 | 10,405 ₪ | 3 | 1995 | |
השישה עשר 22 | 109 מ' | 12.03.2010 | 640 א' ₪ | 45 | 14,222 ₪ | 2 | 2 | 1980 |
השישה עשר 11 | 291 מ' | 27.01.2010 | 760 א' ₪ | 60 | 12,667 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
השישה עשר 30 | 31 מ' | 03.01.2010 | 684 א' ₪ | 76 | 9,000 ₪ | 3 | 1970 | |
השישה עשר 45 | 176 מ' | 18.11.2009 | 730 א' ₪ | 72 | 10,139 ₪ | 3 | 1985 | |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 26.08.2009 | 850 א' ₪ | 69 | 12,319 ₪ | 3.5 | 3 | 1980 |
השישה עשר 17 | 226 מ' | 12.11.2008 | 720 א' ₪ | 60 | 12,000 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 10.07.2008 | 1.13 מ' ₪ | 106 | 10,660 ₪ | 5 | ק-1 | 1980 |
השישה עשר 26 | 68 מ' | 18.02.2008 | 203 א' ₪ | 61 | 3,328 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
השישה עשר 44 | 245 מ' | 11.12.2007 | 525 א' ₪ | 66 | 7,931 ₪ | 3 | 3 | 1990 |
השישה עשר 9 | 278 מ' | 06.11.2007 | 564 א' ₪ | 56 | 10,071 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
השישה עשר 2 | 354 מ' | 15.07.2007 | 480 א' ₪ | 45 | 10,667 ₪ | 2 | 2 | 1980 |
השישה עשר 26 | 68 מ' | 18.03.2007 | 538 א' ₪ | 61 | 8,820 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סיירת גולני 1 | 151 מ' | 09.05.2024 | 2.07 מ' ₪ | 76 | 27,381 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
סיירת גולני 8 | 100 מ' | 17.04.2024 | 2.30 מ' ₪ | 90 | 25,698 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
אלטמן אריה 14 | 199 מ' | 17.04.2024 | 1.86 מ' ₪ | 63 | 29,384 ₪ | 3 | 3 | 1986 |
סיירת גולני 12 | 73 מ' | 11.04.2024 | 2.25 מ' ₪ | 86 | 26,042 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
גדוד חרמש 4 | 345 מ' | 11.04.2024 | 2.00 מ' ₪ | 65 | 30,769 ₪ | 3 | 2 | 1985 |
הסיירת הירושלמית 25 | 356 מ' | 08.04.2024 | 2.68 מ' ₪ | 94 | 28,457 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
השישה עשר 33 | 44 מ' | 03.04.2024 | 1.69 מ' ₪ | 57 | 29,443 ₪ | 3 | 4 | 1984 |
רב אלוף לסקוב 8 | 229 מ' | 02.04.2024 | 2.05 מ' ₪ | 73 | 28,044 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
גדוד חרמש 10 | 276 מ' | 31.03.2024 | 1.02 מ' ₪ | 59 | 17,288 ₪ | 3 | 3 | 1985 |
