הצפירה 31, פרדס חנה-כרכור

כתובת

מרכז פרדס חנה | פרדס חנה-כרכור

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הצפירה 31 05.12.2008 1.56 מ' ₪ 180 8,667 ₪ 6 2008
הצפירה 45 260 מ' 25.07.2022 600 א' ₪ 44 13,624 ₪ 2 3 1970
הצפירה 45 260 מ' 29.10.2021 745 א' ₪ 44 16,913 ₪ 2 3 1970
הצפירה 45 260 מ' 24.10.2021 900 א' ₪ 44 20,431 ₪ 2 1 1970
הצפירה 45 260 מ' 03.02.2021 840 א' ₪ 59 14,305 ₪ 3 2 1970
הצפירה 24 122 מ' 22.07.2020 2.26 מ' ₪ 119 18,992 ₪ 5 1970
הצפירה 45 260 מ' 19.03.2020 667 א' ₪ 44 15,142 ₪ 2 3 1970
הצפירה 39 130 מ' 02.02.2020 1.67 מ' ₪ 120 13,900 ₪ 4 1 2018
הצפירה 47 307 מ' 22.01.2020 800 א' ₪ 60 13,333 ₪ 3 1 1970
הצפירה 47 307 מ' 16.12.2019 850 א' ₪ 60 14,167 ₪ 3 1 1970
הצפירה 39 130 מ' 24.07.2019 2.10 מ' ₪ 1371 1,532 ₪ 5 4 2018
הצפירה 39 130 מ' 14.06.2019 1.61 מ' ₪ 117 13,744 ₪ 5 3 2018
הצפירה 39 130 מ' 07.03.2019 1.56 מ' ₪ 140 11,157 ₪ 5 2 2018
הצפירה 39 130 מ' 04.03.2019 1.55 מ' ₪ 140 11,071 ₪ 5 1 2018
הצפירה 45 260 מ' 11.01.2018 740 א' ₪ 59 12,602 ₪ 3 2 1970
הצפירה 36 73 מ' 10.10.2017 855 א' ₪ 61 14,123 ₪ 3 3 1970
הצפירה 36 73 מ' 10.08.2017 820 א' ₪ 61 13,545 ₪ 3 1 1970
הצפירה 45 260 מ' 05.01.2017 605 א' ₪ 44 13,734 ₪ 2 3 1970
הצפירה 24 122 מ' 23.03.2016 2.00 מ' ₪ 119 16,807 ₪ 5 1970
הצפירה 45 260 מ' 23.06.2015 565 א' ₪ 59 9,622 ₪ 3 3 1970
הצפירה 47 307 מ' 01.10.2014 600 א' ₪ 60 10,000 ₪ 3 2 1970
הצפירה 45 260 מ' 18.04.2014 442 א' ₪ 44 10,034 ₪ 2 1 1970
הצפירה 45 260 מ' 23.10.2013 490 א' ₪ 59 8,345 ₪ 3 2 1970
הצפירה 36 73 מ' 17.01.2013 540 א' ₪ 61 8,920 ₪ 3 3 1970
הצפירה 47 307 מ' 13.09.2012 520 א' ₪ 60 8,667 ₪ 3 1 1970
הצפירה 22 151 מ' 29.01.2012 1.75 מ' ₪ 180 9,722 ₪ 5.5 1973
הצפירה 45 260 מ' 06.10.2011 435 א' ₪ 59 7,408 ₪ 3 3 1970
הצפירה 45 260 מ' 10.03.2011 466 א' ₪ 59 7,936 ₪ 3 2 1970
הצפירה 36 73 מ' 05.08.2010 350 א' ₪ 61 5,781 ₪ 3 2 1970
הצפירה 32 34 מ' 14.10.2009 3.56 מ' ₪ 170 20,941 ₪ 6 1990
הצפירה 36 73 מ' 14.06.2009 345 א' ₪ 61 5,699 ₪ 3 2 1970
הצפירה 47 307 מ' 05.03.2007 148 א' ₪ 60 2,467 ₪ 3 2 1970
הצפירה 47 307 מ' 31.08.2006 153 א' ₪ 60 2,550 ₪ 3 3 1970
הצפירה 47 307 מ' 13.06.2006 144 א' ₪ 60 2,400 ₪ 3 3 1970
הצפירה 36 73 מ' 14.12.2005 228 א' ₪ 61 3,766 ₪ 3 1 1970
הצפירה 28 76 מ' 20.05.2004 822 א' ₪ 90 9,133 ₪ 4 1986
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
לבונה 3 256 מ' 30.04.2024 4.35 מ' ₪ 191 22,775 ₪ 5 1 2016
הדקלים 73 261 מ' 18.04.2024 3.84 מ' ₪ 180 21,369 ₪ 6 ק-1 2019
דרך פיק"א 62 389 מ' 03.01.2024 1.27 מ' ₪ 62 20,542 ₪ 3 2 1970
דרך פיק"א 62 389 מ' 10.11.2023 1.38 מ' ₪ 62 22,410 ₪ 3 3 1970
הנדיב 39 365 מ' 05.11.2023 2.40 מ' ₪ 87 27,488 ₪ 4 ק 1993
דרך פיק"א 60 357 מ' 27.09.2023 1.55 מ' ₪ 62 24,972 ₪ 3 1 1970
הבוטנים 12 209 מ' 26.09.2023 3.60 מ' ₪ 122 29,508 ₪ 4 1 1960
אבן גבירול 2 229 מ' 22.06.2023 1.30 מ' ₪ 46 28,546 ₪ 2 3 1970
יהלום 28 389 מ' 14.06.2023 1.70 מ' ₪ 129 13,178 ₪ 4 1 1997
דרך פיק"א 60 357 מ' 01.06.2023 1.35 מ' ₪ 62 21,734 ₪ 3 3 1970
שושן 12 287 מ' 24.05.2023 4.05 מ' ₪ 53 76,865 ₪ 3 ק 1950
הנדיב 37 331 מ' 30.04.2023 1.27 מ' ₪ 71 17,882 ₪ 4 3 1960
הנדיב 35 335 מ' 23.03.2023 704 א' ₪ 71 9,913 ₪ 4 2 1970
שמואל הנגיד 2 198 מ' 07.02.2023 1.47 מ' ₪ 117 12,548 ₪ 5 ק 2013
הדקלים 42 69 מ' 24.01.2023 3.31 מ' ₪ 166 19,940 ₪ 6 1 2014
הבוטנים 14 193 מ' 11.12.2022 3.67 מ' ₪ 136 26,956 ₪ 5 1 1970
שמואל הנגיד 6 188 מ' 27.11.2022 2.90 מ' ₪ 122 23,712 ₪ 4 ק-1 2013
הבוטנים 14 193 מ' 27.10.2022 3.67 מ' ₪ 135 27,156 ₪ 5 1 1970
אבן גבירול 2 229 מ' 20.10.2022 416 א' ₪ 46 9,135 ₪ 2 1 1970
עמל 53 369 מ' 18.10.2022 2.92 מ' ₪ 100 29,150 ₪ 4 1 1950
תמר 5 176 מ' 22.09.2022 2.35 מ' ₪ 110 21,364 ₪ 4 ק 1950
אבן גבירול 10 298 מ' 29.08.2022 1.54 מ' ₪ 120 12,833 ₪ 4 2 1995
הצפירה 45 260 מ' 25.07.2022 600 א' ₪ 44 13,624 ₪ 2 3 1970
הנדיב 13 348 מ' 30.06.2022 2.58 מ' ₪ 92 27,980 ₪ 4 ק 1994
עמל 40 339 מ' 28.06.2022 4.58 מ' ₪ 232 19,741 ₪ 5 1 1950
חבצלת 5 379 מ' 26.06.2022 2.00 מ' ₪ 105 19,048 ₪ 3 1 1950
שמואל הנגיד 2 198 מ' 08.06.2022 2.15 מ' ₪ 112 19,137 ₪ 4 1 2013
הנדיב 35 335 מ' 07.06.2022 679 א' ₪ 71 9,561 ₪ 4 3 1970
אבן גבירול 2 229 מ' 13.05.2022 400 א' ₪ 46 8,783 ₪ 2 2 1970
אבן גבירול 10 298 מ' 28.03.2022 1.27 מ' ₪ 100 12,650 ₪ 4 3 1995
יהלום 28 389 מ' 28.03.2022 3.56 מ' ₪ 169 21,065 ₪ 6 1 1997
שמואל הנגיד 2 198 מ' 21.03.2022 2.70 מ' ₪ 122 22,077 ₪ 4 ק-1 2013
הבוטנים 34 363 מ' 01.03.2022 2.63 מ' ₪ 143 18,392 ₪ 5 1 2019
אבן גבירול 10 298 מ' 24.02.2022 1.25 מ' ₪ 114 10,965 ₪ 4 4 1995
הדקלים 73 261 מ' 07.02.2022 3.00 מ' ₪ 180 16,694 ₪ 6 ק-1 2019
אבן גבירול 10 298 מ' 01.02.2022 1.25 מ' ₪ 109 11,468 ₪ 4 3 1995
דרך פיק"א 62 389 מ' 11.01.2022 980 א' ₪ 62 15,914 ₪ 3 2 1970
הבוטנים 34 363 מ' 03.01.2022 3.07 מ' ₪ 164 18,720 ₪ 5 2 2019
שמואל הנגיד 2 198 מ' 29.11.2021 1.95 מ' ₪ 96 20,260 ₪ 4 1 2013
ההסתדרות 7 175 מ' 18.11.2021 2.63 מ' ₪ 163 16,135 ₪ 6 1 1960
שושן 18 282 מ' 17.11.2021 1.65 מ' ₪ 27 61,224 ₪ ק 1950
הצפירה 45 260 מ' 29.10.2021 745 א' ₪ 44 16,913 ₪ 2 3 1970
הצפירה 45 260 מ' 24.10.2021 900 א' ₪ 44 20,431 ₪ 2 1 1970
מורן 5 291 מ' 13.10.2021 3.62 מ' ₪ 134 26,931 ₪ 5 ק 1989
אבן גבירול 8 290 מ' 07.10.2021 1.59 מ' ₪ 119 13,399 ₪ 4 ק 1993
הדקלים 56 272 מ' 01.09.2021 2.58 מ' ₪ 128 20,117 ₪ 5 ק-1 1992
דרך פיק"א 60 357 מ' 17.08.2021 820 א' ₪ 46 18,006 ₪ 2 3 1970
מורן 7 278 מ' 16.08.2021 2.43 מ' ₪ 112 21,722 ₪ 5 ק 1992
עמל 38 348 מ' 01.08.2021 4.50 מ' ₪ 279 16,111 ₪ 6 1 1979
הדקלים 48 135 מ' 22.07.2021 2.88 מ' ₪ 147 19,592 ₪ 6 1 2016
הנדיב 35 335 מ' 01.07.2021 977 א' ₪ 71 13,757 ₪ 4 3 1970
הנדיב 35 335 מ' 08.06.2021 1.00 מ' ₪ 71 14,081 ₪ 4 2 1970
שמואל הנגיד 6 188 מ' 02.06.2021 1.72 מ' ₪ 96 17,870 ₪ 4 1 2013
הדקלים 51 97 מ' 21.05.2021 1.85 מ' ₪ 60 30,833 ₪ 3 1 1960
שמואל הנגיד 2 198 מ' 13.05.2021 1.65 מ' ₪ 112 14,686 ₪ 4 1 2013
חבצלת 14 309 מ' 12.05.2021 1.64 מ' ₪ 156 10,481 ₪ 6 1 1991
מורן 4 278 מ' 16.04.2021 1.94 מ' ₪ 147 13,163 ₪ 5 1 1990
אבן גבירול 2 229 מ' 29.03.2021 760 א' ₪ 46 16,689 ₪ 2 1 1970
חבצלת 18 304 מ' 22.03.2021 517 א' ₪ 150 3,447 ₪ 5 1 1994
חבצלת 18 304 מ' 22.02.2021 1.05 מ' ₪ 168 6,250 ₪ 6 1 1994
דרך פיק"א 79 346 מ' 19.02.2021 2.01 מ' ₪ 122 16,498 ₪ 5 ק-1 2009
חבצלת 5 379 מ' 14.02.2021 2.80 מ' ₪ 102 27,451 ₪ 4 1 1950
הצפירה 45 260 מ' 03.02.2021 840 א' ₪ 59 14,305 ₪ 3 2 1970
דרך פיק"א 62 389 מ' 29.01.2021 825 א' ₪ 62 13,397 ₪ 3 1 1970
חבצלת 7 366 מ' 28.12.2020 2.92 מ' ₪ 169 17,278 ₪ 6 2 2018
הדקלים 73 261 מ' 24.12.2020 2.84 מ' ₪ 180 15,776 ₪ 6 ק-1 2019
הדקלים 42 69 מ' 30.11.2020 2.52 מ' ₪ 185 13,622 ₪ 6 1 2014
דרך פיק"א 81 346 מ' 26.11.2020 2.40 מ' ₪ 145 16,552 ₪ 5 1 2000
אבן גבירול 10 298 מ' 01.09.2020 600 א' ₪ 104 5,769 ₪ 3 3 1995
הדקלים 20 323 מ' 05.08.2020 2.38 מ' ₪ 129 18,450 ₪ 4 1998
תמר 5 176 מ' 03.08.2020 2.00 מ' ₪ 41 48,840 ₪ 2 ק 1950
הצפירה 24 122 מ' 22.07.2020 2.26 מ' ₪ 119 18,992 ₪ 5 1970
הדקלים 73 261 מ' 09.06.2020 2.78 מ' ₪ 180 15,470 ₪ 6 ק-1 2019
הצפירה 45 260 מ' 19.03.2020 667 א' ₪ 44 15,142 ₪ 2 3 1970
הצפירה 39 130 מ' 02.02.2020 1.67 מ' ₪ 120 13,900 ₪ 4 1 2018
הצפירה 47 307 מ' 22.01.2020 800 א' ₪ 60 13,333 ₪ 3 1 1970
הדקלים 73 261 מ' 24.12.2019 2.75 מ' ₪ 180 15,303 ₪ 6 ק-1 2019
שמואל הנגיד 2 198 מ' 23.12.2019 1.94 מ' ₪ 122 15,863 ₪ 4 ק-1 2013
הצפירה 47 307 מ' 16.12.2019 850 א' ₪ 60 14,167 ₪ 3 1 1970
הדקלים 73 261 מ' 18.11.2019 2.77 מ' ₪ 180 15,397 ₪ 6 ק-1 2019
הדקלים 73 261 מ' 06.11.2019 2.70 מ' ₪ 180 15,025 ₪ 6 ק-1 2019
אבן גבירול 2 229 מ' 12.09.2019 660 א' ₪ 46 14,493 ₪ 2 2 1970
שמואל הנגיד 2 198 מ' 25.07.2019 1.64 מ' ₪ 96 16,987 ₪ 4 1 2013
הצפירה 39 130 מ' 24.07.2019 2.10 מ' ₪ 1371 1,532 ₪ 5 4 2018
הדקלים 50 179 מ' 08.07.2019 1.65 מ' ₪ 96 17,161 ₪ 4 1 2014
חבצלת 7 366 מ' 26.06.2019 3.08 מ' ₪ 140 22,000 ₪ 6 2018
הדקלים 79 370 מ' 20.06.2019 2.25 מ' ₪ 142 15,845 ₪ 5 2009
הצפירה 39 130 מ' 14.06.2019 1.61 מ' ₪ 117 13,744 ₪ 5 3 2018
שמואל הנגיד 6 188 מ' 04.06.2019 1.94 מ' ₪ 114 17,093 ₪ 4 ק 2013
הבוטנים 33 282 מ' 02.06.2019 2.68 מ' ₪ 190 14,105 ₪ 6 2008
ההסתדרות 9 167 מ' 05.04.2019 2.27 מ' ₪ 258 8,806 ₪ 9 1960
דרך פיק"א 62 389 מ' 18.03.2019 785 א' ₪ 61 12,806 ₪ 3 2 1970
שושן 14 285 מ' 10.03.2019 1.85 מ' ₪ 100 18,500 ₪ 4 ק 1970
הצפירה 39 130 מ' 07.03.2019 1.56 מ' ₪ 140 11,157 ₪ 5 2 2018
הצפירה 39 130 מ' 04.03.2019 1.55 מ' ₪ 140 11,071 ₪ 5 1 2018
דרך פיק"א 58 330 מ' 30.01.2019 1.60 מ' ₪ 156 10,256 ₪ 6 1995
דרך פיק"א 60 357 מ' 15.01.2019 820 א' ₪ 62 13,211 ₪ 3 2 1970
הדקלים 49 122 מ' 02.01.2019 2.58 מ' ₪ 108 23,843 ₪ 4 1960
דרך פיק"א 62 389 מ' 30.11.2018 785 א' ₪ 61 12,806 ₪ 3 2 1970
שמואל הנגיד 6 188 מ' 01.11.2018 1.68 מ' ₪ 112 14,953 ₪ 4 1 2013
שמואל הנגיד 6 188 מ' 27.05.2018 2.03 מ' ₪ 114 17,885 ₪ 5 ק 2013
יהלום 30 372 מ' 17.05.2018 2.21 מ' ₪ 172 12,866 ₪ 5 1998
דרך פיק"א 60 357 מ' 21.03.2018 960 א' ₪ 62 15,466 ₪ 3 2 1970
הדקלים 79 370 מ' 06.02.2018 5.00 מ' ₪ 180 27,778 ₪ 5 2009
הבוטנים 26 232 מ' 17.01.2018 2.95 מ' ₪ 192 15,365 ₪ 5 2014
הצפירה 45 260 מ' 11.01.2018 740 א' ₪ 59 12,602 ₪ 3 2 1970
הבוטנים 23 227 מ' 20.11.2017 1.00 מ' ₪ 112 8,929 ₪ 4 1957
הצפירה 36 73 מ' 10.10.2017 855 א' ₪ 61 14,123 ₪ 3 3 1970
הבוטנים 26 232 מ' 25.09.2017 2.30 מ' ₪ 160 14,375 ₪ 5 2 2014
הנדיב 37 331 מ' 13.09.2017 730 א' ₪ 71 10,279 ₪ 4 3 1960
הדרים 64 317 מ' 03.09.2017 2.68 מ' ₪ 205 13,073 ₪ 7 2012
שמואל הנגיד 6 188 מ' 03.09.2017 1.90 מ' ₪ 117 16,274 ₪ 5 ק 2013
הדקלים 48 135 מ' 21.08.2017 1.85 מ' ₪ 170 10,882 ₪ 5 2 2016
הצפירה 36 73 מ' 10.08.2017 820 א' ₪ 61 13,545 ₪ 3 1 1970
הדקלים 41 240 מ' 30.07.2017 2.15 מ' ₪ 122 17,623 ₪ 4 1980
ההסתדרות 13 125 מ' 10.07.2017 2.13 מ' ₪ 100 21,250 ₪ 4 1990
הבוטנים 26 232 מ' 28.05.2017 2.57 מ' ₪ 160 16,063 ₪ 5 2014
אבן גבירול 2 229 מ' 11.05.2017 810 א' ₪ 62 13,050 ₪ 3 1 1970
הדרים 62 353 מ' 10.03.2017 2.85 מ' ₪ 458 6,223 ₪ 5 2008
הדסים 30 386 מ' 13.02.2017 2.54 מ' ₪ 140 18,107 ₪ 5 1960
הדקלים 42 69 מ' 09.02.2017 1.70 מ' ₪ 185 9,189 ₪ 6 2014
לבונה 3 256 מ' 02.02.2017 2.42 מ' ₪ 177 13,649 ₪ 5 2016
לבונה 3 256 מ' 01.02.2017 2.42 מ' ₪ 177 13,649 ₪ 5 1 2016
הצפירה 45 260 מ' 05.01.2017 605 א' ₪ 44 13,734 ₪ 2 3 1970
דרך פיק"א 60 357 מ' 21.12.2016 466 א' ₪ 62 7,508 ₪ 3 1 1970
דרך פיק"א 60 357 מ' 24.11.2016 700 א' ₪ 62 11,278 ₪ 3 1 1970
דרך פיק"א 81 346 מ' 20.11.2016 1.88 מ' ₪ 150 12,533 ₪ 5 2000
אבן גבירול 2 229 מ' 16.11.2016 545 א' ₪ 46 11,968 ₪ 2 2 1970
דרך פיק"א 62 389 מ' 02.11.2016 857 א' ₪ 61 13,980 ₪ 3 1 1970
שמואל הנגיד 6 188 מ' 28.09.2016 1.74 מ' ₪ 122 14,221 ₪ 4 2 2013
לבונה 3 256 מ' 10.08.2016 2.23 מ' ₪ 177 12,578 ₪ 5 1 2016
לבונה 3 256 מ' 09.08.2016 2.23 מ' ₪ 177 12,578 ₪ 5 1 2016
הדקלים 42 69 מ' 18.07.2016 1.82 מ' ₪ 150 12,133 ₪ 5 2014
הדקלים 42 69 מ' 17.07.2016 1.85 מ' ₪ 145 12,759 ₪ 5 2014
אבן גבירול 10 298 מ' 14.07.2016 880 א' ₪ 100 8,800 ₪ 4 3 1995
חבצלת 15 279 מ' 26.06.2016 1.98 מ' ₪ 114 17,360 ₪ 4 2000
דרך פיק"א 81 346 מ' 23.06.2016 1.82 מ' ₪ 150 12,133 ₪ 5 2000
יהלום 28 389 מ' 23.06.2016 1.60 מ' ₪ 122 13,107 ₪ 6 1997
מורן 5 291 מ' 14.06.2016 1.76 מ' ₪ 134 13,093 ₪ 5 ק 1989
לבונה 3 256 מ' 18.05.2016 2.35 מ' ₪ 177 13,277 ₪ 5 2016
לבונה 3 256 מ' 17.05.2016 2.35 מ' ₪ 177 13,277 ₪ 5 1 2016
לבונה 3 256 מ' 10.05.2016 2.30 מ' ₪ 177 12,994 ₪ 5 1 2016
לבונה 3 256 מ' 09.05.2016 2.30 מ' ₪ 177 12,994 ₪ 5 1 2016
דרך פיק"א 60 357 מ' 08.05.2016 510 א' ₪ 46 11,199 ₪ 2 2 1970
אבן גבירול 6 274 מ' 05.05.2016 980 א' ₪ 90 10,846 ₪ 4 1 1994
הצפירה 24 122 מ' 23.03.2016 2.00 מ' ₪ 119 16,807 ₪ 5 1970
אבן גבירול 10 298 מ' 21.03.2016 850 א' ₪ 100 8,500 ₪ 4 1 1995
דרך פיק"א 40 357 מ' 20.03.2016 2.22 מ' ₪ 170 13,059 ₪ 5 2008
אבן גבירול 2 229 מ' 24.02.2016 480 א' ₪ 46 10,540 ₪ 2 3 1970
דרך פיק"א 60 357 מ' 15.02.2016 485 א' ₪ 46 10,650 ₪ 2 2 1970
ההסתדרות 19 73 מ' 07.02.2016 1.55 מ' ₪ 93 16,667 ₪ 4 1 1960
הנדיב 43 377 מ' 20.01.2016 630 א' ₪ 60 10,500 ₪ 3 3 1975
אבן גבירול 10 298 מ' 19.01.2016 1.25 מ' ₪ 100 12,500 ₪ 4 1995
הנדיב 43 377 מ' 15.01.2016 545 א' ₪ 60 9,083 ₪ 3 3 1975
אבן גבירול 10 298 מ' 14.01.2016 663 א' ₪ 100 6,630 ₪ 4 2 1995
אבן גבירול 4 259 מ' 29.12.2015 660 א' ₪ 96 6,875 ₪ 4 ק 2011
דרך פיק"א 54 307 מ' 22.10.2015 1.50 מ' ₪ 129 11,594 ₪ 6 ק-1 1995
דרך פיק"א 60 357 מ' 20.10.2015 600 א' ₪ 46 13,175 ₪ 2 1 1970
הבוטנים 33 282 מ' 03.09.2015 3.40 מ' ₪ 225 15,111 ₪ 7 2010
הדקלים 58 298 מ' 25.08.2015 1.56 מ' ₪ 129 12,058 ₪ 6 ק-1 1992
הדקלים 51 97 מ' 16.08.2015 1.90 מ' ₪ 125 15,200 ₪ 5 1960
דרך פיק"א 79 346 מ' 09.08.2015 1.68 מ' ₪ 110 15,273 ₪ 5 2009
הצפירה 45 260 מ' 23.06.2015 565 א' ₪ 59 9,622 ₪ 3 3 1970
הדקלים 31 353 מ' 20.05.2015 2.04 מ' ₪ 121 16,860 ₪ 3.5 1 1947
עמל 45 398 מ' 14.05.2015 200 א' ₪ 130 1,538 ₪ 4 1950
ההסתדרות 10 131 מ' 07.05.2015 1.80 מ' ₪ 125 14,400 ₪ 5 2011
אבן גבירול 2 229 מ' 30.04.2015 610 א' ₪ 62 9,828 ₪ 3 3 1970
שושן 16 285 מ' 28.04.2015 1.87 מ' ₪ 177 10,537 ₪ 5 ק 2010
אבן גבירול 2 229 מ' 29.03.2015 622 א' ₪ 62 10,021 ₪ 3 1 1970
יהלום 28 389 מ' 26.03.2015 1.65 מ' ₪ 90 18,333 ₪ 4 1997
הבוטנים 33 282 מ' 15.03.2015 2.41 מ' ₪ 190 12,684 ₪ 6 1999
דרך פיק"א 62 389 מ' 25.02.2015 560 א' ₪ 62 9,094 ₪ 3 1 1970
הדקלים 50 179 מ' 22.02.2015 1.71 מ' ₪ 90 18,976 ₪ 5 3 2014
דרך פיק"א 60 357 מ' 09.02.2015 675 א' ₪ 62 10,875 ₪ 3 3 1970
אבן גבירול 2 229 מ' 21.01.2015 485 א' ₪ 62 7,814 ₪ 3 2 1970
הדקלים 56 272 מ' 12.01.2015 1.59 מ' ₪ 133 11,955 ₪ 6 ק-1 1992
אבן גבירול 10 298 מ' 04.01.2015 1.01 מ' ₪ 115 8,783 ₪ 4 1995
הבוטנים 31 272 מ' 11.12.2014 2.23 מ' ₪ 130 17,115 ₪ 5 1 2013
הדקלים 42 69 מ' 18.11.2014 1.65 מ' ₪ 140 11,750 ₪ 5 2014
הצפירה 47 307 מ' 01.10.2014 600 א' ₪ 60 10,000 ₪ 3 2 1970
שמואל הנגיד 2 198 מ' 15.09.2014 1.66 מ' ₪ 130 12,750 ₪ 5 2 2013
ההסתדרות 21 99 מ' 09.09.2014 1.75 מ' ₪ 111 15,766 ₪ 4 2005
הדקלים 50 179 מ' 23.07.2014 1.57 מ' ₪ 126 12,505 ₪ 5 ק 2014
הבוטנים 33 282 מ' 03.07.2014 2.59 מ' ₪ 170 15,235 ₪ 5 2008
אבן גבירול 10 298 מ' 03.07.2014 675 א' ₪ 114 5,921 ₪ 4 3 1995
ההסתדרות 23 131 מ' 18.05.2014 1.85 מ' ₪ 125 14,800 ₪ 5 1 1983
חבצלת 21 275 מ' 11.05.2014 1.56 מ' ₪ 32 48,357 ₪ 3.5 ק 1956
הצפירה 45 260 מ' 18.04.2014 442 א' ₪ 44 10,034 ₪ 2 1 1970
הדקלים 56 272 מ' 13.03.2014 1.52 מ' ₪ 135 11,259 ₪ 5 ק-1 1992
הדקלים 50 179 מ' 10.03.2014 1.32 מ' ₪ 96 13,729 ₪ 4 1 2014
ההסתדרות 12 152 מ' 04.03.2014 1.94 מ' ₪ 125 15,520 ₪ 5 1962
הדקלים 50 179 מ' 27.02.2014 1.31 מ' ₪ 96 13,625 ₪ 4 1 2014
הדקלים 50 179 מ' 31.10.2013 1.56 מ' ₪ 125 12,520 ₪ 5 2 2014
הצפירה 45 260 מ' 23.10.2013 490 א' ₪ 59 8,345 ₪ 3 2 1970
הבוטנים 31 272 מ' 15.10.2013 2.05 מ' ₪ 179 11,447 ₪ 6 2013
הבוטנים 31 272 מ' 14.10.2013 2.05 מ' ₪ 180 11,389 ₪ 5 1
אבן גבירול 2 229 מ' 13.10.2013 500 א' ₪ 62 8,055 ₪ 3 2 1970
אבן גבירול 10 298 מ' 07.10.2013 800 א' ₪ 75 10,667 ₪ 3 1995
הדקלים 79 370 מ' 01.10.2013 1.75 מ' ₪ 170 10,294 ₪ 5 2009
דרך פיק"א 87 358 מ' 26.08.2013 1.74 מ' ₪ 165 10,515 ₪ 6 1 2012

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
4 חדרים 2,340,000 ₪
בית פרטי 4,420,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
7/10
משפחות 4+ ילדים
9.6%
ממוצע שנות לימוד
13.7
בעלי תואר אקדמי
43.0%
בעלי הכנסה מעבודה
88.6%
נשים ללא הכנסה
13.0%
הכנסה 2× שכר ממוצע
17.0%
הכנסה מתחת למינימום
37.6%
הבטחת/השלמת הכנסה
2.6%
הכנסה חודשית לנפש
7,931 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
62.5
אגרה בעד רישיון רכב
1,391 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
בית הילד נווה מיכאל 0.5 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ח
ע"ש יצחק רבין 0.6 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 539 (2017)
פרדס מרחבי למידה 0.7 ק"מ יסודי ממלכתי א - ה
הבית העגול 0.7 ק"מ יסודי ממלכתי א - ט
חט"ב חדשה 0.8 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יא
אלונים 0.9 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 556 (2017)
ישורון 0.9 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 595 (2017)
אולפנית אמונה אלישבע 1.0 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יג 535 (2017)
חקלאי פרדס-חנה 1.0 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 535 (2017)
מורשה 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 586 (2017)
רימון 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי א - ח 476 (2017)
תלמוד תורה "עץ חיים" 1.1 ק"מ יסודי חרדי א - ה
בית אקשטיין דרור 1.2 ק"מ יסודי, תיכון ממלכתי א - יב
בית אקשטיין פרדס חנה 1.4 ק"מ יסודי, תיכון ממלכתי א - יב
מרחבים 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 521 (2017)
שבילים ע"ש בגין 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 465 (2017)
שבילים ע"ש בגין 1.5 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 491 (2017)

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
308-0646315 מצפון חלקה 311 בייעוד איזור מגורים.מדרום חלקה 313 בייעוד איזור מגורים.ממזרח חלקה 314 בייעוד איזור מג
גוש 10105 חלקה 312- תוספת יחידות דיור
2
308-0763169 רח' הבוטנים פרכו"ר, שכ' נווה אשר
תוספת יחידות דיור בגוש 10104 חלקות 473-474 רח
308-0813774 התכנית נמצאת בשכונת נווה אשר, בקצה הדרומי של פרדס חנה. התכנית ממוקמת מדרום לרחוב הצפירה, בין רחוב הב
פרדס חנה - עמל הדרים
17
308-0942797 חלקות פנימיות, כניסה מרחוב לבונה
תוספת יחידות דיור בגוש 10104 חלקות 476-477 רח
308-0945691 התכנית חלה על חלקות 383-386 וחלק מחלקה 387, גוש 10105 במפגש רח' הדקלים ורח' הצפירה. וחלקות 160-161 ב
התחדשות עירונית במתחם הצפירה ותוספת יח"ד בשכו
37
308-1125491 התכנית חלה על חלקה 315 גוש 10105, ברחוב התמר בפרדס חנה-כרכור.
שינוי בהוראות בנייה גוש 10105 חלקה 315, רחוב
308-1152222 בפינת הרחובות הדקלים ותמר
תוספת יחידות וזכויות בניה בחלקה 313, גוש 1010
