הנגב 12, יבנה

כתובת

נווה אילן - צבאי | יבנה

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הנגב 12 10.05.2007 1.19 מ' ₪ 432 2,745 ₪ 5 1 1982
הנגב 8 33 מ' 22.07.2021 3.70 מ' ₪ 187 19,786 ₪ 5 1 1983
הנגב 58 427 מ' 24.12.2019 3.53 מ' ₪ 174 20,287 ₪ 5 1984
הנגב 66 494 מ' 08.08.2018 3.38 מ' ₪ 200 16,900 ₪ 6 1983
הנגב 13 256 מ' 19.09.2017 3.30 מ' ₪ 220 15,000 ₪ 6 1 1983
הנגב 9 223 מ' 29.06.2017 3.36 מ' ₪ 200 16,800 ₪ 8 1991
הנגב 40 269 מ' 27.11.2015 2.76 מ' ₪ 200 13,800 ₪ 5 1991
הנגב 17 289 מ' 10.11.2015 2.55 מ' ₪ 210 12,143 ₪ 6 1982
הנגב 22 86 מ' 20.07.2014 2.20 מ' ₪ 135 16,296 ₪ 5 1987
הנגב 45 548 מ' 27.05.2014 2.35 מ' ₪ 150 15,667 ₪ 8 1 1982
הנגב 66 494 מ' 15.05.2012 2.46 מ' ₪ 185 13,292 ₪ 6 1983
הנגב 7 203 מ' 08.10.2009 1.86 מ' ₪ 150 12,380 ₪ 5 1983
הנגב 16 35 מ' 11.06.2009 1.68 מ' ₪ 276 6,069 ₪ 8 1800
הנגב 28 173 מ' 31.03.2009 2.17 מ' ₪ 230 9,435 ₪ 8 1982
הנגב 41 492 מ' 28.02.2008 1.46 מ' ₪ 154 9,481 ₪ 5 1983
הנגב 44 300 מ' 28.06.2006 1.25 מ' ₪ 160 7,806 ₪ 6 1982
הנגב 42 285 מ' 02.06.2005 1.24 מ' ₪ 200 6,175 ₪ 7 1982
הנגב 3 171 מ' 25.03.2005 1.35 מ' ₪ 220 6,123 ₪ 6 1983
הנגב 15 264 מ' 22.12.2004 1.21 מ' ₪ 150 8,040 ₪ 6 1983
הנגב 28 173 מ' 28.04.2004 1.28 מ' ₪ 150 8,553 ₪ 6 1982
הנגב 55 629 מ' 20.01.2004 1.16 מ' ₪ 101 11,525 ₪ 5 1 1983
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
זהבית 5 277 מ' 27.02.2024 5.45 מ' ₪ 233 23,391 ₪ 5 1 1982
הרדוף 36 218 מ' 09.10.2022 6.10 מ' ₪ 199 30,653 ₪ 6 1 1982
סייפן 54 183 מ' 04.08.2022 6.00 מ' ₪ 172 34,884 ₪ 6 1 1987
קורנית 24 376 מ' 10.02.2022 4.55 מ' ₪ 280 16,250 ₪ 6 1 1993
סתוונית 16 127 מ' 22.11.2021 3.20 מ' ₪ 200 16,000 ₪ 5 1 1980
לימון 7 349 מ' 18.11.2021 4.00 מ' ₪ 249 16,077 ₪ 5 ק-1 1982
דם המכבים 4 400 מ' 04.11.2021 4.75 מ' ₪ 198 23,990 ₪ 6 1 1985
הדס 18 354 מ' 13.10.2021 3.80 מ' ₪ 171 22,222 ₪ 7 1 1982
צפורן 28 266 מ' 19.09.2021 4.40 מ' ₪ 215 20,465 ₪ 8 1 1992
הנגב 8 33 מ' 22.07.2021 3.70 מ' ₪ 187 19,786 ₪ 5 1 1983
הרדוף 42 264 מ' 01.06.2021 4.60 מ' ₪ 266 17,293 ₪ 7 1 1983
הברוש 11 267 מ' 04.05.2021 3.70 מ' ₪ 230 16,087 ₪ 6 1 1986
השרון 35 280 מ' 20.04.2021 3.75 מ' ₪ 250 15,000 ₪ 5 1 1985
הגולן 6 368 מ' 08.04.2021 3.63 מ' ₪ 167 21,737 ₪ 6 1 1981
סייפן 54 183 מ' 30.03.2021 3.46 מ' ₪ 193 17,927 ₪ 6 1 1987
לימון 6 323 מ' 25.03.2021 3.75 מ' ₪ 185 20,270 ₪ 6 1 1984
סתוונית 20 143 מ' 07.03.2021 3.86 מ' ₪ 292 13,219 ₪ 7 1 1982
דם המכבים 11 339 מ' 20.01.2021 3.90 מ' ₪ 217 17,949 ₪ 5 1 1982
מרגנית 50 247 מ' 27.12.2020 4.18 מ' ₪ 237 17,637 ₪ 6 1 1984
השרון 18 350 מ' 13.12.2020 5.00 מ' ₪ 660 7,576 ₪ 5 1 1990
צפורן 10 249 מ' 17.11.2020 3.38 מ' ₪ 179 18,855 ₪ 5 1 1986
השרון 9 345 מ' 27.10.2020 3.39 מ' ₪ 227 14,912 ₪ 6 1 1983
סייפן 6 151 מ' 30.09.2020 3.12 מ' ₪ 175 17,829 ₪ 5 ק-1 1992
דם המכבים 25 333 מ' 14.07.2020 3.63 מ' ₪ 183 19,809 ₪ 5 1982
השרון 26 332 מ' 27.05.2020 3.90 מ' ₪ 287 13,589 ₪ 7 1988
הגולן 8 374 מ' 07.11.2019 3.55 מ' ₪ 195 18,205 ₪ 6 1981
סיגל 24 205 מ' 24.06.2019 2.88 מ' ₪ 185 15,541 ₪ 5 ק-1 1992
אגס 7 356 מ' 27.12.2018 3.27 מ' ₪ 200 16,350 ₪ 8 1982
מרגנית 22 327 מ' 03.06.2018 3.28 מ' ₪ 213 15,399 ₪ 7 1980
סתוונית 48 63 מ' 30.05.2018 3.50 מ' ₪ 220 15,909 ₪ 6 1983
השרון 49 326 מ' 06.05.2018 3.30 מ' ₪ 226 14,602 ₪ 6 1970
צפורן 8 254 מ' 03.05.2018 3.40 מ' ₪ 240 14,167 ₪ 6 1 1982
חצב 46 378 מ' 22.03.2018 3.20 מ' ₪ 168 19,018 ₪ 6 1983
צפורן 14 246 מ' 19.03.2018 2.50 מ' ₪ 201 12,438 ₪ 6 1983
חצב 36 321 מ' 01.10.2017 3.18 מ' ₪ 150 21,167 ₪ 6 1983
הנגב 13 256 מ' 19.09.2017 3.30 מ' ₪ 220 15,000 ₪ 6 1 1983
השרון 32 320 מ' 24.07.2017 3.65 מ' ₪ 312 11,699 ₪ 7 1986
הנגב 9 223 מ' 29.06.2017 3.36 מ' ₪ 200 16,800 ₪ 8 1991
חצב 8 309 מ' 28.05.2017 3.28 מ' ₪ 171 19,152 ₪ 5 1981
סתוונית 50 77 מ' 19.04.2017 2.95 מ' ₪ 288 10,243 ₪ 6 1 1983
חצב 18 238 מ' 09.04.2017 2.50 מ' ₪ 174 14,368 ₪ 6 1982
צפורן 17 223 מ' 04.04.2017 2.90 מ' ₪ 166 17,470 ₪ 5 1984
מרגנית 11 295 מ' 06.02.2017 3.00 מ' ₪ 177 16,949 ₪ 5 1985
אגוז 14 345 מ' 20.01.2017 3.40 מ' ₪ 180 18,889 ₪ 6 1982
אפרסמון 15 392 מ' 28.08.2016 3.19 מ' ₪ 200 15,950 ₪ 6 1970
דם המכבים 50 344 מ' 07.07.2016 3.15 מ' ₪ 191 16,492 ₪ 7 1983
כחלית 6 399 מ' 01.07.2016 2.20 מ' ₪ 100 22,000 ₪ 4 1 1980
חצב 42 354 מ' 28.06.2016 2.70 מ' ₪ 200 13,500 ₪ 7 1983
מרגנית 30 358 מ' 04.05.2016 2.70 מ' ₪ 243 11,111 ₪ 5 1986
סתוונית 44 39 מ' 21.04.2016 2.76 מ' ₪ 256 10,762 ₪ 6 1983
הרדוף 16 257 מ' 06.04.2016 2.65 מ' ₪ 400 6,625 ₪ 5 1 1983
השרון 8 394 מ' 28.02.2016 3.30 מ' ₪ 300 11,000 ₪ 5 1982
סייפן 21 237 מ' 18.02.2016 2.73 מ' ₪ 220 12,386 ₪ 6 1983
לימון 9 377 מ' 07.02.2016 2.50 מ' ₪ 220 11,364 ₪ 5 1 1982
הנגב 40 269 מ' 27.11.2015 2.76 מ' ₪ 200 13,800 ₪ 5 1991
הנגב 17 289 מ' 10.11.2015 2.55 מ' ₪ 210 12,143 ₪ 6 1982
סתוונית 28 119 מ' 14.10.2015 2.67 מ' ₪ 331 8,066 ₪ 6 1 1987
השרון 47 318 מ' 04.08.2015 2.50 מ' ₪ 140 17,857 ₪ 6 1970
דם המכבים 48 330 מ' 12.07.2015 2.53 מ' ₪ 100 25,250 ₪ 4 1983
אפרסמון 14 365 מ' 02.07.2015 2.25 מ' ₪ 233 9,644 ₪ 6 ק-1 1980
דם המכבים 54 368 מ' 25.06.2015 2.35 מ' ₪ 200 11,750 ₪ 4.5 2 1981
הברוש 7 266 מ' 23.06.2015 2.60 מ' ₪ 100 26,000 ₪ 4 1 1960
השרון 55 353 מ' 07.05.2015 2.24 מ' ₪ 130 17,231 ₪ 4.5 1983
הדס 14 334 מ' 26.04.2015 2.75 מ' ₪ 280 9,821 ₪ 5 1980
חצב 52 374 מ' 18.03.2015 2.43 מ' ₪ 188 12,926 ₪ 6 1983
סתוונית 14 125 מ' 13.03.2015 2.48 מ' ₪ 171 14,474 ₪ 5 1985
השרון 59 376 מ' 23.01.2015 2.30 מ' ₪ 160 14,375 ₪ 5 1 1982
צפורן 15 223 מ' 11.12.2014 2.25 מ' ₪ 300 7,500 ₪ 8 1 2001
השרון 53 341 מ' 04.12.2014 2.20 מ' ₪ 180 12,222 ₪ 5 1984
סייפן 24 244 מ' 03.11.2014 2.20 מ' ₪ 186 11,828 ₪ 5 ק-1 1989
סתוונית 32 91 מ' 02.11.2014 2.55 מ' ₪ 230 11,087 ₪ 5 1981
השרון 52 361 מ' 07.09.2014 2.65 מ' ₪ 245 10,816 ₪ 7 1984
הנגב 22 86 מ' 20.07.2014 2.20 מ' ₪ 135 16,296 ₪ 5 1987
סייפן 11 223 מ' 10.07.2014 2.29 מ' ₪ 200 11,445 ₪ 6 1989
מרגנית 2 195 מ' 02.07.2014 2.15 מ' ₪ 200 10,750 ₪ 5 1984
לימון 11 396 מ' 20.06.2014 2.48 מ' ₪ 180 13,778 ₪ 6 1984
דם המכבים 46 317 מ' 19.06.2014 2.20 מ' ₪ 141 15,603 ₪ 5 1 1980
השרון 43 290 מ' 12.06.2014 2.20 מ' ₪ 217 10,134 ₪ 7 1 1983
הברוש 4 312 מ' 13.04.2014 2.45 מ' ₪ 309 7,929 ₪ 7 1986
אגוז 17 374 מ' 26.02.2014 2.37 מ' ₪ 250 9,492 ₪ 7 1981
סייפן 22 238 מ' 29.01.2014 1.94 מ' ₪ 190 10,211 ₪ 5 ק-1 1989
קורנית 28 366 מ' 31.12.2013 2.03 מ' ₪ 190 10,684 ₪ 6 1994
השרון 38 318 מ' 23.12.2013 2.20 מ' ₪ 180 12,222 ₪ 6 1985
מרגנית 36 324 מ' 04.12.2013 2.20 מ' ₪ 227 9,692 ₪ 6 1985
אפרסמון 15 392 מ' 27.11.2013 2.50 מ' ₪ 360 6,944 ₪ 7 1970
כחלית 2 370 מ' 26.11.2013 2.20 מ' ₪ 163 13,497 ₪ 6 1983
סיגל 30 219 מ' 24.11.2013 1.75 מ' ₪ 186 9,409 ₪ 5 ק-1 1980
ארז 15 383 מ' 22.09.2013 2.53 מ' ₪ 236 10,699 ₪ 6 1986
צפורן 20 249 מ' 29.08.2013 1.99 מ' ₪ 220 9,045 ₪ 7 1984
צפורן 32 224 מ' 10.03.2013 2.20 מ' ₪ 217 10,143 ₪ 7 1985
מרגנית 27 265 מ' 28.02.2013 2.71 מ' ₪ 228 11,886 ₪ 7 1 1997
ארז 17 360 מ' 06.01.2013 1.00 מ' ₪ 108 9,251 ₪ 4 ק 1981
צפורן 48 157 מ' 25.04.2012 1.70 מ' ₪ 190 8,947 ₪ 5 1984
מרגנית 52 231 מ' 23.02.2012 2.65 מ' ₪ 169 15,680 ₪ 5 1985
חצב 4 338 מ' 01.12.2011 2.30 מ' ₪ 199 11,558 ₪ 5 1983
צפורן 9 217 מ' 30.05.2011 2.00 מ' ₪ 216 9,259 ₪ 5 1990
הרדוף 18 246 מ' 08.05.2011 2.14 מ' ₪ 150 14,267 ₪ 4.5 1983
סתוונית 3 103 מ' 17.04.2011 1.60 מ' ₪ 434 3,687 ₪ 5 1983
סתוונית 18 133 מ' 10.03.2011 2.33 מ' ₪ 224 10,379 ₪ 5 1984
מרגנית 8 230 מ' 24.02.2011 2.20 מ' ₪ 118 18,644 ₪ 4 1986
סייפן 13 237 מ' 13.02.2011 2.00 מ' ₪ 198 10,101 ₪ 5 1988
סתוונית 28 119 מ' 24.10.2010 2.30 מ' ₪ 200 11,500 ₪ 6 1987
הרדוף 13 231 מ' 13.10.2010 2.65 מ' ₪ 400 6,625 ₪ 7 1980
לימון 10 354 מ' 07.10.2010 1.99 מ' ₪ 453 4,393 ₪ 6 1982
זהבית 20 206 מ' 06.09.2010 2.13 מ' ₪ 205 10,366 ₪ 6 1980
השרון 52 361 מ' 08.06.2010 2.58 מ' ₪ 243 10,597 ₪ 7 1984
השרון 50 354 מ' 27.12.2009 2.18 מ' ₪ 285 7,649 ₪ 1 1985
הנגב 7 203 מ' 08.10.2009 1.86 מ' ₪ 150 12,380 ₪ 5 1983
הרדוף 11 242 מ' 14.08.2009 1.79 מ' ₪ 6 1983
חצב 16 258 מ' 14.08.2009 2.10 מ' ₪ 6 1800
הנגב 16 35 מ' 11.06.2009 1.68 מ' ₪ 276 6,069 ₪ 8 1800
הרדוף 42 264 מ' 08.06.2009 1.60 מ' ₪ 150 10,667 ₪ 8 1983
הנגב 28 173 מ' 31.03.2009 2.17 מ' ₪ 230 9,435 ₪ 8 1982
סייפן 7 190 מ' 19.02.2009 1.73 מ' ₪ 140 12,357 ₪ 5.5 1986
סתוונית 5 98 מ' 12.10.2008 1.30 מ' ₪ 227 5,727 ₪ 5 1984
אפרסמון 15 392 מ' 22.09.2008 2.05 מ' ₪ 380 5,395 ₪ 6 1970
סתוונית 20 143 מ' 19.06.2008 1.66 מ' ₪ 200 8,300 ₪ 5 1982
סתוונית 52 97 מ' 13.06.2008 5.56 מ' ₪ 220 25,273 ₪ 6 1983
השרון 7 358 מ' 04.05.2008 1.56 מ' ₪ 186 8,387 ₪ 6 1985
לימון 7 349 מ' 07.02.2008 1.25 מ' ₪ 221 5,651 ₪ 5 ק-1 1982
השרון 35 280 מ' 31.01.2008 1.58 מ' ₪ 219 7,192 ₪ 8 1985
לימון 9 377 מ' 13.01.2008 1.19 מ' ₪ 75 15,867 ₪ 3 1981
ארז 17 360 מ' 24.12.2007 2.49 מ' ₪ 166 15,027 ₪ 5 ק-1 1981
זהבית 25 265 מ' 11.11.2007 1.33 מ' ₪ 151 8,775 ₪ 6 1983
אגוז 25 290 מ' 18.10.2007 1.24 מ' ₪ 184 6,761 ₪ 5 1980
זהבית 3 288 מ' 09.09.2007 1.25 מ' ₪ 153 8,176 ₪ 6 1982
מרגנית 36 324 מ' 21.08.2007 1.34 מ' ₪ 165 8,097 ₪ 6 1985
מרגנית 10 241 מ' 09.07.2007 1.37 מ' ₪ 163 8,423 ₪ 5 1983
צפורן 30 240 מ' 17.06.2007 1.20 מ' ₪ 250 4,800 ₪ 7 1985
דפנה 16 309 מ' 15.06.2007 1.54 מ' ₪ 200 7,695 ₪ 6 1973
חצב 34 309 מ' 09.04.2007 1.34 מ' ₪ 200 6,705 ₪ 8 1982
מרגנית 20 305 מ' 21.01.2007 1.20 מ' ₪ 172 6,988 ₪ 6 1984
מרגנית 7 270 מ' 20.09.2006 1.28 מ' ₪ 184 6,957 ₪ 6 1986
סתוונית 48 63 מ' 13.08.2006 1.26 מ' ₪ 200 6,295 ₪ 7 1983
הנגב 44 300 מ' 28.06.2006 1.25 מ' ₪ 160 7,806 ₪ 6 1982
השרון 1 393 מ' 10.05.2006 1.21 מ' ₪ 150 8,040 ₪ 5 1988
דפנה 19 277 מ' 07.03.2006 1.15 מ' ₪ 162 7,117 ₪ 5 1986
סייפן 2 148 מ' 20.01.2006 1.41 מ' ₪ 150 9,413 ₪ 6 1982
הרדוף 7 271 מ' 05.12.2005 1.43 מ' ₪ 200 7,165 ₪ 5 1983
הרדוף 21 253 מ' 04.12.2005 1.40 מ' ₪ 187 7,465 ₪ 7 1986
זהבית 54 336 מ' 04.09.2005 1.26 מ' ₪ 130 9,662 ₪ 5 1982
מרגנית 25 276 מ' 13.07.2005 1.18 מ' ₪ 180 6,544 ₪ 6 1985
זהבית 6 312 מ' 03.07.2005 1.47 מ' ₪ 200 7,330 ₪ 6 1982
לימון 1 299 מ' 09.06.2005 1.46 מ' ₪ 160 9,138 ₪ 5 1982
הנגב 42 285 מ' 02.06.2005 1.24 מ' ₪ 200 6,175 ₪ 7 1982
הנגב 3 171 מ' 25.03.2005 1.35 מ' ₪ 220 6,123 ₪ 6 1983
סייפן 25 206 מ' 07.02.2005 1.42 מ' ₪ 190 7,474 ₪ 6 1980
זהבית 1 297 מ' 04.02.2005 1.26 מ' ₪ 150 8,407 ₪ 6 1982
הנגב 15 264 מ' 22.12.2004 1.21 מ' ₪ 150 8,040 ₪ 6 1983
סתוונית 15 112 מ' 30.11.2004 1.27 מ' ₪ 200 6,365 ₪ 5 1983
לימון 5 332 מ' 08.11.2004 1.21 מ' ₪ 259 4,664 ₪ 7 1985
מרגנית 17 318 מ' 24.10.2004 1.29 מ' ₪ 130 9,908 ₪ 6 1984
זהבית 23 251 מ' 02.09.2004 2.27 מ' ₪ 200 11,340 ₪ 6 1984
זהבית 22 188 מ' 10.06.2004 1.27 מ' ₪ 192 6,594 ₪ 6 1983
מרגנית 3 250 מ' 19.05.2004 1.19 מ' ₪ 120 9,942 ₪ 6 1986
הנגב 28 173 מ' 28.04.2004 1.28 מ' ₪ 150 8,553 ₪ 6 1982
הרדוף 2 352 מ' 24.03.2004 1.26 מ' ₪ 170 7,424 ₪ 5 1983
צפורן 13 220 מ' 01.03.2004 1.55 מ' ₪ 235 6,579 ₪ 8 1987
דפנה 16 309 מ' 17.02.2004 1.42 מ' ₪ 190 7,484 ₪ 6 1973
השרון 35 280 מ' 31.07.2001 1.25 מ' ₪ 230 5,422 ₪ 6 1985

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
בית פרטי 6,270,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
8/10
משפחות 4+ ילדים
7.1%
ממוצע שנות לימוד
13.9
בעלי תואר אקדמי
47.0%
בעלי הכנסה מעבודה
88.6%
נשים ללא הכנסה
8.1%
הכנסה 2× שכר ממוצע
20.7%
הכנסה מתחת למינימום
32.7%
הבטחת/השלמת הכנסה
3.5%
הכנסה חודשית לנפש
10,858 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
75.2
אגרה בעד רישיון רכב
1,462 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
רמות ויצמן 0.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 570 (2016)
אופקים 0.6 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו
מעיין 0.7 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 537 (2016)
ממ"ד נועם -עציון 0.7 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 544 (2016)
פרדס צפוני 0.9 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 571 (2016)
ניצנים 1.0 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו
קרית חינוך ע"ש גינסבורג 1.0 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב 548 (2016)
בן גוריון 1.4 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 526 (2016)
מכללת אורמת ע"ש י. ג 1.4 ק"מ תיכון ממלכתי יג - יד
ממ"ד יחידני 1.4 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 548 (2016)
הירוק ע"ש יצחק רבין 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 555 (2016)
אלברט אינשטיין 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
404-0500835 כל תחום הרשות
תכנית בינוי ועיצוב לסגירות חורף בתחום העיר יב
404-0730531 כל תחום השיפוט של העיר יבנה
תכנית הוראתית למצללות
404-0774893 רחוב זהבית 36, יבנה
זהבית 36

תחבורה ציבורית בסביבה

אוטובוס
  • 282 לתחנה מרכזית יבנה  313 לתחנה מרכזית אשדוד  330 לתחנה מרכזית אשדוד  336 לסופרלנד ראשון לציון  4 לרכבת יבנה מזרח   5 למרכז בן זכאי  8 לרכבת יבנה מזרח   190 מ'
  • 282 למסוף אוטובוסים אלעד  313 לתחנה מרכזית רמלה  330 לטרמינל 3 נמל תעופה בן גוריון  336 למרכז בני עי''ש  4 לרכבת יבנה מערב   5 לרכבת יבנה מערב   8 לרכבת יבנה מערב   211 מ'
  • 178 לשכונה ירוקה יבנה  48 לתחנה מרכזית רחובות  לרכבת יבנה מזרח   6 לרכבת יבנה מזרח   לרכבת יבנה מזרח   239 מ'
  • 178 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  48 לתחנה מרכזית יבנה  לרכבת יבנה מערב   6 לרכבת יבנה מערב   לרכבת יבנה מערב   243 מ'
  • 447 לתחנה מרכזית יבנה  301 מ'
  • 447 לתחנה מרכזית ירושלים  390 מ'
  • 3 לרכבת יבנה מערב   49 לתחנה מרכזית יבנה  לרכבת יבנה מערב   499 מ'

עשירון פשיעה 2022

  • גניבה שמוש רכב ללא רשות 1.7/10
  • התפרצות לבית דירה 2.2/10

הבחירות האחרונות בסביבה