הולנד 6, עפולה
כתובתמרכז העיר | עפולה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הולנד 6 | 29.05.2024 | 1.44 מ' ₪ | 137 | 10,521 ₪ | 5 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 24.12.2023 | 1.20 מ' ₪ | 107 | 11,204 ₪ | 4 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 16.05.2023 | 1.32 מ' ₪ | 131 | 10,061 ₪ | 5 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 13.04.2023 | 1.45 מ' ₪ | 133 | 10,933 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 28.06.2022 | 1.29 מ' ₪ | 131 | 9,847 ₪ | 5 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 07.03.2022 | 1.18 מ' ₪ | 131 | 8,980 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 27.12.2021 | 1.08 מ' ₪ | 115 | 9,380 ₪ | 4 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 12.11.2021 | 1.05 מ' ₪ | 105 | 10,000 ₪ | 4 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 05.11.2021 | 1.07 מ' ₪ | 136 | 7,831 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 21.10.2021 | 1.10 מ' ₪ | 136 | 8,114 ₪ | 5 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 18.10.2021 | 970 א' ₪ | 107 | 9,040 ₪ | 4 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 01.08.2021 | 1.07 מ' ₪ | 136 | 7,873 ₪ | 5 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 30.06.2021 | 930 א' ₪ | 106 | 8,813 ₪ | 4 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 10.03.2021 | 1.05 מ' ₪ | 130 | 8,056 ₪ | 5 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 21.01.2021 | 1.09 מ' ₪ | 131 | 8,346 ₪ | 5 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 25.11.2020 | 950 א' ₪ | 114 | 8,370 ₪ | 4 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 06.09.2018 | 1.03 מ' ₪ | 113 | 9,083 ₪ | 4 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 08.01.2018 | 915 א' ₪ | 114 | 8,033 ₪ | 4 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 07.05.2017 | 1.17 מ' ₪ | 136 | 8,631 ₪ | 5 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 19.04.2017 | 1.05 מ' ₪ | 106 | 9,921 ₪ | 4 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 16.10.2016 | 980 א' ₪ | 114 | 8,604 ₪ | 4 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 23.09.2016 | 1.18 מ' ₪ | 133 | 8,895 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 11.09.2016 | 1.07 מ' ₪ | 131 | 8,140 ₪ | 5 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 04.07.2016 | 1.08 מ' ₪ | 131 | 8,227 ₪ | 5 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 03.06.2016 | 1.08 מ' ₪ | 136 | 7,941 ₪ | 5 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 10.05.2016 | 1.09 מ' ₪ | 131 | 8,321 ₪ | 5 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 14.03.2016 | 1.00 מ' ₪ | 113 | 8,826 ₪ | 4 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 20.12.2015 | 1.06 מ' ₪ | 137 | 7,745 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 11.11.2015 | 920 א' ₪ | 113 | 8,120 ₪ | 4 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 03.08.2015 | 1.09 מ' ₪ | 132 | 8,270 ₪ | 5 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 08.04.2015 | 975 א' ₪ | 114 | 8,577 ₪ | 4 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 08.02.2015 | 1.08 מ' ₪ | 131 | 8,238 ₪ | 5 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 25.12.2014 | 1.13 מ' ₪ | 131 | 8,633 ₪ | 5 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 07.11.2014 | 945 א' ₪ | 136 | 6,949 ₪ | 5 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 10.08.2014 | 870 א' ₪ | 106 | 8,200 ₪ | 4 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 06.08.2013 | 897 א' ₪ | 113 | 7,924 ₪ | 4 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 13.05.2013 | 895 א' ₪ | 106 | 8,477 ₪ | 4 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 08.07.2012 | 900 א' ₪ | 132 | 6,818 ₪ | 5 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 14.12.2011 | 840 א' ₪ | 106 | 7,947 ₪ | 4 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 14.11.2011 | 1.00 מ' ₪ | 131 | 7,648 ₪ | 5 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 11.10.2011 | 950 א' ₪ | 138 | 6,896 ₪ | 5 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 15.11.2010 | 696 א' ₪ | 115 | 6,073 ₪ | 4 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 17.10.2010 | 830 א' ₪ | 100 | 8,300 ₪ | 4 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 05.09.2010 | 790 א' ₪ | 100 | 7,900 ₪ | 4 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 24.06.2010 | 650 א' ₪ | 105 | 6,190 ₪ | 4 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 10.06.2010 | 845 א' ₪ | 100 | 8,450 ₪ | 4 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 28.01.2010 | 731 א' ₪ | 120 | 6,092 ₪ | 4 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 17.12.2009 | 669 א' ₪ | 100 | 6,690 ₪ | 3 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 26.10.2009 | 756 א' ₪ | 120 | 6,300 ₪ | 4 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 03.09.2009 | 673 א' ₪ | 131 | 5,149 ₪ | 5 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 04.08.2009 | 690 א' ₪ | 131 | 5,249 ₪ | 5 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 29.06.2009 | 677 א' ₪ | 131 | 5,176 ₪ | 5 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 24.06.2009 | 570 א' ₪ | 113 | 5,026 ₪ | 4 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 14.06.2009 | 667 א' ₪ | 131 | 5,099 ₪ | 5 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 21.05.2009 | 555 א' ₪ | 114 | 4,868 ₪ | 4 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 04.05.2009 | 675 א' ₪ | 120 | 5,625 ₪ | 4 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 26.04.2009 | 554 א' ₪ | 116 | 4,792 ₪ | 4 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 19.04.2009 | 627 א' ₪ | 131 | 4,776 ₪ | 5 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 12.04.2009 | 539 א' ₪ | 115 | 4,693 ₪ | 4 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 31.03.2009 | 555 א' ₪ | 106 | 5,224 ₪ | 4 | ק-8 | 2009 | |
הולנד 6 | 20.01.2009 | 521 א' ₪ | 107 | 4,874 ₪ | 4 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 19.01.2009 | 540 א' ₪ | 106 | 5,101 ₪ | 4 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 05.01.2009 | 600 א' ₪ | 136 | 4,425 ₪ | 5 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 31.12.2008 | 505 א' ₪ | 107 | 4,727 ₪ | 4 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 21.12.2008 | 520 א' ₪ | 105 | 4,956 ₪ | 4 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 23.07.2008 | 680 א' ₪ | 131 | 5,175 ₪ | 5 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 01.07.2008 | 592 א' ₪ | 137 | 4,325 ₪ | 5 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 03.04.2008 | 507 א' ₪ | 131 | 3,870 ₪ | 5 | ק-4 | 2009 | |
הולנד 6 | 31.12.2007 | 500 א' ₪ | 131 | 3,822 ₪ | 5 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 6 | 23.10.2007 | 502 א' ₪ | 130 | 3,862 ₪ | 4 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 28.08.2007 | 491 א' ₪ | 132 | 3,714 ₪ | 5 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 19.06.2007 | 484 א' ₪ | 136 | 3,559 ₪ | 5 | ק-6 | 2009 | |
הולנד 6 | 10.06.2007 | 560 א' ₪ | 133 | 4,202 ₪ | 5 | ק-1 | 2009 | |
הולנד 6 | 09.05.2007 | 437 א' ₪ | 108 | 4,061 ₪ | 4 | ק-2 | 2009 | |
הולנד 6 | 01.04.2007 | 496 א' ₪ | 136 | 3,647 ₪ | 5 | ק-5 | 2009 | |
הולנד 6 | 15.02.2007 | 515 א' ₪ | 137 | 3,759 ₪ | 5 | ק-7 | 2009 | |
הולנד 6 | 10.08.2006 | 437 א' ₪ | 105 | 4,154 ₪ | 4 | ק-3 | 2009 | |
הולנד 17 | 147 מ' | 22.03.2024 | 1.10 מ' ₪ | 115 | 9,582 ₪ | 4 | 6 | 1990 |
הולנד 13 | 94 מ' | 14.02.2024 | 976 א' ₪ | 89 | 11,028 ₪ | 4 | 1-3 | 1988 |
הולנד 19 | 167 מ' | 15.01.2024 | 890 א' ₪ | 98 | 9,044 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 06.12.2023 | 855 א' ₪ | 73 | 11,780 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 30.11.2023 | 1.05 מ' ₪ | 104 | 10,125 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 21.11.2023 | 810 א' ₪ | 59 | 13,729 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 06.11.2023 | 1.85 מ' ₪ | 147 | 12,599 ₪ | 5 | 8 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 05.11.2023 | 455 א' ₪ | 42 | 10,964 ₪ | ק | 1990 | |
הולנד 7 | 70 מ' | 22.10.2023 | 500 א' ₪ | 59 | 8,475 ₪ | 3 | 2 | 1972 |
הולנד 10 | 87 מ' | 21.07.2023 | 950 א' ₪ | 88 | 10,745 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 05.07.2023 | 900 א' ₪ | 90 | 9,962 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 29.06.2023 | 990 א' ₪ | 85 | 11,607 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 02.06.2023 | 900 א' ₪ | 91 | 9,941 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 04.01.2023 | 870 א' ₪ | 92 | 9,442 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 7 | 70 מ' | 21.12.2022 | 865 א' ₪ | 59 | 14,661 ₪ | 3 | 2 | 1972 |
הולנד 10 | 87 מ' | 14.12.2022 | 975 א' ₪ | 91 | 10,770 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 16.11.2022 | 1.08 מ' ₪ | 138 | 7,832 ₪ | 5 | 3 | 1990 |
הולנד 10 | 87 מ' | 08.08.2022 | 925 א' ₪ | 149 | 6,223 ₪ | 6 | 7 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 28.07.2022 | 930 א' ₪ | 73 | 12,674 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 20.07.2022 | 900 א' ₪ | 73 | 12,400 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 18.07.2022 | 1.10 מ' ₪ | 118 | 9,363 ₪ | 4 | 7-8 | 1990 |
הולנד 13 | 94 מ' | 07.06.2022 | 925 א' ₪ | 101 | 9,136 ₪ | 4 | 1-4 | 1988 |
הולנד 10 | 87 מ' | 25.05.2022 | 930 א' ₪ | 113 | 8,223 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 12.05.2022 | 868 א' ₪ | 73 | 11,829 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 03.05.2022 | 750 א' ₪ | 85 | 8,794 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 19.04.2022 | 750 א' ₪ | 65 | 11,624 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
הולנד 7 | 70 מ' | 11.04.2022 | 660 א' ₪ | 59 | 11,186 ₪ | 3 | 3 | 1972 |
הולנד 17 | 147 מ' | 09.03.2022 | 1.08 מ' ₪ | 147 | 7,318 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
הולנד 17 | 147 מ' | 27.12.2021 | 840 א' ₪ | 112 | 7,500 ₪ | 4 | 6 | 1990 |
הולנד 10 | 87 מ' | 25.11.2021 | 600 א' ₪ | 75 | 8,053 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 18.11.2021 | 710 א' ₪ | 76 | 9,303 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 31.10.2021 | 588 א' ₪ | 59 | 9,966 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 18.10.2021 | 782 א' ₪ | 104 | 7,541 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 13 | 94 מ' | 13.09.2021 | 1.22 מ' ₪ | 172 | 7,088 ₪ | 5 | 1-2 | 1988 |
הולנד 10 | 87 מ' | 03.09.2021 | 750 א' ₪ | 88 | 8,517 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
הולנד 11 | 68 מ' | 15.08.2021 | 600 א' ₪ | 59 | 10,169 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הולנד 7 | 70 מ' | 06.08.2021 | 600 א' ₪ | 59 | 10,169 ₪ | 3 | 1 | 1972 |
הולנד 13 | 94 מ' | 21.07.2021 | 697 א' ₪ | 101 | 6,887 ₪ | 4 | 1-3 | 1988 |
הולנד 10 | 87 מ' | 04.07.2021 | 620 א' ₪ | 93 | 6,642 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 11.05.2021 | 675 א' ₪ | 86 | 7,895 ₪ | ק | 1990 | |
הולנד 16 | 166 מ' | 27.04.2021 | 500 א' ₪ | 70 | 7,153 ₪ | ק | 1980 | |
הולנד 10 | 87 מ' | 03.03.2021 | 947 א' ₪ | 163 | 5,796 ₪ | 5 | 7 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 04.02.2021 | 600 א' ₪ | 64 | 9,398 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 17.12.2020 | 695 א' ₪ | 104 | 6,702 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 03.12.2020 | 1.05 מ' ₪ | 190 | 5,529 ₪ | 6 | 7-8 | 1990 |
הולנד 17 | 147 מ' | 15.11.2020 | 670 א' ₪ | 125 | 5,382 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
הולנד 11 | 68 מ' | 05.11.2020 | 580 א' ₪ | 59 | 9,831 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 07.10.2020 | 630 א' ₪ | 86 | 7,306 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 18.09.2020 | 645 א' ₪ | 73 | 8,790 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 15.09.2020 | 585 א' ₪ | 32 | 18,454 ₪ | ק | 1980 | |
הולנד 10 | 87 מ' | 26.08.2020 | 700 א' ₪ | 82 | 8,568 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 21.07.2020 | 610 א' ₪ | 73 | 8,405 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 21.07.2020 | 950 א' ₪ | 132 | 7,219 ₪ | 5 | 8 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 15.07.2020 | 620 א' ₪ | 102 | 6,091 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 02.07.2020 | 500 א' ₪ | 78 | 6,452 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 04.03.2020 | 700 א' ₪ | 86 | 8,178 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 17.02.2020 | 650 א' ₪ | 77 | 8,404 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 19.12.2019 | 570 א' ₪ | 59 | 9,661 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 16 | 166 מ' | 04.12.2019 | 600 א' ₪ | 77 | 7,792 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 28.11.2019 | 620 א' ₪ | 88 | 7,081 ₪ | 3.5 | 2 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 23.10.2019 | 780 א' ₪ | 125 | 6,255 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
הולנד 16 | 166 מ' | 23.06.2019 | 652 א' ₪ | 60 | 10,910 ₪ | 3 | 7 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 11.04.2019 | 700 א' ₪ | 89 | 7,869 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 11 | 68 מ' | 15.11.2018 | 580 א' ₪ | 59 | 9,831 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 20.06.2018 | 715 א' ₪ | 82 | 8,752 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 24.04.2018 | 600 א' ₪ | 86 | 6,965 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 21.01.2018 | 730 א' ₪ | 100 | 7,268 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
הולנד 11 | 68 מ' | 30.12.2017 | 590 א' ₪ | 59 | 10,000 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 17.12.2017 | 767 א' ₪ | 113 | 6,812 ₪ | 4.5 | 6 | 1980 |
הולנד 11 | 68 מ' | 06.11.2017 | 580 א' ₪ | 59 | 9,831 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 16.10.2017 | 720 א' ₪ | 116 | 6,215 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 11 | 68 מ' | 28.09.2017 | 580 א' ₪ | 59 | 9,831 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 11 | 68 מ' | 11.09.2017 | 645 א' ₪ | 59 | 10,932 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 16 | 166 מ' | 04.08.2017 | 206 א' ₪ | 31 | 6,624 ₪ | ק | 1980 | |
הולנד 19 | 167 מ' | 09.07.2017 | 765 א' ₪ | 102 | 7,514 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 07.06.2017 | 965 א' ₪ | 140 | 6,883 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
הולנד 11 | 68 מ' | 30.04.2017 | 600 א' ₪ | 59 | 10,169 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הולנד 19 | 167 מ' | 17.07.2016 | 280 א' ₪ | 27 | 10,340 ₪ | ק-1 | 1980 | |
הולנד 19 | 167 מ' | 28.06.2016 | 685 א' ₪ | 84 | 8,166 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 07.06.2016 | 750 א' ₪ | 78 | 9,677 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 01.03.2016 | 596 א' ₪ | 59 | 10,102 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 18.01.2016 | 740 א' ₪ | 93 | 7,925 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 24.12.2015 | 650 א' ₪ | 65 | 10,074 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 16.12.2015 | 550 א' ₪ | 60 | 9,203 ₪ | 3 | 4 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 06.12.2015 | 700 א' ₪ | 101 | 6,923 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 22.11.2015 | 850 א' ₪ | 133 | 6,401 ₪ | 4.5 | 4 | 1990 |
הולנד 16 | 166 מ' | 19.10.2015 | 612 א' ₪ | 73 | 8,340 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 10.09.2015 | 720 א' ₪ | 80 | 9,011 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 12.06.2015 | 600 א' ₪ | 59 | 10,169 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 7 | 70 מ' | 04.06.2015 | 570 א' ₪ | 59 | 9,661 ₪ | 3 | 1 | 1972 |
הולנד 19 | 167 מ' | 29.05.2015 | 700 א' ₪ | 100 | 7,033 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 28.05.2015 | 685 א' ₪ | 115 | 5,973 ₪ | 5 | 8 | 1980 |
הולנד 13 | 94 מ' | 03.05.2015 | 642 א' ₪ | 68 | 9,511 ₪ | 3 | 1-4 | 1988 |
הולנד 10 | 87 מ' | 22.02.2015 | 670 א' ₪ | 94 | 7,147 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 25.08.2014 | 600 א' ₪ | 60 | 10,040 ₪ | 3 | 6 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 20.05.2014 | 650 א' ₪ | 93 | 6,953 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 11 | 68 מ' | 07.05.2014 | 439 א' ₪ | 59 | 7,441 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 17.03.2014 | 635 א' ₪ | 71 | 9,006 ₪ | 3 | 5 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 11.12.2013 | 580 א' ₪ | 83 | 6,959 ₪ | 4 | 7 | 1980 |
הולנד 5 | 66 מ' | 03.12.2013 | 770 א' ₪ | 101 | 7,646 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
הולנד 13 | 94 מ' | 17.10.2013 | 525 א' ₪ | 67 | 7,883 ₪ | 3 | 1-3 | 1988 |
הולנד 16 | 166 מ' | 14.10.2013 | 540 א' ₪ | 77 | 6,982 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 08.10.2013 | 535 א' ₪ | 59 | 9,068 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 02.10.2013 | 590 א' ₪ | 77 | 7,622 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 17.07.2013 | 590 א' ₪ | 90 | 6,521 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 07.07.2013 | 540 א' ₪ | 113 | 4,800 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 13.06.2013 | 645 א' ₪ | 90 | 7,141 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
הולנד 9 | 62 מ' | 23.05.2013 | 460 א' ₪ | 59 | 7,797 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הולנד 9 | 62 מ' | 26.11.2012 | 500 א' ₪ | 59 | 8,475 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הולנד 9 | 62 מ' | 07.11.2012 | 400 א' ₪ | 59 | 6,780 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הולנד 10 | 87 מ' | 05.11.2012 | 530 א' ₪ | 93 | 5,682 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
הולנד 7 | 70 מ' | 23.10.2012 | 350 א' ₪ | 59 | 5,932 ₪ | 3 | 2 | 1972 |
הולנד 16 | 166 מ' | 16.10.2012 | 429 א' ₪ | 61 | 7,019 ₪ | 3 | 3 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 22.06.2012 | 100 א' ₪ | 53 | 1,903 ₪ | ק | 1980 | |
הולנד 10 | 87 מ' | 13.03.2012 | 420 א' ₪ | 74 | 5,686 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 29.01.2012 | 550 א' ₪ | 91 | 6,043 ₪ | 4 | 6 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 28.07.2011 | 530 א' ₪ | 79 | 6,680 ₪ | 4 | 8 | 1980 |
הולנד 10 | 87 מ' | 22.03.2011 | 700 א' ₪ | 112 | 6,233 ₪ | 4 | 4 | 1980 |
הולנד 17 | 147 מ' | 02.02.2011 | 330 א' ₪ | 40 | 8,354 ₪ | ק | 1990 | |
הולנד 19 | 167 מ' | 21.01.2011 | 780 א' ₪ | 131 | 5,942 ₪ | 5 | 9 | 1980 |
הולנד 16 | 166 מ' | 01.09.2010 | 348 א' ₪ | 102 | 3,405 ₪ | ק | 1980 | |
הולנד 17 | 147 מ' | 29.07.2010 | 180 א' ₪ | 25 | 7,347 ₪ | ק | 1990 | |
הולנד 19 | 167 מ' | 06.07.2010 | 950 א' ₪ | 161 | 5,893 ₪ | 6 | 9 | 1980 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
האורנים 13 | 265 מ' | 19.05.2024 | 1.40 מ' ₪ | 119 | 11,765 ₪ | 4 | 4 | 1997 |
שלום עליכם 13 | 354 מ' | 01.04.2024 | 1.25 מ' ₪ | 108 | 11,578 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
איינשטיין 6 | 297 מ' | 31.03.2024 | 1.10 מ' ₪ | 97 | 11,387 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
משמר הירדן 20 | 359 מ' | 25.03.2024 | 850 א' ₪ | 103 | 8,268 ₪ | 4 | 3 | 1996 |
אוסישקין 59 | 259 מ' | 22.03.2024 | 1.28 מ' ₪ | 100 | 12,762 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
הולנד 17 | 147 מ' | 22.03.2024 | 1.10 מ' ₪ | 115 | 9,582 ₪ | 4 | 6 | 1990 |
ההדסים 13 | 252 מ' | 15.03.2024 | 1.10 מ' ₪ | 119 | 9,259 ₪ | 5 | 2 | 1993 |
שלום עליכם 14 | 351 מ' | 01.03.2024 | 1.35 מ' ₪ | 101 | 13,376 ₪ | 4 | 2 | 2011 |
אוסישקין 55 | 248 מ' | 20.02.2024 | 850 א' ₪ | 92 | 9,221 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
חנקין יהושע 87 | 380 מ' | 14.02.2024 | 950 א' ₪ | 98 | 9,704 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
הולנד 13 | 94 מ' | 14.02.2024 | 976 א' ₪ | 89 | 11,028 ₪ | 4 | 1-3 | 1988 |
האורנים 30 | 173 מ' | 13.02.2024 | 1.30 מ' ₪ | 121 | 10,717 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
האורנים 7 | 357 מ' | 04.02.2024 | 1.09 מ' ₪ | 111 | 9,775 ₪ | 4 | 3 | 1988 |
הצפצפות 4 | 339 מ' | 02.02.2024 | 733 א' ₪ | 35 | 21,039 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
העליה 14 | 364 מ' | 01.02.2024 | 1.84 מ' ₪ | 130 | 14,115 ₪ | 5 | 1 | 2024 |
שלום עליכם 10 | 397 מ' | 01.02.2024 | 960 א' ₪ | 81 | 11,891 ₪ | 4 | 2 | 1985 |
ההדסים 18 | 224 מ' | 31.01.2024 | 1.38 מ' ₪ | 106 | 12,961 ₪ | 4 | 2 | 1980 |
משמר הירדן 13 | 247 מ' | 30.01.2024 | 2.70 מ' ₪ | 305 | 8,852 ₪ | 5 | 6 | 2023 |
הרימון 1 | 117 מ' | 29.01.2024 | 1.43 מ' ₪ | 129 | 11,045 ₪ | 4 | 2 | 2009 |
האורנים 3 | 399 מ' | 15.01.2024 | 815 א' ₪ | 66 | 12,377 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
הולנד 19 | 167 מ' | 15.01.2024 | 890 א' ₪ | 98 | 9,044 ₪ | 4 | 5 | 1980 |
שרת 20 | 284 מ' | 05.01.2024 | 755 א' ₪ | 43 | 17,583 ₪ | 2 | ק | 1960 |
הרב קירשטיין אשר 27 | 300 מ' | 27.12.2023 | 2.53 מ' ₪ | 197 | 12,817 ₪ | 6 | ק-2 | 1996 |
משמר הירדן 13 | 247 מ' | 07.12.2023 | 1.29 מ' ₪ | 111 | 11,622 ₪ | 4 | 4 | 2023 |
משמר הירדן 11 | 221 מ' | 06.12.2023 | 960 א' ₪ | 96 | 10,028 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
