הגפן 33, דימונה
כתובתשבעת המינים | דימונה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הגפן 33 | 19.03.2023 | 1.00 מ' ₪ | 99 | 10,101 ₪ | 4 | 1 | 1956 | |
הגפן 21 | 102 מ' | 06.05.2024 | 960 א' ₪ | 49 | 19,552 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הגפן 35 | 29 מ' | 26.11.2023 | 300 א' ₪ | 64 | 4,688 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הגפן 15 | 130 מ' | 17.04.2022 | 750 א' ₪ | 165 | 4,545 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
הגפן 5 | 227 מ' | 05.12.2021 | 805 א' ₪ | 28 | 28,345 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
הגפן 3 | 250 מ' | 16.08.2020 | 640 א' ₪ | 28 | 22,535 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
הגפן 24 | 88 מ' | 27.05.2018 | 950 א' ₪ | 178 | 5,337 ₪ | 5 | 1988 | |
הגפן 51 | 159 מ' | 25.03.2018 | 1.30 מ' ₪ | 491 | 2,648 ₪ | 5 | 1970 | |
הגפן 31 | 15 מ' | 14.11.2016 | 1.03 מ' ₪ | 106 | 9,717 ₪ | 3 | 1 | 1956 |
הגפן 45 | 110 מ' | 20.07.2016 | 1.55 מ' ₪ | 195 | 7,949 ₪ | 5 | 1970 | |
הגפן 25 | 54 מ' | 17.02.2016 | 1.16 מ' ₪ | 120 | 9,667 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
הגפן 49 | 142 מ' | 21.06.2013 | 1.39 מ' ₪ | 171 | 8,129 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
הגפן 28 | 70 מ' | 29.04.2013 | 600 א' ₪ | 117 | 5,128 ₪ | 5 | 2 | 1965 |
הגפן 51 | 159 מ' | 21.09.2011 | 980 א' ₪ | 150 | 6,533 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
הגפן 28 | 70 מ' | 28.06.2010 | 340 א' ₪ | 111 | 3,063 ₪ | 5 | 2 | 1965 |
הגפן 24 | 88 מ' | 18.08.2009 | 690 א' ₪ | 160 | 4,313 ₪ | 5 | 1988 | |
הגפן 5 | 227 מ' | 23.09.2003 | 133 א' ₪ | 50 | 2,660 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הגפן 21 | 102 מ' | 06.05.2024 | 960 א' ₪ | 49 | 19,552 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 107 | 259 מ' | 20.03.2024 | 610 א' ₪ | 54 | 11,307 ₪ | 3 | ק | 1970 |
השבלים 66 | 171 מ' | 15.02.2024 | 370 א' ₪ | 69 | 5,378 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 25.12.2023 | 400 א' ₪ | 49 | 8,114 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 95 | 356 מ' | 12.12.2023 | 490 א' ₪ | 63 | 7,803 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרצל 99 | 308 מ' | 10.12.2023 | 135 א' ₪ | 64 | 2,124 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
מלכה הנרי 265 | 312 מ' | 10.12.2023 | 133 א' ₪ | 36 | 3,694 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הגפן 35 | 29 מ' | 26.11.2023 | 300 א' ₪ | 64 | 4,688 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הרצל 93 | 361 מ' | 25.10.2023 | 428 א' ₪ | 63 | 6,815 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 107 | 259 מ' | 27.09.2023 | 105 א' ₪ | 64 | 1,652 ₪ | 3 | ק | 1970 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 31.08.2023 | 680 א' ₪ | 64 | 10,613 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 95 | 356 מ' | 23.08.2023 | 450 א' ₪ | 63 | 7,166 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 105 | 238 מ' | 10.08.2023 | 540 א' ₪ | 64 | 8,497 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 01.08.2023 | 134 א' ₪ | 64 | 2,091 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הזית 261 | 331 מ' | 17.07.2023 | 570 א' ₪ | 49 | 11,562 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הזית 261 | 331 מ' | 22.06.2023 | 600 א' ₪ | 49 | 12,170 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 20.06.2023 | 450 א' ₪ | 64 | 7,024 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 18.06.2023 | 520 א' ₪ | 64 | 8,116 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 01.06.2023 | 630 א' ₪ | 64 | 9,833 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 103 | 284 מ' | 04.04.2023 | 542 א' ₪ | 64 | 8,529 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הזית 123 | 300 מ' | 07.02.2023 | 460 א' ₪ | 64 | 7,180 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הזית 261 | 331 מ' | 19.01.2023 | 480 א' ₪ | 49 | 9,736 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 19.01.2023 | 85 א' ₪ | 64 | 1,327 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 15.01.2023 | 267 א' ₪ | 36 | 7,417 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הרצל 97 | 342 מ' | 05.01.2023 | 680 א' ₪ | 95 | 7,181 ₪ | 4 | ק | 1970 |
הרצל 107 | 259 מ' | 04.01.2023 | 520 א' ₪ | 64 | 8,183 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
התאנה 48 | 209 מ' | 18.12.2022 | 1.27 מ' ₪ | 149 | 8,523 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
הזית 261 | 331 מ' | 23.11.2022 | 444 א' ₪ | 49 | 9,006 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
רחבת האשלג 11 | 346 מ' | 13.11.2022 | 1.40 מ' ₪ | 145 | 9,655 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
הזית 261 | 331 מ' | 24.10.2022 | 475 א' ₪ | 49 | 9,635 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הזית 261 | 331 מ' | 23.10.2022 | 510 א' ₪ | 49 | 10,345 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השבלים 72 | 166 מ' | 29.09.2022 | 540 א' ₪ | 92 | 5,870 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הרצל 105 | 238 מ' | 23.09.2022 | 430 א' ₪ | 64 | 6,766 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הרצל 107 | 259 מ' | 25.08.2022 | 370 א' ₪ | 64 | 5,822 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרצל 93 | 361 מ' | 18.08.2022 | 360 א' ₪ | 63 | 5,732 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרצל 93 | 361 מ' | 27.07.2022 | 580 א' ₪ | 94 | 6,157 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 18.07.2022 | 545 א' ₪ | 49 | 11,055 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
התאנה 22 | 72 מ' | 14.06.2022 | 815 א' ₪ | 120 | 6,792 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
הרצל 89 | 395 מ' | 13.06.2022 | 620 א' ₪ | 95 | 6,540 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 09.06.2022 | 460 א' ₪ | 49 | 9,331 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 97 | 342 מ' | 17.05.2022 | 600 א' ₪ | 95 | 6,336 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
הזית 123 | 300 מ' | 15.05.2022 | 495 א' ₪ | 62 | 7,926 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הזית 123 | 300 מ' | 15.05.2022 | 430 א' ₪ | 64 | 6,711 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הגפן 15 | 130 מ' | 17.04.2022 | 750 א' ₪ | 165 | 4,545 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
הזית 261 | 331 מ' | 13.04.2022 | 415 א' ₪ | 49 | 8,418 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 13.04.2022 | 300 א' ₪ | 49 | 6,085 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הזית 123 | 300 מ' | 01.04.2022 | 310 א' ₪ | 64 | 4,838 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
המלאכה 8 | 324 מ' | 27.03.2022 | 480 א' ₪ | 64 | 7,492 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
רחבת האשלג 19 | 307 מ' | 20.03.2022 | 1.54 מ' ₪ | 168 | 9,167 ₪ | 7 | 1 | 1994 |
הרצל 93 | 361 מ' | 02.03.2022 | 295 א' ₪ | 63 | 4,720 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 01.03.2022 | 312 א' ₪ | 36 | 8,667 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 28.02.2022 | 315 א' ₪ | 36 | 8,750 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הזית 261 | 331 מ' | 16.02.2022 | 350 א' ₪ | 49 | 7,099 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 15 | 359 מ' | 02.02.2022 | 410 א' ₪ | 64 | 6,399 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 89 | 395 מ' | 25.01.2022 | 600 א' ₪ | 103 | 5,831 ₪ | 5 | 2 | 1970 |
הזית 123 | 300 מ' | 13.01.2022 | 187 א' ₪ | 64 | 2,919 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הזית 261 | 331 מ' | 21.12.2021 | 430 א' ₪ | 49 | 8,722 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
מלכה הנרי 266 | 287 מ' | 07.12.2021 | 91 א' ₪ | 36 | 2,528 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
הגפן 5 | 227 מ' | 05.12.2021 | 805 א' ₪ | 28 | 28,345 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
מלכה הנרי 2 | 335 מ' | 28.11.2021 | 365 א' ₪ | 36 | 10,139 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
מלכה הנרי 2 | 335 מ' | 25.11.2021 | 395 א' ₪ | 36 | 10,972 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הרצל 91 | 378 מ' | 25.11.2021 | 490 א' ₪ | 63 | 7,729 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 97 | 342 מ' | 18.11.2021 | 400 א' ₪ | 63 | 6,369 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
המלאכה 8 | 324 מ' | 04.11.2021 | 420 א' ₪ | 64 | 6,555 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 15 | 359 מ' | 27.10.2021 | 405 א' ₪ | 64 | 6,321 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 26.10.2021 | 121 א' ₪ | 36 | 3,361 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הרצל 101 | 262 מ' | 24.10.2021 | 457 א' ₪ | 64 | 7,191 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 95 | 356 מ' | 02.09.2021 | 600 א' ₪ | 95 | 6,322 ₪ | 4 | ק | 1970 |
הרימון 21 | 128 מ' | 29.08.2021 | 1.18 מ' ₪ | 142 | 8,275 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
הרצל 99 | 308 מ' | 12.08.2021 | 100 א' ₪ | 64 | 1,574 ₪ | 3 | ק | 1970 |
מלכה הנרי 8 | 261 מ' | 05.08.2021 | 235 א' ₪ | 36 | 6,528 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הרצל 101 | 262 מ' | 02.08.2021 | 280 א' ₪ | 64 | 4,406 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 22.07.2021 | 214 א' ₪ | 62 | 3,427 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 97 | 342 מ' | 04.07.2021 | 416 א' ₪ | 63 | 6,624 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 99 | 308 מ' | 23.05.2021 | 360 א' ₪ | 64 | 5,665 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 101 | 262 מ' | 13.04.2021 | 330 א' ₪ | 64 | 5,193 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 07.04.2021 | 188 א' ₪ | 36 | 5,222 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הרצל 103 | 284 מ' | 06.04.2021 | 520 א' ₪ | 64 | 8,183 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 22.03.2021 | 197 א' ₪ | 36 | 5,472 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
שדרות אריאל שרון 15 | 359 מ' | 07.03.2021 | 320 א' ₪ | 64 | 4,995 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרצל 103 | 284 מ' | 11.02.2021 | 313 א' ₪ | 64 | 4,925 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 04.02.2021 | 105 א' ₪ | 36 | 2,917 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
המלאכה 8 | 324 מ' | 26.01.2021 | 350 א' ₪ | 64 | 5,463 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הזית 261 | 331 מ' | 25.01.2021 | 308 א' ₪ | 49 | 6,247 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
השבלים 81 | 187 מ' | 30.11.2020 | 1.35 מ' ₪ | 152 | 8,882 ₪ | 6 | 1 | 1960 |
השבלים 49 | 294 מ' | 29.10.2020 | 800 א' ₪ | 143 | 5,594 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
הזית 261 | 331 מ' | 12.10.2020 | 300 א' ₪ | 49 | 6,085 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 01.10.2020 | 345 א' ₪ | 64 | 5,385 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 23.09.2020 | 295 א' ₪ | 64 | 4,604 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרצל 89 | 395 מ' | 15.09.2020 | 400 א' ₪ | 95 | 4,219 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 26.08.2020 | 390 א' ₪ | 64 | 6,087 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הגפן 3 | 250 מ' | 16.08.2020 | 640 א' ₪ | 28 | 22,535 ₪ | 2 | 1 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 12.08.2020 | 320 א' ₪ | 63 | 5,118 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
התאנה 34 | 131 מ' | 16.07.2020 | 990 א' ₪ | 49 | 20,163 ₪ | 4.5 | 1 | 1965 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 28.06.2020 | 274 א' ₪ | 49 | 5,558 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השבלים 62 | 186 מ' | 25.06.2020 | 733 א' ₪ | 69 | 10,654 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 101 | 262 מ' | 06.05.2020 | 334 א' ₪ | 64 | 5,256 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 15 | 359 מ' | 28.01.2020 | 290 א' ₪ | 64 | 4,526 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הרימון 2 | 237 מ' | 26.01.2020 | 1.10 מ' ₪ | 200 | 5,500 ₪ | 6 | 1 | 1970 |
הרצל 97 | 342 מ' | 26.12.2019 | 425 א' ₪ | 63 | 6,768 ₪ | 3 | ק | 1970 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 25.11.2019 | 177 א' ₪ | 36 | 4,917 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
מלכה הנרי 8 | 261 מ' | 23.10.2019 | 96 א' ₪ | 36 | 2,667 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 10.10.2019 | 320 א' ₪ | 64 | 4,995 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
רחבת האשלג 23 | 306 מ' | 24.06.2019 | 1.05 מ' ₪ | 169 | 6,213 ₪ | 6 | 1 | 1970 |
מלכה הנרי 266 | 287 מ' | 29.05.2019 | 250 א' ₪ | 36 | 6,944 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
האורן 7 | 387 מ' | 05.02.2019 | 800 א' ₪ | 118 | 6,768 ₪ | 5 | ק | 2003 |
המלאכה 8 | 324 מ' | 04.11.2018 | 326 א' ₪ | 64 | 5,088 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 03.10.2018 | 415 א' ₪ | 64 | 6,477 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
המלאכה 8 | 324 מ' | 06.08.2018 | 87 א' ₪ | 64 | 1,358 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השבלים 78 | 164 מ' | 05.07.2018 | 835 א' ₪ | 65 | 12,787 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הרצל 99 | 308 מ' | 03.07.2018 | 360 א' ₪ | 64 | 5,665 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הגפן 24 | 88 מ' | 27.05.2018 | 950 א' ₪ | 178 | 5,337 ₪ | 5 | 1988 | |
הסדנה 5 | 265 מ' | 15.04.2018 | 314 א' ₪ | 64 | 4,901 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הגפן 51 | 159 מ' | 25.03.2018 | 1.30 מ' ₪ | 491 | 2,648 ₪ | 5 | 1970 | |
הזית 123 | 300 מ' | 13.03.2018 | 300 א' ₪ | 64 | 4,682 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 13.03.2018 | 330 א' ₪ | 49 | 6,694 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
השבלים 49 | 294 מ' | 11.02.2018 | 850 א' ₪ | 70 | 12,178 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
מלכה הנרי 10 | 244 מ' | 26.11.2017 | 355 א' ₪ | 36 | 9,861 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
השבלים 69 | 207 מ' | 02.11.2017 | 980 א' ₪ | 66 | 14,894 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 17.08.2017 | 285 א' ₪ | 64 | 4,448 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הרצל 103 | 284 מ' | 28.06.2017 | 350 א' ₪ | 64 | 5,507 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 04.04.2017 | 525 א' ₪ | 49 | 10,649 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
התאנה 11 | 48 מ' | 27.03.2017 | 579 א' ₪ | 49 | 11,792 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 01.02.2017 | 1.12 מ' ₪ | 100 | 11,200 ₪ | 7 | 1 | 1980 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 21.11.2016 | 365 א' ₪ | 49 | 7,404 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הגפן 31 | 15 מ' | 14.11.2016 | 1.03 מ' ₪ | 106 | 9,717 ₪ | 3 | 1 | 1956 |
השבלים 58 | 201 מ' | 08.09.2016 | 1.12 מ' ₪ | 120 | 9,292 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
השבלים 10 | 385 מ' | 07.09.2016 | 297 א' ₪ | 35 | 8,390 ₪ | 2 | 1 | 1980 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 24.08.2016 | 440 א' ₪ | 63 | 7,038 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הגפן 45 | 110 מ' | 20.07.2016 | 1.55 מ' ₪ | 195 | 7,949 ₪ | 5 | 1970 | |
רחבת האשלג 12 | 362 מ' | 17.07.2016 | 540 א' ₪ | 75 | 7,190 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
שדרות אריאל שרון 15 | 359 מ' | 29.06.2016 | 360 א' ₪ | 64 | 5,619 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 14.06.2016 | 320 א' ₪ | 64 | 4,995 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הזית 33 | 129 מ' | 13.03.2016 | 510 א' ₪ | 28 | 18,214 ₪ | 1 | ק | 1965 |
המלאכה 4 | 359 מ' | 03.03.2016 | 320 א' ₪ | 64 | 4,995 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 29.02.2016 | 1.25 מ' ₪ | 202 | 6,188 ₪ | 6 | 1980 | |
הגפן 25 | 54 מ' | 17.02.2016 | 1.16 מ' ₪ | 120 | 9,667 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
מלכה הנרי 2 | 335 מ' | 01.01.2016 | 330 א' ₪ | 36 | 9,167 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
התאנה 21 | 56 מ' | 20.07.2015 | 950 א' ₪ | 103 | 9,223 ₪ | 5 | 1 | 1900 |
מלכה הנרי 266 | 287 מ' | 23.06.2015 | 385 א' ₪ | 36 | 10,694 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 27.05.2015 | 1.15 מ' ₪ | 150 | 7,667 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
מלכה הנרי 266 | 287 מ' | 12.01.2015 | 390 א' ₪ | 36 | 10,833 ₪ | 2.5 | 3 | 1970 |
הסדנה 5 | 265 מ' | 10.12.2014 | 420 א' ₪ | 63 | 6,718 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
המלאכה 6 | 335 מ' | 23.11.2014 | 135 א' ₪ | 21 | 6,429 ₪ | 1 | 1980 | |
מלכה הנרי 266 | 287 מ' | 30.09.2014 | 300 א' ₪ | 36 | 8,333 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 19.09.2014 | 1.18 מ' ₪ | 202 | 5,842 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
הרימון 13 | 131 מ' | 16.09.2014 | 1.38 מ' ₪ | 234 | 5,897 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
המלאכה 8 | 324 מ' | 24.08.2014 | 245 א' ₪ | 64 | 3,824 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 14.07.2014 | 480 א' ₪ | 49 | 9,736 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 22.06.2014 | 600 א' ₪ | 70 | 8,571 ₪ | 4 | 1980 | |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 01.06.2014 | 1.10 מ' ₪ | 202 | 5,446 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
רחבת האשלג 4 | 350 מ' | 29.12.2013 | 1.01 מ' ₪ | 64 | 15,781 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
התאנה 1 | 106 מ' | 29.12.2013 | 720 א' ₪ | 68 | 10,588 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
התאנה 1 | 106 מ' | 30.10.2013 | 572 א' ₪ | 66 | 8,667 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 08.10.2013 | 850 א' ₪ | 210 | 4,048 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
הגפן 49 | 142 מ' | 21.06.2013 | 1.39 מ' ₪ | 171 | 8,129 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
הגפן 28 | 70 מ' | 29.04.2013 | 600 א' ₪ | 117 | 5,128 ₪ | 5 | 2 | 1965 |
הזית 123 | 300 מ' | 09.12.2012 | 360 א' ₪ | 64 | 5,619 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רחבת האשלג 8 | 358 מ' | 08.11.2012 | 830 א' ₪ | 120 | 6,917 ₪ | 5 | 1 | 1987 |
התאנה 1 | 106 מ' | 17.08.2012 | 572 א' ₪ | 30 | 19,067 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
מלכה הנרי 32 | 234 מ' | 18.07.2012 | 245 א' ₪ | 41 | 6,020 ₪ | 2.5 | ק | 1950 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 19.02.2012 | 870 א' ₪ | 160 | 5,438 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
השבלים 81 | 187 מ' | 05.12.2011 | 1.03 מ' ₪ | 125 | 8,200 ₪ | 5 | 1960 | |
שדרות אריאל שרון 15 | 359 מ' | 28.11.2011 | 305 א' ₪ | 62 | 4,884 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הגפן 51 | 159 מ' | 21.09.2011 | 980 א' ₪ | 150 | 6,533 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 11.08.2011 | 1.15 מ' ₪ | 263 | 4,373 ₪ | 7 | 1 | 1980 |
מלכה הנרי 265 | 312 מ' | 24.05.2011 | 255 א' ₪ | 36 | 7,083 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 28.04.2011 | 1.00 מ' ₪ | 270 | 3,704 ₪ | 7 | 1 | 1980 |
התאנה 1 | 106 מ' | 27.04.2011 | 572 א' ₪ | 56 | 10,214 ₪ | 3 | 1960 | |
התאנה 1 | 106 מ' | 20.03.2011 | 572 א' ₪ | 56 | 10,214 ₪ | 3 | 1960 | |
רחבת האשלג 8 | 358 מ' | 27.10.2010 | 620 א' ₪ | 79 | 7,868 ₪ | 4 | 1 | 1987 |
ההדס 11 | 369 מ' | 04.10.2010 | 625 א' ₪ | 100 | 6,250 ₪ | 4 | 1 | 1957 |
התאנה 14 | 55 מ' | 04.10.2010 | 450 א' ₪ | 68 | 6,637 ₪ | 3 | ק | 1956 |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 28.07.2010 | 340 א' ₪ | 49 | 6,897 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הגפן 28 | 70 מ' | 28.06.2010 | 340 א' ₪ | 111 | 3,063 ₪ | 5 | 2 | 1965 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 21.06.2010 | 950 א' ₪ | 200 | 4,750 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 07.04.2010 | 844 א' ₪ | 150 | 5,627 ₪ | 5 | 1980 | |
התאנה 43 | 229 מ' | 21.02.2010 | 110 א' ₪ | 35 | 3,143 ₪ | 2 | 1988 | |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 16.11.2009 | 400 א' ₪ | 80 | 5,000 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
הגפן 24 | 88 מ' | 18.08.2009 | 690 א' ₪ | 160 | 4,313 ₪ | 5 | 1988 | |
הזית 261 | 331 מ' | 09.02.2009 | 72 א' ₪ | 50 | 1,440 ₪ | 3 | 1970 | |
רחבת האשלג 23 | 306 מ' | 14.09.2008 | 140 א' ₪ | 50 | 2,800 ₪ | 2.5 | 2 | 1970 |
רחבת האשלג 27 | 316 מ' | 13.07.2008 | 170 א' ₪ | 47 | 3,609 ₪ | 3 | 1 | 1957 |
הרימון 13 | 131 מ' | 10.07.2008 | 620 א' ₪ | 167 | 3,713 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
האורן 15 | 345 מ' | 06.05.2008 | 500 א' ₪ | 161 | 3,111 ₪ | 5.5 | ק-1 | 1990 |
רחבת האשלג 12 | 362 מ' | 16.01.2008 | 85 א' ₪ | 60 | 1,417 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 14.01.2008 | 526 א' ₪ | 153 | 3,438 ₪ | 5 | 1980 | |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 05.08.2007 | 603 א' ₪ | 200 | 3,015 ₪ | 6 | 1980 | |
שדרות אריאל שרון 23 | 322 מ' | 05.08.2007 | 105 א' ₪ | 49 | 2,130 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
רחבת האשלג 23 | 306 מ' | 26.06.2007 | 70 א' ₪ | 50 | 1,400 ₪ | 3 | 1970 | |
הרימון 24 | 104 מ' | 19.03.2007 | 546 א' ₪ | 126 | 4,333 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
ההדס 19 | 386 מ' | 24.11.2004 | 109 א' ₪ | 70 | 1,557 ₪ | 3 | 3 | 1965 |
ההדס 19 | 386 מ' | 10.11.2004 | 265 א' ₪ | 89 | 2,978 ₪ | 4 | ק-1 | 1965 |
הגפן 5 | 227 מ' | 23.09.2003 | 133 א' ₪ | 50 | 2,660 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 07.09.2003 | 644 א' ₪ | 150 | 4,293 ₪ | 5 | 1980 | |
שטרן יאיר 13 | 113 מ' | 10.06.2003 | 518 א' ₪ | 220 | 2,355 ₪ | 6 | 1980 |
תמחור ההיצע בסביבה
נכס | שכירות | יד שנייה |
---|---|---|
2 חדרים | 1,600 ₪ | |
3 חדרים | 2,100 ₪ | 670,000 ₪ |
4 חדרים | 1,050,000 ₪ |
מגמות מחירים
סוציו אקונומי
עשירון סוציו-אקונומי
3/10
3/10
משפחות 4+ ילדים
14.9%
14.9%
ממוצע שנות לימוד
12.1
12.1
בעלי תואר אקדמי
16.9%
16.9%
בעלי הכנסה מעבודה
78.6%
78.6%
נשים ללא הכנסה
