הגבורה 33, הרצליה
כתובתהרצלייה פיתוח | הרצליה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הגבורה 33 | 16.04.2014 | 12.49 מ' ₪ | 350 | 35,691 ₪ | 8 | 1 | 2000 | |
הגבורה 28 | 337 מ' | 29.04.2022 | 11.80 מ' ₪ | 282 | 41,800 ₪ | 5 | ק-1 | 1975 |
הגבורה 9 | 470 מ' | 10.06.2020 | 11.50 מ' ₪ | 324 | 35,494 ₪ | 8 | 1 | 1991 |
הגבורה 13 | 377 מ' | 10.06.2018 | 24.98 מ' ₪ | 647 | 38,614 ₪ | 8 | 1970 | |
הגבורה 8 | 580 מ' | 14.11.2013 | 7.00 מ' ₪ | 192 | 36,458 ₪ | 5 | 1 | 1976 |
הגבורה 11 | 431 מ' | 28.06.2012 | 13.21 מ' ₪ | 226 | 58,323 ₪ | 5 | ק-1 | 1996 |
הגבורה 17 | 331 מ' | 26.02.2012 | 9.39 מ' ₪ | 220 | 42,682 ₪ | 6 | 1990 | |
הגבורה 9 | 470 מ' | 24.05.2011 | 14.30 מ' ₪ | 280 | 51,071 ₪ | 7 | 1991 | |
הגבורה 18 | 471 מ' | 29.11.2010 | 27.38 מ' ₪ | 439 | 62,358 ₪ | 8 | 2010 | |
הגבורה 12 | 551 מ' | 14.07.2005 | 4.06 מ' ₪ | 126 | 32,227 ₪ | 5 | ק | 1970 |
הגבורה 14 | 537 מ' | 16.11.2004 | 2.81 מ' ₪ | 126 | 22,334 ₪ | 5 | ק | 1970 |
הגבורה 28 | 337 מ' | 08.06.2004 | 4.86 מ' ₪ | 789 | 6,153 ₪ | 5 | 1 | 1975 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
המגינים 56 | 295 מ' | 19.11.2023 | 6.54 מ' ₪ | 232 | 28,207 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
לח"י 35 | 354 מ' | 08.08.2023 | 5.50 מ' ₪ | 198 | 27,778 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
שארית הפליטה 3 | 171 מ' | 25.06.2023 | 7.10 מ' ₪ | 223 | 31,769 ₪ | 8 | ק | 1981 |
יהושפט המלך 22 | 40 מ' | 07.06.2023 | 24.25 מ' ₪ | 517 | 46,905 ₪ | 6 | 1 | 1978 |
דוד המלך 118 | 343 מ' | 14.03.2023 | 15.00 מ' ₪ | 342 | 43,860 ₪ | 7 | 1 | 1992 |
שלוה 82 | 202 מ' | 01.01.2023 | 10.65 מ' ₪ | 126 | 84,544 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
שז"ר 41 | 292 מ' | 09.11.2022 | 15.40 מ' ₪ | 403 | 38,206 ₪ | 6 | 1 | 1996 |
דוד המלך 102 | 281 מ' | 10.08.2022 | 1.45 מ' ₪ | 250 | 5,808 ₪ | 6 | 1 | 1970 |
המגינים 43 | 274 מ' | 28.07.2022 | 17.77 מ' ₪ | 299 | 59,418 ₪ | 7 | 1 | 2020 |
הנשיא יצחק בן צבי 165 | 153 מ' | 10.05.2022 | 6.90 מ' ₪ | 324 | 21,286 ₪ | 6 | ק-1 | 1990 |
שז"ר 27 | 273 מ' | 03.05.2022 | 11.30 מ' ₪ | 127 | 88,976 ₪ | 5 | ק | 1960 |
הגבורה 28 | 337 מ' | 29.04.2022 | 11.80 מ' ₪ | 282 | 41,800 ₪ | 5 | ק-1 | 1975 |
הנשיא יצחק בן צבי 173 | 250 מ' | 07.04.2022 | 52.42 מ' ₪ | 540 | 97,072 ₪ | 1 | 2 | 2021 |
אח"י דקר 14 | 181 מ' | 06.04.2022 | 5.80 מ' ₪ | 275 | 21,080 ₪ | 6 | 2 | 1998 |
דוד המלך 78 | 346 מ' | 03.04.2022 | 10.44 מ' ₪ | 130 | 80,075 ₪ | 6 | ק-1 | 1987 |
בת שבע 3 | 323 מ' | 24.03.2022 | 17.43 מ' ₪ | 500 | 34,860 ₪ | 8 | 4 | 1985 |
שלוה 85 | 188 מ' | 09.03.2022 | 9.50 מ' ₪ | 281 | 33,789 ₪ | 7 | ק-1 | 1988 |
יהושפט המלך 3 | 167 מ' | 08.03.2022 | 14.34 מ' ₪ | 284 | 50,493 ₪ | 6 | 2 | 2007 |
אביגיל 1 | 375 מ' | 30.12.2021 | 11.50 מ' ₪ | 233 | 49,314 ₪ | 7 | 1 | 1970 |
לוי אשכול 2 | 228 מ' | 14.12.2021 | 13.80 מ' ₪ | 212 | 65,094 ₪ | 8 | 2 | 1980 |
שלוה 90 | 162 מ' | 12.12.2021 | 7.70 מ' ₪ | 115 | 66,696 ₪ | 5 | 1-2 | 1970 |
שלוה 82 | 202 מ' | 23.11.2021 | 8.00 מ' ₪ | 128 | 62,388 ₪ | 7 | ק-1 | 1970 |
שלוה 43 | 392 מ' | 02.11.2021 | 14.90 מ' ₪ | 305 | 48,852 ₪ | 8 | 2 | 1995 |
מנדלי מוכר ספרים 20 | 376 מ' | 18.10.2021 | 7.25 מ' ₪ | 163 | 44,479 ₪ | 6 | 2 | 1970 |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 29.08.2021 | 1.05 מ' ₪ | 26 | 40,385 ₪ | ק | 1970 | |
שלונסקי 6 | 199 מ' | 02.08.2021 | 12.56 מ' ₪ | 306 | 41,029 ₪ | 7 | 2 | 1988 |
דוד המלך 120 | 365 מ' | 15.07.2021 | 11.45 מ' ₪ | 295 | 38,814 ₪ | 5 | 2 | 1988 |
אצ"ל 68 | 250 מ' | 08.07.2021 | 9.70 מ' ₪ | 219 | 44,292 ₪ | 7 | 2 | 2000 |
שארית הפליטה 16 | 230 מ' | 08.07.2021 | 3.81 מ' ₪ | 205 | 18,561 ₪ | 7 | 2 | 1960 |
לח"י 26 | 354 מ' | 15.06.2021 | 8.40 מ' ₪ | 192 | 43,750 ₪ | 6 | 2 | 1980 |
טיראן 9 | 97 מ' | 10.06.2021 | 16.00 מ' ₪ | 482 | 33,195 ₪ | 6 | ק-1 | 2006 |
שלוה 72 | 244 מ' | 12.04.2021 | 12.88 מ' ₪ | 260 | 49,519 ₪ | 6 | 2 | 2006 |
הנשיא יצחק בן צבי 179 | 327 מ' | 02.03.2021 | 19.50 מ' ₪ | 519 | 37,572 ₪ | 7 | 1 | 2007 |
סנפיר 5 | 201 מ' | 08.12.2020 | 2.13 מ' ₪ | 197 | 10,802 ₪ | 6 | 1 | 1966 |
יהושפט המלך 85 | 327 מ' | 16.10.2020 | 6.40 מ' ₪ | 200 | 32,000 ₪ | 5 | 1 | 2015 |
טיראן 11 | 75 מ' | 10.09.2020 | 6.20 מ' ₪ | 134 | 46,269 ₪ | 6 | ק | 1990 |
יהושפט המלך 65 | 239 מ' | 04.08.2020 | 10.68 מ' ₪ | 378 | 28,241 ₪ | 7 | 2005 | |
שלמה המלך 51 | 348 מ' | 08.07.2020 | 7.10 מ' ₪ | 147 | 48,438 ₪ | 9 | ק-1 | 2006 |
שאול המלך 8 | 386 מ' | 07.07.2020 | 7.83 מ' ₪ | 252 | 31,052 ₪ | 5 | 1 | 1992 |
בת שבע 3 | 323 מ' | 07.07.2020 | 13.85 מ' ₪ | 430 | 32,209 ₪ | 7 | 1 | 1985 |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 18.06.2020 | 2.30 מ' ₪ | 71 | 32,326 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הנשיא יצחק בן צבי 142 | 291 מ' | 20.05.2020 | 1.12 מ' ₪ | 21 | 53,333 ₪ | 1 | ק | 1970 |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 05.04.2020 | 2.11 מ' ₪ | 70 | 30,186 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
יהושפט המלך 10 | 119 מ' | 29.03.2020 | 6.70 מ' ₪ | 257 | 26,070 ₪ | 5 | 1978 | |
הנשיא יצחק בן צבי 121 | 342 מ' | 07.01.2020 | 25.00 מ' ₪ | 673 | 37,147 ₪ | 6 | 1980 | |
יהושפט המלך 73 | 277 מ' | 29.12.2019 | 5.80 מ' ₪ | 148 | 39,110 ₪ | 6 | ק-1 | 1970 |
וינגייט 131 | 361 מ' | 25.12.2019 | 10.60 מ' ₪ | 336 | 31,545 ₪ | 8 | 1977 | |
לוי אשכול 41 | 298 מ' | 23.12.2019 | 7.40 מ' ₪ | 312 | 23,718 ₪ | 1 | 1979 | |
אצ"ל 55 | 343 מ' | 04.11.2019 | 6.85 מ' ₪ | 232 | 29,526 ₪ | 7 | 1980 | |
שארית הפליטה 22 | 264 מ' | 02.07.2019 | 7.76 מ' ₪ | 283 | 27,406 ₪ | 7 | 1997 | |
שלוה 77 | 172 מ' | 23.06.2019 | 19.50 מ' ₪ | 637 | 30,612 ₪ | 7 | 2000 | |
שלונסקי 32 | 383 מ' | 05.06.2019 | 5.43 מ' ₪ | 302 | 17,964 ₪ | 5 | 2010 | |
אח"י דקר 37 | 287 מ' | 26.05.2019 | 10.29 מ' ₪ | 257 | 40,019 ₪ | 6 | 1975 | |
שז"ר 18 | 324 מ' | 14.05.2019 | 6.90 מ' ₪ | 241 | 28,646 ₪ | 5 | ק-1 | 1991 |
המגינים 36 | 328 מ' | 06.03.2019 | 7.50 מ' ₪ | 347 | 21,614 ₪ | 7 | 1970 | |
שלמה המלך 51 | 348 מ' | 24.01.2019 | 15.00 מ' ₪ | 139 | 107,797 ₪ | 5 | ק-1 | 2006 |
לוי אשכול 14 | 222 מ' | 17.01.2019 | 15.12 מ' ₪ | 301 | 50,233 ₪ | 5 | 1970 | |
המגינים 38 | 329 מ' | 26.12.2018 | 6.00 מ' ₪ | 444 | 13,514 ₪ | 5 | 1970 | |
שלונסקי 32 | 383 מ' | 11.12.2018 | 5.75 מ' ₪ | 290 | 19,828 ₪ | 5 | 2 | 2010 |
לח"י 24 | 389 מ' | 15.11.2018 | 12.00 מ' ₪ | 320 | 37,500 ₪ | 6 | 1990 | |
שלונסקי 25 | 286 מ' | 02.09.2018 | 12.05 מ' ₪ | 432 | 27,894 ₪ | 9 | 1983 | |
המרי 6 | 319 מ' | 26.08.2018 | 7.40 מ' ₪ | 405 | 18,272 ₪ | 6 | 1970 | |
הגבורה 13 | 377 מ' | 10.06.2018 | 24.98 מ' ₪ | 647 | 38,614 ₪ | 8 | 1970 | |
לוי אשכול 21 | 179 מ' | 23.05.2018 | 26.95 מ' ₪ | 758 | 35,554 ₪ | 1 | 1 | 1973 |
אבנר 4 | 248 מ' | 26.03.2018 | 7.30 מ' ₪ | 175 | 41,610 ₪ | 6 | ק-1 | 1970 |
אבנר 8 | 272 מ' | 21.03.2018 | 6.30 מ' ₪ | 165 | 38,289 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
הנשיא יצחק בן צבי 155 | 84 מ' | 14.03.2018 | 5.80 מ' ₪ | 520 | 11,152 ₪ | 8 | 1979 | |
הנשיא יצחק בן צבי 194 | 375 מ' | 12.03.2018 | 5.65 מ' ₪ | 221 | 25,566 ₪ | 7 | 1 | 1960 |
אצ"ל 49 | 374 מ' | 31.01.2018 | 16.05 מ' ₪ | 231 | 69,498 ₪ | 6 | 2014 | |
המגינים 47 | 257 מ' | 18.01.2018 | 5.73 מ' ₪ | 123 | 46,569 ₪ | 4 | 1960 | |
הנשיא יצחק בן צבי 142 | 291 מ' | 13.01.2018 | 930 א' ₪ | 23 | 41,333 ₪ | ק | 1970 | |
ניל"י 50 | 306 מ' | 13.01.2018 | 1.00 מ' ₪ | 21 | 47,619 ₪ | ק | 1970 | |
שז"ר 33 | 276 מ' | 24.12.2017 | 8.10 מ' ₪ | 393 | 20,611 ₪ | 5 | 1980 | |
לוי אשכול 37 | 232 מ' | 19.11.2017 | 2.00 מ' ₪ | 100 | 20,000 ₪ | 4 | ק-1 | 1980 |
מצדה 10 | 397 מ' | 12.11.2017 | 9.06 מ' ₪ | 204 | 44,412 ₪ | 6 | 1970 | |
ניל"י 45 | 380 מ' | 24.10.2017 | 21.14 מ' ₪ | 600 | 35,225 ₪ | 8 | 3 | 1973 |
הנשיא יצחק בן צבי 151 | 114 מ' | 08.10.2017 | 6.50 מ' ₪ | 254 | 25,591 ₪ | 5 | 3 | 2010 |
הנשיא יצחק בן צבי 142 | 291 מ' | 08.08.2017 | 1.20 מ' ₪ | 25 | 48,980 ₪ | 1 | ק | 1970 |
שלונסקי 32 | 383 מ' | 25.05.2017 | 6.80 מ' ₪ | 200 | 34,000 ₪ | 5 | 1 | 2010 |
הנשיא יצחק בן צבי 143 | 179 מ' | 06.04.2017 | 5.95 מ' ₪ | 317 | 18,770 ₪ | 7 | 1 | 2000 |
בת שבע 1 | 317 מ' | 31.03.2017 | 5.86 מ' ₪ | 276 | 21,232 ₪ | 6 | 1 | 1949 |
שלוה 67 | 202 מ' | 27.12.2016 | 10.05 מ' ₪ | 120 | 83,946 ₪ | 5 | ק-1 | 1975 |
הנשיא יצחק בן צבי 156 | 207 מ' | 14.11.2016 | 5.45 מ' ₪ | 202 | 26,980 ₪ | 5 | 1985 | |
שאול המלך 8 | 386 מ' | 31.10.2016 | 6.20 מ' ₪ | 238 | 26,050 ₪ | 5 | 1992 | |
אצ"ל 63 | 307 מ' | 20.09.2016 | 6.51 מ' ₪ | 200 | 32,565 ₪ | 6 | 1 | 1995 |
שלוה 58 | 390 מ' | 18.08.2016 | 9.30 מ' ₪ | 454 | 20,499 ₪ | 7 | ק-1 | 1996 |
שארית הפליטה 7 | 173 מ' | 31.07.2016 | 6.30 מ' ₪ | 196 | 32,143 ₪ | 5 | 2 | 1986 |
הנשיא יצחק בן צבי 165 | 153 מ' | 24.07.2016 | 6.00 מ' ₪ | 326 | 18,412 ₪ | 7 | ק-1 | 1995 |
שלוה 112 | 146 מ' | 13.07.2016 | 8.03 מ' ₪ | 200 | 40,147 ₪ | 5 | ק-1 | 1988 |
אח"י דקר 19 | 233 מ' | 13.06.2016 | 6.10 מ' ₪ | 220 | 27,727 ₪ | 7 | 1 | 1976 |
שלונסקי 6 | 199 מ' | 02.06.2016 | 9.10 מ' ₪ | 344 | 26,451 ₪ | 8 | 1 | 1988 |
לוי אשכול 36 | 262 מ' | 01.06.2016 | 11.35 מ' ₪ | 127 | 89,370 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
שז"ר 6 | 366 מ' | 26.05.2016 | 8.37 מ' ₪ | 288 | 29,063 ₪ | 7 | 1999 | |
הנשיא יצחק בן צבי 149 | 132 מ' | 17.05.2016 | 6.80 מ' ₪ | 253 | 26,877 ₪ | 7 | 2000 | |
הנשיא יצחק בן צבי 142 | 291 מ' | 09.03.2016 | 1.16 מ' ₪ | 25 | 47,347 ₪ | 1.5 | 1 | 1970 |
אצ"ל 74 | 236 מ' | 24.12.2015 | 7.44 מ' ₪ | 190 | 39,132 ₪ | 5 | 1970 | |
דוד המלך 109 | 333 מ' | 13.12.2015 | 6.10 מ' ₪ | 296 | 20,608 ₪ | 6 | 1 | 1990 |
אח"י דקר 15 | 219 מ' | 02.12.2015 | 6.59 מ' ₪ | 268 | 24,604 ₪ | 7 | 3 | 1988 |
המגינים 41 | 284 מ' | 25.11.2015 | 5.90 מ' ₪ | 303 | 19,472 ₪ | 7 | 1 | 1985 |
המגינים 25 | 326 מ' | 12.11.2015 | 14.30 מ' ₪ | 355 | 40,282 ₪ | 9 | 1 | 1980 |
הנשיא יצחק בן צבי 165 | 153 מ' | 09.09.2015 | 6.20 מ' ₪ | 334 | 18,547 ₪ | 6 | ק-1 | 1980 |
שלונסקי 28 | 318 מ' | 08.09.2015 | 6.30 מ' ₪ | 257 | 24,499 ₪ | 5 | ק-1 | 1979 |
לוי אשכול 22 | 216 מ' | 11.08.2015 | 12.98 מ' ₪ | 119 | 109,517 ₪ | 1 | 1-2 | 1975 |
אצ"ל 57 | 330 מ' | 23.06.2015 | 16.25 מ' ₪ | 460 | 35,326 ₪ | 1 | 4 | 2014 |
אצ"ל 57 | 330 מ' | 22.06.2015 | 16.25 מ' ₪ | 470 | 34,574 ₪ | 11 | 2014 | |
ניל"י 50 | 306 מ' | 27.05.2015 | 1.92 מ' ₪ | 67 | 28,657 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
יהושפט המלך 5 | 162 מ' | 26.05.2015 | 13.10 מ' ₪ | 350 | 37,429 ₪ | 7 | 1 | 1971 |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 26.05.2015 | 2.10 מ' ₪ | 63 | 33,333 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אביגיל 5 | 381 מ' | 21.05.2015 | 5.00 מ' ₪ | 194 | 25,840 ₪ | 6 | 1 | 1974 |
המגינים 20 | 396 מ' | 04.05.2015 | 7.25 מ' ₪ | 231 | 31,381 ₪ | 7 | 1 | 1977 |
לח"י 26 | 354 מ' | 02.04.2015 | 6.00 מ' ₪ | 182 | 32,967 ₪ | 6 | 1 | 1980 |
שלוה 112 | 146 מ' | 03.03.2015 | 6.65 מ' ₪ | 286 | 23,247 ₪ | 5 | ק-1 | 1988 |
סנפיר 8 | 165 מ' | 26.02.2015 | 5.15 מ' ₪ | 190 | 27,105 ₪ | 5 | 1 | 1987 |
שארית הפליטה 17 | 258 מ' | 10.02.2015 | 7.00 מ' ₪ | 198 | 35,354 ₪ | 7 | 1 | 1990 |
הנשיא יצחק בן צבי 158 | 192 מ' | 01.01.2015 | 4.75 מ' ₪ | 170 | 27,941 ₪ | 6 | 1 | 1967 |
הנשיא יצחק בן צבי 184 | 263 מ' | 18.12.2014 | 9.70 מ' ₪ | 216 | 44,831 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
טיראן 10 | 122 מ' | 16.12.2014 | 7.50 מ' ₪ | 310 | 24,194 ₪ | 7 | 1 | 1970 |
שלוה 43 | 392 מ' | 23.10.2014 | 9.30 מ' ₪ | 340 | 27,353 ₪ | 6 | 1 | 1995 |
דוד המלך 120 | 365 מ' | 28.09.2014 | 5.45 מ' ₪ | 195 | 27,949 ₪ | 7 | 1 | 1988 |
שלונסקי 5 | 175 מ' | 22.09.2014 | 7.20 מ' ₪ | 217 | 33,151 ₪ | 7 | ק-1 | 1980 |
יהושפט המלך 18 | 62 מ' | 07.09.2014 | 7.40 מ' ₪ | 272 | 27,236 ₪ | 6 | ק-1 | 1970 |
בת שבע 3 | 323 מ' | 07.08.2014 | 4.70 מ' ₪ | 187 | 25,134 ₪ | 7 | 1 | 1985 |
אח"י דקר 14 | 181 מ' | 05.06.2014 | 6.70 מ' ₪ | 280 | 23,929 ₪ | 9 | 1 | 1998 |
יהושפט המלך 22 | 40 מ' | 14.05.2014 | 20.45 מ' ₪ | 500 | 40,890 ₪ | 9 | 1 | 1978 |
לח"י 24 | 389 מ' | 10.03.2014 | 11.36 מ' ₪ | 300 | 37,873 ₪ | 7 | 3 | 1990 |
דוד המלך 107 | 329 מ' | 12.02.2014 | 6.10 מ' ₪ | 263 | 23,194 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
יהונתן 20 | 385 מ' | 31.12.2013 | 5.25 מ' ₪ | 232 | 22,629 ₪ | 7 | 2 | 1977 |
שלוה 134 | 314 מ' | 28.11.2013 | 7.10 מ' ₪ | 99 | 72,041 ₪ | 5 | ק | 1991 |
דוד המלך 120 | 365 מ' | 18.10.2013 | 8.80 מ' ₪ | 282 | 31,206 ₪ | 7 | 3 | 1988 |
שז"ר 4 | 378 מ' | 06.10.2013 | 8.00 מ' ₪ | 263 | 30,418 ₪ | 6 | 1998 | |
בת שבע 5 | 320 מ' | 14.05.2013 | 5.90 מ' ₪ | 184 | 32,065 ₪ | 6 | 1986 | |
דוד המלך 109 | 333 מ' | 11.03.2013 | 6.60 מ' ₪ | 250 | 26,400 ₪ | 5 | 1990 | |
קדושי השואה 36 | 228 מ' | 28.02.2013 | 13.33 מ' ₪ | 503 | 26,491 ₪ | 5 | 3 | 1986 |
יהונתן 14 | 331 מ' | 16.01.2013 | 10.40 מ' ₪ | 340 | 30,557 ₪ | 6 | ק-2 | 1990 |
המגינים 56 | 295 מ' | 27.12.2012 | 6.90 מ' ₪ | 240 | 28,750 ₪ | 6 | 2 | 1970 |
שלונסקי 32 | 383 מ' | 16.12.2012 | 6.60 מ' ₪ | 364 | 18,132 ₪ | 5 | 3 | 2010 |
לח"י 38 | 319 מ' | 13.12.2012 | 5.20 מ' ₪ | 165 | 31,515 ₪ | 6 | 1977 | |
שלוה 75 | 169 מ' | 14.11.2012 | 6.85 מ' ₪ | 248 | 27,621 ₪ | 5 | ק-1 | 1977 |
הנשיא יצחק בן צבי 150 | 249 מ' | 01.11.2012 | 1.36 מ' ₪ | 46 | 29,457 ₪ | 1 | 1970 | |
יהושפט המלך 5 | 162 מ' | 01.11.2012 | 13.00 מ' ₪ | 277 | 46,931 ₪ | 8 | 1971 | |
יהושפט המלך 10 | 119 מ' | 29.08.2012 | 5.00 מ' ₪ | 180 | 27,778 ₪ | 7 | 1978 | |
לוי אשכול 41 | 298 מ' | 08.08.2012 | 8.09 מ' ₪ | 168 | 48,173 ₪ | 5 | 1979 | |
לוי אשכול 2 | 228 מ' | 14.07.2012 | 6.00 מ' ₪ | 205 | 29,268 ₪ | 5 | 1980 | |
קדושי השואה 51 | 303 מ' | 26.06.2012 | 8.97 מ' ₪ | 220 | 40,784 ₪ | 7 | 1983 | |
אח"י דקר 21 | 240 מ' | 14.06.2012 | 5.05 מ' ₪ | 215 | 23,488 ₪ | 6 | 1982 | |
הגבורה 17 | 331 מ' | 26.02.2012 | 9.39 מ' ₪ | 220 | 42,682 ₪ | 6 | 1990 | |
בת שבע 3 | 323 מ' | 20.02.2012 | 5.20 מ' ₪ | 181 | 28,729 ₪ | 5 | 1985 | |
אבנר 2 | 235 מ' | 22.01.2012 | 6.90 מ' ₪ | 202 | 34,089 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
ניל"י 50 | 306 מ' | 15.01.2012 | 2.00 מ' ₪ | 96 | 20,833 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ניל"י 50 | 306 מ' | 29.12.2011 | 319 א' ₪ | 27 | 11,815 ₪ | ק | 1970 | |
שארית הפליטה 15 | 254 מ' | 27.10.2011 | 7.35 מ' ₪ | 180 | 40,833 ₪ | 6 | 1990 | |
שלונסקי 12 | 237 מ' | 11.10.2011 | 11.50 מ' ₪ | 240 | 47,917 ₪ | 6 | 1971 | |
שלונסקי 32 | 383 מ' | 09.10.2011 | 4.75 מ' ₪ | 242 | 19,628 ₪ | 7 | 2010 | |
יהושפט המלך 3 | 167 מ' | 20.09.2011 | 11.85 מ' ₪ | 265 | 44,717 ₪ | 9 | 2007 | |
בת שבע 5 | 320 מ' | 02.06.2011 | 5.00 מ' ₪ | 184 | 27,174 ₪ | 6 | 1986 | |
לח"י 34 | 330 מ' | 02.05.2011 | 5.25 מ' ₪ | 370 | 14,189 ₪ | 6 | 1975 | |
יהושפט המלך 55 | 120 מ' | 12.04.2011 | 6.95 מ' ₪ | 304 | 22,857 ₪ | 7 | ק-1 | 1987 |
יהושפט המלך 65 | 239 מ' | 04.04.2011 | 11.09 מ' ₪ | 572 | 19,385 ₪ | 6 | 2005 | |
שלוה 130 | 270 מ' | 29.03.2011 | 22.50 מ' ₪ | 656 | 34,299 ₪ | 6 | 2008 | |
שלוה 108 | 143 מ' | 29.03.2011 | 7.08 מ' ₪ | 194 | 36,469 ₪ | 6 | 1979 | |
הנשיא יצחק בן צבי 162 | 142 מ' | 25.02.2011 | 4.75 מ' ₪ | 250 | 18,980 ₪ | 5 | 1977 | |
שלוה 60 | 373 מ' | 22.02.2011 | 5.75 מ' ₪ | 280 | 20,536 ₪ | 6 | 1985 | |
המגינים 24 | 378 מ' | 20.02.2011 | 5.70 מ' ₪ | 189 | 30,159 ₪ | 5 | 1989 | |
מצדה 10 | 397 מ' | 14.02.2011 | 5.25 מ' ₪ | 230 | 22,826 ₪ | 6 | 1970 | |
סנפיר 5 | 201 מ' | 14.02.2011 | 6.16 מ' ₪ | 180 | 34,222 ₪ | 5 | 1966 | |
וינגייט 131 | 361 מ' | 16.01.2011 | 11.42 מ' ₪ | 257 | 44,424 ₪ | 5 | 1977 | |
הנשיא יצחק בן צבי 179 | 327 מ' | 10.01.2011 | 19.60 מ' ₪ | 493 | 39,757 ₪ | 9 | 2007 | |
יעל 3 | 335 מ' | 30.12.2010 | 9.63 מ' ₪ | 246 | 39,126 ₪ | 5 | 2009 | |
מצדה 5 | 391 מ' | 26.12.2010 | 5.39 מ' ₪ | 180 | 29,933 ₪ | 6 | 1980 | |
בן אליעזר אריה 44 | 390 מ' | 14.12.2010 | 16.34 מ' ₪ | 370 | 44,159 ₪ | 6 | 1998 | |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 22.11.2010 | 600 א' ₪ | 62 | 9,677 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הנשיא יצחק בן צבי 161 | 95 מ' | 18.11.2010 | 5.83 מ' ₪ | 168 | 34,651 ₪ | 6 | ק | 1972 |
המגינים 49 | 252 מ' | 01.11.2010 | 7.25 מ' ₪ | 243 | 29,852 ₪ | 6 | 1974 | |
בן אליעזר אריה 46 | 376 מ' | 07.10.2010 | 16.85 מ' ₪ | 386 | 43,658 ₪ | 1 | 1 | 1980 |
לוי אשכול 45 | 303 מ' | 16.09.2010 | 3.50 מ' ₪ | 126 | 27,712 ₪ | 5 | ק | 2000 |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 30.08.2010 | 3.08 מ' ₪ | 71 | 43,237 ₪ | 4.5 | 2 | 1970 |
לוי אשכול 24 | 219 מ' | 25.08.2010 | 8.93 מ' ₪ | 155 | 57,631 ₪ | 6 | ק-1 | 1970 |
הנשיא יצחק בן צבי 131 | 240 מ' | 23.05.2010 | 4.40 מ' ₪ | 180 | 24,417 ₪ | 5 | 1 | 1968 |
המגינים 38 | 329 מ' | 09.05.2010 | 5.23 מ' ₪ | 360 | 14,525 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
המגינים 21 | 342 מ' | 04.05.2010 | 16.44 מ' ₪ | 218 | 75,457 ₪ | 8 | ק-1 | 1996 |
שלוה 108 | 143 מ' | 22.04.2010 | 5.75 מ' ₪ | 217 | 26,498 ₪ | 5 | 1 | 1979 |
שלוה 106 | 136 מ' | 03.02.2010 | 7.51 מ' ₪ | 133 | 56,368 ₪ | 6 | ק-1 | 1971 |
יעל 6 | 351 מ' | 24.01.2010 | 5.91 מ' ₪ | 237 | 24,921 ₪ | 5 | 1 | 1984 |
דוד המלך 93 | 342 מ' | 10.01.2010 | 4.20 מ' ₪ | 270 | 15,556 ₪ | 5 | 1 | 1975 |
יהושפט המלך 22 | 40 מ' | 30.12.2009 | 23.68 מ' ₪ | 500 | 47,362 ₪ | 8 | 1 | 1978 |
וינגייט 123 | 387 מ' | 10.12.2009 | 12.86 מ' ₪ | 290 | 44,328 ₪ | 1 | 1 | 1996 |
שארית הפליטה 1 | 164 מ' | 16.11.2009 | 3.10 מ' ₪ | 223 | 13,853 ₪ | 5 | ק-1 | 1981 |
הנשיא יצחק בן צבי 146 | 268 מ' | 11.11.2009 | 2.00 מ' ₪ | 63 | 31,746 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
אבנר 3 | 265 מ' | 10.11.2009 | 4.50 מ' ₪ | 151 | 29,831 ₪ | 6 | ק | 1970 |
אח"י דקר 37 | 287 מ' | 26.10.2009 | 5.00 מ' ₪ | 248 | 20,161 ₪ | 7 | 1 | 1975 |
