הבריכה 1, רעננה

כתובת

קריית הפרחים 2005 | רעננה

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
הבריכה 1 12.11.2019 5.40 מ' ₪ 250 21,600 ₪ 5 ק-1 1997
הבריכה 6 43 מ' 25.05.2015 5.35 מ' ₪ 271 19,778 ₪ 6 ק-1 1980
הבריכה 10 63 מ' 06.03.2014 5.45 מ' ₪ 266 20,489 ₪ 6 ק-1 2000
הבריכה 5 19 מ' 29.01.2014 5.30 מ' ₪ 228 23,297 ₪ 6 ק-1 1996
הבריכה 3 9 מ' 31.12.2009 5.20 מ' ₪ 239 21,757 ₪ 5 ק-1 1997
הבריכה 4 32 מ' 21.07.2009 4.25 מ' ₪ 271 15,712 ₪ 6 ק-1 1980
הבריכה 11 48 מ' 06.02.2005 4.65 מ' ₪ 243 19,128 ₪ 6 ק-1 1989
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
המיתר 23 138 מ' 13.03.2024 2.98 מ' ₪ 74 40,531 ₪ 3 ק-3 1997
הפרחים 50 188 מ' 12.03.2024 3.40 מ' ₪ 71 47,887 ₪ 3 ק 1998
הלוטוס 12 170 מ' 11.03.2024 4.85 מ' ₪ 120 40,417 ₪ 5 ק-3 2000
הנבל 15 195 מ' 28.02.2024 4.15 מ' ₪ 103 40,488 ₪ 4 ק 2000
הפרחים 13 289 מ' 28.11.2023 2.50 מ' ₪ 67 37,313 ₪ 2.5 4 2000
הלוטוס 6 111 מ' 16.11.2023 2.52 מ' ₪ 74 34,054 ₪ 3 2 1997
הכוכב 9 362 מ' 07.08.2023 7.68 מ' ₪ 172 44,626 ₪ 6 ק-1 1980
המיתר 23 138 מ' 02.08.2023 5.13 מ' ₪ 109 47,092 ₪ 5 ק-1 2000
הפרחים 54 163 מ' 31.07.2023 2.88 מ' ₪ 69 41,427 ₪ 3 2 2000
הפרחים 28 334 מ' 19.07.2023 3.52 מ' ₪ 90 39,220 ₪ 4 2 2000
היקינתון 4 78 מ' 05.07.2023 2.64 מ' ₪ 81 32,432 ₪ 3 2 1999
הלוטוס 19 295 מ' 15.06.2023 5.40 מ' ₪ 107 50,600 ₪ 5 2000
הכוכב 5 346 מ' 16.05.2023 1.66 מ' ₪ 308 5,380 ₪ 8 1 1980
הסחלב 14 296 מ' 11.05.2023 4.20 מ' ₪ 83 50,602 ₪ 4 ק 2000
הסחלב 8 385 מ' 30.04.2023 2.95 מ' ₪ 89 33,146 ₪ 4 2 2001
הפרחים 38 173 מ' 16.04.2023 3.65 מ' ₪ 100 36,683 ₪ 4 ק-2 2000
הסחלב 7 264 מ' 11.04.2023 3.10 מ' ₪ 70 44,286 ₪ 3 ק 1999
הסחלב 8 385 מ' 12.03.2023 3.25 מ' ₪ 75 43,624 ₪ 3 ק 2001
הפעמונים 17 157 מ' 02.03.2023 2.85 מ' ₪ 76 37,304 ₪ 3 3 1999
החליל 6 311 מ' 19.02.2023 3.09 מ' ₪ 68 45,778 ₪ 3 1 2000
הסחלב 8 385 מ' 19.01.2023 4.05 מ' ₪ 89 45,506 ₪ 4 ק 2001
הפרחים 13 289 מ' 01.12.2022 2.72 מ' ₪ 110 24,772 ₪ 4 ק-4 2000
הפרחים 27 203 מ' 09.11.2022 4.55 מ' ₪ 126 36,074 ₪ 5 ק 1997
הפרחים 13 289 מ' 06.11.2022 2.95 מ' ₪ 111 26,505 ₪ 4 ק-6 2000
הפרחים 13 289 מ' 01.11.2022 2.80 מ' ₪ 67 41,791 ₪ 2 ק 2000
הלוטוס 19 295 מ' 22.09.2022 3.10 מ' ₪ 77 40,239 ₪ 3 2 2000
הפרחים 13 289 מ' 01.09.2022 2.45 מ' ₪ 79 31,013 ₪ 2.5 ק-2 2000
הפעמונים 17 157 מ' 31.08.2022 4.40 מ' ₪ 76 57,819 ₪ 4 1 1999
הפרחים 13 289 מ' 28.07.2022 3.20 מ' ₪ 124 25,911 ₪ 5 ק-9 2000
הפרחים 13 289 מ' 28.07.2022 2.89 מ' ₪ 77 37,532 ₪ 3 ק-2 2000
הלוטוס 1 108 מ' 25.07.2022 2.63 מ' ₪ 76 34,359 ₪ 3.5 3 1999
האגם 11 220 מ' 19.07.2022 3.75 מ' ₪ 209 17,984 ₪ 8 ק-1 2005
הסחלב 2 378 מ' 17.07.2022 2.90 מ' ₪ 71 40,897 ₪ 3.5 1 2015
הפרחים 36 238 מ' 04.07.2022 897 א' ₪ 123 7,293 ₪ 5 3 2001
הסחלב 1 358 מ' 20.06.2022 4.05 מ' ₪ 142 28,521 ₪ 5 1 2014
הפרחים 13 289 מ' 20.06.2022 2.38 מ' ₪ 72 33,217 ₪ 3 ק 2000
המיתר 23 138 מ' 15.06.2022 3.95 מ' ₪ 107 36,778 ₪ 4 ק-1 2000
הסחלב 15 296 מ' 15.06.2022 3.38 מ' ₪ 96 35,156 ₪ 4 1 2000
הפרחים 13 289 מ' 07.06.2022 4.18 מ' ₪ 128 32,707 ₪ 4 ק-9 2000
המעיין 15 127 מ' 31.05.2022 9.45 מ' ₪ 295 32,034 ₪ 5 1 1970
החליל 10 256 מ' 24.05.2022 3.28 מ' ₪ 93 35,258 ₪ 4 1 1995
הצליל 7 305 מ' 13.04.2022 2.65 מ' ₪ 73 36,301 ₪ 3 1 1997
הסחלב 6 376 מ' 07.04.2022 3.44 מ' ₪ 167 20,599 ₪ 5 4 2016
הפרחים 13 289 מ' 05.04.2022 4.10 מ' ₪ 107 38,318 ₪ 4 ק-8 2000
הפרחים 30 292 מ' 21.03.2022 3.55 מ' ₪ 91 38,883 ₪ 4 ק 2003
ירושלים 32 339 מ' 10.03.2022 6.02 מ' ₪ 334 18,024 ₪ 5 1 1997
הפרחים 13 289 מ' 08.03.2022 2.19 מ' ₪ 73 30,207 ₪ 3 ק-7 2000
הסחלב 6 376 מ' 10.02.2022 2.85 מ' ₪ 127 22,441 ₪ 5 4 2016
הלוטוס 17 263 מ' 08.02.2022 2.43 מ' ₪ 70 34,643 ₪ 3 2 2001
הפרחים 13 289 מ' 31.01.2022 2.93 מ' ₪ 95 30,789 ₪ 4 2 2000
הפרחים 13 289 מ' 27.01.2022 2.19 מ' ₪ 78 28,005 ₪ 3 ק-2 2000
הלוטוס 24 266 מ' 27.01.2022 3.06 מ' ₪ 90 33,887 ₪ 4 1 2004
הפרחים 13 289 מ' 23.01.2022 2.38 מ' ₪ 81 29,177 ₪ 3 ק-1 2000
הפרחים 36 238 מ' 10.01.2022 2.55 מ' ₪ 74 34,459 ₪ 3 2 2001
הלוטוס 24 266 מ' 10.01.2022 4.00 מ' ₪ 134 29,806 ₪ 5 4-5 2004
הצליל 7 305 מ' 26.12.2021 4.82 מ' ₪ 105 45,905 ₪ 5 3 1997
הפרחים 27 203 מ' 23.12.2021 4.00 מ' ₪ 137 29,280 ₪ 5 ק-3 1997
המעיין 6 163 מ' 16.12.2021 8.05 מ' ₪ 225 35,754 ₪ 8 ק-1 1985
הסחלב 2 378 מ' 15.12.2021 3.60 מ' ₪ 95 37,850 ₪ 4 ק 2015
הלוטוס 8 136 מ' 05.12.2021 3.47 מ' ₪ 119 29,160 ₪ 5 ק-2 2001
המעיין 8 174 מ' 22.11.2021 6.00 מ' ₪ 197 30,494 ₪ 5 ק-1 1970
הפרחים 13 289 מ' 17.10.2021 2.28 מ' ₪ 73 31,379 ₪ 3 ק 2000
הסחלב 15 296 מ' 12.10.2021 3.50 מ' ₪ 96 36,458 ₪ 4 ק 2000
הצליל 1 399 מ' 07.10.2021 3.85 מ' ₪ 96 40,104 ₪ 5 1 2000
המעיין 29 163 מ' 14.09.2021 5.25 מ' ₪ 177 29,678 ₪ 6 ק-1 1980
הסחלב 17 243 מ' 01.09.2021 3.20 מ' ₪ 89 35,955 ₪ 4 ק 2000
הפרחים 42 207 מ' 29.08.2021 3.20 מ' ₪ 91 35,165 ₪ 4 ק 2001
הפרחים 13 289 מ' 22.08.2021 2.28 מ' ₪ 79 28,934 ₪ 3 ק-6 2000
בית השואבה 14 111 מ' 20.08.2021 8.70 מ' ₪ 472 18,432 ₪ 8 1 1948
בית השואבה 2 235 מ' 10.08.2021 12.40 מ' ₪ 633 19,589 ₪ 1 2 1955
בית השואבה 14 111 מ' 28.07.2021 6.60 מ' ₪ 310 21,290 ₪ 7 1 1948
הפרחים 13 289 מ' 27.07.2021 2.50 מ' ₪ 101 24,679 ₪ 4 ק-9 2000
הפרחים 13 289 מ' 13.07.2021 2.10 מ' ₪ 78 27,097 ₪ 3 ק-4 2000
הפרחים 54 163 מ' 08.07.2021 2.56 מ' ₪ 69 36,816 ₪ 3 1 2000
הפרחים 13 289 מ' 01.07.2021 1.93 מ' ₪ 67 28,806 ₪ 2 6 2000
הלוטוס 8 136 מ' 09.06.2021 3.20 מ' ₪ 89 36,158 ₪ 4 ק 2001
האגם 18 216 מ' 25.05.2021 5.50 מ' ₪ 207 26,509 ₪ 6 ק-1 1996
הסחלב 16 262 מ' 12.05.2021 3.35 מ' ₪ 109 30,734 ₪ 5 ק 1999
הצליל 3 337 מ' 10.05.2021 3.22 מ' ₪ 96 33,437 ₪ 4 3 1999
הפעמונים 18 219 מ' 04.05.2021 2.45 מ' ₪ 83 29,352 ₪ 4 2 2002
הלוטוס 17 263 מ' 04.05.2021 2.58 מ' ₪ 92 27,989 ₪ 4 2 2001
הפרחים 38 173 מ' 22.04.2021 2.60 מ' ₪ 100 26,131 ₪ 4 ק-1 2000
הסחלב 12 323 מ' 04.04.2021 2.33 מ' ₪ 78 29,735 ₪ 3 4 1998
הלוטוס 24 266 מ' 16.03.2021 5.80 מ' ₪ 389 14,899 ₪ 5 4-5 2004
הפעמונים 12 311 מ' 10.03.2021 2.58 מ' ₪ 83 30,954 ₪ 4 1 2000
הלוטוס 16 203 מ' 24.02.2021 2.85 מ' ₪ 102 27,941 ₪ 5 1 2002
הפרחים 13 289 מ' 18.02.2021 2.50 מ' ₪ 96 26,178 ₪ 5 ק-8 2000
הכוכב 8 398 מ' 16.02.2021 7.45 מ' ₪ 248 30,040 ₪ 6 3 1991
האשד 7 118 מ' 15.02.2021 6.20 מ' ₪ 215 28,837 ₪ 7 ק-1 1997
הסחלב 1 358 מ' 10.02.2021 3.37 מ' ₪ 155 21,742 ₪ 5 4 2014
הקרן 7 383 מ' 04.02.2021 2.80 מ' ₪ 113 24,713 ₪ 5 2 2003
הפרחים 13 289 מ' 03.02.2021 1.96 מ' ₪ 82 23,932 ₪ 3 ק-6 2000
הצליל 1 399 מ' 28.01.2021 3.10 מ' ₪ 97 31,959 ₪ 5 ק 2000
הנחל 22 235 מ' 27.01.2021 10.50 מ' ₪ 446 23,558 ₪ 7 1-2 2005
הצליל 9 283 מ' 21.01.2021 4.32 מ' ₪ 138 31,304 ₪ 6 3 1997
הסחלב 5 281 מ' 18.01.2021 3.26 מ' ₪ 92 35,435 ₪ 4 ק 1999
הפרחים 13 289 מ' 03.01.2021 3.08 מ' ₪ 110 28,082 ₪ 4 ק-9 2000
הלוטוס 16 203 מ' 27.12.2020 3.75 מ' ₪ 134 27,985 ₪ 5 4-5 2002
הפרחים 13 289 מ' 07.12.2020 2.10 מ' ₪ 78 27,097 ₪ 3 ק-1 2000
הסחלב 17 243 מ' 02.12.2020 2.77 מ' ₪ 103 26,893 ₪ 5 2 2000
הפרחים 13 289 מ' 05.11.2020 1.83 מ' ₪ 74 24,662 ₪ 3 4 2000
הלוטוס 5 166 מ' 08.10.2020 2.88 מ' ₪ 105 27,429 ₪ 5 1 1995
הלוטוס 14 168 מ' 22.09.2020 2.60 מ' ₪ 97 26,804 ₪ 4 ק-3 2000
הפרחים 48 149 מ' 18.09.2020 3.70 מ' ₪ 127 29,226 ₪ 5 2-3 2003
הפרחים 54 163 מ' 01.09.2020 2.60 מ' ₪ 91 28,446 ₪ 4 3 2000
הלוטוס 17 263 מ' 28.08.2020 2.02 מ' ₪ 70 28,829 ₪ 3 1 2001
הלוטוס 7 185 מ' 17.08.2020 2.63 מ' ₪ 98 26,785 ₪ 4 ק-3 2001
הפרחים 13 289 מ' 09.08.2020 1.96 מ' ₪ 95 20,675 ₪ 3.5 ק-1 2000
הלוטוס 17 263 מ' 21.07.2020 2.54 מ' ₪ 92 27,609 ₪ 4 2 2001
הפרחים 54 163 מ' 16.07.2020 2.22 מ' ₪ 69 31,960 ₪ 3 3 2000
הלוטוס 17 263 מ' 15.07.2020 3.65 מ' ₪ 146 25,000 ₪ 5 4-5 2001
הפרחים 13 289 מ' 09.07.2020 2.34 מ' ₪ 101 23,100 ₪ 4 ק 2000
הסחלב 2 378 מ' 08.07.2020 2.95 מ' ₪ 77 38,207 ₪ 4 ק 2015
הפרחים 13 289 מ' 30.06.2020 1.76 מ' ₪ 72 24,615 ₪ 2.5 ק-1 2000
האגם 13 220 מ' 15.06.2020 2.98 מ' ₪ 209 14,291 ₪ 5 ק-1 2005
הפרחים 13 289 מ' 08.06.2020 1.80 מ' ₪ 67 26,791 ₪ 2 4 2000
הלוטוס 16 203 מ' 19.05.2020 2.50 מ' ₪ 102 24,510 ₪ 5 1 2002
יצחק שדה 22 331 מ' 11.03.2020 5.48 מ' ₪ 294 18,622 ₪ 6 1996
הפרחים 28 334 מ' 20.02.2020 2.28 מ' ₪ 90 25,404 ₪ 4 1 2000
הפרחים 40 194 מ' 05.02.2020 2.35 מ' ₪ 97 24,227 ₪ 4 ק-1 2000
הלוטוס 19 295 מ' 14.01.2020 2.01 מ' ₪ 150 13,413 ₪ 5 2 2000
הלוטוס 24 266 מ' 08.01.2020 3.65 מ' ₪ 104 35,096 ₪ 5 ק 2004
הפרחים 13 289 מ' 02.01.2020 1.75 מ' ₪ 67 26,119 ₪ 2.5 3 2000
החליל 2 281 מ' 19.12.2019 2.70 מ' ₪ 78 34,615 ₪ 3 ק 1996
הלוטוס 18 201 מ' 17.12.2019 3.89 מ' ₪ 143 27,203 ₪ 6 4-5 2003
הפרחים 13 289 מ' 08.12.2019 2.39 מ' ₪ 100 23,900 ₪ 4 ק-7 2000
האשד 5 111 מ' 03.12.2019 5.60 מ' ₪ 215 26,047 ₪ 6 ק-1 1997
הלוטוס 24 266 מ' 26.11.2019 2.80 מ' ₪ 105 26,718 ₪ 5 2 2004
הלוטוס 24 266 מ' 20.11.2019 2.65 מ' ₪ 100 26,527 ₪ 5 2 2004
הלוטוס 24 266 מ' 07.11.2019 2.83 מ' ₪ 105 26,901 ₪ 5 2 2004
הפרחים 13 289 מ' 12.09.2019 1.70 מ' ₪ 71 23,944 ₪ 2.5 ק-6 2000
הלוטוס 18 201 מ' 10.09.2019 2.45 מ' ₪ 114 21,491 ₪ 5 3 2003
הפרחים 13 289 מ' 25.08.2019 1.70 מ' ₪ 67 25,328 ₪ 2 5 2000
ירושלים 20 280 מ' 24.07.2019 4.05 מ' ₪ 297 13,636 ₪ 6 1983
הסחלב 6 376 מ' 08.07.2019 2.90 מ' ₪ 202 14,356 ₪ 5 4 2016
הסחלב 16 262 מ' 30.06.2019 2.15 מ' ₪ 78 27,564 ₪ 3.5 2 1999
הנחל 13 195 מ' 25.06.2019 5.00 מ' ₪ 219 22,809 ₪ 6 ק-1 1981
הפרחים 13 289 מ' 24.06.2019 2.04 מ' ₪ 100 20,441 ₪ 4 ק-3 2000
הלוטוס 16 203 מ' 24.06.2019 2.75 מ' ₪ 102 26,961 ₪ 5 2 2002
הפרחים 13 289 מ' 10.06.2019 3.05 מ' ₪ 132 23,141 ₪ 5 ק-9 2000
הסחלב 5 281 מ' 02.06.2019 2.42 מ' ₪ 92 26,304 ₪ 4 1 1999
הלוטוס 11 204 מ' 21.05.2019 4.15 מ' ₪ 143 29,021 ₪ 5 3-4 1999
הפרחים 17 268 מ' 01.05.2019 2.30 מ' ₪ 83 27,644 ₪ 3 ק 2000
הסחלב 10 364 מ' 15.04.2019 2.76 מ' ₪ 108 25,603 ₪ 5 ק 2002
הלוטוס 24 266 מ' 15.04.2019 2.84 מ' ₪ 105 27,099 ₪ 5 2 2004
הפעמונים 20 195 מ' 07.04.2019 2.65 מ' ₪ 97 27,430 ₪ 4 1 2000
הלוטוס 17 263 מ' 07.04.2019 3.85 מ' ₪ 146 26,370 ₪ 5 3-4 2001
הפרחים 13 289 מ' 28.03.2019 1.65 מ' ₪ 75 22,000 ₪ 3 1 2000
הלוטוס 19 295 מ' 05.03.2019 3.60 מ' ₪ 113 31,724 ₪ 5 2000
האגם 7 224 מ' 27.01.2019 4.80 מ' ₪ 220 21,810 ₪ 8 ק-1 1995
הלוטוס 24 266 מ' 24.01.2019 3.42 מ' ₪ 135 25,416 ₪ 5 4-5 2004
הפרחים 13 289 מ' 09.01.2019 2.02 מ' ₪ 99 20,404 ₪ 4.5 ק-5 2000
הפרחים 13 289 מ' 30.12.2018 1.71 מ' ₪ 67 25,522 ₪ 2.5 2 2000
הפעמונים 20 195 מ' 26.12.2018 2.23 מ' ₪ 82 27,134 ₪ 3 2 2000
הסחלב 15 296 מ' 18.10.2018 2.90 מ' ₪ 96 30,208 ₪ 4 ק 2000
הלוטוס 17 263 מ' 14.10.2018 2.30 מ' ₪ 92 25,000 ₪ 4 1 2001
המיתר 5 215 מ' 11.10.2018 6.35 מ' ₪ 325 19,538 ₪ 6 2013
הסחלב 11 351 מ' 03.10.2018 2.14 מ' ₪ 91 23,516 ₪ 4 1 1997
הפרחים 13 289 מ' 17.09.2018 1.80 מ' ₪ 92 19,565 ₪ 3 ק-1 2000
הפרחים 13 289 מ' 02.09.2018 1.82 מ' ₪ 82 22,270 ₪ 3 ק-2 2000
הפרחים 54 163 מ' 29.08.2018 2.50 מ' ₪ 91 27,352 ₪ 4 3 2000
הפרחים 27 203 מ' 24.08.2018 1.80 מ' ₪ 80 22,548 ₪ 3 ק-1 1997
הפרחים 13 289 מ' 21.08.2018 1.92 מ' ₪ 78 24,615 ₪ 3 ק-6 2000
הלוטוס 14 168 מ' 14.08.2018 1.43 מ' ₪ 71 20,070 ₪ 3 ק 2000
הפרחים 27 203 מ' 12.08.2018 2.58 מ' ₪ 116 22,167 ₪ 5 ק-1 1997
הסחלב 14 296 מ' 02.08.2018 2.42 מ' ₪ 80 30,250 ₪ 3 ק 2000
הורד 6 363 מ' 30.07.2018 1.70 מ' ₪ 65 25,994 ₪ 3 2 2001
הסחלב 8 385 מ' 23.07.2018 2.29 מ' ₪ 89 25,708 ₪ 4 1 2001
הפרחים 54 163 מ' 23.07.2018 4.30 מ' ₪ 142 30,367 ₪ 7 4 2000
הפעמונים 17 157 מ' 19.07.2018 2.20 מ' ₪ 76 28,834 ₪ 3.5 3 1999
הפרחים 13 289 מ' 15.07.2018 1.78 מ' ₪ 67 26,567 ₪ 2 3 2000
החליל 6 311 מ' 04.07.2018 2.37 מ' ₪ 88 26,871 ₪ 4 2 2000
הפרחים 13 289 מ' 25.06.2018 1.70 מ' ₪ 62 27,419 ₪ 2 ק-4 2000
הפעמונים 17 157 מ' 17.06.2018 2.10 מ' ₪ 76 27,487 ₪ 3 2 1999
הפרחים 13 289 מ' 11.06.2018 2.30 מ' ₪ 97 23,711 ₪ 3.5 ק 2000
הצליל 7 305 מ' 27.05.2018 2.06 מ' ₪ 73 28,219 ₪ 3 ק 1997
הלוטוס 24 266 מ' 14.05.2018 2.38 מ' ₪ 90 26,357 ₪ 4 1 2004
הפרחים 13 289 מ' 26.04.2018 2.35 מ' ₪ 101 23,337 ₪ 3.5 ק-8 2000
הפרחים 40 194 מ' 15.04.2018 2.69 מ' ₪ 95 28,316 ₪ 4 ק 2000
הסחלב 16 262 מ' 22.03.2018 2.55 מ' ₪ 101 25,248 ₪ 5 2 1999
הפרחים 13 289 מ' 21.03.2018 1.91 מ' ₪ 67 28,507 ₪ 2.5 6 2000
הלוטוס 17 263 מ' 19.03.2018 2.27 מ' ₪ 70 32,429 ₪ 3 ק 2001
הפרחים 13 289 מ' 20.02.2018 1.73 מ' ₪ 85 20,353 ₪ 2.5 ק-4 2000
הפרחים 28 334 מ' 14.02.2018 2.13 מ' ₪ 90 23,766 ₪ 4 ק 2000
הצליל 3 337 מ' 08.02.2018 2.18 מ' ₪ 85 25,647 ₪ 4 2 1999
הפעמונים 25 98 מ' 12.12.2017 2.40 מ' ₪ 84 28,571 ₪ 4 2 2007
המיתר 21 169 מ' 10.12.2017 2.35 מ' ₪ 97 24,202 ₪ 5 ק-3 2000
הסחלב 12 323 מ' 19.11.2017 3.15 מ' ₪ 160 19,742 ₪ 5 3-4 1998
הפרחים 13 289 מ' 12.11.2017 1.75 מ' ₪ 67 26,119 ₪ 2.5 7 2000
הלוטוס 12 170 מ' 21.08.2017 2.05 מ' ₪ 77 26,797 ₪ 3 ק-2 2000
הפרחים 13 289 מ' 27.07.2017 1.90 מ' ₪ 67 28,358 ₪ 2 5 2000
הסחלב 12 323 מ' 13.07.2017 2.31 מ' ₪ 94 24,428 ₪ 4 2 1998
החליל 10 256 מ' 10.07.2017 2.45 מ' ₪ 93 26,344 ₪ 4 2 1995
הסחלב 2 378 מ' 22.06.2017 2.22 מ' ₪ 75 29,490 ₪ 4 1 2015
הפרחים 17 268 מ' 19.06.2017 1.94 מ' ₪ 88 21,995 ₪ 3 ק 2000
המיתר 5 215 מ' 18.06.2017 5.00 מ' ₪ 258 19,380 ₪ 5 2 2013
הלוטוס 24 266 מ' 18.06.2017 3.50 מ' ₪ 149 23,537 ₪ 5 4-5 2004
הסחלב 1 358 מ' 16.06.2017 1.25 מ' ₪ 110 11,364 ₪ 5 2 2014
הפרחים 13 289 מ' 12.06.2017 2.48 מ' ₪ 104 23,913 ₪ 4 ק-8 2000
הלוטוס 24 266 מ' 07.06.2017 2.63 מ' ₪ 105 25,095 ₪ 5 1 2004

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
3 חדרים 6,700 ₪ 3,120,000 ₪
4 חדרים 7,500 ₪ 3,600,000 ₪
5 חדרים 3,740,000 ₪
דירת גן 3,930,000 ₪
פנטהאוס 4,220,000 ₪
בית פרטי 13,100 ₪ 9,310,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
9/10
משפחות 4+ ילדים
7.0%
ממוצע שנות לימוד
14.6
בעלי תואר אקדמי
63.7%
בעלי הכנסה מעבודה
88.2%
נשים ללא הכנסה
12.3%
הכנסה 2× שכר ממוצע
30.0%
הכנסה מתחת למינימום
32.8%
הבטחת/השלמת הכנסה
0.9%
הכנסה חודשית לנפש
11,558 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
71.1
אגרה בעד רישיון רכב
1,524 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
תל"י ע"ש פרנקל 0.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 590 (2017)
מ"מ הפעמונים 0.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 556 (2015)
בי"ס בבי"ח לוינשטיין 0.6 ק"מ יסודי, חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי גן - יב
תיכון אביב 0.7 ק"מ תיכון ממלכתי י - יב
חט"ב רימון 0.8 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - ט 605 (2017)
חט"ב אלון 1.0 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - ט 578 (2017)
הדר 1.0 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 594 (2017)
ממ"ד נועם-כפר בתיה 1.0 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 564 (2017)
אמית מדעי תורני כפר בתיה 1.0 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב 592 (2015)
אמי"ת כפר בתיה 1.0 ק"מ תיכון ממלכתי דתי ט - יב
ממ"ד ביל"ו 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 558 (2015)
ממ"ד יבנה 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי דתי א - ו 564 (2015)
אגם 1.5 ק"מ יסודי, חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי א - יב
יחדיו 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 554 (2017)
אנקורי סניף רעננה 1.5 ק"מ תיכון ממלכתי ט - יב
תת ובי יסודי התורה 1.5 ק"מ יסודי חרדי א - ח
שקד -לב הפארק 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי גן - ו 577 (2015)

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
416-0447284 כל מרחב התכנון רעננה
רע/מק/1010א - תכנית בסמכות ועדה מקומית מכוח ס
416-1060052 כל תחום הרשות - רעננה
רע/1010ב' - תכנית להתחדשות בניינית, רעננה
14,868
416-1130467 כל תחום הרשות רעננה
רע/מק/400א - תכנית בריכות
416-1232933 כל שטח העיר רעננה
רע/מק/300 - תכנית עוגנים

תחבורה ציבורית בסביבה

אוטובוס
  • 8 למסוף אוטובוסים   201 מ'
  • 1 ללב הפארק רעננה  139 לקניון ארנה הרצליה  147 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  16 לא"ת קריית אתגרים   228 לקניון ארנה הרצליה  229 לקניון ארנה הרצליה  230 למסוף כרמלית תל אביב יפו  24 למסוף אוטובוסים   247 למסוף כרמלית תל אביב יפו  29 לקניון ארנה הרצליה  30 לקניון ארנה הרצליה  32 למסוף קדמה רמת השרון  347 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  39 לקניון ארנה הרצליה  47 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  48 למסוף כרמלית תל אביב יפו  501 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  504 ללב הפארק רעננה  505 ללב הפארק רעננה  54 לתחנת הרכבת   551 לתחנת הרכבת הרצליה  572 לאוניברסיטת ת"א תל אביב יפו  609 לתחנת הרכבת רעננה  83 לבית ספר שזר הרצליה  299 מ'
  • 1 לשיכון עליה כפר סבא  139 למרכז כוכב יאיר  228 למרכז היישוב צור יצחק  229 לאזור תעשיה כפר סבא  230 לאזור תעשיה כפר סבא  247 לאזור תעשיה כפר סבא  29 לאזור תעשיה כפר סבא  30 לקניון מרגליות הוד השרון  32 למרכז בית ברל  347 לא"ת קריית אתגרים רעננה  39 לב.עלמין פרדס חיים כפר סבא  47 למסוף רעננה   48 לא"ת קריית אתגרים רעננה  501 למסוף אוטובוסים רעננה  504 לרכבת מרכז תל אביב יפו  505 לשער מזרחי שיבא רמת גן  54 לא"ת קריית אתגרים   551 לפארק-טק פתח תקווה  551 לרכבת קרית אריה פתח תקווה  572 לתחנה מרכזית כפר סבא  609 לתחנה מרכזית נתניה  77 לאחוזה   83 לתקומה כפר סבא  96 לרסקו   97 לגן רבוצקי   98 לצומת רעננה צפון   99 לנאות שדה   305 מ'
  • 213 לקניון ארנה הרצליה  3 לקניון ארנה הרצליה  31 לקניון ארנה הרצליה  524 לת.רכבת בני ברק   525 לקניון איילון רמת גן  531 לרכבת מרכז תל אביב יפו  63 לבית ספר שזר הרצליה  9 לתחנת הרכבת הרצליה  336 מ'
  • 19 ללב הפארק רעננה  213 למרכז קלנסווה  3 לתחנת הרכבת רעננה  31 ללב הפארק רעננה  524 ללב הפארק רעננה  525 ללב הפארק רעננה  531 ללב הפארק רעננה  356 מ'
  • 947 לרכבת קרית אריה פתח תקווה  460 מ'
  • 947 למרכזית חוף הכרמל חיפה  475 מ'

עשירון פשיעה 2022

  • גניבה שמוש רכב ללא רשות 2.8/10
  • התפרצות לבית דירה 1.7/10
  • עבירות תנועה 1.7/10

הבחירות האחרונות בסביבה

אנטנות סלולריות בסביבה

מפעיל מיקום / עוצמה מירבית סוג מרחק
פרטנר+הוט פעמונים 8
בהקרן 7 במרחק 39.5 מטר (07.02.2024)
