דרך שרה 4, זכרון יעקב

כתובת

רמת צבי | זכרון יעקב

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
דרך שרה 4 30.05.2019 1.40 מ' ₪ 57 24,605 ₪ 3 2 1972
דרך שרה 4 09.05.2014 600 א' ₪ 57 10,545 ₪ 3 3 1972
דרך שרה 4 13.05.2011 770 א' ₪ 57 13,533 ₪ 3.5 2 1972
דרך שרה 13 242 מ' 18.03.2024 1.70 מ' ₪ 86 19,779 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 30 415 מ' 06.08.2023 2.05 מ' ₪ 117 17,521 ₪ 5 1 1975
דרך שרה 221 44 מ' 20.04.2023 60 א' ₪ 57 1,054 ₪ 1 3 1970
דרך שרה 32 468 מ' 16.01.2023 1.26 מ' ₪ 63 19,921 ₪ 3 1 1997
דרך שרה 9 161 מ' 03.01.2023 2.30 מ' ₪ 114 20,264 ₪ 5 ק 1996
דרך שרה 16 94 מ' 07.09.2022 1.85 מ' ₪ 92 20,011 ₪ 3 3 2016
דרך שרה 16 94 מ' 23.08.2022 2.30 מ' ₪ 106 21,657 ₪ 4 ק 2016
דרך שרה 32 468 מ' 09.08.2022 1.13 מ' ₪ 76 14,820 ₪ 4 2 1997
דרך שרה 221 44 מ' 08.06.2022 1.39 מ' ₪ 90 15,444 ₪ 4 3 1970
דרך שרה 32 468 מ' 01.06.2022 1.38 מ' ₪ 63 21,825 ₪ 3 1 1997
דרך שרה 30 415 מ' 26.05.2022 1.23 מ' ₪ 74 16,521 ₪ 4 4 1975
דרך שרה 13 242 מ' 08.05.2022 1.38 מ' ₪ 75 18,456 ₪ 3 2 1995
דרך שרה 12 45 מ' 05.04.2022 2.08 מ' ₪ 114 18,272 ₪ 4 ק 2015
דרך שרה 15 272 מ' 04.04.2022 1.09 מ' ₪ 61 17,913 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 2 33 מ' 10.03.2022 1.65 מ' ₪ 95 17,368 ₪ 4 3 1970
דרך שרה 25 479 מ' 07.02.2022 1.31 מ' ₪ 87 15,087 ₪ 4 2 1998
דרך שרה 221 44 מ' 30.01.2022 1.53 מ' ₪ 93 16,452 ₪ 4 ק 1970
דרך שרה 19 341 מ' 17.01.2022 955 א' ₪ 61 15,592 ₪ 3 4 1970
דרך שרה 15 272 מ' 06.01.2022 1.20 מ' ₪ 61 19,721 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 34 496 מ' 21.12.2021 970 א' ₪ 61 15,928 ₪ 3 1 1980
דרך שרה 13 242 מ' 05.09.2021 1.16 מ' ₪ 75 15,550 ₪ 3 2 1995
דרך שרה 21 391 מ' 25.07.2021 1.23 מ' ₪ 86 14,311 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 17 311 מ' 20.07.2021 1.54 מ' ₪ 95 16,099 ₪ 4 3 1995
דרך שרה 221 44 מ' 20.07.2021 1.27 מ' ₪ 57 22,320 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 17 311 מ' 13.07.2021 830 א' ₪ 87 9,557 ₪ 4 ק 1995
דרך שרה 13 242 מ' 08.07.2021 1.22 מ' ₪ 86 14,144 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 34 496 מ' 10.06.2021 1.70 מ' ₪ 61 27,915 ₪ 3 ק 1980
דרך שרה 16 94 מ' 18.05.2021 1.30 מ' ₪ 91 14,286 ₪ 3 2 2016
דרך שרה 36 525 מ' 21.03.2021 950 א' ₪ 61 15,574 ₪ 3 1 1980
דרך שרה 36 525 מ' 10.03.2021 980 א' ₪ 63 15,556 ₪ 3 1 1980
דרך שרה 15 272 מ' 28.02.2021 1.00 מ' ₪ 61 16,434 ₪ 3 3 1970
דרך שרה 32 468 מ' 24.01.2021 1.70 מ' ₪ 190 8,962 ₪ 7 ק 1997
דרך שרה 15 272 מ' 24.09.2020 1.13 מ' ₪ 61 18,570 ₪ 3 ק 1970
דרך שרה 21 391 מ' 02.08.2020 1.51 מ' ₪ 95 15,784 ₪ 4 3 1995
דרך שרה 9 161 מ' 02.07.2020 2.02 מ' ₪ 115 17,516 ₪ 6 1-2 1996
דרך שרה 25 479 מ' 15.06.2020 1.50 מ' ₪ 99 15,152 ₪ 4 3 1998
דרך שרה 221 44 מ' 04.03.2020 66 א' ₪ 60 1,100 ₪ 3 1970
דרך שרה 16 94 מ' 15.01.2020 1.47 מ' ₪ 91 16,154 ₪ 3.5 1 1970
דרך שרה 34 496 מ' 10.10.2019 900 א' ₪ 61 14,778 ₪ 3 2 1980
דרך שרה 34 496 מ' 10.10.2019 1.00 מ' ₪ 61 16,420 ₪ 3 3 1980
דרך שרה 25 479 מ' 16.09.2019 1.30 מ' ₪ 75 17,333 ₪ 3 1 1998
דרך שרה 30 415 מ' 01.09.2019 1.15 מ' ₪ 74 15,447 ₪ 4 1 1975
דרך שרה 13 242 מ' 17.07.2019 1.35 מ' ₪ 95 14,158 ₪ 4 3 1995
דרך שרה 15 272 מ' 17.05.2019 950 א' ₪ 61 15,612 ₪ 3 3 1970
דרך שרה 19 341 מ' 12.05.2019 860 א' ₪ 61 14,041 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 21 391 מ' 12.04.2019 1.10 מ' ₪ 75 14,745 ₪ 3 2 1995
דרך שרה 9 161 מ' 08.04.2019 1.79 מ' ₪ 115 15,588 ₪ 5 1-2 1996
דרך שרה 25 479 מ' 03.03.2019 1.20 מ' ₪ 76 15,769 ₪ 3 2 1998
דרך שרה 21 391 מ' 27.01.2019 1.50 מ' ₪ 86 17,483 ₪ 4 ק 1995
דרך שרה 19 341 מ' 15.01.2019 810 א' ₪ 61 13,224 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 15 272 מ' 30.12.2018 860 א' ₪ 61 14,133 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 32 468 מ' 27.12.2018 950 א' ₪ 79 11,980 ₪ 4 2 1997
דרך שרה 19 341 מ' 26.12.2018 800 א' ₪ 61 13,061 ₪ 3 3 1970
דרך שרה 34 496 מ' 19.12.2018 1.10 מ' ₪ 61 18,062 ₪ 3 3 1980
דרך שרה 13 242 מ' 03.05.2018 1.40 מ' ₪ 86 16,374 ₪ 4 1 1995
דרך שרה 16 94 מ' 04.01.2018 1.35 מ' ₪ 76 17,763 ₪ 3 2016
דרך שרה 16 94 מ' 19.07.2017 1.53 מ' ₪ 89 17,222 ₪ 4 6 2016
דרך שרה 16 94 מ' 27.06.2017 1.53 מ' ₪ 91 16,813 ₪ 4 6 2016
דרך שרה 13 242 מ' 20.06.2017 1.60 מ' ₪ 87 18,423 ₪ 4 ק 1995
דרך שרה 36 525 מ' 15.06.2017 700 א' ₪ 60 11,603 ₪ 3 ק 1980
דרך שרה 16 94 מ' 12.06.2017 1.35 מ' ₪ 91 14,835 ₪ 4 3 2016
דרך שרה 16 94 מ' 11.06.2017 1.35 מ' ₪ 94 14,400 ₪ 4 4 2016
דרך שרה 16 94 מ' 05.06.2017 1.41 מ' ₪ 93 15,161 ₪ 4 5 2016
דרך שרה 16 94 מ' 18.05.2017 1.37 מ' ₪ 93 14,677 ₪ 4 4 2016
דרך שרה 19 341 מ' 14.05.2017 850 א' ₪ 61 13,878 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 9 161 מ' 11.05.2017 1.95 מ' ₪ 116 16,842 ₪ 6 1-2 1996
דרך שרה 16 94 מ' 27.04.2017 1.45 מ' ₪ 87 16,707 ₪ 3 ק 2016
דרך שרה 15 272 מ' 09.02.2017 820 א' ₪ 73 11,164 ₪ 3.5 4 1970
דרך שרה 32 468 מ' 21.09.2016 1.06 מ' ₪ 63 16,746 ₪ 3 2 1997
דרך שרה 34 496 מ' 23.08.2016 780 א' ₪ 61 12,808 ₪ 3 1 1980
דרך שרה 17 311 מ' 21.07.2016 1.30 מ' ₪ 86 15,152 ₪ 4 ק 1995
דרך שרה 32 468 מ' 03.07.2016 900 א' ₪ 63 14,286 ₪ 3 1 1997
דרך שרה 30 415 מ' 02.06.2016 900 א' ₪ 74 12,089 ₪ 4 3 1975
דרך שרה 21 391 מ' 10.04.2016 1.40 מ' ₪ 87 16,120 ₪ 4 ק 1995
דרך שרה 9 161 מ' 24.03.2016 1.82 מ' ₪ 112 16,321 ₪ 5 ק 1996
דרך שרה 16 94 מ' 01.02.2016 1.07 מ' ₪ 72 14,861 ₪ 3 ק 2016
דרך שרה 21 391 מ' 01.02.2016 950 א' ₪ 75 12,684 ₪ 3 1 1995
דרך שרה 34 496 מ' 12.01.2016 750 א' ₪ 61 12,315 ₪ 3 2 1980
דרך שרה 19 341 מ' 20.08.2015 800 א' ₪ 61 13,061 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 32 468 מ' 27.07.2015 990 א' ₪ 92 10,773 ₪ 3 1 1997
דרך שרה 2 33 מ' 04.07.2015 1.45 מ' ₪ 89 16,319 ₪ 4 1970
דרך שרה 2 33 מ' 27.05.2015 1.45 מ' ₪ 100 14,520 ₪ 4 1 1970
דרך שרה 36 525 מ' 30.04.2015 730 א' ₪ 60 12,100 ₪ 3 1 1980
דרך שרה 2 33 מ' 02.04.2015 2.09 מ' ₪ 125 16,704 ₪ 5 5 1970
דרך שרה 2 33 מ' 01.04.2015 2.08 מ' ₪ 145 14,348 ₪ 5 1970
דרך שרה 34 496 מ' 23.03.2015 603 א' ₪ 61 9,901 ₪ 3 2 1980
דרך שרה 21 391 מ' 12.03.2015 930 א' ₪ 75 12,483 ₪ 3 2 1995
דרך שרה 30 415 מ' 08.03.2015 890 א' ₪ 83 10,723 ₪ 3 2 1975
דרך שרה 2 33 מ' 10.01.2015 1.95 מ' ₪ 145 13,414 ₪ 5 1970
דרך שרה 2 33 מ' 20.10.2014 1.12 מ' ₪ 85 13,118 ₪ 4 ק 1970
דרך שרה 2 33 מ' 19.10.2014 1.12 מ' ₪ 85 13,122 ₪ 4 1970
דרך שרה 25 479 מ' 07.09.2014 1.29 מ' ₪ 91 14,232 ₪ 4 ק 1998
דרך שרה 25 479 מ' 27.07.2014 1.05 מ' ₪ 76 13,761 ₪ 3 2 1998
דרך שרה 2 33 מ' 20.06.2014 1.80 מ' ₪ 145 12,428 ₪ 5 5 1970
דרך שרה 2 33 מ' 19.06.2014 1.80 מ' ₪ 145 12,430 ₪ 5 1970
דרך שרה 21 391 מ' 11.04.2014 1.10 מ' ₪ 86 12,806 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 32 468 מ' 04.04.2014 1.00 מ' ₪ 63 15,873 ₪ 3 1 1997
דרך שרה 19 341 מ' 24.02.2014 690 א' ₪ 61 11,265 ₪ 3 3 1970
דרך שרה 2 33 מ' 07.11.2013 1.32 מ' ₪ 100 13,170 ₪ 4 4 1970
דרך שרה 2 33 מ' 06.11.2013 1.30 מ' ₪ 95 13,709 ₪ 4 1970
דרך שרה 2 33 מ' 13.10.2013 1.33 מ' ₪ 95 13,947 ₪ 4 1970
דרך שרה 2 33 מ' 06.10.2013 1.26 מ' ₪ 95 13,212 ₪ 4 1970
דרך שרה 2 33 מ' 04.06.2013 1.76 מ' ₪ 125 14,056 ₪ 5 6 1970
דרך שרה 2 33 מ' 03.06.2013 1.73 מ' ₪ 145 11,931 ₪ 5 1970
דרך שרה 19 341 מ' 21.03.2013 700 א' ₪ 61 11,429 ₪ 3 4 1970
דרך שרה 36 525 מ' 07.02.2013 700 א' ₪ 60 11,603 ₪ 3 2 1980
דרך שרה 2 33 מ' 26.12.2012 1.29 מ' ₪ 89 14,517 ₪ 4 1 1970
דרך שרה 2 33 מ' 25.12.2012 1.27 מ' ₪ 89 14,312 ₪ 4 1970
דרך שרה 15 272 מ' 06.11.2011 765 א' ₪ 61 12,572 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 16 94 מ' 05.05.2011 615 א' ₪ 87 7,106 ₪ 3 ק 2016
דרך שרה 25 479 מ' 16.11.2010 900 א' ₪ 96 9,395 ₪ 4 3 1998
דרך שרה 16 94 מ' 12.10.2010 625 א' ₪ 72 8,681 ₪ 3 ק 1960
דרך שרה 36 525 מ' 01.06.2010 650 א' ₪ 61 10,656 ₪ 3 2 1980
דרך שרה 12 45 מ' 08.04.2010 525 א' ₪ 57 9,227 ₪ 3 3 1970
דרך שרה 221 44 מ' 24.03.2010 590 א' ₪ 57 10,369 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 12 45 מ' 26.07.2009 485 א' ₪ 57 8,524 ₪ 3 3 2015
דרך שרה 34 496 מ' 25.06.2009 503 א' ₪ 61 8,259 ₪ 3 ק 1980
דרך שרה 19 341 מ' 14.05.2009 420 א' ₪ 61 6,857 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 17 311 מ' 26.03.2009 710 א' ₪ 75 9,530 ₪ 3 2 1995
דרך שרה 12 45 מ' 02.03.2009 485 א' ₪ 57 8,524 ₪ 3 1 2015
דרך שרה 12 45 מ' 27.01.2009 413 א' ₪ 57 7,258 ₪ 3 2 1950
דרך שרה 32 468 מ' 19.06.2008 530 א' ₪ 108 4,921 ₪ 6 ק 1997
דרך שרה 32 468 מ' 16.04.2008 480 א' ₪ 63 7,619 ₪ 3 ק 1997
דרך שרה 32 468 מ' 06.02.2008 540 א' ₪ 100 5,389 ₪ 4 2-3 1997
דרך שרה 17 311 מ' 01.01.2008 765 א' ₪ 86 8,937 ₪ 4 1 1995
דרך שרה 17 311 מ' 29.11.2007 697 א' ₪ 94 7,391 ₪ 4 3 1995
דרך שרה 19 341 מ' 12.11.2007 316 א' ₪ 61 5,159 ₪ 3 4 1970
דרך שרה 17 311 מ' 26.10.2007 612 א' ₪ 86 7,120 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 15 272 מ' 17.06.2007 417 א' ₪ 61 6,853 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 25 479 מ' 27.04.2007 642 א' ₪ 87 7,354 ₪ 3 1 1998
דרך שרה 30 415 מ' 16.11.2006 345 א' ₪ 74 4,634 ₪ 4 4 1975
דרך שרה 25 479 מ' 21.08.2006 657 א' ₪ 87 7,543 ₪ 4 1 1998
דרך שרה 30 415 מ' 09.08.2006 346 א' ₪ 74 4,647 ₪ 4 3 1975
דרך שרה 221 44 מ' 23.06.2006 357 א' ₪ 57 6,274 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 25 479 מ' 13.06.2006 661 א' ₪ 86 7,686 ₪ 4 2 1998
דרך שרה 36 525 מ' 09.03.2006 499 א' ₪ 61 8,180 ₪ 3 ק 1980
דרך שרה 16 94 מ' 15.01.2006 351 א' ₪ 91 3,857 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 36 525 מ' 27.09.2005 410 א' ₪ 63 6,508 ₪ 3 2 1980
דרך שרה 16 94 מ' 05.04.2005 993 א' ₪ 92 10,741 ₪ 3 1 1975
דרך שרה 30 415 מ' 05.04.2005 393 א' ₪ 74 5,279 ₪ 4 2 1975
דרך שרה 13 242 מ' 09.09.2004 569 א' ₪ 75 7,592 ₪ 3 1 1995
דרך שרה 17 311 מ' 18.07.2004 556 א' ₪ 86 6,473 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 21 391 מ' 18.03.2004 448 א' ₪ 75 5,977 ₪ 3 1 1995
דרך שרה 19 341 מ' 23.11.2003 354 א' ₪ 61 5,780 ₪ 3 3 1970
דרך שרה 9 161 מ' 21.09.2003 851 א' ₪ 116 7,321 ₪ 6 1-2 1996
דרך שרה 15 272 מ' 23.07.2003 371 א' ₪ 61 6,097 ₪ 3 3 1970
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
אקסודוס 3 341 מ' 21.05.2024 2.15 מ' ₪ 79 27,253 ₪ 4 1 1999
הכובשים 91 349 מ' 12.05.2024 3.46 מ' ₪ 167 20,719 ₪ 6 1 1992
רחל 6 166 מ' 05.05.2024 4.71 מ' ₪ 154 30,636 ₪ 5 ק-1 2003
סנש חנה 1 53 מ' 21.04.2024 2.04 מ' ₪ 105 19,429 ₪ 4 2 2023
דרך שרה 13 242 מ' 18.03.2024 1.70 מ' ₪ 86 19,779 ₪ 4 2 1995
סנש חנה 1 53 מ' 04.03.2024 1.94 מ' ₪ 105 18,476 ₪ 4 ק 2023
סנש חנה 1 53 מ' 04.03.2024 1.98 מ' ₪ 106 18,679 ₪ 4 2 2023
רייק חביבה 6 218 מ' 22.02.2024 1.53 מ' ₪ 124 12,359 ₪ 6 ק-1 2005
יציאת אירופה 6 309 מ' 21.01.2024 2.20 מ' ₪ 85 25,882 ₪ 3 1 1997
אלי כהן 1 179 מ' 31.12.2023 2.10 מ' ₪ 123 17,073 ₪ 4 ק 2016
סנש חנה 13 165 מ' 10.12.2023 1.00 מ' ₪ 61 16,393 ₪ 3 3 1970
סנש חנה 1 53 מ' 16.11.2023 2.03 מ' ₪ 107 19,009 ₪ 4 ק 2023
סנש חנה 1 53 מ' 19.09.2023 2.03 מ' ₪ 34 58,926 ₪ 2 ק 2023
העליה 3 275 מ' 13.09.2023 800 א' ₪ 41 19,704 ₪ 3 ק-1 1960
השלושה 4 288 מ' 07.09.2023 3.38 מ' ₪ 153 22,092 ₪ 5 1 1997
השלושה 6 280 מ' 31.05.2023 2.10 מ' ₪ 98 21,429 ₪ 3 1 1997
אלי כהן 3 158 מ' 09.05.2023 2.95 מ' ₪ 135 21,852 ₪ 5 ק 1970
דרך שרה 221 44 מ' 20.04.2023 60 א' ₪ 57 1,054 ₪ 1 3 1970
סנש חנה 218 130 מ' 04.04.2023 1.82 מ' ₪ 100 18,200 ₪ 4.5 3 1970
העליה 13 224 מ' 17.01.2023 1.20 מ' ₪ 41 29,557 ₪ 3 1-2 1960
סנש חנה 218 130 מ' 03.01.2023 1.35 מ' ₪ 90 15,000 ₪ 4.5 1 1970
דרך שרה 9 161 מ' 03.01.2023 2.30 מ' ₪ 114 20,264 ₪ 5 ק 1996
חכים אליהו 4 315 מ' 15.12.2022 1.17 מ' ₪ 45 26,292 ₪ 3 1 1970
סנש חנה 218 130 מ' 20.10.2022 1.95 מ' ₪ 85 22,941 ₪ 4.5 5 2015
חכים אליהו 4 315 מ' 08.09.2022 1.49 מ' ₪ 45 33,483 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 16 94 מ' 07.09.2022 1.85 מ' ₪ 92 20,011 ₪ 3 3 2016
ז'בוטינסקי 13 338 מ' 29.08.2022 2.45 מ' ₪ 96 25,521 ₪ 4 1 2010
דרך שרה 16 94 מ' 23.08.2022 2.30 מ' ₪ 106 21,657 ₪ 4 ק 2016
חכים אליהו 4 315 מ' 15.08.2022 1.38 מ' ₪ 61 22,623 ₪ 3 2 1970
הכובשים 100 304 מ' 05.07.2022 3.33 מ' ₪ 156 21,365 ₪ 5 1 1991
דורות 21 261 מ' 16.06.2022 5.00 מ' ₪ 232 21,552 ₪ 7 1 2022
דרך שרה 221 44 מ' 08.06.2022 1.39 מ' ₪ 90 15,444 ₪ 4 3 1970
דרך שרה 13 242 מ' 08.05.2022 1.38 מ' ₪ 75 18,456 ₪ 3 2 1995
אף על פי כן 2 285 מ' 27.04.2022 2.75 מ' ₪ 160 17,188 ₪ 6 1 1997
ספינת אגוז 1 399 מ' 06.04.2022 3.23 מ' ₪ 207 15,604 ₪ 5 1 1997
דרך שרה 12 45 מ' 05.04.2022 2.08 מ' ₪ 114 18,272 ₪ 4 ק 2015
סנש חנה 13 165 מ' 05.04.2022 1.25 מ' ₪ 45 28,090 ₪ 2 2 1970
דרך שרה 15 272 מ' 04.04.2022 1.09 מ' ₪ 61 17,913 ₪ 3 1 1970
דרך שרה 2 33 מ' 10.03.2022 1.65 מ' ₪ 95 17,368 ₪ 4 3 1970
אקסודוס 3 341 מ' 08.03.2022 2.02 מ' ₪ 77 26,385 ₪ 3 ק 1999
אף על פי כן 23 386 מ' 22.02.2022 2.80 מ' ₪ 150 18,667 ₪ 6 1 1997
סנש חנה 218 130 מ' 13.02.2022 1.88 מ' ₪ 88 21,364 ₪ 3 6 2015
ז'בוטינסקי 6 300 מ' 13.02.2022 4.55 מ' ₪ 171 26,608 ₪ 6 1 2002
דרך שרה 221 44 מ' 30.01.2022 1.53 מ' ₪ 93 16,452 ₪ 4 ק 1970
דרך שרה 19 341 מ' 17.01.2022 955 א' ₪ 61 15,592 ₪ 3 4 1970
דרך שרה 15 272 מ' 06.01.2022 1.20 מ' ₪ 61 19,721 ₪ 3 2 1970
סנש חנה 218 130 מ' 03.01.2022 1.50 מ' ₪ 100 15,000 ₪ 4 4 2014
תמר 22 216 מ' 30.12.2021 3.60 מ' ₪ 135 26,667 ₪ 6 ק-1 1999
אף על פי כן 4 291 מ' 03.11.2021 2.90 מ' ₪ 170 17,059 ₪ 7 1 1997
העליה 17 193 מ' 13.10.2021 1.22 מ' ₪ 64 19,152 ₪ 4 ק 1960
אלי כהן 3 158 מ' 07.10.2021 1.97 מ' ₪ 61 32,213 ₪ 3 1 1970
סנש חנה 13 165 מ' 06.10.2021 1.35 מ' ₪ 45 30,337 ₪ 2 3 1970
אלי כהן 5 151 מ' 27.09.2021 1.56 מ' ₪ 61 25,574 ₪ 3 2 1970
סנש חנה 1 53 מ' 19.09.2021 1.18 מ' ₪ 28 41,696 ₪ 2 ק 2023
דרך שרה 13 242 מ' 05.09.2021 1.16 מ' ₪ 75 15,550 ₪ 3 2 1995
סנש חנה 4 188 מ' 25.08.2021 1.93 מ' ₪ 77 24,903 ₪ 4 ק 2004
חכים אליהו 1 268 מ' 24.08.2021 740 א' ₪ 59 12,468 ₪ 3 1 1983
פרנק אנה 2 231 מ' 23.08.2021 1.44 מ' ₪ 61 23,568 ₪ 4 1 1960
חכים אליהו 6 322 מ' 27.07.2021 1.73 מ' ₪ 120 14,442 ₪ 5 4 1970
דרך שרה 21 391 מ' 25.07.2021 1.23 מ' ₪ 86 14,311 ₪ 4 2 1995
דרך שרה 221 44 מ' 20.07.2021 1.27 מ' ₪ 57 22,320 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 17 311 מ' 20.07.2021 1.54 מ' ₪ 95 16,099 ₪ 4 3 1995
המיסדים 15 378 מ' 19.07.2021 1.83 מ' ₪ 97 18,912 ₪ 4 2 1970
דרך שרה 17 311 מ' 13.07.2021 830 א' ₪ 87 9,557 ₪ 4 ק 1995
דרך שרה 13 242 מ' 08.07.2021 1.22 מ' ₪ 86 14,144 ₪ 4 2 1995
הסוכה 59 387 מ' 27.06.2021 3.45 מ' ₪ 909 3,795 ₪ 7 2 1989
סנש חנה 8 149 מ' 24.06.2021 1.57 מ' ₪ 91 17,205 ₪ 4 1 2004
ז'בוטינסקי 8 312 מ' 17.06.2021 4.07 מ' ₪ 170 23,912 ₪ 2006
העליה 17 193 מ' 06.06.2021 1.75 מ' ₪ 41 43,103 ₪ 3 ק-1 1960
דרך שרה 16 94 מ' 18.05.2021 1.30 מ' ₪ 91 14,286 ₪ 3 2 2016
אף על פי כן 9 327 מ' 05.05.2021 1.55 מ' ₪ 80 19,375 ₪ 3 2 1997
סנש חנה 13 165 מ' 30.04.2021 1.00 מ' ₪ 61 16,393 ₪ 3 1 1970
מצדה 1 210 מ' 28.04.2021 2.77 מ' ₪ 178 15,562 ₪ 5 1 1995
חכים אליהו 4 315 מ' 25.04.2021 1.13 מ' ₪ 61 18,475 ₪ 3 1 1970
אף על פי כן 15 347 מ' 31.03.2021 1.28 מ' ₪ 72 17,778 ₪ 3 1 1997
יציאת אירופה 12 323 מ' 24.03.2021 1.60 מ' ₪ 92 17,337 ₪ 3 1 1997
אף על פי כן 10 303 מ' 07.03.2021 2.34 מ' ₪ 150 15,567 ₪ 6 1 1997
פרנק אנה 2 231 מ' 04.03.2021 1.34 מ' ₪ 117 11,470 ₪ 4 3 1970
דרך שרה 15 272 מ' 28.02.2021 1.00 מ' ₪ 61 16,434 ₪ 3 3 1970
העליה 25 115 מ' 19.02.2021 2.69 מ' ₪ 158 17,008 ₪ 5 ק-1 2020
פרנק אנה 3 220 מ' 09.02.2021 2.48 מ' ₪ 124 19,992 ₪ 6 ק-1 2005
ספינת אגוז 5 383 מ' 31.01.2021 2.60 מ' ₪ 200 13,000 ₪ 6 1 1997
העליה 17 193 מ' 15.01.2021 1.10 מ' ₪ 64 17,268 ₪ 4 1 1960
העליה 9 250 מ' 21.12.2020 900 א' ₪ 41 22,167 ₪ 3 1-2 1955
אקסודוס 3 341 מ' 04.12.2020 1.08 מ' ₪ 77 14,107 ₪ 3 3 1999
חכים אליהו 6 322 מ' 22.11.2020 1.50 מ' ₪ 111 13,535 ₪ 4 5 1970
העליה 3 275 מ' 17.11.2020 1.10 מ' ₪ 41 27,094 ₪ 3 ק-1 1960
רייק חביבה 1 161 מ' 04.11.2020 1.72 מ' ₪ 85 20,355 ₪ 4 ק 2004
דרך שרה 15 272 מ' 24.09.2020 1.13 מ' ₪ 61 18,570 ₪ 3 ק 1970
חכים אליהו 4 315 מ' 03.09.2020 730 א' ₪ 45 16,404 ₪ 2 2 1970
אקסודוס 3 341 מ' 25.08.2020 1.13 מ' ₪ 75 15,025 ₪ 3 3 1999
חכים אליהו 6 322 מ' 11.08.2020 2.25 מ' ₪ 129 17,457 ₪ 5 6 1970
סנש חנה 13 165 מ' 06.08.2020 1.19 מ' ₪ 61 19,508 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 21 391 מ' 02.08.2020 1.51 מ' ₪ 95 15,784 ₪ 4 3 1995
אקסודוס 3 341 מ' 31.07.2020 1.17 מ' ₪ 61 19,118 ₪ 3 ק 1999
העליה 25 115 מ' 21.07.2020 2.71 מ' ₪ 162 16,688 ₪ 6 ק-1 2020
גולומב אליהו 5 387 מ' 19.07.2020 860 א' ₪ 63 13,760 ₪ 3 2 1970
דרך שרה 9 161 מ' 02.07.2020 2.02 מ' ₪ 115 17,516 ₪ 6 1-2 1996
אף על פי כן 15 347 מ' 30.06.2020 1.38 מ' ₪ 90 15,333 ₪ 3 1 1997
אף על פי כן 15 347 מ' 30.06.2020 1.14 מ' ₪ 80 14,300 ₪ 3 2 1997
חכים אליהו 6 322 מ' 18.06.2020 1.05 מ' ₪ 75 14,027 ₪ 3 4 1970
אף על פי כן 1 309 מ' 27.05.2020 1.91 מ' ₪ 140 13,643 ₪ 6 1997
אף על פי כן 1 309 מ' 21.05.2020 1.56 מ' ₪ 72 21,667 ₪ 3 1 1997
דרך שרה 221 44 מ' 04.03.2020 66 א' ₪ 60 1,100 ₪ 3 1970
דרך שרה 16 94 מ' 15.01.2020 1.47 מ' ₪ 91 16,154 ₪ 3.5 1 1970
רייק חביבה 2 185 מ' 14.01.2020 2.00 מ' ₪ 119 16,743 ₪ 6 ק-1 2005
אף על פי כן 1 309 מ' 08.01.2020 1.90 מ' ₪ 150 12,667 ₪ 6 1997
אף על פי כן 1 309 מ' 15.12.2019 2.20 מ' ₪ 153 14,346 ₪ 5.5 1997
סנש חנה 13 165 מ' 11.12.2019 1.08 מ' ₪ 61 17,705 ₪ 3 3 1970
סנש חנה 218 130 מ' 17.11.2019 1.20 מ' ₪ 108 11,111 ₪ 3.5 2 1960
אלי כהן 1 179 מ' 25.09.2019 1.40 מ' ₪ 119 11,765 ₪ 4 ק 2016
פרנק אנה 2 231 מ' 02.09.2019 1.09 מ' ₪ 70 15,571 ₪ 4 1 1970
חכים אליהו 6 322 מ' 18.08.2019 1.04 מ' ₪ 69 15,101 ₪ 3 5 1970
סנש חנה 1 53 מ' 08.08.2019 521 א' ₪ 49 10,589 ₪ 3 1 2023
דרך שרה 13 242 מ' 17.07.2019 1.35 מ' ₪ 95 14,158 ₪ 4 3 1995
גולומב אליהו 5 387 מ' 28.06.2019 880 א' ₪ 63 14,080 ₪ 3 3 1970
סנש חנה 1 53 מ' 27.06.2019 379 א' ₪ 34 11,001 ₪ 2 ק 2023
הלל יפה 13 215 מ' 19.06.2019 1.78 מ' ₪ 144 12,357 ₪ 5 ק-1 1995
השלושה 14 259 מ' 16.06.2019 2.20 מ' ₪ 140 15,714 ₪ 5 1997
אף על פי כן 1 309 מ' 05.06.2019 1.18 מ' ₪ 72 16,319 ₪ 3.5 1 1997
דרך שרה 15 272 מ' 17.05.2019 950 א' ₪ 61 15,612 ₪ 3 3 1970
