דרך חברון 103, ירושלים
כתובתתלפיות | ירושלים
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דרך חברון 103 | 24.03.2024 | 2.00 מ' ₪ | 59 | 34,188 ₪ | 2 | 4 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 22.12.2023 | 3.95 מ' ₪ | 119 | 33,277 ₪ | 4 | 2 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 26.02.2023 | 3.96 מ' ₪ | 119 | 33,347 ₪ | 4 | 4 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 19.01.2023 | 3.95 מ' ₪ | 123 | 32,010 ₪ | 4 | 2 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 27.12.2022 | 1.87 מ' ₪ | 64 | 29,203 ₪ | 2 | 2 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 14.11.2022 | 1.80 מ' ₪ | 55 | 32,609 ₪ | 2 | 3 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 03.10.2022 | 4.10 מ' ₪ | 123 | 33,306 ₪ | 4 | 2 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 02.10.2022 | 6.20 מ' ₪ | 182 | 34,010 ₪ | 5 | ק-1 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 22.08.2022 | 3.06 מ' ₪ | 104 | 29,395 ₪ | 3 | 2 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 17.08.2022 | 4.85 מ' ₪ | 138 | 35,170 ₪ | 5 | 5 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 22.06.2022 | 1.85 מ' ₪ | 58 | 31,678 ₪ | 2 | 1 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 21.06.2022 | 4.27 מ' ₪ | 136 | 31,406 ₪ | 5 | 5 | 2022 | |
דרך חברון 103 | 27.03.2022 | 3.90 מ' ₪ | 123 | 31,656 ₪ | 4 | 5 | 2022 | |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 13.03.2024 | 2.10 מ' ₪ | 38 | 54,688 ₪ | 2 | 6 | 2019 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 25.02.2024 | 1.75 מ' ₪ | 48 | 36,307 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 26.11.2023 | 3.33 מ' ₪ | 86 | 38,982 ₪ | 8 | 2 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 12.11.2023 | 2.85 מ' ₪ | 85 | 33,549 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
דרך חברון 87 | 537 מ' | 01.10.2023 | 4.04 מ' ₪ | 129 | 31,243 ₪ | 5 | 5 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 21.09.2023 | 3.30 מ' ₪ | 96 | 34,215 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 07.09.2023 | 3.10 מ' ₪ | 91 | 34,179 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 149 | 685 מ' | 17.07.2023 | 4.70 מ' ₪ | 142 | 33,178 ₪ | 6 | 1-3 | 1996 |
דרך חברון 119 | 259 מ' | 16.07.2023 | 2.26 מ' ₪ | 48 | 46,979 ₪ | 2 | ק | 1970 |
דרך חברון 76 | 286 מ' | 02.07.2023 | 5.00 מ' ₪ | 120 | 41,528 ₪ | 5 | 1 | 1989 |
דרך חברון 149 | 685 מ' | 11.06.2023 | 4.27 מ' ₪ | 131 | 32,583 ₪ | 6 | ק-1 | 1996 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 15.05.2023 | 2.40 מ' ₪ | 33 | 73,620 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 15.05.2023 | 1.49 מ' ₪ | 48 | 30,934 ₪ | 2 | ק | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 04.05.2023 | 5.84 מ' ₪ | 176 | 33,229 ₪ | 5 | 6-7 | 2000 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 29.03.2023 | 3.08 מ' ₪ | 86 | 35,570 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
דרך חברון 85 | 537 מ' | 22.03.2023 | 3.02 מ' ₪ | 100 | 30,230 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 09.03.2023 | 2.32 מ' ₪ | 75 | 30,867 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
דרך חברון 90 | 115 מ' | 14.02.2023 | 2.90 מ' ₪ | 63 | 46,326 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
דרך חברון 85 | 537 מ' | 03.11.2022 | 3.05 מ' ₪ | 106 | 28,842 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 27.10.2022 | 3.25 מ' ₪ | 92 | 35,230 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 06.09.2022 | 6.05 מ' ₪ | 161 | 37,589 ₪ | 5 | 7-8 | 2000 |
דרך חברון 116 | 373 מ' | 17.08.2022 | 1.79 מ' ₪ | 41 | 43,341 ₪ | 2.5 | 3 | 1970 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 21.06.2022 | 1.80 מ' ₪ | 48 | 37,344 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
דרך חברון 93 | 475 מ' | 11.04.2022 | 3.25 מ' ₪ | 107 | 30,474 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 07.04.2022 | 2.14 מ' ₪ | 70 | 30,500 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
דרך חברון 90 | 115 מ' | 04.04.2022 | 3.80 מ' ₪ | 84 | 45,400 ₪ | 4 | ק | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 06.03.2022 | 2.80 מ' ₪ | 94 | 29,899 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 10.01.2022 | 4.00 מ' ₪ | 130 | 30,675 ₪ | 5 | 6-7 | 2000 |
דרך חברון 84 | 158 מ' | 04.01.2022 | 4.20 מ' ₪ | 124 | 33,762 ₪ | 5 | 1 | 1930 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 14.12.2021 | 809 א' ₪ | 32 | 25,440 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 26.11.2021 | 1.85 מ' ₪ | 44 | 42,237 ₪ | 2 | 5 | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.11.2021 | 1.60 מ' ₪ | 43 | 37,559 ₪ | 2 | 5 | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.11.2021 | 1.75 מ' ₪ | 37 | 47,684 ₪ | 2 | 6 | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.11.2021 | 1.78 מ' ₪ | 36 | 49,721 ₪ | 2 | 6 | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.11.2021 | 1.85 מ' ₪ | 39 | 48,052 ₪ | 2 | 6 | 2019 |
דרך חברון 93 | 475 מ' | 09.11.2021 | 3.88 מ' ₪ | 117 | 33,117 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 03.11.2021 | 1.90 מ' ₪ | 72 | 26,389 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
דרך חברון 116 | 373 מ' | 31.10.2021 | 1.80 מ' ₪ | 67 | 27,027 ₪ | 3 | ק | 1970 |
דרך חברון 87 | 537 מ' | 31.10.2021 | 3.09 מ' ₪ | 100 | 30,855 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 25.07.2021 | 1.65 מ' ₪ | 62 | 26,613 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך חברון 72 | 340 מ' | 07.07.2021 | 1.35 מ' ₪ | 37 | 36,486 ₪ | 2 | 3 | 2000 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 15.06.2021 | 1.62 מ' ₪ | 33 | 49,540 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 108 | 235 מ' | 10.06.2021 | 2.75 מ' ₪ | 87 | 31,493 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
דרך חברון 58 | 570 מ' | 06.06.2021 | 2.01 מ' ₪ | 75 | 26,836 ₪ | 3 | 2 | 1940 |
דרך חברון 93 | 475 מ' | 03.06.2021 | 3.00 מ' ₪ | 109 | 27,457 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 01.06.2021 | 2.90 מ' ₪ | 98 | 29,719 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 82 | 177 מ' | 22.03.2021 | 2.60 מ' ₪ | 112 | 23,132 ₪ | 5 | 2 | 1980 |
דרך חברון 108 | 235 מ' | 17.03.2021 | 1.75 מ' ₪ | 74 | 23,681 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 14.03.2021 | 2.55 מ' ₪ | 92 | 27,642 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 101 | 93 מ' | 02.02.2021 | 1.60 מ' ₪ | 42 | 38,158 ₪ | 2 | 2013 | |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 06.01.2021 | 2.55 מ' ₪ | 94 | 27,013 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 30.11.2020 | 533 א' ₪ | 61 | 8,738 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 19.11.2020 | 4.50 מ' ₪ | 117 | 38,593 ₪ | 5 | ק | 2000 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 15.06.2020 | 1.25 מ' ₪ | 33 | 38,344 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 11.06.2020 | 1.25 מ' ₪ | 48 | 25,934 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 02.06.2020 | 1.48 מ' ₪ | 46 | 32,035 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 26.05.2020 | 2.40 מ' ₪ | 86 | 27,768 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 15.03.2020 | 1.53 מ' ₪ | 74 | 20,608 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 24.02.2020 | 2.93 מ' ₪ | 97 | 30,155 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 58 | 570 מ' | 14.01.2020 | 1.98 מ' ₪ | 82 | 24,027 ₪ | 3 | 2 | 1940 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 08.01.2020 | 1.58 מ' ₪ | 62 | 25,484 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
דרך חברון 87 | 537 מ' | 19.12.2019 | 2.76 מ' ₪ | 106 | 26,077 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
דרך חברון 151 | 709 מ' | 17.11.2019 | 3.20 מ' ₪ | 109 | 29,466 ₪ | 4 | 1 | 1940 |
דרך חברון 84 | 158 מ' | 30.06.2019 | 2.10 מ' ₪ | 77 | 27,379 ₪ | 3 | 3 | 1930 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 11.04.2019 | 1.68 מ' ₪ | 72 | 23,264 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 91 | 477 מ' | 10.04.2019 | 2.65 מ' ₪ | 106 | 25,109 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
דרך חברון 94 | 99 מ' | 07.04.2019 | 2.87 מ' ₪ | 116 | 24,806 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 01.03.2019 | 3.40 מ' ₪ | 98 | 34,747 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 133 | 469 מ' | 19.02.2019 | 3.50 מ' ₪ | 77 | 45,455 ₪ | 3 | 3 | 1910 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 03.02.2019 | 1.54 מ' ₪ | 100 | 15,400 ₪ | 5 | 3 | 1960 |
דרך חברון 101 | 93 מ' | 31.12.2018 | 3.33 מ' ₪ | 123 | 27,073 ₪ | 5 | ק | 2013 |
דרך חברון 68 | 397 מ' | 06.11.2018 | 2.17 מ' ₪ | 67 | 32,388 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 28.10.2018 | 1.78 מ' ₪ | 61 | 29,098 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 02.08.2018 | 2.28 מ' ₪ | 91 | 25,193 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 27.06.2018 | 2.40 מ' ₪ | 91 | 26,403 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 117 | 237 מ' | 17.06.2018 | 1.85 מ' ₪ | 71 | 26,056 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 10.05.2018 | 1.00 מ' ₪ | 48 | 20,747 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך חברון 85 | 537 מ' | 29.04.2018 | 4.20 מ' ₪ | 135 | 31,194 ₪ | 5 | 5 | 2000 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 25.04.2018 | 1.81 מ' ₪ | 77 | 23,506 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 12.03.2018 | 1.74 מ' ₪ | 80 | 21,750 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך חברון 91 | 477 מ' | 14.02.2018 | 2.70 מ' ₪ | 105 | 25,600 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 11.02.2018 | 2.70 מ' ₪ | 126 | 21,437 ₪ | 5 | 7-8 | 2000 |
דרך חברון 93 | 475 מ' | 08.02.2018 | 2.00 מ' ₪ | 106 | 18,859 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 01.02.2018 | 3.01 מ' ₪ | 97 | 31,090 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 14.01.2018 | 2.13 מ' ₪ | 89 | 23,903 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 13.12.2017 | 2.94 מ' ₪ | 123 | 23,852 ₪ | 5 | 6-7 | 2000 |
דרך חברון 101 | 93 מ' | 07.12.2017 | 1.75 מ' ₪ | 58 | 30,086 ₪ | 2 | 2 | 2013 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 03.10.2017 | 1.20 מ' ₪ | 48 | 24,896 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך חברון 85 | 537 מ' | 30.08.2017 | 3.09 מ' ₪ | 102 | 30,437 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 21.08.2017 | 2.18 מ' ₪ | 91 | 23,783 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 101 | 93 מ' | 23.07.2017 | 3.42 מ' ₪ | 85 | 40,450 ₪ | 5 | ק | 2013 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 05.07.2017 | 2.35 מ' ₪ | 93 | 25,215 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 03.07.2017 | 1.56 מ' ₪ | 48 | 32,365 ₪ | 3.5 | 1 | 1960 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 08.06.2017 | 1.55 מ' ₪ | 72 | 21,528 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.04.2017 | 1.45 מ' ₪ | 55 | 26,250 ₪ | 2 | ק | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.04.2017 | 1.03 מ' ₪ | 40 | 25,995 ₪ | 2 | 3 | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.04.2017 | 983 א' ₪ | 67 | 14,628 ₪ | 3 | ק | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.04.2017 | 1.50 מ' ₪ | 49 | 30,530 ₪ | 2 | 1 | 2019 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 25.04.2017 | 1.46 מ' ₪ | 45 | 32,333 ₪ | 2 | 2 | 2019 |
דרך חברון 72 | 340 מ' | 05.04.2017 | 1.54 מ' ₪ | 50 | 30,700 ₪ | 2 | 2 | 2000 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 02.02.2017 | 2.00 מ' ₪ | 86 | 23,415 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 11.01.2017 | 2.19 מ' ₪ | 91 | 24,000 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 27.12.2016 | 2.58 מ' ₪ | 88 | 29,295 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 15.12.2016 | 2.20 מ' ₪ | 84 | 26,250 ₪ | 3 | 6 | 2000 |
דרך חברון 116 | 373 מ' | 25.10.2016 | 1.40 מ' ₪ | 70 | 20,115 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
דרך חברון 135 | 489 מ' | 13.10.2016 | 4.17 מ' ₪ | 98 | 42,500 ₪ | 4 | ק | 1960 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 03.08.2016 | 1.23 מ' ₪ | 72 | 17,028 ₪ | 4 | 4 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 27.07.2016 | 2.37 מ' ₪ | 101 | 23,524 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 20.07.2016 | 1.47 מ' ₪ | 67 | 21,810 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 68 | 397 מ' | 07.07.2016 | 1.67 מ' ₪ | 51 | 32,745 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 27.06.2016 | 1.48 מ' ₪ | 72 | 20,556 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
דרך חברון 88 | 124 מ' | 06.06.2016 | 900 א' ₪ | 41 | 21,792 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
דרך חברון 135 | 489 מ' | 17.05.2016 | 2.20 מ' ₪ | 118 | 18,644 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 14.04.2016 | 2.20 מ' ₪ | 87 | 25,215 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
דרך חברון 82 | 177 מ' | 10.04.2016 | 3.28 מ' ₪ | 111 | 29,465 ₪ | 4 | ק | 1980 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 20.03.2016 | 2.30 מ' ₪ | 95 | 24,147 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 91 | 477 מ' | 20.03.2016 | 3.10 מ' ₪ | 93 | 33,215 ₪ | 4 | ק | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 21.02.2016 | 2.50 מ' ₪ | 92 | 27,086 ₪ | 4 | 6 | 2000 |
דרך חברון 68 | 397 מ' | 15.12.2015 | 1.68 מ' ₪ | 57 | 29,474 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
דרך חברון 58 | 570 מ' | 09.12.2015 | 2.64 מ' ₪ | 80 | 32,979 ₪ | 4 | 1940 | |
דרך חברון 115 | 216 מ' | 18.11.2015 | 1.65 מ' ₪ | 68 | 24,191 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 05.11.2015 | 1.50 מ' ₪ | 70 | 21,429 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 72 | 340 מ' | 01.11.2015 | 1.17 מ' ₪ | 50 | 23,400 ₪ | 2 | 2000 | |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 25.10.2015 | 2.45 מ' ₪ | 99 | 24,785 ₪ | 3 | 5 | 2000 |
דרך חברון 85 | 537 מ' | 11.10.2015 | 2.25 מ' ₪ | 100 | 22,466 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 16.09.2015 | 1.39 מ' ₪ | 30 | 45,710 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 05.05.2015 | 1.07 מ' ₪ | 48 | 22,199 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך חברון 151 | 709 מ' | 30.04.2015 | 3.54 מ' ₪ | 117 | 30,386 ₪ | 4 | 3 | 1940 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 30.03.2015 | 1.40 מ' ₪ | 72 | 19,444 ₪ | 4 | 4 | 1960 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 01.02.2015 | 1.32 מ' ₪ | 72 | 18,361 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 01.01.2015 | 4.35 מ' ₪ | 169 | 25,755 ₪ | 5 | 7-8 | 2000 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 03.12.2014 | 1.13 מ' ₪ | 48 | 23,340 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 03.09.2014 | 2.07 מ' ₪ | 94 | 21,963 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 90 | 115 מ' | 31.08.2014 | 1.21 מ' ₪ | 44 | 27,376 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 14.07.2014 | 1.30 מ' ₪ | 45 | 28,889 ₪ | 3.5 | 2 | 1960 |
דרך חברון 87 | 537 מ' | 30.06.2014 | 3.15 מ' ₪ | 106 | 29,706 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 18.05.2014 | 2.15 מ' ₪ | 97 | 22,183 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 135 | 489 מ' | 13.05.2014 | 385 א' ₪ | 21 | 18,333 ₪ | 1 | ק | 1960 |
דרך חברון 157 | 772 מ' | 10.04.2014 | 2.71 מ' ₪ | 127 | 21,367 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
דרך חברון 72 | 340 מ' | 26.02.2014 | 1.04 מ' ₪ | 50 | 20,800 ₪ | 2 | 4 | 2000 |
דרך חברון 155 | 749 מ' | 19.02.2014 | 1.89 מ' ₪ | 105 | 18,000 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 16.02.2014 | 3.05 מ' ₪ | 117 | 26,158 ₪ | 5 | ק | 2000 |
דרך חברון 91 | 477 מ' | 16.02.2014 | 2.50 מ' ₪ | 106 | 23,472 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 86 | 140 מ' | 12.02.2014 | 2.67 מ' ₪ | 87 | 30,619 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 27.01.2014 | 2.13 מ' ₪ | 95 | 22,457 ₪ | 3 | 7-8 | 2000 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 29.12.2013 | 1.08 מ' ₪ | 62 | 17,403 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך חברון 108 | 235 מ' | 25.12.2013 | 1.45 מ' ₪ | 74 | 19,621 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
דרך חברון 116 | 373 מ' | 17.09.2013 | 1.27 מ' ₪ | 70 | 18,247 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 15.09.2013 | 2.27 מ' ₪ | 97 | 23,318 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
דרך חברון 87 | 537 מ' | 08.08.2013 | 2.35 מ' ₪ | 100 | 23,580 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 18.07.2013 | 1.45 מ' ₪ | 105 | 13,810 ₪ | 5 | 2 | 1960 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 11.07.2013 | 1.08 מ' ₪ | 107 | 10,093 ₪ | 4 | ק | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 13.06.2013 | 1.95 מ' ₪ | 94 | 20,701 ₪ | 4 | 3 | 2000 |
דרך חברון 113 | 190 מ' | 11.04.2013 | 1.35 מ' ₪ | 62 | 21,774 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
דרך חברון 85 | 537 מ' | 24.03.2013 | 2.26 מ' ₪ | 107 | 21,110 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 19.03.2013 | 2.23 מ' ₪ | 93 | 23,810 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 07.03.2013 | 3.39 מ' ₪ | 122 | 27,821 ₪ | 5 | ק | 2000 |
דרך חברון 88 | 124 מ' | 11.02.2013 | 1.50 מ' ₪ | 45 | 33,186 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
דרך חברון 68 | 397 מ' | 17.01.2013 | 2.65 מ' ₪ | 65 | 40,769 ₪ | 4 | 1960 | |
דרך חברון 88 | 124 מ' | 05.12.2012 | 2.20 מ' ₪ | 80 | 27,397 ₪ | 4 | ק | 1950 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 03.12.2012 | 1.35 מ' ₪ | 72 | 18,750 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 23.10.2012 | 2.06 מ' ₪ | 88 | 23,316 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 117 | 237 מ' | 15.07.2012 | 1.50 מ' ₪ | 71 | 21,127 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 28.05.2012 | 1.05 מ' ₪ | 72 | 14,583 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך חברון 114 | 337 מ' | 21.03.2012 | 1.20 מ' ₪ | 30 | 39,604 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 15.03.2012 | 2.13 מ' ₪ | 102 | 20,864 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 84 | 158 מ' | 23.02.2012 | 2.13 מ' ₪ | 105 | 20,238 ₪ | 4 | 2 | 1930 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 02.02.2012 | 1.73 מ' ₪ | 87 | 19,931 ₪ | 3 | 3 | 2000 |
דרך חברון 66 | 429 מ' | 12.01.2012 | 1.19 מ' ₪ | 62 | 19,194 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 10.01.2012 | 350 א' ₪ | 80 | 4,375 ₪ | 4 | ק | 1960 |
דרך חברון 90 | 115 מ' | 08.01.2012 | 2.73 מ' ₪ | 181 | 15,055 ₪ | 5 | ק | 1960 |
דרך חברון 91 | 477 מ' | 04.10.2011 | 2.48 מ' ₪ | 106 | 23,272 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 19.09.2011 | 830 א' ₪ | 33 | 25,460 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 87 | 537 מ' | 02.09.2011 | 1.90 מ' ₪ | 99 | 19,209 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 18.07.2011 | 840 א' ₪ | 48 | 17,427 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 02.06.2011 | 1.85 מ' ₪ | 101 | 18,294 ₪ | 4 | 4 | 2000 |
דרך חברון 89 | 508 מ' | 31.05.2011 | 2.50 מ' ₪ | 98 | 25,453 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
דרך חברון 82 | 177 מ' | 28.04.2011 | 2.20 מ' ₪ | 112 | 19,573 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
דרך חברון 75 | 653 מ' | 17.04.2011 | 1.88 מ' ₪ | 90 | 20,857 ₪ | 4 | 5 | 2000 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 29.03.2011 | 848 א' ₪ | 48 | 17,593 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
דרך חברון 132 | 610 מ' | 23.03.2011 | 1.01 מ' ₪ | 33 | 30,982 ₪ | 3 | ק | 1960 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 17.03.2011 | 920 א' ₪ | 48 | 19,087 ₪ | 2.5 | ק | 1960 |
דרך חברון 130 | 640 מ' | 14.03.2011 | 830 א' ₪ | 48 | 17,220 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
דרך חברון 84 | 158 מ' | 20.02.2011 | 3.75 מ' ₪ | 89 | 41,946 ₪ | 5 | 4 | 1930 |
דרך חברון 133 | 469 מ' | 13.02.2011 | 1.55 מ' ₪ | 98 | 15,816 ₪ | 4.5 | 1910 | |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 08.02.2011 | 985 א' ₪ | 72 | 13,681 ₪ | 4 | 4 | 1960 |
דרך חברון 110 | 276 מ' | 02.02.2011 | 1.00 מ' ₪ | 32 | 31,447 ₪ | 3 | ק | 1960 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בן דור יצחק 21 | 309 מ' | 17.04.2024 | 4.04 מ' ₪ | 108 | 37,361 ₪ | 5 | 1 | 2007 |
דרך בית לחם 98 | 181 מ' | 31.03.2024 | 6.00 מ' ₪ | 125 | 48,000 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
יד חרוצים 3 | 387 מ' | 27.03.2024 | 2.43 מ' ₪ | 67 | 36,330 ₪ | 3 | 7 | 2004 |
גלעדי 12 | 267 מ' | 20.03.2024 | 4.08 מ' ₪ | 115 | 35,478 ₪ | 4 | 5 | 1970 |
דרך בית לחם 98 | 181 מ' | 18.03.2024 | 6.00 מ' ₪ | 124 | 48,387 ₪ | 4 | 7 | 1960 |
דרך חברון 80 | 203 מ' | 13.03.2024 | 2.10 מ' ₪ | 38 | 54,688 ₪ | 2 | 6 | 2019 |
