דרך השיירה 7, נהריה
כתובתאוסישקין | נהריה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דרך השיירה 7 | 19.06.2023 | 900 א' ₪ | 63 | 14,241 ₪ | 3 | 2 | 1980 | |
דרך השיירה 7 | 25.11.2014 | 300 א' ₪ | 63 | 4,747 ₪ | 3 | 1 | 1980 | |
דרך השיירה 16 | 186 מ' | 15.06.2022 | 1.25 מ' ₪ | 83 | 15,060 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
דרך השיירה 17 | 118 מ' | 10.12.2019 | 1.02 מ' ₪ | 110 | 9,273 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך השיירה 2 | 50 מ' | 05.12.2016 | 1.25 מ' ₪ | 120 | 10,417 ₪ | 6 | 2 | 1953 |
דרך השיירה 11 | 40 מ' | 14.07.2016 | 720 א' ₪ | 36 | 20,000 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
דרך השיירה 17 | 118 מ' | 04.04.2016 | 980 א' ₪ | 120 | 8,167 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
דרך השיירה 5 | 18 מ' | 18.03.2015 | 565 א' ₪ | 30 | 18,833 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
דרך השיירה 11 | 40 מ' | 11.02.2015 | 400 א' ₪ | 56 | 7,105 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
דרך השיירה 4 | 40 מ' | 21.08.2014 | 230 א' ₪ | 29 | 8,014 ₪ | 2 | 1 | 1953 |
דרך השיירה 13 | 63 מ' | 17.12.2013 | 960 א' ₪ | 176 | 5,467 ₪ | 7 | 2-3 | 1950 |
דרך השיירה 16 | 186 מ' | 25.10.2013 | 1.10 מ' ₪ | 138 | 7,971 ₪ | 5 | 2 | 1950 |
דרך השיירה 19 | 147 מ' | 28.05.2013 | 560 א' ₪ | 69 | 8,163 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
דרך השיירה 3 | 41 מ' | 10.06.2012 | 722 א' ₪ | 119 | 6,067 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
דרך השיירה 8 | 44 מ' | 04.05.2012 | 770 א' ₪ | 100 | 7,700 ₪ | 4 | 1 | 1965 |
דרך השיירה 19 | 147 מ' | 27.09.2011 | 600 א' ₪ | 68 | 8,798 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
דרך השיירה 5 | 18 מ' | 07.02.2010 | 252 א' ₪ | 28 | 8,905 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
דרך השיירה 4 | 40 מ' | 12.10.2009 | 790 א' ₪ | 121 | 6,529 ₪ | 4 | 1 | 1998 |
דרך השיירה 2 | 50 מ' | 21.06.2009 | 180 א' ₪ | 28 | 6,360 ₪ | 1.5 | 2 | 1980 |
דרך השיירה 11 | 40 מ' | 14.05.2009 | 290 א' ₪ | 90 | 3,222 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
דרך השיירה 8 | 44 מ' | 30.03.2009 | 240 א' ₪ | 59 | 4,096 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
דרך השיירה 11 | 40 מ' | 19.11.2007 | 200 א' ₪ | 30 | 6,667 ₪ | 1.5 | 1 | 1950 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הזמיר 78 | 238 מ' | 23.05.2024 | 1.57 מ' ₪ | 112 | 14,023 ₪ | 5 | 5 | 2013 |
השרון 6 | 306 מ' | 20.05.2024 | 920 א' ₪ | 49 | 18,699 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הזמיר 78 | 238 מ' | 19.05.2024 | 1.56 מ' ₪ | 113 | 13,764 ₪ | 5 | 5 | 2013 |
עמק יזרעאל 1 | 294 מ' | 12.05.2024 | 600 א' ₪ | 34 | 17,595 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחליאלי 5 | 364 מ' | 19.04.2024 | 1.54 מ' ₪ | 109 | 14,128 ₪ | 4 | 5 | 2015 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 18.04.2024 | 1.54 מ' ₪ | 92 | 16,703 ₪ | 4 | 2 | 2013 |
נחלת אשר 34 | 374 מ' | 18.04.2024 | 1.03 מ' ₪ | 86 | 11,921 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
עמק יזרעאל 4 | 249 מ' | 15.04.2024 | 730 א' ₪ | 38 | 19,415 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הזמיר 76 | 270 מ' | 15.04.2024 | 1.58 מ' ₪ | 98 | 16,096 ₪ | 4 | 3 | 2013 |
הזמיר 33 | 400 מ' | 24.03.2024 | 1.26 מ' ₪ | 92 | 13,575 ₪ | 4 | 1 | 2002 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 17.03.2024 | 1.73 מ' ₪ | 106 | 16,367 ₪ | 4 | 5 | 2013 |
הזמיר 33 | 400 מ' | 06.03.2024 | 1.29 מ' ₪ | 74 | 17,436 ₪ | 3 | 2 | 2002 |
קבוץ גלויות 47 | 345 מ' | 21.02.2024 | 840 א' ₪ | 57 | 14,737 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 19.02.2024 | 800 א' ₪ | 49 | 16,260 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 11.02.2024 | 1.41 מ' ₪ | 92 | 15,376 ₪ | 4 | 2 | 2013 |
השרון 5 | 227 מ' | 05.02.2024 | 370 א' ₪ | 38 | 9,763 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הזמיר 78 | 238 מ' | 30.01.2024 | 1.30 מ' ₪ | 69 | 18,721 ₪ | 3 | 3 | 2013 |
הזמיר 78 | 238 מ' | 03.01.2024 | 1.45 מ' ₪ | 98 | 14,725 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
הזמיר 41 | 320 מ' | 26.12.2023 | 1.46 מ' ₪ | 108 | 13,423 ₪ | 4 | 3 | 2012 |
הזמיר 45 | 312 מ' | 19.12.2023 | 1.85 מ' ₪ | 112 | 16,475 ₪ | 5 | ק | 2014 |
אביר יעקב 2 | 352 מ' | 14.12.2023 | 1.09 מ' ₪ | 65 | 16,769 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
הרב מימון 16 | 267 מ' | 07.12.2023 | 1.31 מ' ₪ | 160 | 8,188 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
השרון 17 | 380 מ' | 20.11.2023 | 207 א' ₪ | 38 | 5,462 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
השרון 15 | 357 מ' | 16.10.2023 | 840 א' ₪ | 42 | 20,192 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
נחליאלי 5 | 364 מ' | 16.10.2023 | 1.67 מ' ₪ | 126 | 13,212 ₪ | 5 | 5 | 2015 |
קבוץ גלויות 47 | 345 מ' | 02.10.2023 | 880 א' ₪ | 57 | 15,439 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחלת אשר 42 | 399 מ' | 25.08.2023 | 850 א' ₪ | 48 | 17,782 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אביר יעקב 17 | 244 מ' | 24.08.2023 | 880 א' ₪ | 49 | 18,070 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 16.08.2023 | 1.30 מ' ₪ | 92 | 14,130 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
דרך סטרומה 1 | 304 מ' | 14.08.2023 | 1.02 מ' ₪ | 76 | 13,456 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
רבי עקיבא 5 | 306 מ' | 10.08.2023 | 1.88 מ' ₪ | 176 | 10,653 ₪ | 7 | 1 | 1950 |
הזמיר 47 | 297 מ' | 02.08.2023 | 1.90 מ' ₪ | 113 | 16,749 ₪ | 5 | 5 | 2016 |
דרך יחיעם 3 | 107 מ' | 25.07.2023 | 880 א' ₪ | 58 | 15,172 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
רמב"ם 17 | 290 מ' | 21.07.2023 | 1.15 מ' ₪ | 29 | 39,895 ₪ | 4.5 | 1 | 1960 |
הגולן 2 | 300 מ' | 20.07.2023 | 1.08 מ' ₪ | 74 | 14,527 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 19.07.2023 | 1.45 מ' ₪ | 99 | 14,611 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
הגולן 2 | 300 מ' | 09.07.2023 | 438 א' ₪ | 74 | 5,912 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
השרון 15 | 357 מ' | 04.07.2023 | 705 א' ₪ | 42 | 16,947 ₪ | 2.5 | 1 | 1960 |
הזמיר 68 | 326 מ' | 27.06.2023 | 1.55 מ' ₪ | 97 | 15,915 ₪ | 5 | 1 | 2016 |
נחלת אשר 42 | 399 מ' | 20.06.2023 | 835 א' ₪ | 48 | 17,469 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הזמיר 90 | 317 מ' | 18.06.2023 | 1.60 מ' ₪ | 112 | 14,337 ₪ | 5 | 1 | 2013 |
הרב מימון 22 | 315 מ' | 15.06.2023 | 800 א' ₪ | 90 | 8,889 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
אביר יעקב 2 | 352 מ' | 12.06.2023 | 150 א' ₪ | 25 | 6,000 ₪ | 1.5 | 1 | 1960 |
הגולן 2 | 300 מ' | 01.06.2023 | 800 א' ₪ | 74 | 10,811 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
השרון 11 | 289 מ' | 01.06.2023 | 715 א' ₪ | 38 | 18,865 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 21.05.2023 | 1.71 מ' ₪ | 112 | 15,279 ₪ | 5 | 8 | 2013 |
רמב"ם 8 | 211 מ' | 14.05.2023 | 1.55 מ' ₪ | 105 | 14,714 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
השרון 15 | 357 מ' | 11.05.2023 | 1.20 מ' ₪ | 42 | 28,369 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 30.04.2023 | 808 א' ₪ | 50 | 16,258 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחלת אשר 42 | 399 מ' | 24.04.2023 | 208 א' ₪ | 48 | 4,351 ₪ | 3 | 4 | 1970 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 24.04.2023 | 1.67 מ' ₪ | 113 | 14,715 ₪ | 5 | 7 | 2013 |
הגלעד 6 | 361 מ' | 30.03.2023 | 200 א' ₪ | 22 | 8,929 ₪ | 1 | 1960 | |
עמק יזרעאל 7 | 360 מ' | 27.03.2023 | 290 א' ₪ | 23 | 12,664 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
השרון 15 | 357 מ' | 23.03.2023 | 282 א' ₪ | 40 | 7,103 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 16.03.2023 | 239 א' ₪ | 49 | 4,858 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחליאלי 5 | 364 מ' | 12.03.2023 | 1.60 מ' ₪ | 109 | 14,679 ₪ | 4 | 7 | 2015 |
רמב"ם 19 | 311 מ' | 10.03.2023 | 1.00 מ' ₪ | 79 | 12,658 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
השרון 6 | 306 מ' | 02.03.2023 | 850 א' ₪ | 50 | 17,103 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
קבוץ גלויות 47 | 345 מ' | 26.02.2023 | 743 א' ₪ | 57 | 13,035 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
דרך סטרומה 20 | 67 מ' | 20.02.2023 | 970 א' ₪ | 50 | 19,400 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
עמק יזרעאל 11 | 387 מ' | 16.02.2023 | 765 א' ₪ | 34 | 22,434 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
דרך סטרומה 35 | 151 מ' | 10.02.2023 | 680 א' ₪ | 72 | 9,444 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 29.01.2023 | 808 א' ₪ | 49 | 16,423 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
השרון 5 | 227 מ' | 19.01.2023 | 592 א' ₪ | 38 | 15,620 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הרב מימון 8 | 217 מ' | 19.01.2023 | 250 א' ₪ | 100 | 2,500 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
קבוץ גלויות 43 | 347 מ' | 16.01.2023 | 410 א' ₪ | 39 | 10,513 ₪ | 2 | ק | 1960 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 12.01.2023 | 1.41 מ' ₪ | 92 | 15,343 ₪ | 4 | 1 | 2013 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 09.01.2023 | 900 א' ₪ | 49 | 18,293 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
השרון 15 | 357 מ' | 08.01.2023 | 462 א' ₪ | 43 | 10,794 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
קבוץ גלויות 47 | 345 מ' | 26.12.2022 | 755 א' ₪ | 57 | 13,246 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך סטרומה 35 | 151 מ' | 09.12.2022 | 1.14 מ' ₪ | 62 | 18,328 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
נחליאלי 5 | 364 מ' | 23.11.2022 | 1.51 מ' ₪ | 120 | 12,584 ₪ | 5 | 8 | 2015 |
דרך סטרומה 5 | 281 מ' | 20.11.2022 | 1.33 מ' ₪ | 149 | 8,926 ₪ | 6 | 2 | 1960 |
שד אשכול 31 | 392 מ' | 10.11.2022 | 750 א' ₪ | 68 | 11,029 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
נחליאלי 5 | 364 מ' | 07.11.2022 | 1.60 מ' ₪ | 126 | 12,658 ₪ | 5 | 6 | 2015 |
הגולן 2 | 300 מ' | 23.10.2022 | 1.08 מ' ₪ | 74 | 14,595 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
אביר יעקב 24 | 141 מ' | 20.10.2022 | 980 א' ₪ | 134 | 7,313 ₪ | 5 | ק | 1970 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 11.10.2022 | 1.41 מ' ₪ | 115 | 12,235 ₪ | 4 | 4 | 2014 |
השרון 11 | 289 מ' | 29.09.2022 | 500 א' ₪ | 38 | 13,298 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
עמק יזרעאל 4 | 249 מ' | 18.09.2022 | 782 א' ₪ | 35 | 22,343 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
השרון 5 | 227 מ' | 01.09.2022 | 204 א' ₪ | 38 | 5,426 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
אביר יעקב 20 | 173 מ' | 01.09.2022 | 580 א' ₪ | 25 | 23,200 ₪ | 1.5 | 2 | 1950 |
השרון 5 | 227 מ' | 29.08.2022 | 432 א' ₪ | 35 | 12,343 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הזמיר 70 | 314 מ' | 11.08.2022 | 1.44 מ' ₪ | 87 | 16,527 ₪ | 4 | 2 | 2016 |
דרך יחיעם 1 | 117 מ' | 04.08.2022 | 137 א' ₪ | 55 | 2,514 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך סטרומה 37 | 180 מ' | 26.07.2022 | 910 א' ₪ | 110 | 8,273 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 20.07.2022 | 71 א' ₪ | 50 | 1,429 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 07.07.2022 | 1.55 מ' ₪ | 112 | 13,859 ₪ | 5 | 7 | 2013 |
דרך יחיעם 3 | 107 מ' | 04.07.2022 | 820 א' ₪ | 58 | 14,236 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
הגולן 2 | 300 מ' | 03.07.2022 | 960 א' ₪ | 74 | 12,973 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
אביר יעקב 30 | 128 מ' | 29.06.2022 | 450 א' ₪ | 28 | 15,901 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
דרך סטרומה 22 | 79 מ' | 27.06.2022 | 630 א' ₪ | 25 | 25,200 ₪ | 1 | 2 | 1950 |
השרון 11 | 289 מ' | 26.06.2022 | 680 א' ₪ | 38 | 17,942 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
אביר יעקב 38 | 190 מ' | 23.06.2022 | 1.05 מ' ₪ | 97 | 10,825 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
קבוץ גלויות 43 | 347 מ' | 21.06.2022 | 745 א' ₪ | 39 | 19,103 ₪ | 2 | ק | 1960 |
רמב"ם 11 | 236 מ' | 20.06.2022 | 1.15 מ' ₪ | 130 | 8,846 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
רמב"ם 17 | 290 מ' | 19.06.2022 | 1.08 מ' ₪ | 97 | 11,082 ₪ | 5 | 1 | 1960 |
דרך השיירה 16 | 186 מ' | 15.06.2022 | 1.25 מ' ₪ | 83 | 15,060 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
השרון 5 | 227 מ' | 02.06.2022 | 650 א' ₪ | 38 | 17,150 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הזמיר 90 | 317 מ' | 31.05.2022 | 1.45 מ' ₪ | 121 | 11,973 ₪ | 5 | 7 | 2013 |
הזמיר 78 | 238 מ' | 25.05.2022 | 1.33 מ' ₪ | 96 | 13,788 ₪ | 4 | 2 | 2013 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 18.05.2022 | 1.40 מ' ₪ | 116 | 12,069 ₪ | 5 | 4 | 2012 |
עמק יזרעאל 4 | 249 מ' | 09.05.2022 | 845 א' ₪ | 35 | 24,143 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הרב מימון 12 | 238 מ' | 01.05.2022 | 532 א' ₪ | 28 | 18,799 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
רמב"ם 16 | 291 מ' | 27.04.2022 | 490 א' ₪ | 25 | 19,600 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
דרך סטרומה 25 | 85 מ' | 25.04.2022 | 965 א' ₪ | 91 | 10,604 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
הגלעד 7 | 398 מ' | 17.04.2022 | 365 א' ₪ | 44 | 8,333 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 12.04.2022 | 1.27 מ' ₪ | 98 | 12,954 ₪ | 4 | 5 | 2013 |
הזמיר 47 | 297 מ' | 31.03.2022 | 1.47 מ' ₪ | 113 | 12,911 ₪ | 5 | 3 | 2016 |
השרון 11 | 289 מ' | 27.03.2022 | 765 א' ₪ | 38 | 20,185 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הזמיר 90 | 317 מ' | 23.03.2022 | 2.60 מ' ₪ | 207 | 12,539 ₪ | 6 | 10-11 | 2013 |
שביל הלל 22 | 311 מ' | 21.03.2022 | 800 א' ₪ | 94 | 8,556 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
אביר יעקב 19 | 218 מ' | 10.03.2022 | 1.06 מ' ₪ | 127 | 8,346 ₪ | 5 | 2 | 1951 |
הזמיר 90 | 317 מ' | 06.03.2022 | 2.43 מ' ₪ | 194 | 12,499 ₪ | 6 | 10-11 | 2013 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 01.03.2022 | 2.01 מ' ₪ | 145 | 13,853 ₪ | 6 | 6 | 2013 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 28.02.2022 | 1.30 מ' ₪ | 112 | 11,614 ₪ | 5 | 2 | 2013 |
השרון 17 | 380 מ' | 21.02.2022 | 630 א' ₪ | 38 | 16,755 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 17.02.2022 | 1.25 מ' ₪ | 91 | 13,736 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
הזמיר 45 | 312 מ' | 17.02.2022 | 1.46 מ' ₪ | 111 | 13,208 ₪ | 5 | 1 | 2014 |
הגלעד 4 | 385 מ' | 06.02.2022 | 700 א' ₪ | 57 | 12,281 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הזמיר 70 | 314 מ' | 03.02.2022 | 1.30 מ' ₪ | 87 | 14,936 ₪ | 4 | 4 | 2016 |
רמב"ם 8 | 211 מ' | 31.01.2022 | 880 א' ₪ | 72 | 12,222 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
הנגב 2 | 163 מ' | 18.01.2022 | 770 א' ₪ | 71 | 10,845 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
הנגב 2 | 163 מ' | 18.01.2022 | 785 א' ₪ | 71 | 11,056 ₪ | 4 | 3 | 1960 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 10.01.2022 | 1.10 מ' ₪ | 123 | 8,943 ₪ | 4 | 3 | 2014 |
דרך יחיעם 1 | 117 מ' | 22.12.2021 | 770 א' ₪ | 55 | 14,128 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
השרון 4 | 238 מ' | 20.12.2021 | 740 א' ₪ | 50 | 14,889 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
השרון 6 | 306 מ' | 19.12.2021 | 310 א' ₪ | 49 | 6,301 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
דרך יחיעם 6 | 168 מ' | 19.12.2021 | 530 א' ₪ | 94 | 5,638 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
נחליאלי 7 | 394 מ' | 17.12.2021 | 980 א' ₪ | 90 | 10,889 ₪ | 4 | 5 | 1998 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 01.12.2021 | 1.38 מ' ₪ | 111 | 12,354 ₪ | 5 | 3 | 2013 |
רמב"ם 20 | 327 מ' | 29.11.2021 | 600 א' ₪ | 82 | 7,290 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
השרון 17 | 380 מ' | 27.11.2021 | 620 א' ₪ | 38 | 16,489 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
הזמיר 47 | 297 מ' | 17.11.2021 | 2.29 מ' ₪ | 195 | 11,742 ₪ | 7 | 6 | 2016 |
דרך יחיעם 1 | 117 מ' | 11.11.2021 | 770 א' ₪ | 55 | 14,128 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
נחליאלי 3 | 358 מ' | 10.11.2021 | 1.37 מ' ₪ | 104 | 13,135 ₪ | 5 | 5 | 2013 |
קבוץ גלויות 49 | 381 מ' | 09.11.2021 | 352 א' ₪ | 57 | 6,175 ₪ | 3 | 4 | 1960 |
קבוץ גלויות 50 | 393 מ' | 01.11.2021 | 730 א' ₪ | 43 | 16,977 ₪ | 2 | ק | 1950 |
השרון 4 | 238 מ' | 26.10.2021 | 420 א' ₪ | 49 | 8,537 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
אביר יעקב 20 | 173 מ' | 20.10.2021 | 500 א' ₪ | 43 | 11,737 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
שד בן צבי 19 | 166 מ' | 17.10.2021 | 162 א' ₪ | 49 | 3,293 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נחליאלי 7 | 394 מ' | 11.10.2021 | 859 א' ₪ | 88 | 9,761 ₪ | 3 | 2 | 1998 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 08.10.2021 | 1.79 מ' ₪ | 117 | 15,299 ₪ | 5 | 6 | 2015 |
הזמיר 41 | 320 מ' | 07.10.2021 | 1.28 מ' ₪ | 94 | 13,588 ₪ | 4 | ק | 2012 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 04.10.2021 | 1.10 מ' ₪ | 95 | 11,579 ₪ | 4 | 4 | 2013 |
שד אשכול 33 | 381 מ' | 04.10.2021 | 750 א' ₪ | 68 | 11,029 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
נחלת אשר 6 | 365 מ' | 03.10.2021 | 800 א' ₪ | 85 | 9,412 ₪ | 4 | 1 | 1950 |
השרון 15 | 357 מ' | 30.09.2021 | 607 א' ₪ | 43 | 13,986 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
נחלת אשר 34 | 374 מ' | 19.09.2021 | 560 א' ₪ | 45 | 12,472 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אביר יעקב 38 | 190 מ' | 14.09.2021 | 760 א' ₪ | 67 | 11,429 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך סטרומה 29 | 93 מ' | 05.09.2021 | 211 א' ₪ | 25 | 8,440 ₪ | 1 | 1 | 1950 |
דרך סטרומה 5 | 281 מ' | 02.09.2021 | 224 א' ₪ | 80 | 2,800 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
דרך סטרומה 18 | 53 מ' | 01.09.2021 | 273 א' ₪ | 80 | 3,413 ₪ | 4 | 2 | 1950 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 27.08.2021 | 1.19 מ' ₪ | 99 | 12,008 ₪ | 4 | 2 | 2013 |
קבוץ גלויות 50 | 393 מ' | 16.08.2021 | 500 א' ₪ | 34 | 14,706 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
הזמיר 78 | 238 מ' | 10.08.2021 | 1.65 מ' ₪ | 116 | 14,166 ₪ | 5 | 6 | 2013 |
הגלעד 4 | 385 מ' | 06.08.2021 | 670 א' ₪ | 57 | 11,754 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
הגולן 2 | 300 מ' | 02.08.2021 | 820 א' ₪ | 74 | 11,081 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
רבי עקיבא 1 | 282 מ' | 02.08.2021 | 1.25 מ' ₪ | 71 | 17,606 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 25.07.2021 | 1.11 מ' ₪ | 121 | 9,174 ₪ | 4 | 5 | 2012 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 19.07.2021 | 1.22 מ' ₪ | 99 | 12,293 ₪ | 4 | 3 | 2013 |
הגלעד 4 | 385 מ' | 12.07.2021 | 710 א' ₪ | 57 | 12,456 ₪ | 3 | ק | 1960 |
השרון 5 | 227 מ' | 08.07.2021 | 600 א' ₪ | 38 | 15,831 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
השרון 6 | 306 מ' | 07.07.2021 | 680 א' ₪ | 49 | 13,821 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
אביר יעקב 36 | 171 מ' | 01.07.2021 | 1.33 מ' ₪ | 168 | 7,887 ₪ | 5 | 2 | 1950 |
הנגב 2 | 163 מ' | 27.06.2021 | 650 א' ₪ | 71 | 9,155 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
עמק יזרעאל 1 | 294 מ' | 22.06.2021 | 800 א' ₪ | 84 | 9,524 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
דרך יחיעם 1 | 117 מ' | 17.06.2021 | 660 א' ₪ | 59 | 11,149 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
הזמיר 47 | 297 מ' | 16.06.2021 | 1.16 מ' ₪ | 94 | 12,309 ₪ | 4 | 1 | 2016 |
הזמיר 90 | 317 מ' | 13.06.2021 | 1.37 מ' ₪ | 114 | 12,016 ₪ | 5 | 5 | 2013 |
הזמיר 90 | 317 מ' | 09.06.2021 | 1.27 מ' ₪ | 107 | 11,792 ₪ | 5 | 7 | 2013 |
השרון 11 | 289 מ' | 09.06.2021 | 91 א' ₪ | 38 | 2,420 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
נחלת אשר 34 | 374 מ' | 03.06.2021 | 515 א' ₪ | 45 | 11,470 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
דרך סטרומה 9 | 239 מ' | 30.05.2021 | 480 א' ₪ | 48 | 10,042 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
הזמיר 70 | 314 מ' | 27.05.2021 | 1.58 מ' ₪ | 97 | 16,220 ₪ | 5 | 5 | 2016 |
הזמיר 45 | 312 מ' | 13.05.2021 | 1.50 מ' ₪ | 114 | 13,096 ₪ | 5 | 4 | 2014 |
הזמיר 68 | 326 מ' | 07.05.2021 | 1.20 מ' ₪ | 87 | 13,801 ₪ | 4 | 2 | 2016 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 28.04.2021 | 1.23 מ' ₪ | 99 | 12,365 ₪ | 4 | 6 | 2013 |
הגולן 2 | 300 מ' | 26.04.2021 | 680 א' ₪ | 74 | 9,189 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
רבי עקיבא 7 | 319 מ' | 22.04.2021 | 428 א' ₪ | 36 | 11,791 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
הזמיר 70 | 314 מ' | 20.04.2021 | 1.17 מ' ₪ | 87 | 13,371 ₪ | 4 | 3 | 2016 |
הגולן 2 | 300 מ' | 04.04.2021 | 635 א' ₪ | 74 | 8,581 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הזמיר 41 | 320 מ' | 24.03.2021 | 1.08 מ' ₪ | 108 | 9,917 ₪ | 4 | 2 | 2012 |
הזמיר 80 | 243 מ' | 21.03.2021 | 1.22 מ' ₪ | 140 | 8,714 ₪ | 5 | 2 | 2014 |
הגלעד 4 | 385 מ' | 15.03.2021 | 680 א' ₪ | 57 | 11,930 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
נחלת אשר 42 | 399 מ' | 15.03.2021 | 560 א' ₪ | 48 | 11,715 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
השרון 17 | 380 מ' | 10.03.2021 | 560 א' ₪ | 38 | 14,776 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
הזמיר 88 | 282 מ' | 25.02.2021 | 1.25 מ' ₪ | 114 | 10,994 ₪ | 5 | 8 | 2013 |
שד אשכול 39 | 387 מ' | 18.02.2021 | 600 א' ₪ | 68 | 8,824 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
