בקעת זוהר 2, כפר סבא

כתובת

הדרים | כפר סבא

היסטוריית עסקאות

כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
בקעת זוהר 2 27.04.2016 3.50 מ' ₪ 209 16,779 ₪ 6 ק-1 2005
בקעת זוהר 4 25 מ' 17.11.2021 5.85 מ' ₪ 192 30,405 ₪ 6 ק-1 2005
בקעת זוהר 5 52 מ' 24.06.2021 4.77 מ' ₪ 195 24,449 ₪ 7 ק-1 2006
בקעת זוהר 3 34 מ' 02.06.2021 2.29 מ' ₪ 213 10,753 ₪ 7 ק-1 2006
בקעת זוהר 6 50 מ' 30.04.2013 3.34 מ' ₪ 192 17,423 ₪ 7 ק-1 2005
בקעת זוהר 6 50 מ' 28.11.2005 1.83 מ' ₪ 192 9,546 ₪ 7 ק-1 2005
כתובת מרחק תאריך מחיר שטח למ"ר חדר קומה נבנה
עמק זבולון 2 297 מ' 24.05.2024 2.64 מ' ₪ 85 31,143 ₪ 4 1 1998
עמק דותן 8 383 מ' 05.04.2024 1.36 מ' ₪ 83 16,495 ₪ 4 ק-2 2000
דרך קדומים 2 311 מ' 27.03.2024 3.20 מ' ₪ 73 43,674 ₪ 3 2 2001
עמק חורון 6 325 מ' 12.03.2024 3.15 מ' ₪ 86 36,488 ₪ 4 4 2005
בקעת הירח 4 76 מ' 21.02.2024 4.14 מ' ₪ 110 37,691 ₪ 4 3 2004
עמק חפר 4 315 מ' 04.02.2024 3.40 מ' ₪ 118 28,714 ₪ 5 4-5 2005
עמק זבולון 2 297 מ' 31.01.2024 1.21 מ' ₪ 79 15,381 ₪ 4 3 1998
דרך המוביל 16 230 מ' 22.01.2024 2.37 מ' ₪ 72 33,013 ₪ 3 3 2001
עמק חפר 4 315 מ' 04.01.2024 2.65 מ' ₪ 83 31,947 ₪ 3 4 2005
עמק חורון 9 359 מ' 03.01.2024 2.31 מ' ₪ 88 26,288 ₪ 4 ק 2006
עמק חורון 6 325 מ' 28.12.2023 2.85 מ' ₪ 88 32,423 ₪ 3.5 3 2005
בקעת באר שבע 2 126 מ' 30.11.2023 2.46 מ' ₪ 85 28,907 ₪ 4 1 2001
עמק חורון 8 302 מ' 23.07.2023 2.60 מ' ₪ 72 36,217 ₪ 3 3 2001
עמק חורון 4 315 מ' 28.06.2023 2.87 מ' ₪ 92 31,091 ₪ 4 1 2004
בקעת יריחו 2 235 מ' 26.03.2023 3.50 מ' ₪ 222 15,766 ₪ 5 1 2003
עמק חורון 6 325 מ' 27.02.2023 2.87 מ' ₪ 72 40,106 ₪ 4 2 2005
עמק חפר 2 250 מ' 15.02.2023 2.85 מ' ₪ 119 24,020 ₪ 5 4-5 2005
דרך המוביל 25 152 מ' 01.02.2023 950 א' ₪ 74 12,925 ₪ 3 4 2002
דרך המוביל 27 154 מ' 28.12.2022 2.92 מ' ₪ 85 34,313 ₪ 4 1 2001
דרך המוביל 27 154 מ' 27.12.2022 2.80 מ' ₪ 72 38,835 ₪ 3 2 2001
דרך המוביל 31 202 מ' 14.08.2022 2.81 מ' ₪ 83 33,782 ₪ 3.5 1 2000
דרך קדומים 2 311 מ' 09.08.2022 2.00 מ' ₪ 79 25,423 ₪ 3 5 2001
בקעת בית נטופה 12 213 מ' 03.08.2022 2.42 מ' ₪ 84 28,810 ₪ 1 ק-2 2001
חטיבת אלכסנדרוני 6 369 מ' 26.07.2022 2.65 מ' ₪ 66 39,970 ₪ 3 ק 1988
בקעת בית נטופה 12 213 מ' 29.06.2022 2.64 מ' ₪ 86 30,591 ₪ 3.5 ק-1 2001
עמק אילון 1 236 מ' 08.06.2022 2.73 מ' ₪ 72 38,028 ₪ 3 2 2001
עמק חורון 6 325 מ' 18.05.2022 2.70 מ' ₪ 72 37,731 ₪ 3 2 2005
עמק חורון 4 315 מ' 21.03.2022 2.34 מ' ₪ 73 31,967 ₪ 3 3 2004
עמק חורון 8 302 מ' 16.02.2022 2.27 מ' ₪ 72 31,620 ₪ 3 3 2001
עמק חורון 4 315 מ' 09.02.2022 2.00 מ' ₪ 73 27,322 ₪ 3 3 2004
בקעת הירח 4 76 מ' 24.01.2022 2.35 מ' ₪ 78 30,032 ₪ 4 2 2004
עמק חורון 4 315 מ' 10.01.2022 2.50 מ' ₪ 86 28,959 ₪ 4 4 2004
חטיבת אלכסנדרוני 6 369 מ' 29.12.2021 1.71 מ' ₪ 66 25,831 ₪ 3 2 1988
בקעת בית נטופה 19 183 מ' 17.12.2021 5.00 מ' ₪ 194 25,786 ₪ 6 ק-1 2002
עמק חפר 4 315 מ' 07.12.2021 2.16 מ' ₪ 77 28,228 ₪ 3 3 2005
בקעת באר שבע 8 143 מ' 24.11.2021 1.75 מ' ₪ 78 22,321 ₪ 4 5 2001
בקעת זוהר 4 25 מ' 17.11.2021 5.85 מ' ₪ 192 30,405 ₪ 6 ק-1 2005
עמק דותן 8 383 מ' 28.10.2021 2.35 מ' ₪ 82 28,834 ₪ 3 ק-1 2000
דרך המוביל 27 154 מ' 19.10.2021 2.19 מ' ₪ 74 29,796 ₪ 3 2 2001
עמק חורון 6 325 מ' 19.09.2021 1.80 מ' ₪ 92 19,582 ₪ 4 ק 2005
בקעת באר שבע 2 126 מ' 05.09.2021 2.15 מ' ₪ 78 27,423 ₪ 4 1 2001
דרך המוביל 25 152 מ' 02.09.2021 2.18 מ' ₪ 84 25,986 ₪ 4 1 2002
עמק חפר 4 315 מ' 04.08.2021 1.97 מ' ₪ 83 23,749 ₪ 3 1 2005
עמק חורון 9 359 מ' 03.08.2021 2.27 מ' ₪ 83 27,349 ₪ 4 2 2006
בקעת בית נטופה 8 157 מ' 14.07.2021 1.10 מ' ₪ 86 12,717 ₪ 4 ק-1 2000
בקעת באר שבע 12 236 מ' 07.07.2021 2.27 מ' ₪ 144 15,799 ₪ 5 5-6 2000
דרך המוביל 31 202 מ' 06.07.2021 1.94 מ' ₪ 80 24,229 ₪ 3 4 2000
בקעת רמון 11 98 מ' 05.07.2021 4.20 מ' ₪ 149 28,150 ₪ 6 ק-1 1999
עמק חפר 4 315 מ' 28.06.2021 2.25 מ' ₪ 89 25,355 ₪ 4 1 2005
בקעת זוהר 5 52 מ' 24.06.2021 4.77 מ' ₪ 195 24,449 ₪ 7 ק-1 2006
בקעת באר שבע 12 236 מ' 24.06.2021 1.87 מ' ₪ 83 22,481 ₪ 3 2 2000
בקעת בית נטופה 8 157 מ' 20.06.2021 3.65 מ' ₪ 143 25,596 ₪ 5 ק-4 2000
בקעת הירח 4 76 מ' 15.06.2021 2.79 מ' ₪ 90 31,107 ₪ 4 ק 2004
בקעת זוהר 3 34 מ' 02.06.2021 2.29 מ' ₪ 213 10,753 ₪ 7 ק-1 2006
דרך המוביל 29 178 מ' 23.05.2021 2.51 מ' ₪ 115 21,845 ₪ 5 4 2000
עמק חורון 8 302 מ' 13.05.2021 2.47 מ' ₪ 164 15,061 ₪ 5 4 2001
דרך המוביל 27 154 מ' 11.05.2021 2.45 מ' ₪ 115 21,323 ₪ 5 5 2001
עמק חפר 2 250 מ' 11.05.2021 2.13 מ' ₪ 77 27,771 ₪ 4 2 2005
בקעת בית נטופה 8 157 מ' 02.05.2021 2.87 מ' ₪ 92 31,366 ₪ 4 ק 2000
עמק חפר 2 250 מ' 22.04.2021 1.89 מ' ₪ 76 24,888 ₪ 3 3 2004
עמק חורון 4 315 מ' 14.04.2021 2.83 מ' ₪ 92 30,788 ₪ 4 ק 2004
בקעת באר שבע 12 236 מ' 30.03.2021 1.34 מ' ₪ 88 15,181 ₪ 4 1 2000
עמק חורון 9 359 מ' 22.03.2021 2.62 מ' ₪ 88 29,773 ₪ 4 ק 2006
עמק דותן 4 302 מ' 22.03.2021 2.70 מ' ₪ 91 29,518 ₪ 4 ק 2001
עמק חפר 2 250 מ' 17.03.2021 2.44 מ' ₪ 88 27,803 ₪ 4 ק 2004
דרך המוביל 29 178 מ' 14.03.2021 1.98 מ' ₪ 78 25,191 ₪ 3 1 2000
דרך המוביל 27 154 מ' 04.03.2021 1.92 מ' ₪ 78 24,490 ₪ 4 2 2001
עמק זבולון 3 341 מ' 21.02.2021 4.70 מ' ₪ 264 17,803 ₪ 6 1 2013
עמק דותן 8 383 מ' 18.02.2021 2.52 מ' ₪ 99 25,532 ₪ 5 ק-2 2000
דרך המוביל 25 152 מ' 17.02.2021 1.84 מ' ₪ 78 23,469 ₪ 4 4 2002
בקעת באר שבע 2 126 מ' 10.02.2021 2.18 מ' ₪ 74 29,660 ₪ 3 2 2001
עמק דותן 4 302 מ' 10.02.2021 2.25 מ' ₪ 93 24,324 ₪ 4 ק-2 2001
עמק חפר 4 315 מ' 20.01.2021 1.98 מ' ₪ 88 22,600 ₪ 4 1 2005
עמק דותן 2 250 מ' 07.01.2021 2.32 מ' ₪ 150 15,467 ₪ 5 4 2001
עמק אילון 3 399 מ' 07.01.2021 2.47 מ' ₪ 130 19,000 ₪ 5 4-5 2000
דרך המוביל 27 154 מ' 07.01.2021 2.42 מ' ₪ 115 21,062 ₪ 5 5 2001
בקעת בית נטופה 8 157 מ' 28.12.2020 2.05 מ' ₪ 85 24,208 ₪ 4 ק-2 2000
בקעת הירח 6 63 מ' 27.12.2020 4.20 מ' ₪ 227 18,494 ₪ 6 ק-1 2006
בקעת באר שבע 12 236 מ' 27.12.2020 2.47 מ' ₪ 88 27,872 ₪ 4 ק 2000
עמק חורון 2 295 מ' 20.12.2020 1.95 מ' ₪ 76 25,675 ₪ 4 2 2003
דרך המוביל 16 230 מ' 17.12.2020 1.98 מ' ₪ 72 27,580 ₪ 3 2 2001
דרך המוביל 16 230 מ' 16.12.2020 2.35 מ' ₪ 76 30,848 ₪ 3 4 2001
עמק דותן 8 383 מ' 26.11.2020 1.96 מ' ₪ 78 25,258 ₪ 4 1 2000
דרך המוביל 18 238 מ' 25.11.2020 2.11 מ' ₪ 72 29,326 ₪ 3 2 2001
בקעת צין 6 67 מ' 12.10.2020 2.00 מ' ₪ 82 24,420 ₪ 3.5 1 2005
דרך המוביל 12 263 מ' 11.08.2020 1.75 מ' ₪ 72 24,377 ₪ 3 3 2001
דרך המוביל 31 202 מ' 16.07.2020 2.23 מ' ₪ 144 15,521 ₪ 5 5-6 2000
בקעת באר שבע 2 126 מ' 12.07.2020 1.90 מ' ₪ 78 24,235 ₪ 4 4 2001
חטיבת אלכסנדרוני 6 369 מ' 09.07.2020 1.79 מ' ₪ 67 26,762 ₪ 3 ק 1988
עמק חורון 6 325 מ' 24.06.2020 1.90 מ' ₪ 72 26,551 ₪ 4 2 2005
עמק חורון 9 359 מ' 23.06.2020 2.65 מ' ₪ 104 25,481 ₪ 6 3 2006
בקעת באר שבע 2 126 מ' 09.06.2020 1.73 מ' ₪ 74 23,469 ₪ 3 4 2001
עמק חפר 5 324 מ' 01.06.2020 1.93 מ' ₪ 88 21,927 ₪ 3.5 ק-1 2001
עמק חפר 4 315 מ' 17.03.2020 2.20 מ' ₪ 88 25,111 ₪ 4 ק 2005
עמק חורון 8 302 מ' 16.03.2020 1.91 מ' ₪ 72 26,591 ₪ 3 2 2001
עמק אילון 3 399 מ' 05.03.2020 1.95 מ' ₪ 77 25,487 ₪ 4 2 2005
עמק אילון 2 250 מ' 25.02.2020 1.82 מ' ₪ 72 25,352 ₪ 3 3 2001
בקעת הירח 4 76 מ' 10.02.2020 2.03 מ' ₪ 82 24,786 ₪ 4 2 2004
עמק חפר 2 250 מ' 10.02.2020 2.38 מ' ₪ 118 20,100 ₪ 5 4-5 2005
עמק דותן 4 302 מ' 04.02.2020 2.03 מ' ₪ 88 23,016 ₪ 3.5 ק-1 2001
עמק חורון 9 359 מ' 23.01.2020 1.87 מ' ₪ 72 25,903 ₪ 3 2 2006
עמק אילון 3 399 מ' 15.12.2019 1.78 מ' ₪ 88 20,317 ₪ 4 1 2005
בקעת הירח 4 76 מ' 04.12.2019 2.10 מ' ₪ 90 23,414 ₪ 4 1 2004
חטיבת אלכסנדרוני 6 369 מ' 03.12.2019 1.55 מ' ₪ 66 23,414 ₪ 3 1 1988
עמק זבולון 2 297 מ' 01.12.2019 2.40 מ' ₪ 85 28,250 ₪ 4 ק 1998
בקעת באר שבע 2 126 מ' 19.11.2019 2.48 מ' ₪ 115 21,584 ₪ 5 5 2001
עמק חורון 9 359 מ' 12.11.2019 2.28 מ' ₪ 89 25,618 ₪ 4 1 2006
עמק חפר 1 244 מ' 09.09.2019 2.43 מ' ₪ 146 16,610 ₪ 5 5 2001
דרך המוביל 31 202 מ' 29.08.2019 1.93 מ' ₪ 83 23,203 ₪ 3 4 2000
עמק אילון 3 399 מ' 27.08.2019 2.04 מ' ₪ 83 24,596 ₪ 3 ק 2003
דרך המוביל 12 263 מ' 20.08.2019 1.87 מ' ₪ 72 26,076 ₪ 3 2 2001
עמק דותן 8 383 מ' 23.07.2019 3.03 מ' ₪ 183 16,548 ₪ 6 ק-3 2000
בקעת באר שבע 2 126 מ' 15.07.2019 1.92 מ' ₪ 75 25,602 ₪ 3.5 5 2001
דרך המוביל 17 221 מ' 09.07.2019 3.82 מ' ₪ 224 17,084 ₪ 6 ק-1 2004
דרך המוביל 18 238 מ' 24.06.2019 1.85 מ' ₪ 84 22,119 ₪ 4 1 2001
דרך המוביל 29 178 מ' 19.06.2019 925 א' ₪ 85 10,870 ₪ 4 1 2000
עמק אילון 3 399 מ' 17.06.2019 1.98 מ' ₪ 82 24,146 ₪ 3 1 2000
דרך המוביל 29 178 מ' 28.05.2019 1.80 מ' ₪ 78 22,959 ₪ 3.5 4 2000
בקעת באר שבע 2 126 מ' 23.05.2019 1.75 מ' ₪ 78 22,321 ₪ 3.5 3 2001
עמק חורון 9 359 מ' 20.05.2019 2.07 מ' ₪ 83 24,940 ₪ 4 2 2006
עמק חפר 2 250 מ' 28.04.2019 2.04 מ' ₪ 77 26,360 ₪ 4 2 2005
עמק חפר 5 324 מ' 28.04.2019 2.40 מ' ₪ 147 16,282 ₪ 6 ק-5 2001
בקעת באר שבע 2 126 מ' 24.03.2019 2.05 מ' ₪ 115 17,842 ₪ 5 4 2001
עמק אילון 3 399 מ' 12.03.2019 1.80 מ' ₪ 83 21,702 ₪ 3 2 2005
עמק אילון 3 399 מ' 24.02.2019 1.72 מ' ₪ 83 20,655 ₪ 3 1 2005
דרך המוביל 18 238 מ' 05.02.2019 1.91 מ' ₪ 72 26,546 ₪ 3 2 2001
בקעת באר שבע 2 126 מ' 31.01.2019 2.30 מ' ₪ 78 29,337 ₪ 3.5 ק 2001
עמק אילון 3 399 מ' 22.01.2019 2.55 מ' ₪ 130 19,615 ₪ 5 4-5 2000
בקעת בית נטופה 8 157 מ' 06.01.2019 1.91 מ' ₪ 86 22,132 ₪ 4 ק-1 2000
התע"ש 26 295 מ' 26.11.2018 1.00 מ' ₪ 97 10,290 ₪ ק-1 1995
עמק חפר 5 324 מ' 16.10.2018 2.14 מ' ₪ 95 22,432 ₪ 4 ק-1 2001
עמק זבולון 1 326 מ' 07.10.2018 4.45 מ' ₪ 369 12,060 ₪ 5 1 2017
עמק חפר 5 324 מ' 29.08.2018 2.96 מ' ₪ 143 20,685 ₪ 5 ק-5 2001
עמק חורון 8 302 מ' 29.08.2018 1.84 מ' ₪ 83 21,997 ₪ 4 1 2001
עמק דותן 4 302 מ' 28.08.2018 2.15 מ' ₪ 95 22,537 ₪ 4 ק-1 2001
עמק חפר 5 324 מ' 19.08.2018 1.93 מ' ₪ 82 23,537 ₪ 3.5 ק-2 2001
עמק דותן 4 302 מ' 04.07.2018 1.89 מ' ₪ 86 21,924 ₪ 3.5 ק-1 2001
דרך המוביל 25 152 מ' 21.06.2018 1.74 מ' ₪ 72 24,064 ₪ 3 4 2002
דרך המוביל 27 154 מ' 24.05.2018 2.49 מ' ₪ 84 29,749 ₪ 4 ק 2001
דרך המוביל 27 154 מ' 13.05.2018 1.50 מ' ₪ 72 20,804 ₪ 3 4 2001
עמק חורון 9 359 מ' 20.03.2018 1.99 מ' ₪ 83 23,976 ₪ 4 1 2006
עמק חורון 2 295 מ' 20.03.2018 1.82 מ' ₪ 76 23,950 ₪ 3 3 2003
עמק דותן 2 250 מ' 21.02.2018 1.75 מ' ₪ 79 22,245 ₪ 3 1 2001
בקעת רמון 10 227 מ' 13.02.2018 3.65 מ' ₪ 194 18,824 ₪ 6 ק-1 2001
בקעת רמון 15 56 מ' 18.01.2018 3.80 מ' ₪ 190 19,979 ₪ 5 ק-1 2008
בקעת הירח 4 76 מ' 01.01.2018 3.00 מ' ₪ 176 17,020 ₪ 6 4-5 2004
עמק חורון 9 359 מ' 24.12.2017 2.65 מ' ₪ 104 25,433 ₪ 4 ק 2006
בקעת צין 6 67 מ' 08.09.2017 1.88 מ' ₪ 78 24,026 ₪ 4 1 2005
בקעת באר שבע 8 143 מ' 31.08.2017 1.72 מ' ₪ 74 23,401 ₪ 3 3 2001
בקעת רמון 3 158 מ' 13.07.2017 3.15 מ' ₪ 149 21,113 ₪ 6 ק-1 1999
דרך קדומים 2 311 מ' 15.06.2017 1.94 מ' ₪ 73 26,550 ₪ 3 2 2001
עמק חפר 4 315 מ' 11.06.2017 2.05 מ' ₪ 83 24,714 ₪ 3 ק 2005
בקעת בית נטופה 12 213 מ' 29.05.2017 2.40 מ' ₪ 91 26,258 ₪ 4 ק 2001
בקעת צין 6 67 מ' 29.05.2017 2.50 מ' ₪ 90 27,896 ₪ 4 ק 2005
דרך המוביל 27 154 מ' 25.05.2017 1.82 מ' ₪ 84 21,744 ₪ 4 1 2001
עמק דותן 7 352 מ' 24.05.2017 3.60 מ' ₪ 149 24,129 ₪ 6 ק-1 2000
חטיבת אלכסנדרוני 6 369 מ' 18.05.2017 1.79 מ' ₪ 110 16,273 ₪ 4 2 1988
עמק דותן 4 302 מ' 15.05.2017 1.92 מ' ₪ 86 22,222 ₪ 4 ק-1 2001
דרך המוביל 27 154 מ' 03.05.2017 880 א' ₪ 74 11,973 ₪ 3 3 2001
עמק דותן 4 302 מ' 23.04.2017 2.85 מ' ₪ 109 26,243 ₪ 5 ק 2001
עמק חפר 2 250 מ' 30.03.2017 1.68 מ' ₪ 76 22,123 ₪ 3 3 2004
בקעת סיירים 4 141 מ' 29.03.2017 3.93 מ' ₪ 193 20,390 ₪ 6 ק-1 2003
עמק דותן 4 302 מ' 02.03.2017 2.05 מ' ₪ 79 26,048 ₪ 3 ק 2001
עמק חפר 1 244 מ' 09.02.2017 1.82 מ' ₪ 84 21,700 ₪ 4 1 2001
דרך המוביל 25 152 מ' 26.01.2017 1.74 מ' ₪ 72 24,105 ₪ 3 3 2002
דרך המוביל 29 178 מ' 09.01.2017 1.75 מ' ₪ 74 23,810 ₪ 3 2 2000
עמק דותן 4 302 מ' 01.01.2017 2.49 מ' ₪ 107 23,206 ₪ 5 ק-3 2001
בקעת הירח 7 132 מ' 12.12.2016 3.75 מ' ₪ 212 17,697 ₪ 5 ק-1 2000
עמק חורון 9 359 מ' 12.12.2016 1.90 מ' ₪ 83 22,892 ₪ 4 2 2006
בקעת הירח 4 76 מ' 21.11.2016 2.05 מ' ₪ 90 22,857 ₪ 4 2 2004
עמק אילון 3 399 מ' 21.11.2016 1.70 מ' ₪ 83 20,497 ₪ 3 1 2003
הנגר 10 257 מ' 19.10.2016 670 א' ₪ 76 8,816 ₪ 2 1990
דרך המוביל 25 152 מ' 28.09.2016 1.77 מ' ₪ 72 24,549 ₪ 3 2 2002
התע"ש 26 295 מ' 13.09.2016 600 א' ₪ 92 6,552 ₪ 2 1995
עמק חפר 5 324 מ' 05.09.2016 2.12 מ' ₪ 96 22,083 ₪ 4 ק-1 2001
בקעת בית נטופה 12 213 מ' 16.08.2016 2.00 מ' ₪ 96 20,812 ₪ 4 ק-1 2001
בקעת באר שבע 2 126 מ' 22.07.2016 1.78 מ' ₪ 78 22,704 ₪ 3.5 2 2001
עמק חורון 4 315 מ' 21.07.2016 2.40 מ' ₪ 125 19,238 ₪ 5 4 2004
בקעת הירח 4 76 מ' 21.07.2016 2.73 מ' ₪ 176 15,488 ₪ 6 4-5 2004
התע"ש 26 295 מ' 15.06.2016 1.30 מ' ₪ 106 12,283 ₪ ק-1 1995
בקעת בית נטופה 12 213 מ' 17.05.2016 1.85 מ' ₪ 96 19,372 ₪ 4 ק-1 2001
עמק חפר 1 244 מ' 05.05.2016 2.05 מ' ₪ 155 13,194 ₪ 5 5 2001
התע"ש 26 295 מ' 13.04.2016 3.60 מ' ₪ 97 37,003 ₪ ק-1 1995
בקעת בית נטופה 25 243 מ' 13.04.2016 16.15 מ' ₪ 752 21,476 ₪ 1 2002
דרך המוביל 31 202 מ' 23.03.2016 1.83 מ' ₪ 83 22,104 ₪ 3.5 ק 2000
עמק דותן 2 250 מ' 15.03.2016 2.00 מ' ₪ 79 25,423 ₪ 3 ק 2001
עמק דותן 8 383 מ' 13.03.2016 2.63 מ' ₪ 175 15,007 ₪ 6 4-5 2000
עמק זבולון 2 297 מ' 09.03.2016 1.64 מ' ₪ 73 22,444 ₪ 3 3 1998
דרך המוביל 27 154 מ' 09.03.2016 1.75 מ' ₪ 84 20,908 ₪ 4 1 2001
עמק חפר 2 250 מ' 28.02.2016 1.72 מ' ₪ 79 21,875 ₪ 4 5 2005
עמק חורון 4 315 מ' 07.02.2016 2.25 מ' ₪ 92 24,478 ₪ 4 ק 2004
עמק אילון 3 399 מ' 25.01.2016 1.62 מ' ₪ 72 22,500 ₪ 3 3 2000
עמק חורון 2 295 מ' 05.01.2016 2.10 מ' ₪ 88 23,970 ₪ 4 ק 2003
עמק חורון 9 359 מ' 28.12.2015 1.90 מ' ₪ 89 21,348 ₪ 4 1 2006
דרך המוביל 25 152 מ' 09.12.2015 1.95 מ' ₪ 115 16,971 ₪ 5 5 2002
עמק חורון 8 302 מ' 03.12.2015 2.05 מ' ₪ 76 26,871 ₪ 4 4 2001
עמק חורון 9 359 מ' 06.09.2015 1.62 מ' ₪ 72 22,500 ₪ 3 1 2006
עמק חורון 4 315 מ' 20.08.2015 1.77 מ' ₪ 92 19,175 ₪ 4 1 2004
עמק דותן 8 383 מ' 19.08.2015 2.57 מ' ₪ 177 14,524 ₪ 6 ק-4 2000
בקעת רמון 7 135 מ' 03.08.2015 3.15 מ' ₪ 149 21,113 ₪ 6 ק-1 1999

תמחור ההיצע בסביבה

נכס שכירות יד שנייה
3 חדרים 2,690,000 ₪
4 חדרים 2,730,000 ₪
5 חדרים 3,480,000 ₪

מגמות מחירים

סוציו אקונומי

עשירון סוציו-אקונומי
8/10
משפחות 4+ ילדים
3.8%
ממוצע שנות לימוד
14.5
בעלי תואר אקדמי
57.1%
בעלי הכנסה מעבודה
92.0%
נשים ללא הכנסה
8.6%
הכנסה 2× שכר ממוצע
25.2%
הכנסה מתחת למינימום
33.0%
הבטחת/השלמת הכנסה
1.3%
הכנסה חודשית לנפש
10,068 ₪
כלי רכב ל- 100 תושבים
64.8
אגרה בעד רישיון רכב
1,412 ₪

בתי ספר בסביבה

שם מרחק שלב פיקוח כיתות מיצ"ב
דבורה עומר 0.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 547 (2017)
רמז 0.8 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 544 (2017)
גורדון 1.1 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 564 (2016)
מרכז חינוך אורט 1.2 ק"מ תיכון ממלכתי ט - יג
חט"ב חיים בר-לב 1.3 ק"מ חטיבת ביניים ממלכתי ז - ט 607 (2017)
אופירה נבון 1.3 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 566 (2016)
חט"ב ממ"ד בנים המר 1.3 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב 512 (2017)
תיכון הראל 1.3 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי דתי ז - יב 569 (2016)
דמוקרטי 1.4 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 530 (2017)
דמוקרטי ע"ש יעקב חזן 1.4 ק"מ חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי ז - יב
גוונים 1.4 ק"מ יסודי, חטיבת ביניים ממלכתי א - ט
יצחק שדה 1.5 ק"מ יסודי ממלכתי א - ו 554 (2017)
סאלד 1.5 ק"מ יסודי, חטיבת ביניים, תיכון ממלכתי א - יב

תב"ע בסביבה

מספר תוכנית מיקום/מהות דונם
405-0394908 כפר סבא - כס/1/25/1 אזור התעסוקה פארק המוביל
405-0675363 כל תחום תכנון ועדה מקומית כפר סבא
תכנית גגות כפר סבא כס/1/1/גג/ד
405-1026376 תחום העיר כלול בקו הכחול.
בריכות שחייה פרטיות ואמבטיות זרמים (ג'קוזי) ב
405-1100197 כל תחום העיר כפר סבא
פיצול יח"ד ומרתפים בבנייה צמודת קרקע - כס/1/1
תתל/131 כל הארץ (כולל שטחים גלילים במחוזות תל אביב, מרכז ודרום)
תכנית למבני מנוחה, תפעול ומנהלה לנהגים במסופי
5,015

תחבורה ציבורית בסביבה

אוטובוס
  • 149 לאזור תעשיה כפר סבא  15 לא"ת קריית אתגרים רעננה  151 לאצטדיון לויטה כפר סבא  2 לב.עלמין פרדס חיים   29 לקניון ארנה הרצליה  636 לאזור תעשיה כפר סבא  80 לששת הימים   9 לאזור תעשיה כפר סבא  260 מ'
  • 10 לאזור תעשיה כפר סבא  10 לא"ת קריית אתגרים רעננה  13 לאזור תעשיה כפר סבא  13 למרכז קלנסווה  149 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  15 לאזור תעשיה כפר סבא  222 לאזור תעשיה כפר סבא  222 לקניון ארנה הרצליה  229 לקניון ארנה הרצליה  229 לאזור תעשיה כפר סבא  230 לאזור תעשיה כפר סבא  230 למסוף כרמלית תל אביב יפו  231 לאזור תעשיה כפר סבא  231 למסוף כרמלית תל אביב יפו  247 למסוף כרמלית תל אביב יפו  247 לאזור תעשיה כפר סבא  259 לקריית עתידים תל אביב יפו  259 לאזור תעשיה כפר סבא  29 לאזור תעשיה כפר סבא  42 לבית רבקה פתח תקווה  610 לאזור תעשיה כפר סבא  610 לתחנת הרכבת נתניה  9 לקניון מרגליות הוד השרון  303 מ'
  • 151 למרכז צופים  311 מ'
  • 42 לאזור תעשיה כפר סבא  636 לשרונה כפר יונה  319 מ'
  • 567 לתחנה מרכזית תל אביב יפו  333 מ'
  • 85 למשכנות   341 מ'
  • 85 לנווה הדרים   417 מ'

עשירון פשיעה 2022

  • גניבה שמוש רכב ללא רשות 8.7/10
  • התפרצות לבית דירה 1.7/10
  • עבירות תנועה 2.5/10

הבחירות האחרונות בסביבה

אנטנות סלולריות בסביבה

מפעיל מיקום / עוצמה מירבית סוג מרחק
פלאפון הנגר 10
היוזמנה 1 (27.03.2024)
תורן על גג 229 מ'
סלקום אזה"ת מזרח דרך הפועל
משרדי האצטדיון (21.08.2023)
תורן על גג 308 מ'
פרטנר+הוט איצטדיון כפר סבא
במשרדי האצטדיון במרחק 80 מטר (02.08.2023)
תורן על גג 310 מ'
סלקום רח` התע"ש 22
במבנה רחוב החרושת 10 (24.06.2024)
תורן על גג 425 מ'