אשר 3, רעננה
כתובתשיכון אשר | רעננה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אשר 3 | 28.06.2009 | 18.28 מ' ₪ | 345 | 52,971 ₪ | 9 | 1960 | ||
אשר 3 | 10.05.2007 | 11.86 מ' ₪ | 345 | 34,383 ₪ | 8 | 1960 | ||
אשר 27 | 309 מ' | 28.07.2022 | 22.17 מ' ₪ | 644 | 34,422 ₪ | 8 | 1 | 2005 |
אשר 5 | 47 מ' | 22.02.2022 | 19.00 מ' ₪ | 478 | 39,749 ₪ | 7 | 1 | 1979 |
אשר 62 | 552 מ' | 19.07.2021 | 4.40 מ' ₪ | 164 | 26,829 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
אשר 8 | 43 מ' | 26.05.2020 | 24.00 מ' ₪ | 394 | 60,914 ₪ | 1 | 3 | 2018 |
אשר 10 | 60 מ' | 23.02.2020 | 7.00 מ' ₪ | 328 | 21,315 ₪ | 6 | ק-1 | 1997 |
אשר 60 | 543 מ' | 09.09.2019 | 7.28 מ' ₪ | 328 | 22,229 ₪ | 6 | ק-2 | 1980 |
אשר 6 | 28 מ' | 10.02.2019 | 4.65 מ' ₪ | 180 | 25,833 ₪ | 5 | 2002 | |
אשר 53 | 591 מ' | 16.11.2018 | 4.05 מ' ₪ | 165 | 24,545 ₪ | 5 | 1950 | |
אשר 6 | 28 מ' | 04.04.2018 | 4.93 מ' ₪ | 288 | 17,118 ₪ | 5 | 2002 | |
אשר 12 | 67 מ' | 08.05.2017 | 5.70 מ' ₪ | 191 | 29,880 ₪ | 6 | ק-1 | 2002 |
אשר 49 | 567 מ' | 04.09.2016 | 4.35 מ' ₪ | 191 | 22,807 ₪ | 6 | ק-1 | 1990 |
אשר 4 | 42 מ' | 23.06.2015 | 8.25 מ' ₪ | 294 | 28,061 ₪ | 7 | ק-1 | 2010 |
אשר 41 | 485 מ' | 22.04.2015 | 6.30 מ' ₪ | 326 | 19,325 ₪ | 6 | 2 | 2000 |
אשר 10 | 60 מ' | 17.02.2014 | 5.33 מ' ₪ | 276 | 19,283 ₪ | 7 | ק-1 | 1997 |
אשר 20 | 193 מ' | 06.11.2013 | 10.70 מ' ₪ | 420 | 25,476 ₪ | 1 | 2 | 1948 |
אשר 68 | 594 מ' | 24.12.2009 | 3.11 מ' ₪ | 130 | 23,923 ₪ | 4 | 1 | 1955 |
אשר 64 | 569 מ' | 22.07.2009 | 4.70 מ' ₪ | 260 | 18,077 ₪ | 6 | 1956 | |
אשר 17 | 178 מ' | 30.06.2009 | 11.76 מ' ₪ | 558 | 21,070 ₪ | 1 | 2007 | |
אשר 17 | 178 מ' | 25.02.2009 | 11.61 מ' ₪ | 350 | 33,169 ₪ | 7 | 2007 | |
אשר 1 | 51 מ' | 18.12.2006 | 2.43 מ' ₪ | 200 | 12,155 ₪ | 6 | 1983 | |
אשר 5 | 47 מ' | 16.02.2006 | 3.39 מ' ₪ | 288 | 11,760 ₪ | 7 | 1979 | |
אשר 52 | 488 מ' | 25.08.2005 | 1.55 מ' ₪ | 48 | 32,716 ₪ | 2 | 1990 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הל"ה 10 | 223 מ' | 19.05.2024 | 3.13 מ' ₪ | 101 | 31,102 ₪ | 4 | 1 | 1996 |
הל"ה 2 | 192 מ' | 21.03.2024 | 2.98 מ' ₪ | 103 | 28,914 ₪ | 4 | 3 | 1994 |
המיתר 23 | 368 מ' | 13.03.2024 | 2.98 מ' ₪ | 74 | 40,531 ₪ | 3 | ק-3 | 1997 |
הנבל 15 | 366 מ' | 28.02.2024 | 4.15 מ' ₪ | 103 | 40,488 ₪ | 4 | ק | 2000 |
הל"ה 5 | 151 מ' | 22.02.2024 | 3.59 מ' ₪ | 160 | 22,438 ₪ | 5 | 1 | 1996 |
הל"ה 23 | 240 מ' | 21.01.2024 | 4.73 מ' ₪ | 146 | 32,442 ₪ | 6 | 2-4 | 1992 |
השלום 15 | 89 מ' | 30.10.2023 | 5.80 מ' ₪ | 143 | 40,690 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
מגדל 5 | 375 מ' | 26.09.2023 | 1.80 מ' ₪ | 116 | 15,571 ₪ | 4 | 1 | 1940 |
הכוכב 9 | 345 מ' | 07.08.2023 | 7.68 מ' ₪ | 172 | 44,626 ₪ | 6 | ק-1 | 1980 |
המיתר 23 | 368 מ' | 02.08.2023 | 5.13 מ' ₪ | 109 | 47,092 ₪ | 5 | ק-1 | 2000 |
הכוכב 5 | 324 מ' | 16.05.2023 | 1.66 מ' ₪ | 308 | 5,380 ₪ | 8 | 1 | 1980 |
הל"ה 12 | 229 מ' | 07.05.2023 | 4.50 מ' ₪ | 136 | 33,191 ₪ | 6 | 6 | 1994 |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 09.03.2023 | 2.78 מ' ₪ | 100 | 27,667 ₪ | 3 | 1 | 1984 |
החליל 6 | 318 מ' | 19.02.2023 | 3.09 מ' ₪ | 68 | 45,778 ₪ | 3 | 1 | 2000 |
הסולן 13 | 247 מ' | 01.02.2023 | 8.28 מ' ₪ | 269 | 30,762 ₪ | 5 | 1 | 1998 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 30.01.2023 | 2.96 מ' ₪ | 103 | 28,864 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
לסקוב חיים 10 | 360 מ' | 24.01.2023 | 6.50 מ' ₪ | 328 | 19,817 ₪ | 8 | 1 | 1994 |
אחוזה 230 | 152 מ' | 08.01.2023 | 4.60 מ' ₪ | 135 | 34,074 ₪ | 5 | 1-2 | 1996 |
הל"ה 12 | 229 מ' | 26.12.2022 | 2.77 מ' ₪ | 99 | 28,051 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
חטיבת גבעתי 4 | 318 מ' | 30.11.2022 | 3.67 מ' ₪ | 116 | 31,701 ₪ | 5 | 1 | 1987 |
ידין יגאל 2 | 346 מ' | 22.11.2022 | 2.80 מ' ₪ | 98 | 28,645 ₪ | 4 | 3 | 1988 |
ידין יגאל 14 | 208 מ' | 24.10.2022 | 7.50 מ' ₪ | 208 | 36,108 ₪ | 7 | ק-2 | 1988 |
חטיבת גבעתי 9 | 320 מ' | 08.09.2022 | 3.17 מ' ₪ | 123 | 25,648 ₪ | 5 | 5 | 1990 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 30.08.2022 | 2.83 מ' ₪ | 97 | 29,184 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
אשר 27 | 309 מ' | 28.07.2022 | 22.17 מ' ₪ | 644 | 34,422 ₪ | 8 | 1 | 2005 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 15.06.2022 | 3.05 מ' ₪ | 100 | 30,610 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
המיתר 23 | 368 מ' | 15.06.2022 | 3.95 מ' ₪ | 107 | 36,778 ₪ | 4 | ק-1 | 2000 |
המלכים 12 | 223 מ' | 13.06.2022 | 2.90 מ' ₪ | 263 | 11,015 ₪ | 6 | 1 | 2000 |
החליל 10 | 365 מ' | 24.05.2022 | 3.28 מ' ₪ | 93 | 35,258 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
השלום 17 | 101 מ' | 25.04.2022 | 847 א' ₪ | 143 | 5,942 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
הצליל 7 | 254 מ' | 13.04.2022 | 2.65 מ' ₪ | 73 | 36,301 ₪ | 3 | 1 | 1997 |
חטיבת גבעתי 9 | 320 מ' | 11.04.2022 | 2.23 מ' ₪ | 84 | 26,453 ₪ | 3 | 4 | 1990 |
הל"ה 12 | 229 מ' | 03.04.2022 | 2.70 מ' ₪ | 100 | 27,079 ₪ | 4 | 2 | 1994 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 27.03.2022 | 2.58 מ' ₪ | 97 | 26,555 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 02.03.2022 | 2.45 מ' ₪ | 103 | 23,891 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
חטיבת גבעתי 34 | 384 מ' | 24.02.2022 | 3.29 מ' ₪ | 133 | 24,778 ₪ | 6 | 3 | 1988 |
אשר 5 | 47 מ' | 22.02.2022 | 19.00 מ' ₪ | 478 | 39,749 ₪ | 7 | 1 | 1979 |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 09.02.2022 | 2.41 מ' ₪ | 119 | 20,184 ₪ | 4 | 4 | 1984 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 18.01.2022 | 2.53 מ' ₪ | 97 | 26,091 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
הל"ה 14 | 258 מ' | 17.01.2022 | 3.35 מ' ₪ | 147 | 22,794 ₪ | 5 | 5-6 | 1993 |
חטיבת גבעתי 11 | 352 מ' | 06.01.2022 | 2.50 מ' ₪ | 97 | 25,781 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
הצליל 7 | 254 מ' | 26.12.2021 | 4.82 מ' ₪ | 105 | 45,905 ₪ | 5 | 3 | 1997 |
הל"ה 4 | 199 מ' | 22.12.2021 | 2.89 מ' ₪ | 117 | 24,752 ₪ | 5 | ק-4 | 1994 |
דיין משה 6 | 394 מ' | 08.12.2021 | 4.23 מ' ₪ | 132 | 32,012 ₪ | 5 | 6 | 1985 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 29.11.2021 | 3.73 מ' ₪ | 140 | 26,575 ₪ | 5 | 6 | 1990 |
הל"ה 5 | 151 מ' | 25.11.2021 | 4.20 מ' ₪ | 220 | 19,091 ₪ | 5 | 3 | 1996 |
ידין יגאל 2 | 346 מ' | 25.11.2021 | 2.53 מ' ₪ | 115 | 21,913 ₪ | 5 | 1 | 1988 |
הנשיאים 1 | 99 מ' | 24.11.2021 | 3.20 מ' ₪ | 113 | 28,319 ₪ | 5 | 3 | 2001 |
הל"ה 4 | 199 מ' | 17.11.2021 | 2.48 מ' ₪ | 120 | 20,750 ₪ | 4 | ק-5 | 1994 |
חטיבת גבעתי 34 | 384 מ' | 11.11.2021 | 2.60 מ' ₪ | 113 | 22,948 ₪ | 5 | 2 | 1988 |
חטיבת גבעתי 11 | 352 מ' | 11.10.2021 | 2.40 מ' ₪ | 105 | 22,827 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
חטיבת גבעתי 4 | 318 מ' | 11.10.2021 | 3.24 מ' ₪ | 121 | 26,753 ₪ | 5 | 3 | 1987 |
הצליל 1 | 244 מ' | 07.10.2021 | 3.85 מ' ₪ | 96 | 40,104 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
חטיבת גבעתי 9 | 320 מ' | 09.09.2021 | 2.60 מ' ₪ | 133 | 19,615 ₪ | 5 | 7 | 1990 |
הטללים 24 | 397 מ' | 25.08.2021 | 6.45 מ' ₪ | 283 | 22,792 ₪ | 6 | 1 | 1998 |
בית השואבה 2 | 361 מ' | 10.08.2021 | 12.40 מ' ₪ | 633 | 19,589 ₪ | 1 | 2 | 1955 |
האופק 2 | 397 מ' | 28.07.2021 | 4.40 מ' ₪ | 239 | 18,410 ₪ | 6 | 3 | 2000 |
וינגייט 22 | 149 מ' | 30.06.2021 | 4.05 מ' ₪ | 121 | 33,344 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 21.06.2021 | 2.03 מ' ₪ | 119 | 16,960 ₪ | 4 | 3 | 1984 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 15.06.2021 | 2.70 מ' ₪ | 105 | 25,680 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
הצליל 3 | 248 מ' | 10.05.2021 | 3.22 מ' ₪ | 96 | 33,437 ₪ | 4 | 3 | 1999 |
הפעמונים 18 | 390 מ' | 04.05.2021 | 2.45 מ' ₪ | 83 | 29,352 ₪ | 4 | 2 | 2002 |
חטיבת גולני 28 | 392 מ' | 02.05.2021 | 4.10 מ' ₪ | 230 | 17,826 ₪ | 6 | 2 | 1995 |
השלום 19 | 114 מ' | 20.04.2021 | 5.20 מ' ₪ | 168 | 30,969 ₪ | 6 | ק-1 | 1988 |
השלום 27 | 182 מ' | 20.04.2021 | 4.63 מ' ₪ | 143 | 32,447 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
חטיבת גולני 23 | 348 מ' | 12.04.2021 | 4.50 מ' ₪ | 153 | 29,337 ₪ | 7 | ק-1 | 1990 |
הפעמונים 12 | 369 מ' | 10.03.2021 | 2.58 מ' ₪ | 83 | 30,954 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
לסקוב חיים 11 | 377 מ' | 27.02.2021 | 405 א' ₪ | 188 | 2,160 ₪ | 7 | ק-1 | 2003 |
הכוכב 8 | 320 מ' | 16.02.2021 | 7.45 מ' ₪ | 248 | 30,040 ₪ | 6 | 3 | 1991 |
הקרן 7 | 308 מ' | 04.02.2021 | 2.80 מ' ₪ | 113 | 24,713 ₪ | 5 | 2 | 2003 |
השחר 23 | 313 מ' | 02.02.2021 | 4.20 מ' ₪ | 198 | 21,212 ₪ | 6 | ק-1 | 1989 |
הצליל 1 | 244 מ' | 28.01.2021 | 3.10 מ' ₪ | 97 | 31,959 ₪ | 5 | ק | 2000 |
חטיבת גבעתי 9 | 320 מ' | 25.01.2021 | 2.43 מ' ₪ | 97 | 25,059 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
הצליל 9 | 260 מ' | 21.01.2021 | 4.32 מ' ₪ | 138 | 31,304 ₪ | 6 | 3 | 1997 |
חטיבת גבעתי 4 | 318 מ' | 17.01.2021 | 2.65 מ' ₪ | 114 | 23,344 ₪ | 4 | 2 | 1987 |
הנשיאים 4 | 126 מ' | 17.01.2021 | 2.03 מ' ₪ | 69 | 29,442 ₪ | 3 | 2 | 1987 |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 13.01.2021 | 1.80 מ' ₪ | 98 | 18,293 ₪ | 3 | 2 | 1984 |
הנשיאים 15 | 215 מ' | 28.12.2020 | 3.60 מ' ₪ | 155 | 23,226 ₪ | 5 | 1 | 1993 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 03.12.2020 | 2.35 מ' ₪ | 101 | 23,198 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
חטיבת אלכסנדרוני 5 | 349 מ' | 01.12.2020 | 4.23 מ' ₪ | 165 | 25,684 ₪ | 6 | ק-1 | 1991 |
ידין יגאל 12 | 227 מ' | 22.11.2020 | 4.30 מ' ₪ | 192 | 22,417 ₪ | 7 | ק-2 | 1987 |
וינגייט 23 | 93 מ' | 17.11.2020 | 3.72 מ' ₪ | 148 | 25,157 ₪ | 6 | ק-1 | 1987 |
הל"ה 10 | 223 מ' | 10.11.2020 | 2.00 מ' ₪ | 101 | 19,867 ₪ | 4 | 3 | 1996 |
חטיבת אלכסנדרוני 25 | 308 מ' | 01.11.2020 | 3.05 מ' ₪ | 103 | 29,750 ₪ | 4.5 | 4 | 1986 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 19.10.2020 | 2.25 מ' ₪ | 101 | 22,372 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
השחר 32 | 327 מ' | 01.10.2020 | 4.70 מ' ₪ | 160 | 29,375 ₪ | 5 | 2 | 1992 |
חטיבת אלכסנדרוני 11 | 343 מ' | 17.09.2020 | 4.00 מ' ₪ | 188 | 21,325 ₪ | 6 | ק-1 | 1985 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 08.09.2020 | 3.20 מ' ₪ | 138 | 23,160 ₪ | 5 | 6 | 1995 |
השלום 44 | 317 מ' | 08.09.2020 | 5.50 מ' ₪ | 146 | 37,741 ₪ | 6 | ק-1 | 1970 |
וינגייט 35 | 151 מ' | 24.08.2020 | 4.15 מ' ₪ | 148 | 28,065 ₪ | 7 | ק-1 | 1988 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 24.08.2020 | 2.39 מ' ₪ | 105 | 22,732 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
ידין יגאל 4 | 327 מ' | 14.08.2020 | 3.30 מ' ₪ | 169 | 19,527 ₪ | 6 | ק-1 | 1987 |
הל"ה 14 | 258 מ' | 06.08.2020 | 2.43 מ' ₪ | 99 | 24,608 ₪ | 4 | 5 | 1993 |
ידין יגאל 4 | 327 מ' | 16.07.2020 | 4.90 מ' ₪ | 169 | 28,994 ₪ | 6 | ק-1 | 1987 |
החי"ל 51 | 312 מ' | 16.07.2020 | 2.53 מ' ₪ | 119 | 21,236 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
הל"ה 14 | 258 מ' | 08.07.2020 | 2.27 מ' ₪ | 99 | 22,987 ₪ | 4 | 5 | 1993 |
עציון 11 | 322 מ' | 05.07.2020 | 4.70 מ' ₪ | 166 | 28,313 ₪ | 5 | ק-1 | 1951 |
הל"ה 10 | 223 מ' | 01.07.2020 | 2.39 מ' ₪ | 99 | 24,129 ₪ | 4 | 3 | 1996 |
הכוכב 20 | 337 מ' | 07.06.2020 | 12.96 מ' ₪ | 698 | 18,560 ₪ | 1 | 4 | 1985 |
השלום 11 | 73 מ' | 03.06.2020 | 4.28 מ' ₪ | 143 | 29,992 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
אשר 8 | 43 מ' | 26.05.2020 | 24.00 מ' ₪ | 394 | 60,914 ₪ | 1 | 3 | 2018 |
יצחק שדה 22 | 175 מ' | 11.03.2020 | 5.48 מ' ₪ | 294 | 18,622 ₪ | 6 | 1996 | |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 08.03.2020 | 2.75 מ' ₪ | 128 | 21,414 ₪ | 5 | 6 | 1990 |
עציון 26 | 104 מ' | 05.03.2020 | 9.26 מ' ₪ | 222 | 41,712 ₪ | 6 | 1970 | |
הל"ה 4 | 199 מ' | 25.02.2020 | 2.26 מ' ₪ | 118 | 19,071 ₪ | 4 | ק-3 | 1994 |
אשר 10 | 60 מ' | 23.02.2020 | 7.00 מ' ₪ | 328 | 21,315 ₪ | 6 | ק-1 | 1997 |
הל"ה 13 | 190 מ' | 20.02.2020 | 3.10 מ' ₪ | 131 | 23,642 ₪ | 5 | 1-2 | 1988 |
חטיבת גולני 5 | 273 מ' | 20.02.2020 | 3.80 מ' ₪ | 125 | 30,313 ₪ | 6 | ק-1 | 1988 |
השחר 32 | 327 מ' | 05.01.2020 | 10.16 מ' ₪ | 247 | 41,134 ₪ | 7 | 1992 | |
הסולן 6 | 200 מ' | 23.12.2019 | 9.25 מ' ₪ | 428 | 21,612 ₪ | 1 | 2007 | |
החליל 2 | 361 מ' | 19.12.2019 | 2.70 מ' ₪ | 78 | 34,615 ₪ | 3 | ק | 1996 |
חטיבת גבעתי 9 | 320 מ' | 10.12.2019 | 2.33 מ' ₪ | 103 | 22,721 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
ידין יגאל 15 | 295 מ' | 11.11.2019 | 3.70 מ' ₪ | 178 | 20,757 ₪ | 6 | ק-1 | 1990 |
הנשיאים 16 | 222 מ' | 13.09.2019 | 3.30 מ' ₪ | 112 | 29,425 ₪ | 5 | 1-2 | 1994 |
השלום 49 | 371 מ' | 04.09.2019 | 5.30 מ' ₪ | 174 | 30,395 ₪ | 6 | ק-1 | 1988 |
חטיבת גבעתי 11 | 352 מ' | 13.08.2019 | 2.05 מ' ₪ | 97 | 21,089 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 12.08.2019 | 1.96 מ' ₪ | 100 | 19,541 ₪ | 3 | 4 | 1984 |
הל"ה 4 | 199 מ' | 06.08.2019 | 2.23 מ' ₪ | 119 | 18,666 ₪ | 4 | ק-5 | 1994 |
חטיבת גולני 11 | 296 מ' | 27.06.2019 | 3.75 מ' ₪ | 125 | 29,914 ₪ | 5.5 | ק-1 | 1989 |
אחוזה 236 | 87 מ' | 12.06.2019 | 2.46 מ' ₪ | 121 | 20,415 ₪ | 5 | 2-3 | 1993 |
הל"ה 12 | 229 מ' | 04.06.2019 | 3.00 מ' ₪ | 149 | 20,071 ₪ | 6 | 5-6 | 1994 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 23.05.2019 | 2.24 מ' ₪ | 106 | 21,023 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
טבנקין יצחק 9 | 392 מ' | 23.05.2019 | 5.80 מ' ₪ | 181 | 32,044 ₪ | 8 | 2016 | |
לסקוב חיים 6 | 273 מ' | 22.05.2019 | 4.95 מ' ₪ | 240 | 20,625 ₪ | 6 | 1995 | |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 14.05.2019 | 1.70 מ' ₪ | 101 | 16,815 ₪ | 4 | 5 | 1984 |
הל"ה 14 | 258 מ' | 18.04.2019 | 2.70 מ' ₪ | 99 | 27,342 ₪ | 4 | 1 | 1993 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 17.04.2019 | 3.30 מ' ₪ | 164 | 20,182 ₪ | 5 | 5-6 | 1995 |
חטיבת גולני 5 | 273 מ' | 17.04.2019 | 3.60 מ' ₪ | 125 | 28,677 ₪ | 5.5 | ק-1 | 1988 |
חטיבת גבעתי 5 | 286 מ' | 11.04.2019 | 2.62 מ' ₪ | 123 | 21,266 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
הפעמונים 20 | 397 מ' | 07.04.2019 | 2.65 מ' ₪ | 97 | 27,430 ₪ | 4 | 1 | 2000 |
החי"ל 51 | 312 מ' | 03.04.2019 | 2.15 מ' ₪ | 99 | 21,772 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
חטיבת גולני 11 | 296 מ' | 21.03.2019 | 4.20 מ' ₪ | 125 | 33,504 ₪ | 5 | ק-1 | 1989 |
הל"ה 23 | 240 מ' | 17.03.2019 | 3.50 מ' ₪ | 125 | 27,978 ₪ | 5 | ק-1 | 1992 |
הכוכב 36 | 391 מ' | 19.02.2019 | 4.60 מ' ₪ | 210 | 21,905 ₪ | 7 | 1981 | |
אשר 6 | 28 מ' | 10.02.2019 | 4.65 מ' ₪ | 180 | 25,833 ₪ | 5 | 2002 | |
הל"ה 8 | 190 מ' | 07.02.2019 | 2.31 מ' ₪ | 101 | 22,969 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
השחר 27 | 362 מ' | 09.01.2019 | 4.70 מ' ₪ | 268 | 17,534 ₪ | 7 | 1970 | |
חטיבת אלכסנדרוני 2 | 361 מ' | 27.12.2018 | 4.54 מ' ₪ | 201 | 22,523 ₪ | 6 | ק-1 | 1993 |
הפעמונים 20 | 397 מ' | 26.12.2018 | 2.23 מ' ₪ | 82 | 27,134 ₪ | 3 | 2 | 2000 |
הל"ה 15 | 198 מ' | 14.12.2018 | 3.60 מ' ₪ | 145 | 24,810 ₪ | 6 | 2-3 | 1997 |
ידין יגאל 11 | 339 מ' | 05.12.2018 | 3.60 מ' ₪ | 168 | 21,455 ₪ | 6 | ק-1 | 1990 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 20.11.2018 | 2.43 מ' ₪ | 121 | 20,124 ₪ | 5 | 1 | 1990 |
חטיבת אלכסנדרוני 27 | 309 מ' | 18.11.2018 | 2.75 מ' ₪ | 125 | 21,923 ₪ | 5 | 3 | 1982 |
הל"ה 10 | 223 מ' | 13.11.2018 | 2.35 מ' ₪ | 114 | 20,609 ₪ | 5 | 1 | 1996 |
חטיבת גבעתי 7 | 325 מ' | 31.10.2018 | 1.70 מ' ₪ | 103 | 16,577 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
השחר 19 | 305 מ' | 18.10.2018 | 4.74 מ' ₪ | 235 | 20,175 ₪ | 6 | ק-1 | 1988 |
המיתר 5 | 306 מ' | 11.10.2018 | 6.35 מ' ₪ | 325 | 19,538 ₪ | 6 | 2013 | |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 04.10.2018 | 1.80 מ' ₪ | 100 | 18,000 ₪ | 4 | 1 | 1984 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 03.10.2018 | 2.23 מ' ₪ | 105 | 21,210 ₪ | 4 | 3 | 1990 |
הל"ה 4 | 199 מ' | 13.09.2018 | 2.25 מ' ₪ | 117 | 19,279 ₪ | 5 | ק-3 | 1994 |
הל"ה 8 | 190 מ' | 06.09.2018 | 3.00 מ' ₪ | 140 | 21,368 ₪ | 6 | 5 | 1995 |
הנשיאים 13 | 169 מ' | 06.08.2018 | 3.70 מ' ₪ | 187 | 19,741 ₪ | 5 | ק-1 | 1988 |
החליל 6 | 318 מ' | 04.07.2018 | 2.37 מ' ₪ | 88 | 26,871 ₪ | 4 | 2 | 2000 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 13.06.2018 | 2.30 מ' ₪ | 97 | 23,719 ₪ | 4 | 5 | 1990 |
חטיבת גבעתי 5 | 286 מ' | 04.06.2018 | 2.25 מ' ₪ | 105 | 21,352 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
הצליל 7 | 254 מ' | 27.05.2018 | 2.06 מ' ₪ | 73 | 28,219 ₪ | 3 | ק | 1997 |
הל"ה 4 | 199 מ' | 30.04.2018 | 2.13 מ' ₪ | 117 | 18,099 ₪ | 5 | ק-2 | 1994 |
יצחק שדה 6 | 152 מ' | 17.04.2018 | 5.55 מ' ₪ | 270 | 20,556 ₪ | 6 | 2007 | |
אשר 6 | 28 מ' | 04.04.2018 | 4.93 מ' ₪ | 288 | 17,118 ₪ | 5 | 2002 | |
החי"ל 53 | 272 מ' | 20.03.2018 | 3.13 מ' ₪ | 118 | 26,480 ₪ | 5 | ק-1 | 1990 |
הצליל 3 | 248 מ' | 08.02.2018 | 2.18 מ' ₪ | 85 | 25,647 ₪ | 4 | 2 | 1999 |
עטרות 7 | 398 מ' | 05.02.2018 | 5.87 מ' ₪ | 300 | 19,567 ₪ | 6 | 1996 | |
עציון 38 | 122 מ' | 11.01.2018 | 4.60 מ' ₪ | 352 | 13,065 ₪ | 7 | 1 | 1987 |
המלכים 24 | 355 מ' | 03.01.2018 | 4.35 מ' ₪ | 283 | 15,371 ₪ | 5 | 1999 | |
הל"ה 23 | 240 מ' | 12.12.2017 | 3.50 מ' ₪ | 146 | 23,989 ₪ | 6 | 2-4 | 1992 |
המיתר 21 | 337 מ' | 10.12.2017 | 2.35 מ' ₪ | 97 | 24,202 ₪ | 5 | ק-3 | 2000 |
חטיבת אלכסנדרוני 27 | 309 מ' | 06.12.2017 | 1.91 מ' ₪ | 116 | 16,474 ₪ | 5 | 1 | 1982 |
חטיבת אלכסנדרוני 29 | 276 מ' | 28.11.2017 | 1.80 מ' ₪ | 100 | 17,946 ₪ | 3 | 1 | 1984 |
הל"ה 13 | 190 מ' | 07.11.2017 | 3.05 מ' ₪ | 120 | 25,351 ₪ | 5 | ק-1 | 1988 |
חטיבת גבעתי 14 | 338 מ' | 17.10.2017 | 2.00 מ' ₪ | 95 | 21,070 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
חטיבת גבעתי 32 | 364 מ' | 25.09.2017 | 2.66 מ' ₪ | 117 | 22,747 ₪ | 5 | 1 | 1987 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 18.09.2017 | 2.35 מ' ₪ | 105 | 22,351 ₪ | 4 | 4 | 1990 |
חטיבת גבעתי 14 | 338 מ' | 24.07.2017 | 2.18 מ' ₪ | 95 | 22,967 ₪ | 4 | 1 | 1990 |
חטיבת גולני 2 | 266 מ' | 20.07.2017 | 3.30 מ' ₪ | 125 | 26,324 ₪ | 6 | ק-1 | 1989 |
החליל 10 | 365 מ' | 10.07.2017 | 2.45 מ' ₪ | 93 | 26,344 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
השחר 13 | 297 מ' | 04.07.2017 | 3.59 מ' ₪ | 154 | 23,312 ₪ | 5 | 1 | 1980 |
השלום 9 | 67 מ' | 28.06.2017 | 5.00 מ' ₪ | 168 | 29,781 ₪ | 7 | ק-1 | 1972 |
הנשיאים 8 | 141 מ' | 22.06.2017 | 3.29 מ' ₪ | 132 | 24,924 ₪ | 6 | 2 | 1992 |
חטיבת גבעתי 1 | 272 מ' | 20.06.2017 | 2.13 מ' ₪ | 105 | 20,211 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
המיתר 5 | 306 מ' | 18.06.2017 | 5.00 מ' ₪ | 258 | 19,380 ₪ | 5 | 2 | 2013 |
