אחד העם 120, תל אביב יפו
כתובתלב תל אביב | תל אביב יפו
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אחד העם 120 | 05.09.2022 | 3.40 מ' ₪ | 47 | 73,024 ₪ | 2 | 2 | 1936 | |
אחד העם 120 | 09.05.2012 | 3.67 מ' ₪ | 85 | 43,110 ₪ | 3 | 1 | 1936 | |
אחד העם 120 | 26.07.2010 | 400 א' ₪ | 100 | 4,000 ₪ | 4 | ק | 1936 | |
אחד העם 120 | 25.11.2009 | 2.75 מ' ₪ | 67 | 40,831 ₪ | 3 | 2 | 1936 | |
אחד העם 120 | 31.03.2008 | 760 א' ₪ | 37 | 20,563 ₪ | 2 | ק | 1936 | |
אחד העם 105 | 221 מ' | 28.03.2024 | 3.60 מ' ₪ | 70 | 51,158 ₪ | 3 | 1930 | |
אחד העם 105 | 221 מ' | 28.03.2024 | 4.30 מ' ₪ | 70 | 61,764 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 22.05.2023 | 9.70 מ' ₪ | 113 | 85,841 ₪ | 4 | 4 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 24.04.2023 | 4.06 מ' ₪ | 46 | 88,152 ₪ | 2 | 5 | 2023 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 24.01.2023 | 8.00 מ' ₪ | 120 | 66,611 ₪ | 4 | 4 | 2010 |
אחד העם 128 | 100 מ' | 19.01.2023 | 5.90 מ' ₪ | 84 | 70,659 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 06.11.2022 | 6.59 מ' ₪ | 87 | 75,770 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
אחד העם 114 | 80 מ' | 02.11.2022 | 4.30 מ' ₪ | 62 | 69,355 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 21.09.2022 | 6.05 מ' ₪ | 81 | 74,691 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
אחד העם 99 | 192 מ' | 31.08.2022 | 7.40 מ' ₪ | 96 | 77,430 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 03.08.2022 | 4.83 מ' ₪ | 69 | 70,000 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 19.07.2022 | 3.94 מ' ₪ | 84 | 46,893 ₪ | 3 | 1 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 12.07.2022 | 9.81 מ' ₪ | 113 | 86,841 ₪ | 4 | 5 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 30.06.2022 | 5.00 מ' ₪ | 69 | 72,464 ₪ | 2 | 4 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 18.05.2022 | 2.45 מ' ₪ | 69 | 35,507 ₪ | 2 | 2 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 02.05.2022 | 3.70 מ' ₪ | 46 | 80,435 ₪ | 2 | 5 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 16.03.2022 | 3.40 מ' ₪ | 46 | 73,913 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
אחד העם 105 | 221 מ' | 08.03.2022 | 4.00 מ' ₪ | 82 | 48,491 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 17.11.2021 | 5.28 מ' ₪ | 65 | 81,277 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 16.11.2021 | 3.55 מ' ₪ | 46 | 77,174 ₪ | 2 | 4 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 31.10.2021 | 4.38 מ' ₪ | 61 | 71,770 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 14.10.2021 | 11.35 מ' ₪ | 158 | 71,835 ₪ | 6 | 5 | 1945 |
אחד העם 112 | 98 מ' | 13.10.2021 | 5.75 מ' ₪ | 75 | 76,789 ₪ | 4 | 4 | 1975 |
אחד העם 42 | 778 מ' | 10.10.2021 | 2.69 מ' ₪ | |||||
אחד העם 25 | 790 מ' | 19.07.2021 | 3.74 מ' ₪ | 55 | 68,000 ₪ | 2 | 1 | 2023 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 19.07.2021 | 4.00 מ' ₪ | 78 | 51,427 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
אחד העם 112 | 98 מ' | 12.07.2021 | 7.30 מ' ₪ | 150 | 48,667 ₪ | 5 | 1 | 1975 |
אחד העם 87 | 31 מ' | 01.07.2021 | 3.68 מ' ₪ | 80 | 45,938 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
אחד העם 110 | 115 מ' | 22.06.2021 | 5.07 מ' ₪ | 78 | 65,259 ₪ | 3 | 2 | 2017 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 31.05.2021 | 6.00 מ' ₪ | 84 | 71,429 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 30.05.2021 | 3.88 מ' ₪ | 82 | 47,317 ₪ | 3 | 2 | 1945 |
אחד העם 87 | 31 מ' | 18.05.2021 | 3.76 מ' ₪ | 2 | ק | 1930 | ||
אחד העם 25 | 790 מ' | 05.05.2021 | 5.94 מ' ₪ | 84 | 70,655 ₪ | 3 | 3 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 05.05.2021 | 5.76 מ' ₪ | 84 | 68,578 ₪ | 3 | 2 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 28.04.2021 | 5.80 מ' ₪ | 81 | 71,605 ₪ | 3 | 4 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 19.04.2021 | 6.05 מ' ₪ | 84 | 72,000 ₪ | 3 | 5 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 18.04.2021 | 3.28 מ' ₪ | 47 | 69,787 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 07.04.2021 | 25.77 מ' ₪ | 307 | 83,941 ₪ | 5 | 1 | 2010 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 30.12.2020 | 4.55 מ' ₪ | 69 | 65,942 ₪ | 2 | 5 | 2023 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 17.11.2020 | 2.50 מ' ₪ | 58 | 43,328 ₪ | 3 | ק | 1950 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 05.11.2020 | 3.92 מ' ₪ | 61 | 64,180 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 05.11.2020 | 2.94 מ' ₪ | 46 | 63,804 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 01.11.2020 | 3.99 מ' ₪ | 65 | 61,385 ₪ | 2 | 4 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 01.11.2020 | 3.17 מ' ₪ | 55 | 57,673 ₪ | 2 | 5 | 2023 |
אחד העם 25 | 790 מ' | 25.10.2020 | 4.09 מ' ₪ | 55 | 74,364 ₪ | 2 | 3 | 2023 |
אחד העם 132 | 133 מ' | 15.09.2020 | 4.27 מ' ₪ | 65 | 65,692 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 07.09.2020 | 2.40 מ' ₪ | 41 | 59,055 ₪ | 2 | 4 | 2010 |
אחד העם 142 | 212 מ' | 30.08.2020 | 3.25 מ' ₪ | 81 | 40,123 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
אחד העם 27 | 770 מ' | 12.08.2020 | 8.02 מ' ₪ | 113 | 70,982 ₪ | 4 | 3 | 2023 |
אחד העם 71 | 178 מ' | 26.02.2020 | 3.90 מ' ₪ | 97 | 40,206 ₪ | 5 | 4-6 | 1940 |
אחד העם 79 | 84 מ' | 04.11.2019 | 2.90 מ' ₪ | 64 | 45,066 ₪ | 3 | 2 | 1940 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 04.06.2019 | 3.83 מ' ₪ | 83 | 46,274 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
אחד העם 51 | 439 מ' | 31.01.2019 | 2.80 מ' ₪ | 58 | 48,276 ₪ | 2 | 3 | 1951 |
אחד העם 124 | 43 מ' | 23.01.2019 | 6.40 מ' ₪ | 101 | 63,682 ₪ | 4 | 4 | 1940 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 20.09.2018 | 3.85 מ' ₪ | 82 | 46,951 ₪ | 3 | 1945 | |
אחד העם 51 | 439 מ' | 24.07.2018 | 3.60 מ' ₪ | 70 | 51,429 ₪ | 4 | 3 | 1951 |
אחד העם 71 | 178 מ' | 10.12.2017 | 2.68 מ' ₪ | 58 | 46,121 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
אחד העם 51 | 439 מ' | 31.01.2017 | 2.10 מ' ₪ | 55 | 38,182 ₪ | 2 | 3 | 1951 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 04.12.2016 | 2.97 מ' ₪ | 62 | 47,981 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
אחד העם 124 | 43 מ' | 04.08.2016 | 4.18 מ' ₪ | 81 | 51,416 ₪ | 4 | 2 | 1940 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 08.12.2015 | 6.85 מ' ₪ | 141 | 48,582 ₪ | 5 | 4 | 1945 |
אחד העם 114 | 80 מ' | 18.11.2015 | 2.57 מ' ₪ | 58 | 44,310 ₪ | 2.5 | 1 | 1940 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 24.08.2015 | 2.70 מ' ₪ | 57 | 47,038 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 21.04.2015 | 6.70 מ' ₪ | 130 | 51,538 ₪ | 4 | 4 | 1935 |
אחד העם 134 | 147 מ' | 15.04.2015 | 2.85 מ' ₪ | 66 | 43,478 ₪ | 3.5 | 1 | 1970 |
אחד העם 132 | 133 מ' | 01.04.2015 | 6.95 מ' ₪ | 104 | 66,827 ₪ | 5 | 4 | 1970 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 26.01.2015 | 4.00 מ' ₪ | 119 | 33,602 ₪ | 4 | 2 | 2010 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 21.01.2015 | 1.61 מ' ₪ | 47 | 34,074 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
אחד העם 112 | 98 מ' | 29.08.2014 | 2.00 מ' ₪ | 75 | 26,731 ₪ | 3 | 3 | 1975 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 09.04.2014 | 1.90 מ' ₪ | 62 | 30,679 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
אחד העם 106 | 158 מ' | 08.04.2014 | 3.65 מ' ₪ | 90 | 40,544 ₪ | 3 | 5 | 1940 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 06.04.2014 | 3.15 מ' ₪ | 75 | 42,095 ₪ | 3.5 | 4 | 1935 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 18.03.2014 | 3.50 מ' ₪ | 70 | 50,000 ₪ | 2 | 2 | 1945 |
אחד העם 41 | 571 מ' | 31.12.2013 | 6.75 מ' ₪ | 127 | 53,024 ₪ | 4 | 2 | 1960 |
אחד העם 41 | 571 מ' | 31.12.2013 | 14.04 מ' ₪ | 192 | 72,996 ₪ | 5 | 3 | 1960 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 24.12.2013 | 2.20 מ' ₪ | 78 | 28,285 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 02.09.2013 | 3.60 מ' ₪ | 79 | 45,668 ₪ | 4 | 4-5 | 2010 |
אחד העם 126 | 82 מ' | 12.08.2013 | 2.83 מ' ₪ | 79 | 35,642 ₪ | 3 | 2 | 1936 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 07.07.2013 | 4.20 מ' ₪ | 103 | 40,603 ₪ | 5 | 4-6 | 1930 |
אחד העם 124 | 43 מ' | 03.07.2013 | 4.00 מ' ₪ | 122 | 32,841 ₪ | 4 | 4 | 1940 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 02.07.2013 | 2.19 מ' ₪ | 59 | 36,869 ₪ | 3 | 2 | 1950 |
אחד העם 99 | 192 מ' | 09.05.2013 | 2.10 מ' ₪ | 75 | 28,128 ₪ | 4 | ק-1 | 1950 |
אחד העם 142 | 212 מ' | 03.05.2013 | 450 א' ₪ | 71 | 6,338 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 23.12.2012 | 4.17 מ' ₪ | 130 | 32,054 ₪ | 5 | 6 | 1945 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 22.12.2012 | 4.88 מ' ₪ | 130 | 37,510 ₪ | 5 | 5 | 1945 |
אחד העם 130 | 115 מ' | 05.10.2012 | 3.43 מ' ₪ | 90 | 38,111 ₪ | 4 | 3 | 1930 |
אחד העם 79 | 84 מ' | 03.09.2012 | 2.30 מ' ₪ | 70 | 32,670 ₪ | 3 | 2 | 1940 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 09.07.2012 | 1.80 מ' ₪ | 82 | 22,018 ₪ | 3 | ק | 2010 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 05.04.2012 | 3.00 מ' ₪ | 119 | 25,202 ₪ | 4.5 | ק | 2010 |
אחד העם 112 | 98 מ' | 11.03.2012 | 2.60 מ' ₪ | 77 | 33,956 ₪ | 3 | 3 | 1975 |
אחד העם 134 | 147 מ' | 30.01.2012 | 1.60 מ' ₪ | 66 | 24,409 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 09.11.2011 | 1.60 מ' ₪ | 64 | 25,000 ₪ | 3 | 1940 | |
אחד העם 132 | 133 מ' | 01.08.2011 | 1.77 מ' ₪ | 42 | 42,143 ₪ | 2 | 3 | 1970 |
אחד העם 106 | 158 מ' | 14.07.2011 | 3.30 מ' ₪ | 90 | 36,667 ₪ | 4 | 4 | 1940 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 05.07.2011 | 3.12 מ' ₪ | 92 | 33,811 ₪ | 3 | 4-5 | 2010 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 16.06.2011 | 1.85 מ' ₪ | 59 | 31,436 ₪ | 3 | 3 | 1930 |
אחד העם 99 | 192 מ' | 14.06.2011 | 2.54 מ' ₪ | 64 | 39,505 ₪ | 3 | ק | 1950 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 31.05.2011 | 6.46 מ' ₪ | 75 | 86,080 ₪ | 3 | ק | 2010 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 21.02.2011 | 2.41 מ' ₪ | 63 | 38,328 ₪ | 3 | 3 | 2010 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 13.02.2011 | 3.35 מ' ₪ | 62 | 53,885 ₪ | 4 | 3 | 2010 |
אחד העם 128 | 100 מ' | 28.12.2010 | 1.70 מ' ₪ | 63 | 26,984 ₪ | 2.5 | 3 | 1940 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 17.11.2010 | 2.25 מ' ₪ | 46 | 48,913 ₪ | 1 | ק | 2010 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 11.11.2010 | 4.44 מ' ₪ | 64 | 69,406 ₪ | 2 | 2 | 2010 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 27.10.2010 | 1.88 מ' ₪ | 61 | 30,537 ₪ | 3 | 1 | 1960 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 07.10.2010 | 5.40 מ' ₪ | 100 | 54,040 ₪ | 3 | 2 | 2010 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 07.10.2010 | 5.13 מ' ₪ | 107 | 47,836 ₪ | 3 | 1 | 2010 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 07.10.2010 | 4.20 מ' ₪ | 88 | 47,813 ₪ | 3 | 2 | 2010 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 07.10.2010 | 4.59 מ' ₪ | 100 | 45,818 ₪ | 3 | 2 | 2010 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 07.10.2010 | 4.89 מ' ₪ | 102 | 47,941 ₪ | 3 | 1 | 2010 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 03.10.2010 | 2.70 מ' ₪ | 88 | 30,682 ₪ | 4 | 4 | 1945 |
אחד העם 49 | 475 מ' | 01.07.2010 | 5.95 מ' ₪ | 133 | 44,891 ₪ | 5 | ק | 1933 |
אחד העם 79 | 84 מ' | 27.06.2010 | 1.01 מ' ₪ | 29 | 34,738 ₪ | 2 | ק | 1940 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 06.06.2010 | 4.39 מ' ₪ | 46 | 94,860 ₪ | 3 | 3 | 2010 |
אחד העם 128 | 100 מ' | 26.04.2010 | 1.70 מ' ₪ | 67 | 25,449 ₪ | 2.5 | 4-6 | 1940 |
אחד העם 47 | 490 מ' | 17.02.2010 | 6.75 מ' ₪ | 3 | 2 | 2010 | ||
אחד העם 106 | 158 מ' | 25.11.2009 | 2.47 מ' ₪ | 3 | 4 | 1940 | ||
אחד העם 138 | 179 מ' | 13.10.2009 | 2.14 מ' ₪ | 80 | 26,688 ₪ | 3 | 1945 | |
אחד העם 138 | 179 מ' | 07.10.2009 | 8.00 מ' ₪ | 172 | 46,512 ₪ | 5 | 4 | 1945 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 14.09.2009 | 2.50 מ' ₪ | 90 | 27,778 ₪ | 4 | 1945 | |
אחד העם 49 | 475 מ' | 25.08.2009 | 6.21 מ' ₪ | 174 | 35,708 ₪ | 5 | 2-3 | 1933 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 19.08.2009 | 1.53 מ' ₪ | 62 | 24,717 ₪ | 3 | 3 | 1950 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 28.07.2009 | 1.95 מ' ₪ | 80 | 24,375 ₪ | 3 | 1945 | |
אחד העם 126 | 82 מ' | 09.07.2009 | 1.00 מ' ₪ | 63 | 15,949 ₪ | 2 | 3 | 1936 |
אחד העם 136 | 165 מ' | 08.07.2009 | 1.60 מ' ₪ | 70 | 22,857 ₪ | 3 | 1 | 1935 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 21.06.2009 | 5.00 מ' ₪ | 110 | 45,455 ₪ | 5 | 1945 | |
אחד העם 106 | 158 מ' | 11.06.2009 | 2.70 מ' ₪ | 4 | 4 | 1940 | ||
אחד העם 142 | 212 מ' | 17.05.2009 | 1.70 מ' ₪ | 80 | 21,300 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
אחד העם 49 | 475 מ' | 14.05.2009 | 6.00 מ' ₪ | 158 | 37,879 ₪ | 6 | 1 | 1933 |
אחד העם 114 | 80 מ' | 20.04.2009 | 1.15 מ' ₪ | 62 | 18,548 ₪ | 2 | 1940 | |
אחד העם 138 | 179 מ' | 07.04.2009 | 4.65 מ' ₪ | 4 | 1945 | |||
אחד העם 106 | 158 מ' | 07.04.2009 | 2.70 מ' ₪ | 4 | 5 | 1940 | ||
אחד העם 77 | 121 מ' | 05.04.2009 | 1.02 מ' ₪ | 42 | 24,344 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 05.04.2009 | 4.80 מ' ₪ | 1 | 1 | 1945 | ||
אחד העם 126 | 82 מ' | 26.01.2009 | 200 א' ₪ | 24 | 8,264 ₪ | ק | 1936 | |
אחד העם 112 | 98 מ' | 08.01.2009 | 1.75 מ' ₪ | 75 | 23,358 ₪ | 3.5 | 2 | 1975 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 18.12.2008 | 1.30 מ' ₪ | 61 | 21,173 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
אחד העם 124 | 43 מ' | 09.12.2008 | 1.40 מ' ₪ | 81 | 17,210 ₪ | 4 | 2 | 1940 |
אחד העם 79 | 84 מ' | 09.11.2008 | 800 א' ₪ | 78 | 10,204 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
אחד העם 142 | 212 מ' | 28.09.2008 | 96 א' ₪ | 65 | 1,477 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
אחד העם 138 | 179 מ' | 22.07.2008 | 500 א' ₪ | 82 | 6,098 ₪ | 3 | 2 | 1945 |
אחד העם 79 | 84 מ' | 06.05.2008 | 107 א' ₪ | 2 | 2 | 1940 | ||
אחד העם 114 | 80 מ' | 08.04.2008 | 1.04 מ' ₪ | 64 | 16,250 ₪ | 2 | 3 | 1940 |
אחד העם 112 | 98 מ' | 03.04.2008 | 1.28 מ' ₪ | 78 | 16,354 ₪ | 4 | 2 | 1975 |
אחד העם 87 | 31 מ' | 08.11.2007 | 1.05 מ' ₪ | 83 | 12,651 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 16.10.2007 | 714 א' ₪ | 30 | 23,800 ₪ | 1 | 1950 | |
אחד העם 71 | 178 מ' | 28.08.2007 | 750 א' ₪ | 42 | 17,857 ₪ | 2 | 2 | 1940 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 06.06.2007 | 819 א' ₪ | 58 | 14,092 ₪ | 2 | 1 | 1930 |
אחד העם 81 | 70 מ' | 31.05.2007 | 300 א' ₪ | 608 | 493 ₪ | 1.5 | 3 | 1940 |
אחד העם 97 | 148 מ' | 15.05.2007 | 1.80 מ' ₪ | 91 | 19,698 ₪ | 3 | 3 | 1930 |
אחד העם 51 | 439 מ' | 08.05.2007 | 1.09 מ' ₪ | 75 | 14,533 ₪ | 3 | 1 | 1951 |
אחד העם 112 | 98 מ' | 01.04.2007 | 981 א' ₪ | 65 | 15,099 ₪ | 3 | 2 | 1975 |
אחד העם 114 | 80 מ' | 06.02.2007 | 1.01 מ' ₪ | 50 | 20,220 ₪ | 2 | 1940 | |
אחד העם 132 | 133 מ' | 06.02.2007 | 1.32 מ' ₪ | 65 | 20,277 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
אחד העם 126 | 82 מ' | 23.10.2006 | 1.16 מ' ₪ | 80 | 14,486 ₪ | 3 | 3 | 1936 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 26.09.2006 | 2.16 מ' ₪ | 116 | 18,530 ₪ | 5 | 4 | 1950 |
אחד העם 78 | 492 מ' | 05.09.2006 | 1.07 מ' ₪ | 77 | 13,822 ₪ | 3 | ק | 1930 |
אחד העם 136 | 165 מ' | 23.07.2006 | 1.63 מ' ₪ | 81 | 20,099 ₪ | 4 | 2 | 1935 |
אחד העם 79 | 84 מ' | 16.05.2006 | 111 א' ₪ | ק | 1940 | |||
אחד העם 51 | 439 מ' | 14.12.2005 | 979 א' ₪ | 80 | 12,238 ₪ | 3 | 2 | 1951 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 10.11.2005 | 94 א' ₪ | 1 | 1960 | |||
אחד העם 124 | 43 מ' | 24.08.2005 | 1.41 מ' ₪ | 102 | 13,876 ₪ | 4 | 1 | 1940 |
אחד העם 130 | 115 מ' | 04.08.2005 | 1.17 מ' ₪ | 77 | 15,247 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
אחד העם 126 | 82 מ' | 26.07.2005 | 1.05 מ' ₪ | 86 | 12,123 ₪ | 3 | 1 | 1936 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 01.09.2004 | 1.41 מ' ₪ | 98 | 14,394 ₪ | 4 | 3 | 1950 |
אחד העם 95 | 132 מ' | 31.05.2004 | 1.37 מ' ₪ | 112 | 12,247 ₪ | 4 | 1 | 1935 |
אחד העם 99 | 192 מ' | 23.05.2004 | 1.47 מ' ₪ | 99 | 14,873 ₪ | 4 | 3 | 1950 |
אחד העם 71 | 178 מ' | 13.04.2004 | 836 א' ₪ | 58 | 14,414 ₪ | 3 | 2 | 1940 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 08.04.2004 | 827 א' ₪ | 61 | 13,469 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
אחד העם 77 | 121 מ' | 31.12.2003 | 750 א' ₪ | 59 | 12,690 ₪ | 2 | ק | 1950 |
אחד העם 130 | 115 מ' | 10.12.2003 | 1.10 מ' ₪ | 90 | 12,200 ₪ | 4 | 1 | 1930 |
אחד העם 72 | 560 מ' | 18.09.2003 | 534 א' ₪ | 50 | 10,674 ₪ | 2 | 1940 | |
אחד העם 72 | 560 מ' | 18.09.2003 | 748 א' ₪ | 64 | 11,706 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
אחד העם 72 | 560 מ' | 18.09.2003 | 727 א' ₪ | 41 | 17,641 ₪ | 2 | 3 | 1940 |
אחד העם 51 | 439 מ' | 14.09.2003 | 398 א' ₪ | 30 | 13,267 ₪ | 1951 | ||
אחד העם 77 | 121 מ' | 19.08.2003 | 758 א' ₪ | 69 | 11,021 ₪ | 3 | 1 | 1950 |
אחד העם 126 | 82 מ' | 05.08.2003 | 1.36 מ' ₪ | 103 | 13,169 ₪ | 4 | 3 | 1936 |
אחד העם 126 | 82 מ' | 21.07.2003 | 812 א' ₪ | 64 | 12,628 ₪ | 2 | 2 | 1936 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 08.06.2003 | 2.73 מ' ₪ | 174 | 15,667 ₪ | 6 | ק | 1935 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 08.06.2003 | 1.46 מ' ₪ | 88 | 16,625 ₪ | 4 | 1 | 1935 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 08.05.2003 | 665 א' ₪ | 41 | 16,180 ₪ | 2 | 1 | 1935 |
אחד העם 75 | 145 מ' | 04.04.2003 | 1.10 מ' ₪ | 63 | 17,520 ₪ | 2 | 3 | 1940 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 23.07.2001 | 733 א' ₪ | 53 | 13,851 ₪ | 3 | 3 | 1935 |
אחד העם 107 | 236 מ' | 21.06.2001 | 1.59 מ' ₪ | 106 | 14,954 ₪ | 4 | 3 | 1935 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חיים ואלישע 11 | 187 מ' | 10.04.2024 | 8.50 מ' ₪ | 48 | 176,349 ₪ | 2.5 | 2 | 1940 |
אחד העם 105 | 221 מ' | 28.03.2024 | 3.60 מ' ₪ | 70 | 51,158 ₪ | 3 | 1930 | |
אחד העם 105 | 221 מ' | 28.03.2024 | 4.30 מ' ₪ | 70 | 61,764 ₪ | 3 | 2 | 1930 |
ברדיצ'בסקי 13 | 248 מ' | 26.03.2024 | 3.02 מ' ₪ | 45 | 67,698 ₪ | 2.5 | 3 | 1935 |
חיסין 25 | 395 מ' | 19.03.2024 | 3.10 מ' ₪ | 114 | 27,193 ₪ | 4 | 2 | 1940 |
חיסין 25 | 395 מ' | 19.03.2024 | 6.75 מ' ₪ | 98 | 68,878 ₪ | 3 | 3 | 1940 |
ביל"ו 1 | 264 מ' | 18.03.2024 | 6.02 מ' ₪ | 72 | 83,611 ₪ | 3 | 1 | 2024 |
ורבורג 7 | 254 מ' | 18.03.2024 | 3.43 מ' ₪ | 47 | 72,872 ₪ | 2 | 1950 | |
חיים ואלישע 2 | 215 מ' | 15.03.2024 | 385 א' ₪ | 1 | 1960 | |||
ביל"ו 33 | 276 מ' | 14.03.2024 | 8.45 מ' ₪ | 126 | 67,063 ₪ | 4 | 4 | 1955 |
מיכ"ל 12 | 302 מ' | 04.03.2024 | 7.40 מ' ₪ | 74 | 100,000 ₪ | 4 | ק | 1948 |
אליוט ג'ורג' 16 | 356 מ' | 15.02.2024 | 4.08 מ' ₪ | 85 | 48,035 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
שיינקין 40 | 330 מ' | 05.02.2024 | 5.10 מ' ₪ | 89 | 57,303 ₪ | 3 | 1 | 2015 |
פיארברג 36 | 88 מ' | 30.01.2024 | 4.63 מ' ₪ | 60 | 76,560 ₪ | 2 | 1 | 1950 |
מרמורק 19 | 366 מ' | 29.01.2024 | 3.65 מ' ₪ | 50 | 73,000 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
אליוט ג'ורג' 16 | 356 מ' | 28.01.2024 | 3.47 מ' ₪ | 70 | 49,514 ₪ | 3 | 1 | 1930 |
בלפור 40 | 390 מ' | 24.01.2024 | 4.58 מ' ₪ | 59 | 77,542 ₪ | 3 | 3 | 2010 |
לאן א 3 | 142 מ' | 17.01.2024 | 4.83 מ' ₪ | 66 | 72,666 ₪ | 3 | 3 | 2015 |
פיארברג 33 | 105 מ' | 29.12.2023 | 3.31 מ' ₪ | 61 | 54,141 ₪ | 2 | ק | 1935 |
פיארברג 33 | 105 מ' | 30.11.2023 | 4.27 מ' ₪ | 88 | 48,468 ₪ | 4 | 3 | 1935 |
מרכז בעלי מלאכה 41 | 259 מ' | 29.11.2023 | 3.30 מ' ₪ | 62 | 53,226 ₪ | 2 | 2 | 1950 |
ביל"ו 13 | 209 מ' | 03.11.2023 | 700 א' ₪ | 2021 | ||||
שדרות רוטשילד 109 | 111 מ' | 02.11.2023 | 2.05 מ' ₪ | 31 | 67,059 ₪ | 1 | ק | 1930 |
שיינקין 27 | 366 מ' | 21.09.2023 | 3.50 מ' ₪ | 56 | 62,289 ₪ | 2 | 1936 | |
