אבשלום 17, חדרה
כתובתפאר | חדרה
היסטוריית עסקאות
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אבשלום 17 | 20.03.2013 | 2.40 מ' ₪ | 150 | 16,000 ₪ | 5 | 2 | 1998 | |
אבשלום 22 | 46 מ' | 31.10.2022 | 3.52 מ' ₪ | 182 | 19,341 ₪ | 5 | 1 | 1985 |
אבשלום 23 | 100 מ' | 11.04.2022 | 1.51 מ' ₪ | 82 | 18,354 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
אבשלום 12 | 159 מ' | 29.03.2022 | 4.20 מ' ₪ | 170 | 24,706 ₪ | 8 | 1 | 1970 |
אבשלום 1 | 250 מ' | 18.11.2021 | 2.33 מ' ₪ | 100 | 23,250 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
אבשלום 28 | 127 מ' | 02.02.2017 | 1.90 מ' ₪ | 180 | 10,556 ₪ | 5 | 1948 | |
אבשלום 21 | 55 מ' | 07.09.2016 | 2.39 מ' ₪ | 180 | 13,278 ₪ | 5 | 2012 | |
אבשלום 6 | 229 מ' | 19.11.2015 | 2.00 מ' ₪ | 180 | 11,111 ₪ | 6 | 1990 | |
אבשלום 28 | 127 מ' | 17.06.2015 | 1.70 מ' ₪ | 160 | 10,625 ₪ | 5 | 1 | 1948 |
אבשלום 14 | 142 מ' | 10.07.2013 | 1.60 מ' ₪ | 113 | 14,159 ₪ | 4 | 2 | 2008 |
אבשלום 6 | 229 מ' | 27.02.2013 | 1.70 מ' ₪ | 125 | 13,600 ₪ | 5 | 1990 | |
אבשלום 22 | 46 מ' | 03.01.2013 | 1.99 מ' ₪ | 200 | 9,935 ₪ | 5 | 2009 | |
אבשלום 28 | 127 מ' | 29.11.2012 | 1.64 מ' ₪ | 115 | 14,252 ₪ | 4 | 1 | 1948 |
אבשלום 22 | 46 מ' | 16.02.2012 | 2.20 מ' ₪ | 165 | 13,333 ₪ | 5 | 1985 | |
אבשלום 21 | 55 מ' | 23.02.2011 | 1.95 מ' ₪ | 170 | 11,471 ₪ | 5 | 1960 | |
אבשלום 22 | 46 מ' | 01.06.2010 | 850 א' ₪ | 80 | 10,625 ₪ | 3 | 1985 | |
אבשלום 6 | 229 מ' | 24.02.2010 | 1.53 מ' ₪ | 150 | 10,200 ₪ | 5 | 1990 | |
אבשלום 7 | 152 מ' | 23.08.2009 | 1.59 מ' ₪ | 267 | 5,944 ₪ | 6 | 1 | 1950 |
אבשלום 4 | 252 מ' | 27.02.2006 | 1.06 מ' ₪ | 180 | 5,889 ₪ | 6 | 1980 | |
אבשלום 6 | 229 מ' | 07.07.2005 | 1.31 מ' ₪ | 175 | 7,480 ₪ | 5 | 1990 | |
אבשלום 10 | 192 מ' | 12.06.2005 | 554 א' ₪ | 160 | 3,463 ₪ | 5 | 1980 | |
אבשלום 4 | 252 מ' | 02.06.2005 | 972 א' ₪ | 228 | 4,263 ₪ | 6 | 1980 |
כתובת | מרחק | תאריך | מחיר | שטח | למ"ר | חדר | קומה | נבנה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ביאליק 62 | 138 מ' | 24.05.2024 | 1.31 מ' ₪ | 80 | 16,414 ₪ | 3 | 1 | 1980 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 07.04.2024 | 2.30 מ' ₪ | 110 | 20,991 ₪ | 5 | 2 | 1995 |
חזני מיכאל 10 | 340 מ' | 07.04.2024 | 1.30 מ' ₪ | 59 | 22,222 ₪ | 3 | ק | 1970 |
חזני מיכאל 5 | 390 מ' | 03.04.2024 | 1.22 מ' ₪ | 59 | 20,855 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
גוש עציון 5 | 205 מ' | 22.02.2024 | 3.03 מ' ₪ | 146 | 20,705 ₪ | 6 | ק-1 | 1994 |
חזני מיכאל 9 | 375 מ' | 19.02.2024 | 1.22 מ' ₪ | 59 | 20,821 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
חזני מיכאל 2 | 377 מ' | 28.01.2024 | 1.21 מ' ₪ | 59 | 20,598 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הגבורים 25 | 173 מ' | 17.01.2024 | 1.53 מ' ₪ | 82 | 18,686 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ביאליק 65 | 179 מ' | 18.12.2023 | 1.39 מ' ₪ | 87 | 15,956 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
תרנ"א 4 | 323 מ' | 13.12.2023 | 3.20 מ' ₪ | 157 | 20,382 ₪ | 6 | 1 | 2006 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 07.12.2023 | 1.70 מ' ₪ | 83 | 20,492 ₪ | 4 | 8 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 14.11.2023 | 1.90 מ' ₪ | 110 | 17,341 ₪ | 5 | 1 | 1995 |
אסירי ציון 6 | 393 מ' | 07.11.2023 | 1.33 מ' ₪ | 77 | 17,250 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
רבין יצחק 46 | 374 מ' | 18.09.2023 | 2.63 מ' ₪ | 219 | 12,009 ₪ | 6 | 1 | 1995 |
חזני מיכאל 8 | 345 מ' | 13.09.2023 | 1.18 מ' ₪ | 59 | 20,171 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ז'בוטינסקי 37 | 279 מ' | 06.09.2023 | 2.00 מ' ₪ | 128 | 15,625 ₪ | 5 | 1 | 1997 |
ז'בוטינסקי 43 | 326 מ' | 25.08.2023 | 1.70 מ' ₪ | 105 | 16,141 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
רבין יצחק 13 | 331 מ' | 15.08.2023 | 3.33 מ' ₪ | 146 | 22,783 ₪ | 6 | ק-1 | 2006 |
ביאליק 62 | 138 מ' | 13.07.2023 | 1.31 מ' ₪ | 80 | 16,414 ₪ | 3 | 2 | 1980 |
ביאליק 54 | 201 מ' | 12.07.2023 | 1.55 מ' ₪ | 80 | 19,414 ₪ | 3.5 | 1 | 1995 |
רבין יצחק 23 | 324 מ' | 10.07.2023 | 3.02 מ' ₪ | 165 | 18,303 ₪ | 6 | 1 | 1992 |
ז'בוטינסקי 39 | 297 מ' | 09.07.2023 | 583 א' ₪ | 99 | 5,880 ₪ | 4 | 2 | 1993 |
חזני מיכאל 2 | 377 מ' | 21.05.2023 | 1.20 מ' ₪ | 59 | 20,513 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 18.05.2023 | 1.89 מ' ₪ | 95 | 19,846 ₪ | 4 | 8 | 1995 |
תרנ"א 1 | 285 מ' | 04.05.2023 | 3.00 מ' ₪ | 156 | 19,231 ₪ | 6 | 1 | 1992 |
חזני מיכאל 5 | 390 מ' | 02.04.2023 | 1.14 מ' ₪ | 59 | 19,453 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 20.03.2023 | 1.90 מ' ₪ | 97 | 19,489 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
ביאליק 52 | 239 מ' | 14.12.2022 | 1.20 מ' ₪ | 73 | 16,540 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ד"ר ברין 5 | 383 מ' | 13.12.2022 | 1.00 מ' ₪ | 76 | 13,141 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
סנש חנה 30 | 274 מ' | 17.11.2022 | 3.64 מ' ₪ | 145 | 25,074 ₪ | 6 | ק-1 | 2007 |
אבשלום 22 | 46 מ' | 31.10.2022 | 3.52 מ' ₪ | 182 | 19,341 ₪ | 5 | 1 | 1985 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 18.10.2022 | 1.90 מ' ₪ | 97 | 19,489 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
תרנ"א 6 | 339 מ' | 16.09.2022 | 3.70 מ' ₪ | 158 | 23,418 ₪ | 6 | 1 | 2005 |
ז'בוטינסקי 42 | 276 מ' | 07.09.2022 | 6.32 מ' ₪ | 236 | 26,780 ₪ | 1 | 1 | 1989 |
איילון 5 | 202 מ' | 06.09.2022 | 3.05 מ' ₪ | 145 | 21,071 ₪ | 6 | ק-1 | 1994 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 01.09.2022 | 1.92 מ' ₪ | 83 | 23,083 ₪ | 4 | 1 | 1995 |
נורדאו 21 | 122 מ' | 21.08.2022 | 3.19 מ' ₪ | 160 | 19,938 ₪ | 6 | 1 | 2020 |
הגבורים 31 | 285 מ' | 16.08.2022 | 1.25 מ' ₪ | 47 | 26,596 ₪ | 2 | 4 | 1965 |
ד"ר ברין 5 | 383 מ' | 27.07.2022 | 1.00 מ' ₪ | 76 | 13,141 ₪ | 3.5 | 4 | 1970 |
חזני מיכאל 9 | 375 מ' | 20.07.2022 | 1.05 מ' ₪ | 59 | 17,949 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 14.07.2022 | 1.81 מ' ₪ | 83 | 21,818 ₪ | 3.5 | 7 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 05.07.2022 | 1.80 מ' ₪ | 110 | 16,428 ₪ | 5 | 7 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 09.06.2022 | 2.06 מ' ₪ | 110 | 18,801 ₪ | 5 | 2 | 1995 |
חזני מיכאל 6 | 353 מ' | 26.05.2022 | 980 א' ₪ | 59 | 16,752 ₪ | 3 | ק | 1970 |
חזני מיכאל 8 | 345 מ' | 25.05.2022 | 222 א' ₪ | 59 | 3,795 ₪ | 3 | ק | 1970 |
סנש חנה 26 | 259 מ' | 04.05.2022 | 3.00 מ' ₪ | 159 | 18,856 ₪ | 6 | ק-1 | 1997 |
נורדאו 21 | 122 מ' | 14.04.2022 | 2.90 מ' ₪ | 160 | 18,125 ₪ | 6 | 1 | 2022 |
אבשלום 23 | 100 מ' | 11.04.2022 | 1.51 מ' ₪ | 82 | 18,354 ₪ | 3 | 1 | 1940 |
ניצנה 3 | 215 מ' | 01.04.2022 | 3.32 מ' ₪ | 178 | 18,652 ₪ | 5 | 1 | 1992 |
אבשלום 12 | 159 מ' | 29.03.2022 | 4.20 מ' ₪ | 170 | 24,706 ₪ | 8 | 1 | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 22.03.2022 | 1.66 מ' ₪ | 90 | 18,432 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
ליובין 1 | 369 מ' | 18.03.2022 | 1.12 מ' ₪ | 75 | 14,939 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
גוש עציון 20 | 212 מ' | 16.03.2022 | 3.30 מ' ₪ | 169 | 19,527 ₪ | 7 | 1 | 1992 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 09.03.2022 | 1.56 מ' ₪ | 97 | 16,002 ₪ | 4 | 7 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 04.03.2022 | 1.73 מ' ₪ | 110 | 15,789 ₪ | 5 | 8 | 1995 |
סמסונוב 2 | 342 מ' | 02.03.2022 | 1.25 מ' ₪ | 110 | 11,364 ₪ | 4 | ק | 1970 |
רבין יצחק 27 | 327 מ' | 24.02.2022 | 2.80 מ' ₪ | 267 | 10,487 ₪ | 7 | 1 | 1992 |
ביאליק 54 | 201 מ' | 15.02.2022 | 1.83 מ' ₪ | 143 | 12,762 ₪ | 6 | 3 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 08.02.2022 | 1.40 מ' ₪ | 90 | 15,545 ₪ | 4 | 2 | 1995 |
הגבורים 35 | 357 מ' | 26.01.2022 | 1.10 מ' ₪ | 67 | 16,323 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
חזני מיכאל 2 | 377 מ' | 14.01.2022 | 860 א' ₪ | 59 | 14,701 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
הגבורים 35 | 357 מ' | 11.01.2022 | 1.25 מ' ₪ | 79 | 15,843 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ביאליק 48 | 332 מ' | 09.01.2022 | 2.25 מ' ₪ | 132 | 16,993 ₪ | 5 | 4 | 2013 |
שד רוטשילד 6 | 325 מ' | 07.01.2022 | 1.13 מ' ₪ | 67 | 16,992 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
בוטקובסקי 30 | 236 מ' | 06.01.2022 | 1.32 מ' ₪ | 101 | 13,018 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
נורדאו 28 | 130 מ' | 05.01.2022 | 2.70 מ' ₪ | 152 | 17,763 ₪ | 5 | 1 | 2000 |
ביאליק 52 | 239 מ' | 03.01.2022 | 1.10 מ' ₪ | 87 | 12,629 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
חזני מיכאל 10 | 340 מ' | 26.12.2021 | 800 א' ₪ | 59 | 13,675 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
ליובין 1 | 369 מ' | 26.12.2021 | 1.26 מ' ₪ | 77 | 16,279 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ביאליק 67 | 189 מ' | 22.12.2021 | 550 א' ₪ | 59 | 9,322 ₪ | 3 | 3 | 1960 |
נורדאו 20 | 87 מ' | 21.12.2021 | 1.30 מ' ₪ | 108 | 12,037 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
ז'בוטינסקי 40 | 260 מ' | 20.12.2021 | 1.00 מ' ₪ | 39 | 25,641 ₪ | 2 | 2 | 1960 |
הגבורים 39 | 398 מ' | 16.12.2021 | 231 א' ₪ | 95 | 2,429 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
חזני מיכאל 2 | 377 מ' | 14.12.2021 | 860 א' ₪ | 59 | 14,701 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 25.11.2021 | 1.34 מ' ₪ | 90 | 14,823 ₪ | 4 | 5 | 1995 |
חזני מיכאל 4 | 366 מ' | 23.11.2021 | 840 א' ₪ | 59 | 14,359 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
אבשלום 1 | 250 מ' | 18.11.2021 | 2.33 מ' ₪ | 100 | 23,250 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
ביאליק 44 | 374 מ' | 14.11.2021 | 1.15 מ' ₪ | 66 | 17,306 ₪ | 4 | 1 | 1994 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 09.11.2021 | 1.40 מ' ₪ | 90 | 15,545 ₪ | 4 | 5 | 1995 |
גוש עציון 9 | 166 מ' | 08.11.2021 | 1.30 מ' ₪ | 286 | 4,545 ₪ | 5 | 1 | 1995 |
חזני מיכאל 6 | 353 מ' | 31.10.2021 | 820 א' ₪ | 59 | 14,017 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ז'בוטינסקי 17 | 358 מ' | 13.10.2021 | 1.25 מ' ₪ | 74 | 16,890 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ביאליק 65 | 179 מ' | 10.10.2021 | 950 א' ₪ | 86 | 11,044 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
גוש עציון 17 | 98 מ' | 30.09.2021 | 2.49 מ' ₪ | 177 | 14,068 ₪ | 7 | 1 | 1995 |
הגבורים 40 | 332 מ' | 22.09.2021 | 1.35 מ' ₪ | 102 | 13,235 ₪ | 4 | 1 | 2014 |
ביאליק 52 | 239 מ' | 14.09.2021 | 1.02 מ' ₪ | 99 | 10,324 ₪ | 5 | 3 | 1970 |
ד"ר ברין 5 | 383 מ' | 13.09.2021 | 920 א' ₪ | 76 | 12,089 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
סנש חנה 18 | 266 מ' | 13.09.2021 | 2.47 מ' ₪ | 145 | 17,034 ₪ | 5 | 1 | 1993 |
הגבורים 35 | 357 מ' | 01.09.2021 | 1.10 מ' ₪ | 146 | 7,514 ₪ | 6 | ק | 1970 |
חזני מיכאל 10 | 340 מ' | 27.08.2021 | 820 א' ₪ | 59 | 14,017 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
ביאליק 52 | 239 מ' | 23.08.2021 | 1.08 מ' ₪ | 87 | 12,400 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ליובין 3 | 395 מ' | 16.08.2021 | 1.00 מ' ₪ | 78 | 12,744 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
ד"ר ברין 5 | 383 מ' | 05.08.2021 | 800 א' ₪ | 76 | 10,512 ₪ | 4 | 4 | 1970 |
נורדאו 21 | 122 מ' | 03.08.2021 | 2.45 מ' ₪ | 160 | 15,313 ₪ | 5 | 1 | 2020 |
חזני מיכאל 8 | 345 מ' | 02.08.2021 | 830 א' ₪ | 59 | 14,188 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
היערה 3 | 284 מ' | 27.07.2021 | 2.10 מ' ₪ | 120 | 17,500 ₪ | 6 | 1 | 1950 |
ביאליק 48 | 332 מ' | 20.07.2021 | 2.50 מ' ₪ | 196 | 12,786 ₪ | 6 | 1 | 2013 |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 14.07.2021 | 1.45 מ' ₪ | 73 | 19,863 ₪ | 3 | 3 | 2019 |
גוש עציון 7 | 186 מ' | 05.07.2021 | 2.36 מ' ₪ | 146 | 16,153 ₪ | 6 | ק-1 | 1994 |
ביאליק 44 | 374 מ' | 04.07.2021 | 1.05 מ' ₪ | 66 | 15,801 ₪ | 4 | 2 | 1994 |
רבין יצחק 19 | 319 מ' | 01.07.2021 | 1.98 מ' ₪ | 172 | 11,512 ₪ | 5 | 1 | 1995 |
ביאליק 60 | 145 מ' | 24.06.2021 | 1.60 מ' ₪ | 93 | 17,204 ₪ | 5 | ק | 1991 |
ז'בוטינסקי 40 | 260 מ' | 23.06.2021 | 790 א' ₪ | 39 | 20,256 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 17.06.2021 | 1.35 מ' ₪ | 90 | 14,990 ₪ | 4 | 8 | 1995 |
סמסונוב 2 | 342 מ' | 31.05.2021 | 3.16 מ' ₪ | 98 | 32,276 ₪ | 5 | ק-1 | 1970 |
ביאליק 60 | 145 מ' | 30.05.2021 | 1.23 מ' ₪ | 93 | 13,226 ₪ | 5 | 1 | 1991 |
חזני מיכאל 7 | 381 מ' | 05.05.2021 | 760 א' ₪ | 59 | 12,991 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
שרת משה 23 | 390 מ' | 04.05.2021 | 2.80 מ' ₪ | 160 | 17,500 ₪ | 7 | 1 | 1983 |
סנש חנה 20 | 258 מ' | 29.04.2021 | 2.06 מ' ₪ | 237 | 8,692 ₪ | 5 | 1 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 21.04.2021 | 1.30 מ' ₪ | 110 | 11,865 ₪ | 5 | 8 | 1995 |
ד"ר ברין 6 | 379 מ' | 19.04.2021 | 810 א' ₪ | 78 | 10,438 ₪ | 4 | 3 | 1980 |
ז'בוטינסקי 40 | 260 מ' | 13.04.2021 | 740 א' ₪ | 39 | 18,974 ₪ | 2 | 3 | 1960 |
ביאליק 44 | 374 מ' | 11.04.2021 | 1.20 מ' ₪ | 94 | 12,811 ₪ | 4 | 4 | 1994 |
ביאליק 44 | 374 מ' | 17.03.2021 | 1.20 מ' ₪ | 96 | 12,468 ₪ | 5 | 3 | 1994 |
נורדאו 17 | 114 מ' | 25.02.2021 | 2.21 מ' ₪ | 269 | 8,216 ₪ | 7 | 1 | 1989 |
ביאליק 48 | 332 מ' | 24.02.2021 | 2.32 מ' ₪ | 136 | 17,069 ₪ | 5 | ק | 2013 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 24.02.2021 | 1.57 מ' ₪ | 120 | 13,058 ₪ | 5 | 9 | 1995 |
הגבורים 39 | 398 מ' | 21.02.2021 | 1.05 מ' ₪ | 117 | 8,956 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ז'בוטינסקי 43 | 326 מ' | 04.02.2021 | 1.00 מ' ₪ | 98 | 10,244 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
חזני מיכאל 14 | 345 מ' | 03.02.2021 | 732 א' ₪ | 74 | 9,959 ₪ | 4 | 4 | 1976 |
הגבורים 31 | 285 מ' | 18.01.2021 | 900 א' ₪ | 61 | 14,730 ₪ | 3 | 1 | 1965 |
ביאליק 60 | 145 מ' | 15.01.2021 | 1.19 מ' ₪ | 95 | 12,534 ₪ | 5 | 1 | 1991 |
ז'בוטינסקי 39 | 297 מ' | 31.12.2020 | 2.10 מ' ₪ | 133 | 15,734 ₪ | 5 | ק-1 | 1993 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 30.12.2020 | 1.32 מ' ₪ | 90 | 14,601 ₪ | 4 | 8 | 1995 |
הגבורים 37 | 378 מ' | 27.12.2020 | 900 א' ₪ | 118 | 7,627 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
הגבורים 35 | 357 מ' | 22.12.2020 | 870 א' ₪ | 72 | 12,080 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
סנש חנה 28 | 265 מ' | 15.12.2020 | 2.35 מ' ₪ | 155 | 15,121 ₪ | 6 | ק-1 | 2006 |
חזני מיכאל 8 | 345 מ' | 09.12.2020 | 750 א' ₪ | 59 | 12,821 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ביאליק 65 | 179 מ' | 08.12.2020 | 900 א' ₪ | 87 | 10,369 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 07.12.2020 | 1.32 מ' ₪ | 97 | 13,489 ₪ | 4 | 5 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 02.12.2020 | 1.43 מ' ₪ | 110 | 13,051 ₪ | 5 | 8 | 1995 |
גוש עציון 9 | 166 מ' | 30.11.2020 | 2.40 מ' ₪ | 185 | 12,973 ₪ | 5 | 2 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 11.11.2020 | 1.30 מ' ₪ | 97 | 13,335 ₪ | 4 | 6 | 1995 |
ביאליק 44 | 374 מ' | 01.11.2020 | 1.40 מ' ₪ | 131 | 10,667 ₪ | 5 | 6 | 1994 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 01.10.2020 | 1.34 מ' ₪ | 90 | 14,879 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
ביאליק 60 | 145 מ' | 03.09.2020 | 1.70 מ' ₪ | 93 | 18,280 ₪ | 5 | ק | 1991 |
שד רוטשילד 6 | 325 מ' | 03.08.2020 | 860 א' ₪ | 69 | 12,555 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
חזני מיכאל 6 | 353 מ' | 31.07.2020 | 670 א' ₪ | 59 | 11,453 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
בניאס 2 | 222 מ' | 09.07.2020 | 2.32 מ' ₪ | 146 | 15,843 ₪ | 6 | ק-1 | 1994 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 08.07.2020 | 1.36 מ' ₪ | 97 | 13,950 ₪ | 4 | 3 | 1995 |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 30.06.2020 | 1.37 מ' ₪ | 73 | 18,767 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
ביאליק 52 | 239 מ' | 28.06.2020 | 965 א' ₪ | 87 | 11,079 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ד"ר ברין 6 | 379 מ' | 18.06.2020 | 539 א' ₪ | 78 | 6,946 ₪ | 4 | 1 | 1980 |
ז'בוטינסקי 17 | 358 מ' | 16.06.2020 | 900 א' ₪ | 74 | 12,161 ₪ | 4 | 3 | 1970 |
ליובין 3 | 395 מ' | 15.06.2020 | 750 א' ₪ | 2 | ק | 1970 | ||
ביאליק 67 | 189 מ' | 31.05.2020 | 787 א' ₪ | 64 | 12,297 ₪ | 4 | 1 | 1960 |
חזני מיכאל 10 | 340 מ' | 08.03.2020 | 800 א' ₪ | 59 | 13,675 ₪ | 3 | ק | 1970 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 05.03.2020 | 1.55 מ' ₪ | 110 | 14,146 ₪ | 5 | 4 | 1995 |
בוטקובסקי 30 | 236 מ' | 20.02.2020 | 1.35 מ' ₪ | 127 | 10,650 ₪ | 5 | 1 | 1970 |
בוטקובסקי 30 | 236 מ' | 11.02.2020 | 1.02 מ' ₪ | 83 | 12,334 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
הגבורים 31 | 285 מ' | 15.01.2020 | 920 א' ₪ | 62 | 14,767 ₪ | 3 | 1 | 1965 |
חזני מיכאל 7 | 381 מ' | 13.01.2020 | 705 א' ₪ | 59 | 12,051 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
חזני מיכאל 4 | 366 מ' | 03.01.2020 | 750 א' ₪ | 59 | 12,821 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ניצנה 5 | 189 מ' | 31.12.2019 | 1.99 מ' ₪ | 165 | 12,030 ₪ | 6 | 1995 | |
בוטקובסקי 33 | 278 מ' | 02.12.2019 | 2.02 מ' ₪ | 175 | 11,537 ₪ | 5 | 2007 | |
ז'בוטינסקי 17 | 358 מ' | 01.12.2019 | 1.06 מ' ₪ | 79 | 13,421 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
חזני מיכאל 7 | 381 מ' | 28.11.2019 | 750 א' ₪ | 59 | 12,821 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
בניאס 6 | 251 מ' | 21.11.2019 | 2.04 מ' ₪ | 146 | 13,961 ₪ | 5 | ק-1 | 1995 |
ז'בוטינסקי 28 | 244 מ' | 06.11.2019 | 1.15 מ' ₪ | 89 | 12,974 ₪ | 4 | 2 | 1990 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 04.11.2019 | 1.26 מ' ₪ | 90 | 13,991 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
פיינברג 44 | 385 מ' | 24.10.2019 | 1.36 מ' ₪ | 97 | 13,950 ₪ | 4 | 6 | 1995 |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 26.09.2019 | 1.35 מ' ₪ | 73 | 18,493 ₪ | 3 | 1 | 2019 |
ביאליק 69 | 207 מ' | 16.09.2019 | 1.19 מ' ₪ | 39 | 30,513 ₪ | 2 | 1 | 1960 |
חזני מיכאל 4 | 366 מ' | 12.09.2019 | 710 א' ₪ | 59 | 12,137 ₪ | 3 | 3 | 1970 |
ליובין 3 | 395 מ' | 03.09.2019 | 1.03 מ' ₪ | 74 | 13,925 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
סנש חנה 22 | 256 מ' | 30.07.2019 | 1.95 מ' ₪ | 146 | 13,356 ₪ | 5 | 1995 | |
אסירי ציון 6 | 393 מ' | 07.07.2019 | 200 א' ₪ | 77 | 2,594 ₪ | 3 | 2 | 1970 |
ליובין 3 | 395 מ' | 04.07.2019 | 1.05 מ' ₪ | 74 | 14,195 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
רבין יצחק 26 | 377 מ' | 04.07.2019 | 2.50 מ' ₪ | 197 | 12,690 ₪ | 7 | 1998 | |
שד רוטשילד 6 | 325 מ' | 03.07.2019 | 980 א' ₪ | 77 | 12,810 ₪ | 4 | 2 | 1970 |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 01.07.2019 | 1.56 מ' ₪ | 91 | 17,143 ₪ | 4 | 1 | 2019 |
ביאליק 65 | 179 מ' | 30.06.2019 | 1.00 מ' ₪ | 86 | 11,625 ₪ | 4 | 1 | 1970 |
ביאליק 67 | 189 מ' | 28.06.2019 | 850 א' ₪ | 59 | 14,407 ₪ | 3 | 2 | 1960 |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 27.06.2019 | 1.57 מ' ₪ | 95 | 16,526 ₪ | 4 | 1 | 2019 |
רבין יצחק 11 | 337 מ' | 24.06.2019 | 2.17 מ' ₪ | 146 | 14,847 ₪ | 6 | ק-1 | 2007 |
ביאליק 70 | 159 מ' | 17.06.2019 | 1.80 מ' ₪ | 155 | 11,613 ₪ | 5 | 1991 | |
פיינברג 44 | 385 מ' | 14.05.2019 | 1.28 מ' ₪ | 90 | 14,157 ₪ | 4 | 4 | 1995 |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 05.05.2019 | 1.55 מ' ₪ | 95 | 16,316 ₪ | 4 | 3 | 2019 |
בניאס 3 | 263 מ' | 30.04.2019 | 1.99 מ' ₪ | 143 | 13,909 ₪ | 5 | ק-1 | 1996 |
היערה 13 | 299 מ' | 18.04.2019 | 1.95 מ' ₪ | 157 | 12,420 ₪ | 6 | 2007 | |
ז'בוטינסקי 29 | 284 מ' | 18.04.2019 | 1.55 מ' ₪ | 110 | 14,091 ₪ | 4 | 2 | 2019 |
ז'בוטינסקי 28 | 244 מ' | 10.04.2019 | 1.20 מ' ₪ | 85 | 14,102 ₪ | 5 | 2 | 1990 |
רבין יצחק 23 | 324 מ' | 19.03.2019 | 2.13 מ' ₪ | 160 | 13,313 ₪ | 6 | 1992 | |
חזני מיכאל 14 | 345 מ' | 18.03.2019 | 882 א' ₪ | 74 | 12,000 ₪ | 4 | 2 | 1976 |
חזני מיכאל 7 | 381 מ' | 03.03.2019 | 780 א' ₪ | 59 | 13,333 ₪ | 3 | 1 | 1970 |
